1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 不同品系香蕉果实感官品质评价指标Tab. 1 Sensory quality evaluation indexes of different banana strains |
| 品系 Strain | 评分Score | |||
|---|---|---|---|---|
| 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | |
| 色泽 | 果皮黄绿 | 果皮淡黄 | 果皮黄色 | 果皮金黄色 |
| 香味 | 无香味 | 淡香味 | 香味一般 | 浓香味 |
| 口感 | 果肉较硬,偏酸味 | 果肉适中,酸味和甜味相等 | 果肉适中,偏甜味 | 果肉软糯,味甜,几乎无酸味 |
| 伤病虫害 | 有明显霉、虫斑 | 有霉斑、虫斑 | 稍有霉、虫斑 | 无霉、虫斑 |
| 脱柄情况 | 很容易 | 容易脱柄 | 较易脱柄 | 不易脱柄 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同品系香蕉果实内在品质分析
表2 不同品系香蕉果实内在品质指标测定Tab. 2 Determination of internal quality indexes of different banana strains |
| 品系 Strain | 指标 Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 Soluble solids/% | 维生素C Vitamin C /[mg·(100 g) -1] | 可溶性总糖 Total soluble sugar/% | 总可滴定酸 Totaltitratable Acid /[g·(100 g) -1] | 单宁 Tannin /(mg·g-1) | 糖酸比 Acid-sugar ratio | |
| XF1 | 21.06±0.55b | 3.20±0.22a | 13.45±0.76b | 0.37±0.04b | 0.74±0.05c | 36.97±5.57c |
| XF2 | 23.13±0.49a | 3.22±0.33a | 15.85±0.37a | 0.22±0.03d | 1.00±0.03a | 70.89±9.10a |
| XF3 | 16.74±0.42d | 3.36±0.12a | 12.13±0.55c | 0.49±0.03a | 0.84±0.03b | 24.86±2.16d |
| XF4 | 18.55±0.26c | 2.64±0.21b | 14.04±0.21b | 0.29±0.02c | 0.47±0.07d | 47.87±1.11b |
| XF5 | 16.97±0.15d | 2.27±0.20b | 12.92±0.31bc | 0.31±0.04c | 0.39±0.02e | 43.08±5.48bc |
注: 同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
2.2 不同品系香蕉果实感官品质评价
表3 不同品系香蕉果实感官品质指标评分Tab. 3 Sensory quality index scores of different banana strains |
| 品系 Stain | 指标 Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色泽 Color and lustre | 香味 Aroma | 口感 Taste | 伤病虫害 Diseases and insect pests | 脱柄情况 Handle off | 总评分 Total score | |
| XF1 | 16.62 | 9.21 | 12.95 | 16.00 | 11.21 | 65.99 |
| XF2 | 15.40 | 14.63 | 17.81 | 14.78 | 16.27 | 78.89 |
| XF3 | 12.53 | 11.31 | 10.65 | 14.21 | 12.11 | 60.81 |
| XF4 | 14.34 | 14.20 | 14.52 | 15.61 | 13.42 | 72.09 |
| XF5 | 14.59 | 13.05 | 14.09 | 16.45 | 13.61 | 71.79 |
2.3 不同品系香蕉果实品质间的相关性分析
表4 不同品系香蕉果实品质间的相关性分析Tab. 4 Correlation analysis of fruit quality of different strains of banana |
| 指标 Index | 可溶性固形物 Soluble solids | 维生素C Vitamin C | 可溶性总糖 Total soluble sugar | 总可滴定酸 Totaltitratable acid | 单宁 Tannin | 糖酸比 Acid-sugar ratio | 总评分 Total score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可溶性固形物 | 1 | ||||||
| 维生素C | 0.403 | 1 | |||||
| 可溶性总糖 | 0.805** | 0.091 | 1 | ||||
| 总可滴定酸 | -0.550* | 0.340 | -0.821** | 1 | |||
| 单宁 | 0.620* | 0.815** | 0.400 | 0.096 | 1 | ||
| 糖酸比 | 0.686** | -0.036 | 0.936** | -0.921** | 0.255 | 1 | |
| 感官评价总评分 | 0.589* | -0.307 | 0.842** | -0.945** | 0.029 | 0.929** | 1 |
注:*表示显著相关(P<0.05),**表示极显著相关(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant correlation (P<0.05), ** indicates extremely significant correlation (P<0.01). |
2.4 模糊综合评判
表5 模糊综合评判结果与排序Tab. 5 Results and ranking of fuzzy comprehensive evaluation |
| 品系 Stain | 等权Equal rights | 加权Weighting | ||
|---|---|---|---|---|
| 综合隶属函数值 Value of comprehensive membership function | 位次 Ranking | 综合隶属函数值 Value of comprehensive membership function | 位次 Ranking | |
| XF1 | 0.48 | 2 | 0.44 | 2 |
| XF2 | 0.89 | 1 | 0.96 | 1 |
| XF3 | 0.21 | 5 | 0.25 | 5 |
| XF4 | 0.45 | 3 | 0.41 | 3 |
| XF5 | 0.41 | 4 | 0.37 | 4 |
