1 材料与方法
1.1 材料
表1 试验样品信息Tab. 1 Test samples information |
| 样品名称 Samples name | 凭证标本 Voucher specimen | 树龄 Tree age/a | 采集地 Collection places | 采样时间 Sampling time | 采样量 Sampling quantity/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 热科1号 | WRK1191101 | 3 | 海南省文昌市迈号镇中国热带农业科学院热带生物技术研究所基地 | 2020.11 | 5 |
| 热科2号 | WRK2191101 | 3 | 海南省文昌市迈号镇中国热带农业科学院热带生物技术研究所基地 | 2020.11 | 5 |
| 热科3号 | WRK3191103 | 5 | 海南省文昌市迈号镇下山陈村沉香基地 | 2020.11 | 5 |
| 印度沉香 | WYD0190801 | 5 | 广东省恩平市良西镇沉香基地 | 2019.08 | 5 |
1.2 方法
2 结果与分析
图2 4种沉香树叶片样品挥发油GC-MS总离子流图Fig. 2 GC-MS total ion chromatograms of four kinds of volatile oils from agarwood leaves |
表2 4种沉香树叶片挥发油成分Tab. 2 Components in four kinds of volatile oils from agarwood leaves |
| 编号 No. | 化合物 Compouds | 分子式 Molecular formula | 分子量 Molecular weight | 相对百分含量 Relative percentage content/% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reke1 | Reke2 | Reke3 | A. a | ||||||||
| 1 | di-sec-butyl ether仲丁基醚 | C8H18O | 130 | - | - | 0.68 | - | ||||
| 2 | 3-allyloxy-1,2 propanediol 3-烯丙基氧基-1,2丙二醇 | C6H12O3 | 132 | - | - | 0.88 | - | ||||
| 3 | 3-methyl-pentanal 3-甲基戊醛 | C6H12O | 100 | - | - | 1.42 | - | ||||
| 4 | nonanal壬醛* | C9H18O | 142 | - | - | 0.99 | - | ||||
| 5 | isophorone 异佛尔酮 | C9H14O | 138 | - | - | 0.64 | - | ||||
| 6 | 1-dodecene 1-十二烯* | C12H24 | 168 | - | 0.69 | 1.18 | - | ||||
| 7 | 2,4-dimethyl-benzaldehyde 2,4-二甲基苯甲醛 | C9H10O | 134 | - | - | 0.51 | - | ||||
| 8 | 4,6-dimethyl-dodecane 4,6-二甲基十二烷* | C14H30 | 198 | - | - | 1.70 | - | ||||
| 9 | dodecanal 十二醛* | C12H24O | 184 | - | 0.55 | 0.51 | 0.20 | ||||
| 10 | aristolochene 裂马兜铃烯★ | C15H24 | 204 | - | 0.82 | - | - | ||||
| 11 | valencene 瓦伦烯★ | C15H24 | 204 | - | 2.02 | - | - | ||||
| 12 | 2,6,10-trimethyltridecane 2,6,10-三甲基十三烷 ★ | C16H34 | 226 | - | - | 0.40 | - | ||||
| 13 | farnesene 法呢烯★ | C15H24 | 204 | - | 0.90 | - | - | ||||
| 14 | 2,4-di-tert-butylphenol 2,4-二叔丁基苯酚 | C14H22O | 206 | 2.35 | 4.38 | 3.22 | 0.54 | ||||
| 15 | cis-hexahydro-8a-methyl-1,8(2H,5H)-naphthalenedione 顺式-六氢-8a-甲基-1,8(2H,5H)-萘二酮 | C11H16O2 | 180 | - | 0.73 | - | - | ||||
| 16 | 2,6,10-trimethyl-tetradecane 2,6,10-三甲基十四烷 | C17H36 | 240 | - | - | 0.38 | - | ||||
| 17 | caryophyllene oxide 石竹素★ | C15H24O | 220 | - | 1.10 | - | - | ||||
| 18 | 2,6,11,15-tetramethyl-hexadecane 2,6,11,15-四甲基十六烷 | C20H42 | 282 | - | - | 1.41 | - | ||||
| 19 | humulene epoxideⅡ 蛇麻烯氧化物Ⅱ★ | C15H24O | 220 | - | 0.85 | - | - | ||||
| 20 | tridecanedial 十三烷二醛* | C13H24O2 | 212 | 0.96 | - | - | - | ||||
| 21 | tetradecanal 十四烷醛* | C14H28O | 212 | - | - | 0.57 | - | ||||
| 22 | 4(15),5,10(14)-germacratrien-1-ol 4(15),5,10(14)-大根香叶三烯-1-醇★ | C15H24O | 220 | - | 0.49 | - | - | ||||
| 23 | aristolene 马兜铃烯★ | C15H24 | 204 | 0.70 | - | - | - | ||||
| 24 | β-eudesmol β-桉叶醇★ | C15H26O | 222 | 5.09 | - | - | - | ||||
| 25 | α-eudesmol α-桉叶醇★ | C15H26O | 222 | 4.03 | - | - | - | ||||
| 26 | neointermedeol 新臭根子草醇★ | C15H26O | 222 | - | 0.99 | - | - | ||||
| 27 | (-)-isoaromadendrene-(V) (-)-异香橙烯-(V)★ | C15H24 | 204 | - | 1.00 | - | - | ||||
| 28 | 1-tetradecanol 1-十四醇* | C14H30O | 214 | 3.41 | - | - | 0.48 | ||||
| 29 | 2,6,10-trimethyl-pentadecane 2,6,10-三甲基十五烷* | C18H38 | 254 | - | - | 0.50 | - | ||||
| 30 | nonyl tetradecyl ether 壬基十四烷基醚* | C23H48O | 340 | - | - | 1.33 | - | ||||
| 31 | pentadecanal 十五醛* | C15H30O | 226 | 2.79 | - | 1.49 | 1.10 | ||||
| 32 | 2-hexyl-1-decanol 2-己基-1-癸醇* | C16H34O | 242 | 0.53 | - | 2.82 | 0.74 | ||||
| 33 | pentacosane 二十五烷* | C25H52 | 352 | - | - | 1.35 | - | ||||
| 34 | tetradecanoic acid 肉豆蔻酸* | C14H28O2 | 228 | - | 2.13 | 1.62 | 1.22 | ||||
| 35 | hexadecane正十六烷* | C16H34 | 226 | - | - | 1.75 | - | ||||
| 36 | pentadecanenitrile 十五烷腈* | C15H29N | 223 | 0.62 | - | - | - | ||||
| 37 | 6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-7-(1-methylethenyl)-naphthalene 6-乙基-1,2,3,4-四氢-1,1,4,4-四甲基-7-(1-甲基乙烯基)-萘 | C19H28 | 256 | 0.52 | - | - | - | ||||
| 38 | fitone植酮 | C18H36O | 268 | 10.33 | 2.18 | 15.31 | 15.92 | ||||
| 39 | 9-eicosyne 9-二十碳炔* | C20H38 | 278 | 1.12 | - | - | - | ||||
| 40 | pentadecanoic acid 十五烷酸# | C15H30O2 | 242 | 0.87 | 0.64 | 0.65 | - | ||||
| 编号 No. | 化合物 Compouds | 分子式 Molecular formula | 分子量 Molecular weight | 相对百分含量 Relative percentage content/% | |||||||
| Reke1 | Reke2 | Reke3 | A. a | ||||||||
| 41 | n-heptadecan-1-ol n-十七烷-1-醇* | C17H36O | 256 | - | - | - | 0.18 | ||||
| 42 | ethyl linoleate 亚油酸乙酯# | C20H36O2 | 308 | 1.37 | - | - | - | ||||
| 43 | 7,9-di-tert-butyl-1-oxaspiro(4,5)deca-6,9-diene-2,8-dione 7,9-二叔丁基-1-氧杂吡啶(4,5)癸-6,9-二烯-2,8-二酮 | C17H24O | 276 | 1.80 | 1.38 | 1.67 | - | ||||
| 44 | hexadecanoic acid, methyl ester 棕榈酸甲酯# | C17H34O2 | 270 | - | 3.64 | - | - | ||||
| 45 | 5,9,13-trimethyl-4,8,12-tetradecatrienal 金合欢基乙醛 | C17H28O | 248 | - | - | - | 0.25 | ||||
| 46 | isophytol 异植物醇 | C20H40O | 296 | 0.57 | - | - | - | ||||
| 47 | n-hexadecanoic acid 棕榈酸# | C16H32O2 | 256 | 14.83 | 27.68 | 15.84 | 34.41 | ||||
| 48 | 2,6,10,14-tetramethyl-hexadecane 2,6,10,14-四甲基-十六烷 | C20H42 | 282 | - | - | 4.90 | 0.18 | ||||
| 49 | (Z)6,(Z)9-pentadecadien-1-ol (Z)6,(Z)9-十五二烯-1-醇* | C15H28O | 224 | - | - | - | 0.50 | ||||
| 50 | 3,5,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol 3,5,11,15-四甲基-1-十六烯-3-醇 | C20H40O | 296 | - | - | 0.64 | 0.83 | ||||
| 51 | (E,E)-farnesyl acetone (E,E)-法尼基丙酮 | C18H30O | 262 | - | - | - | 3.19 | ||||
| 52 | 1,2-benzenedicarboxylic acid, butyl 8-methylnonyl ester 1,2-苯二甲酸,8-甲基壬基丁酯 | C22H34O4 | 362 | - | - | 2.05 | - | ||||
| 53 | hexadeca-1,4-lactone 十六烷-1,4-内酯# | C16H30O2 | 254 | 0.63 | - | - | - | ||||
| 54 | methyl linolenate 亚麻酸甲酯# | C19H32O2 | 292 | - | 2.53 | - | - | ||||
| 55 | phytol 植物醇 | C20H40O | 296 | 5.47 | 2.85 | 1.92 | 12.28 | ||||
| 56 | linoleic acid 亚油酸# | C18H32O2 | 280 | - | 0.51 | - | - | ||||
| 57 | cis-vaccenic acid 顺式异油酸# | C18H34O2 | 282 | 1.70 | 1.89 | - | 5.87 | ||||
| 58 | 2,10-dimethyl-9-undecenal 2,10-二甲基-9-十一醛* | C13H24O | 196 | - | - | - | 0.17 | ||||
| 59 | cis-10-heptadecenoic acid 顺式-10-十七烯酸# | C17H32O2 | 268 | - | - | - | 0.21 | ||||
| 60 | octadecanoic acid 硬脂酸# | C18H36O2 | 284 | 1.54 | 2.64 | 1.85 | 5.93 | ||||
| 61 | heneicosane 二十一烷* | C21H44 | 296 | - | - | 3.38 | - | ||||
| 62 | ethyl linolenate 亚麻酸乙酯# | C20H34O2 | 306 | - | 1.07 | - | - | ||||
| 63 | heptadecanoic acid 十七烷酸# | C17H34O2 | 270 | - | - | - | 0.77 | ||||
| 64 | 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecanol 3,7,11,15-四甲基-1-十六烷醇 | C20H42O | 298 | - | - | - | 0.50 | ||||
| 65 | trans-geranylgeraniol 反式香叶醇 | C20H34O | 290 | - | - | - | 0.32 | ||||
| 66 | trans-2-hexadecenoic acid 反式-2-十六烯酸# | C16H30O2 | 254 | - | - | - | 0.52 | ||||
| 67 | 5-dodecyldihydro-2(3H)-furanone 5-十二烷基二氢-2(3H)-呋喃酮# | C16H30O2 | 254 | - | - | - | 1.68 | ||||
| 68 | 11-decyl-docosane 11-癸基-二十二烷* | C32H66 | 450 | - | - | 4.18 | - | ||||
| 69 | 3,7,11-trimethyl-3-dodecanol 3,7,11-三甲基-3-十二烷醇★ | C15H32O | 228 | - | - | 0.50 | - | ||||
| 70 | [(hexadecyloxy)methyl]-oxirane [(十六烷氧基)甲基]-环氧乙烷* | C19H38O2 | 298 | - | - | 1.98 | 0.41 | ||||
| 71 | 1-nonadecanol 十九烷醇* | C19H40O | 284 | - | - | - | 0.29 | ||||
| 72 | 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phenol] 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚) | C23H32O2 | 340 | 4.12 | 1.92 | - | - | ||||
| 73 | 4,8,12,16-tetramethylheptadecan-4-olide 4,8,12,16-四甲基十七烷-4-内酯 | C21H40O2 | 324 | 1.16 | - | - | 1.75 | ||||
| 74 | 2-monopalmitin 2-单棕榈酸甘油# | C19H38O4 | 330 | 0.53 | 0.62 | - | - | ||||
| 75 | (E,E)-6,10,14-trimethyl-5,9,13-pentadecatrien-2-one (E,E)-6,10,14-三甲基-5,9,13-十五碳三烯-2-酮 | C18H30O | 262 | - | - | - | 0.23 | ||||
| 76 | tetracosane 正二十四烷* | C24H50 | 338 | - | - | - | 0.29 | ||||
| 77 | hexadecanoic acid, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl) ethyl ester 十六酸-2-羟基-1-(羟甲基)乙酯# | C19H38O4 | 330 | - | - | 8.38 | 0.24 | ||||
| 编号 No. | 化合物 Compouds | 分子式 Molecular formula | 分子量 Molecular weight | 相对百分含量 Relative percentage content/% | |||||||
| Reke1 | Reke2 | Reke3 | A. a | ||||||||
| 78 | 1-monostearoylglycerol 单硬脂酸甘油酯# | C21H42O4 | 358 | - | 0.49 | 4.26 | - | ||||
| 79 | 1,5,9-trimethyl-12-(1-methylethyl)-4,8,13-cyclotetradecatriene-1,3-diol 1,5,9-三甲基-12-(1-甲基乙基)-4,8,13-环十四碳三烯-1,3-二醇 | C20H34O2 | 306 | 1.72 | - | - | - | ||||
| 80 | heptacosane 二十七烷* | C27H56 | 380 | - | - | - | 0.31 | ||||
| 81 | dotriacontane 三十二烷* | C32H66 | 450 | - | - | 0.40 | - | ||||
| 82 | nonacosane 二十九烷* | C29H60 | 408 | 1.18 | - | - | - | ||||
| 83 | squalene 角鲨烯ω | C30H50 | 410 | - | - | - | 1.61 | ||||
| 84 | octacosane 二十八烷* | C28H58 | 394 | 3.47 | - | - | 3.03 | ||||
| 85 | hexacosane 正二十六烷* | C26H54 | 366 | - | - | - | 0.22 | ||||
| 86 | pentatriacontane 三十五烷* | C35H72 | 492 | 2.64 | - | - | - | ||||
| 87 | lupenone 羽扇烯酮ω | C30H48O | 424 | 5.37 | - | - | - | ||||
| 总计 | 81.42 | 66.69 | 93.26 | 96.37 | |||||||
| 未鉴定 | 6.85 | 2.97 | 0.00 | 0.24 | |||||||
| 脂肪酸类 | 21.47 | 41.71 | 30.98 | 49.63 | |||||||
| 烷烃类 | 16.72 | 3.37 | 25.75 | 9.14 | |||||||
| 倍半萜类 | 9.82 | 8.17 | 0.90 | 0.00 | |||||||
| 二萜类 | 19.25 | 5.03 | 24.18 | 35.45 | |||||||
| 三萜类 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | |||||||
| 萜类总计 | 34.44 | 13.20 | 25.08 | 37.06 | |||||||
注:#表示脂肪酸类化合物,*表示烷烃类化合物,表示倍半萜类化合物,表示二萜类化合物,ω表示三萜类化合物,-表示未检测到该成分。 | |
Note: # indicates fatty acid compounds; * indicates alkanes; indicates sesquiterpenoids; indicates diterpenoid compounds; ω indicates triterpenoids: - indicates undetected components. |
图3 各样品中不同类型化合物相对含量Fig. 3 Relative contents of different types of compounds in each sample |
图4 各样品中不同化合物含量示意图横轴为化合物,1~87号化合物见表2;图例中0%~34.41%为单个化合物的相对百分含量,化合物相对百分含量最高为34.41%。 Fig. 4 Schematic diagram of content of different compounds in each sample On the horizontal axis of the figure are compounds, and compounds 1-87 are shown in Tab. 2. In the legend, 0%-34.41% is the relative percentage of the single compound, and the highest relative percentage of a compound is 34.41%. |
