1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 Xa21和Xa23基因材料对诱发白叶枯病菌株的抗性分析
表1 含Xa21或Xa23基因材料对7个菌株的病斑长度及变异系数Tab. 1 Lesion length and coefficient of variation of 7 bacterial leaf blight pathogens varieties of Xa21 or Xa23 |
| 基因Gene | 病斑长度Lesion length | FuJ | GDA2 | GD1358 | HNA1-4 | PXO86 | PXO99 | YN24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xa21 | 均值MV/cm | 18.5±7.6 | 4.8±4.3 | 3.5±3.4 | 2.8±2.9 | 3.1±2.7 | 4.2±2.7 | 3.3±3.7 |
| 变异系数CV/% | 41.3 | 89.1 | 96.2 | 104.5 | 86.8 | 63.8 | 112.2 | |
| Xa23 | 均值MV/cm | 3.6±7.2 | 2.4±4.6 | 1.0±1.5 | 2.4±4.6 | 1.5±2.2 | 1.6±3.4 | 1.0±2.0 |
| 变异系数CV/% | 202.7 | 193.4 | 152.7 | 193.5 | 149.5 | 240.5 | 196.4 |
表2 含Xa21基因材料诱发白叶枯病7个菌株间菌斑长度的相关性分析Tab. 2 Correlation of lesion length of 7 bacterial leaf blight pathogens among varieties of Xa21 |
| 病原菌 Pathogens | GDA2 | GD1358 | HNA1-4 | PXO86 | PXO99 | YN24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuJ | 0.4421** | 0.0874 | 0.4017* | 0.4791** | 0.2158 | 0.1899 |
| GDA2 | 0.6635** | 0.7858** | 0.5815** | 0.4951** | 0.4842** | |
| GD1358 | 0.4793** | 0.1881 | 0.2417 | 0.3949* | ||
| HNA1-4 | 0.7624** | 0.4549* | 0.7513** | |||
| PXO86 | 0.4823** | 0.5542** | ||||
| PXO99 | 0.4348* |
注:*和**分别表示显著相关(P<0.05)或极显著相关(P<0.01)。 | |
注:* and ** indicate significant correlation (P<0.05) or extremely significant correlation (P<0.01). |
表3 含Xa23基因材料诱发白叶枯病7个菌株间菌斑长度的相关性分析Tab. 3 Correlations of the lesion length of 7 bacterial leaf blight pathogens among varieties of Xa23 gene |
| 病原菌Pathogens | GDA2 | GD1358 | HNA1-4 | PXO86 | PXO99 | YN24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuJ | 0.6613** | 0.4281** | 0.1591 | 0.3820** | 0.5139** | 0.3339** |
| GDA2 | 0.6792** | 0.2060 | 0.4749** | 0.4658** | 0.4572** | |
| GD1358 | 0.2747** | 0.7000** | 0.4359** | 0.6157** | ||
| HNA1-4 | 0.3095** | 0.1475 | 0.5722** | |||
| PXO86 | 0.4014** | 0.7449** | ||||
| PXO99 | 0.3290** |
注:*和**分别表示显著相关(P<0.05)或极显著相关(P<0.01)。 | |
注:* and ** indicate significant correlation (P<0.05) or extremely significant correlation (P<0.01). |
2.2 Xa21和Xa23基因材料与其不含基因的姊妹系抗性分析
表4 含Xa21或Xa23基因与不含基因姊妹系对7个白叶枯病菌株的致病性Tab. 4 Varieties of Xa21 or Xa23 and sister lines resistance to seven bacterial leaf blight pathogens |
| 编号Number | 遗传背景Genetic background | FuJ | GDA2 | GD1358 | HNA1-4 | PXO86 | PXO99 | YN24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dalixiang/16F316:Xa21 | S | MS | MS | R | R | MR | MR |
| 1 | Dalixiang/16F316 | HS | S | MR | MS | MS | S | MR |
| 02 | R2257/16F317:Xa21 | HS | S | MS | S | MS | MS | MS |
| 2 | R2257/16F317 | HS | HS | S | S | MS | MS | HS |
| 03 | R900/16F316:Xa21 | S | MS | R | R | MR | MS | MR |
| 3 | R900/16F316 | HS | HS | MR | MS | MS | S | MS |
| 04 | R2277/16F316:Xa21 | HS | MR | R | MR | R | R | R |
| 4 | R2277/16F316 | HS | HS | MS | MS | MR | S | MS |
| 05 | R2292/16F1050:Xa21 | HS | MR | R | R | R | R | R |
| 5 | R2292/16F1050 | HS | HS | MS | S | MS | S | MS |
| 06 | R516//R516/YH:Xa21 | MS | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| 6 | R516//R516/YH | MS | MR | R | MR | R | MR | HR |
| 07 | R2265/16F303:Xa23 | R | R | R | MR | R | R | HR |
| 7 | R2265/16F303 | S | S | MR | MS | MS | S | MS |
| 08 | R2292/16F1031:Xa23 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| 8 | R2292/16F1031 | HS | HS | MS | HS | S | HS | S |
| 09 | 15F1036/R2265:Xa23 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 9 | 15F1039/R2265 | HS | HS | HS | HS | HS | HS | HS |
| 010 | R900/16F314:Xa23 | HR | R | R | S | HR | R | HR |
| 10 | R900/16F314 | HS | HS | MR | S | MS | MS | R |
| 011 | R1056/16F309:Xa23 | R | S | R | R | R | R | R |
| 11 | R1056/16F309 | HS | HS | MR | MS | MS | MS | R |
| 012 | R2265/16F303:Xa23 | HS | R | HR | HS | MR | R | HR |
| 12 | R2265/16F303 | MS | S | MR | MS | MS | S | MS |
| 013 | R2277/15F1069:Xa23 | HS | R | HS | HS | R | HS | HS |
| 13 | R2277/15F1069 | HS | S | S | MS | MS | HS | MS |
| 014 | BX516-01/14F565:Xa23 | HR | HR | HR | HR | HR | R | R |
| 14 | BX516-01/14F565 | HR | HR | HR | R | R | HR | HR |
| 015 | BX516-08/14F575:Xa23 | R | R | HR | R | HR | HR | HR |
| 15 | BX516-08/14F575 | HS | HS | R | MS | MS | MS | MR |
| 016 | BX516-12/14F571:Xa23 | HR | R | HR | R | HR | HR | HR |
| 16 | BX516-12/14F571 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| 017 | R43-01/16F311:Xa23 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| 17 | R43-01/16F311 | S | MS | MR | R | R | MS | MS |
| 018 | R43-02/16F311:Xa23 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| 18 | R43-02/16F311 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| 019 | R2257/16F1037:Xa23 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | HR |
| 19 | R2257/16F1037 | HS | HS | S | MS | S | S | MR |
