1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 磷素对甘薯生长前期根系发育的影响
表1 不同磷素用量下甘薯生长前期根系生长发育状况Tab. 1 Root development of sweet potato at early growth stage under different phosphorus levels |
| 年份 Year | 品种 Variety | 栽后天数 Days after planting/d | 处理 Treatments | 总根条数 Total roots number | 总根鲜重 Total roots fresh weight/g | 潜在块根鲜重 Potential storage root fresh weight/g | 潜在块根直径 Potential storage root diameter/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 烟薯25 | 10 | P0 | 10.00±1.00b | 2.24±0.39b | 1.84±0.34b | 1.42±0.04a |
| P0.04 | 16.00±1.00a | 3.14±0.31a | 2.31±0.15a | 1.44±0.14a | |||
| P0.08 | 15.67±1.52a | 2.41±0.48b | 1.91±0.92ab | 1.14±0.07b | |||
| 20 | P0 | 13.00±2.00b | 4.51±0.70b | 3.71±0.39b | 1.43±0.06a | ||
| P0.04 | 17.00±2.00a | 6.43±0.39a | 4.58±0.92a | 1.53±0.08a | |||
| P0.08 | 16.00±3.00a | 6.05±0.48a | 3.59±0.77b | 1.37±0.16a | |||
| 30 | P0 | 14.00±0.00b | 5.33±0.27b | 4.29±0.32c | 2.07±0.26a | ||
| P0.04 | 21.05±1.50a | 10.50±0.95a | 8.30±0.75a | 2.15±0.22a | |||
| P0.08 | 19.00±1.58a | 9.62±1.82a | 5.17±0.65b | 1.91±0.13b | |||
| 普薯32 | 10 | P0 | 11.33±1.21b | 2.80±0.77b | 2.12±0.29b | 1.05±0.07a | |
| P0.04 | 16.00±1.00a | 3.93±0.54a | 3.10±0.11a | 1.04±0.08a | |||
| P0.08 | 15.33±0.57a | 2.64±0.16b | 1.78±0.20b | 0.90±0.05b | |||
| 20 | P0 | 15.33±2.51a | 7.94±0.79a | 3.19±0.26ab | 1.19±0.14a | ||
| P0.04 | 16.00±1.53a | 8.87±0.81a | 3.69±0.27a | 1.28±0.04a | |||
| P0.08 | 14.33±2.64a | 6.73±0.96b | 2.83±0.29b | 1.17±0.16a | |||
| 30 | P0 | 20.33±1.15b | 9.33±0.62b | 3.41±0.26b | 1.59±0.21b | ||
| P0.04 | 23.00±1.00a | 10.85±0.61a | 4.90±0.43a | 1.79±0.10a | |||
| P0.08 | 20.33±2.57b | 8.20±0.30c | 3.79±0.67b | 1.47±0.12c | |||
| 2020 | 烟薯25 | 10 | P0 | 14.33±1.23b | 2.53±0.17c | 1.30±0.19b | 0.89±0.01a |
| P0.04 | 16.00±2.79a | 4.29±0.78a | 2.16±0.12a | 0.99±0.03a | |||
| P0.08 | 11.00±1.22c | 2.97±0.81b | 0.94±0.08c | 0.82±0.01a | |||
| 20 | P0 | 15.00±2.13b | 9.37±1.01b | 3.90±0.24b | 1.22±0.15b | ||
| P0.04 | 17.67±3.66a | 12.07±1.12a | 5.81±0.54a | 1.31±0.11a | |||
| P0.08 | 14.00±1.36c | 7.71±0.94c | 3.49±0.46b | 1.25±0.15b | |||
| 30 | P0 | 12.00±2.66c | 12.81±1.23c | 6.48±0.98c | 1.79±0.19b | ||
| P0.04 | 15.33±3.21a | 25.51±2.22a | 16.20±1.33a | 3.56±0.26a | |||
| P0.08 | 14.00±1.22b | 21.09±2.56b | 11.17±2.11b | 3.36±0.30a | |||
| 普薯32 | 10 | P0 | 12.00±2.29b | 3.27±0.55b | 2.09±0.09b | 1.04±0.04a | |
| P0.04 | 13.00±2.16a | 5.58±0.49a | 2.66±0.12a | 1.05±0.06a | |||
| P0.08 | 13.67±1.24a | 2.60±0.08c | 1.92±0.09c | 1.05±0.01a | |||
| 20 | P0 | 14.00±1.21b | 8.17±0.98c | 4.62±0.54b | 1.07±0.01b | ||
| P0.04 | 15.33±2.02a | 12.27±1.12a | 9.03±1.05a | 1.80±0.04a | |||
| P0.08 | 14.00±1.32b | 9.19±0.97b | 5.61±1.02c | 1.28±0.13c | |||
| 30 | P0 | 12.00±1.11b | 9.97±1.04c | 10.21±1.12b | 2.54±0.25b | ||
| P0.04 | 14.00±2.05a | 22.07±2.18a | 13.69±2.01a | 3.57±0.56a | |||
| P0.08 | 10.67±1.79c | 18.60±2.09b | 10.87±1.11b | 2.51±0.24b |
注:同列同期不同处理数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different letters in the same column indicate significant difference in the same periods by different phosphorus treatment (P<0.05). |
表2 不同磷素用量下甘薯长前期根系扫描性状Tab. 2 Root scanning characteristics of sweet potato at early growth stage under different phosphorus levels |
| 品种 Variety | 栽后天数 Days after planting/d | 处理 Treatments | 根尖数 Root tips number/103 | 总根长 Total root length/(103cm) | 根表面积 Root surface area /cm2 | 根平均直径 Root mean diameter/mm | 根体积 Root volum /cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟薯25 | 10 | P0 | 1.03±0.07c | 0.96±0.10b | 225.69±12.69b | 0.54±0.05b | 3.50±0.95b |
| P0.04 | 1.56±0.13a | 1.36±0.09a | 275.44±25.39a | 0.60±0.07a | 4.70±0.06a | ||
| P0.08 | 1.35±0.17b | 0.96±0.06b | 196.20±12.49c | 0.62±0.05a | 2.83±0.00c | ||
| 20 | P0 | 2.51±0.11a | 2.58±0.17b | 441.02±24.36b | 0.57±0.05b | 6.23±0.45c | |
| P0.04 | 2.63±0.12a | 2.97±0.03a | 591.26±2.23a | 0.72±0.07a | 8.93±0.02a | ||
| P0.08 | 2.76±0.21a | 2.90±0.20a | 474.73±42.36b | 0.78±0.05a | 7.15±0.70b | ||
| 30 | P0 | 2.75±0.22b | 3.13±0.27b | 497.02±10.23b | 0.58±0.02b | 6.92±1.02c | |
| P0.04 | 3.32±0.11a | 3.86±0.14a | 1019.46±52.36a | 0.78±0.01a | 13.27±1.33a | ||
| P0.08 | 3.14±0.11a | 3.99±0.09a | 1008.77±93.36a | 0.80±0.02a | 10.57±0.52b | ||
| 普薯32 | 10 | P0 | 1.22±0.07ab | 1.03±0.25b | 188.05±12.90b | 0.60±0.04b | 2.98±0.15b |
| P0.04 | 1.39±0.16a | 1.33±0.26a | 275.80±9.56a | 0.66±0.02a | 3.53±0.09a | ||
| P0.08 | 1.05±0.07b | 0.86±0.07b | 174.20±9.14b | 0.62±0.01a | 2.81±0.21b | ||
| 20 | P0 | 2.36±0.26b | 2.72±0.08a | 561.05±18.23b | 0.65±0.02b | 9.32±1.03b | |
| P0.04 | 2.90±0.20a | 2.91±0.22a | 605.25±19.55a | 0.71±0.05a | 10.08±0.41a | ||
| P0.08 | 2.65±0.23b | 2.78±0.20a | 480.00±41.86c | 0.64±0.04b | 7.53±0.51c | ||
| 30 | P0 | 3.13±0.13b | 3.04±0.05b | 625.85±24.48b | 0.68±0.02b | 10.28±0.62b | |
| P0.04 | 3.87±0.28a | 3.66±0.12a | 731.78±8.78a | 0.75±0.01a | 11.76±0.26a | ||
| P0.08 | 2.81±0.16c | 2.45±0.14c | 489.13±23.46c | 0.68±0.03b | 7.53±0.41c |
注:同列同期不同处理数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different letters in the same column indicate significant difference in the same periods by different phosphorus treatment (P<0.05). |
2.2 磷素对甘薯生长前期根系活力的影响
2.3 磷素对甘薯生长前期茎叶生长的影响
表3 不同磷素用量下甘薯生长前期茎叶生长状况Tab. 3 Above-part development of sweetpotato at early growth stage under different phosphorus levels |
| 年份 Years | 品种 Varieties | 栽后天数 Days after planting/d | 处理 Treatments | 叶片数 Leaves number | 叶鲜重 Fresh leaf f weight/g | 叶面积 Leaves area/cm2 | 茎鲜重 Fresh stem weight/g | 茎叶总鲜重 Above-part fresh weight/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 烟薯25 | 10 | P0 | 5.00±0.45a | 5.51±0.62b | 165.05±5.34b | 5.25±1.11a | 10.76±1.23a |
| P0.04 | 5.33±0.31a | 5.94±0.94a | 238.31±8.92a | 5.62±0.95a | 11.56±0.96a | |||
| P0.08 | 5.00±0.00a | 5.17±1.56b | 232.92±17.02a | 4.48±1.02b | 9.65±1.10b | |||
| 20 | P0 | 10.00±1.00b | 5.65±0.91b | 257.60±5.70b | 5.54±1.15b | 11.19±0.58c | ||
| P0.04 | 13.50±0.50a | 7.77±0.97a | 311.38±5.88a | 6.33±0.51a | 14.10±0.14a | |||
| P0.08 | 11.00±1.00b | 7.27±1.15a | 265.48±3.92b | 5.28±0.70b | 12.55±0.33b | |||
| 30 | P0 | 12.00±1.41b | 6.76±1.63b | 278.76±11.27b | 5.86±0.82b | 12.62±0.38b | ||
| P0.04 | 13.00±1.80a | 12.92±2.64a | 598.45±36.97a | 7.21±1.22a | 20.13±0.96a | |||
| P0.08 | 13.00±1.41a | 12.46±1.30a | 543.76±27.59a | 7.13±0.69a | 19.59±0.98a | |||
| 普薯32 | 10 | P0 | 5.00±0.00b | 6.53±0.28b | 251.56±19.27b | 4.16±0.42a | 10.69±1.33b | |
| P0.04 | 6.00±0.00a | 7.86±1.19a | 352.39±53.53a | 4.45±0.18a | 12.31±1.21a | |||
| P0.08 | 5.00±0.00b | 5.96±0.38b | 253.40±40.27b | 3.80±0.22b | 9.76±0.99c | |||
| 20 | P0 | 9.67±0.57a | 9.85±2.20b | 562.57±74.50b | 6.45±0.25b | 16.30±0.56b | ||
| P0.04 | 9.67±0.57a | 10.82±0.83a | 601.57±46.39a | 7.16±0.33a | 17.98±0.35a | |||
| P0.08 | 8.67±0.57a | 9.20±0.78b | 583.33±13.58ab | 6.77±0.62b | 15.97±0.60b | |||
| 30 | P0 | 10.81±0.23a | 15.43±1.08b | 709.33±26.03b | 8.78±0.88a | 24.21±2.34a | ||
| P0.04 | 11.11±0.98a | 16.13±1.43a | 767.34±46.79a | 9.02±0.43a | 25.15±2.12a | |||
| P0.08 | 10.00±0.00a | 15.09±1.12b | 699.56±38.23b | 8.97±0.56a | 24.06±1.98a | |||
| 2020 | 烟薯25 | 10 | P0 | 3.67±0.33b | 6.68±0.87b | 244.36±12.43b | 2.78±0.09c | 9.46±0.94c |
| P0.04 | 4.67±0.57a | 7.71±0.77a | 271.51±20.13a | 4.09±0.15a | 11.80±0.92a | |||
| P0.08 | 4.00±0.57b | 6.75±0.42b | 203.48±16.73c | 3.31±0.15b | 10.06±1.03b | |||
| 20 | P0 | 8.67±0.57b | 11.25±0.66b | 422.67±25.36b | 4.79±0.23b | 16.04±1.13b | ||
| P0.04 | 12.67±0.57a | 17.44±1.82a | 685.52±26.98a | 5.82±0.24a | 23.26±1.36a | |||
| P0.08 | 8.00±0.57b | 11.90±0.98b | 460.86±33.21b | 4.69±0.54b | 16.59±1.14b | |||
| 30 | P0 | 10.33±0.88c | 13.42±0.99b | 478.26±31.25c | 5.03±0.47b | 18.45±1.25b | ||
| P0.04 | 16.33±2.01a | 19.32±1.23a | 712.73±42.36a | 5.95±0.62a | 25.27±2.14a | |||
| P0.08 | 12.67±1.54b | 13.06±0.91b | 551.69±34.12b | 5.32±0.45b | 18.36±1.23b | |||
| 普薯32 | 10 | P0 | 5.00±0.00a | 7.73±0.45ab | 250.27±20.11b | 3.16±0.39b | 10.89±0.96b | |
| P0.04 | 5.33±0.33a | 8.85±0.36a | 276.18±19.78a | 4.58±0.34a | 13.43±1.06a | |||
| P0.08 | 5.33±0.33a | 6.23±0.77b | 247.47±22.14b | 2.95±0.22b | 9.18±0.74c | |||
| 20 | P0 | 8.67±0.57b | 10.78±0.65b | 411.81±20.13b | 4.57±0.13b | 15.35±0.95b | ||
| P0.04 | 10.33±0.57a | 12.91±0.92a | 593.97±27.44a | 5.17±0.21a | 18.08±2.01a | |||
| P0.08 | 10.00±0.33a | 12.26±1.38a | 562.42±42.36a | 5.38±0.23a | 17.64±1.64a | |||
| 30 | P0 | 11.67±0.99c | 10.95±0.97c | 457.60±36.73b | 5.91±0.25b | 16.86±1.63c | ||
| P0.04 | 16.00±1.11a | 16.86±0.99a | 701.63±39.47a | 9.99±1.05a | 26.85±1.54a | |||
| P0.08 | 14.33±1.46b | 15.03±1.22b | 667.28±39.46ab | 8.99±1.13a | 24.02±1.41b |
注:同列同期不同处理数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note:Different letters in the same column indicate significant difference in the same periods by different phosphorus treatment (P<0.05). |
2.4 磷素对甘薯生长前期不同部位干物质积累与分配的影响
表4 不同磷素用量下甘薯生长前期源库干物质积累与分配状况Tab. 4 Source-sink dry matters accumulation and allocation at early stage under different phosphorus levels |
| 年份 Years | 品种Varieties | 栽后天数Days after planting/d | 处理Treatments | 茎叶干重 Above-part dry weight/g | 总根干重 Total root dry weight/g | 植株总干重 Total plant dry weight/g | 干物质茎叶分配比 Stem-leaves dry matter distribution ratio | 干物质根分配比 Root dry matter distribution ratio | 根冠比 Root-top ratio (R/T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 烟薯25 | 10 | P0 | 1.52±0.03b | 0.17±0.05c | 1.69±0.07b | 0.90±0.12a | 0.10±0.01c | 0.11±0.01c |
| P0.04 | 1.72±0.06a | 0.31±0.08a | 2.03±0.14a | 0.84±0.10a | 0.16±0.02a | 0.19±0.02a | |||
| P0.08 | 1.60±0.05a | 0.27±0.02b | 1.87±0.05ab | 0.86±0.03a | 0.14±0.01b | 0.17±0.01b | |||
| 20 | P0 | 1.69±0.07b | 0.30±0.05c | 1.99±0.04b | 0.85±0.04a | 0.15±0.04c | 0.18±0.02c | ||
| P0.04 | 2.11±0.13a | 0.48±0.02a | 2.59±0.33a | 0.81±0.14b | 0.19±0.02a | 0.23±0.03a | |||
| P0.08 | 2.01±0.02a | 0.41±0.05b | 2.42±0.18a | 0.83±0.06b | 0.17±0.06b | 0.20±0.02b | |||
| 30 | P0 | 1.67±0.08b | 0.50±0.14c | 2.17±0.48c | 0.77±0.15a | 0.23±0.02b | 0.30±0.05b | ||
| P0.04 | 3.23±0.16a | 1.39±0.21a | 4.62±0.36a | 0.69±0.06b | 0.31±0.09a | 0.43±0.03a | |||
| P0.08 | 3.03±0.20a | 1.04±0.06b | 4.07±0.27b | 0.76±0.18a | 0.24±0.03b | 0.31±0.02b | |||
| 普薯32 | 10 | P0 | 1.16±0.11b | 0.13±0.02b | 1.29±0.12b | 0.90±0.03a | 0.10±0.01b | 0.11±0.01b | |
| P0.04 | 1.55±0.22a | 0.25±0.03a | 1.80±0.12a | 0.86±0.06a | 0.14±0.01a | 0.16±0.03a | |||
| P0.08 | 1.04±0.02b | 0.12±0.02b | 1.16±0.09b | 0.90±0.05a | 0.10±0.03b | 0.12±0.03b | |||
| 20 | P0 | 2.99±0.61b | 0.62±0.08a | 3.61±0.15b | 0.83±0.04a | 0.17±0.03b | 0.21±0.03b | ||
| P0.04 | 3.85±1.00a | 0.98±0.11a | 4.83±0.22a | 0.80±0.03a | 0.20±0.04a | 0.25±0.02a | |||
| P0.08 | 2.51±0.26b | 0.54 ±0.03b | 3.05±0.23c | 0.82±0.04a | 0.18±0.03b | 0.22±0.02b | |||
| 30 | P0 | 3.94±0.24b | 1.12±0.12b | 5.06±0.33b | 0.78±0.03a | 0.22±0.06a | 0.28±0.03b | ||
| P0.04 | 4.82±0.26a | 1.53±0.11a | 6.35±0.36a | 0.76±0.06a | 0.24±0.02a | 0.32±0.02a | |||
| P0.08 | 3.65±0.35c | 1.06±0.10b | 4.71±0.32b | 0.77±0.06a | 0.23±0.03a | 0.29±0.01b | |||
| 2020 | 烟薯25 | 10 | P0 | 1.45±0.12b | 0.18±0.02c | 1.63±0.22b | 0.88±0.02a | 0.11±0.02c | 0.13±0.01c |
| P0.04 | 1.62±0.10a | 0.34±0.05a | 1.96±0.16a | 0.82±0.01b | 0.17±0.02a | 0.21±0.02a | |||
| P0.08 | 1.44±0.08b | 0.24±0.02b | 1.68±0.30b | 0.85±0.02a | 0.14±0.00b | 0.17±0.01b | |||
| 20 | P0 | 2.86±0.11c | 0.90±0.03b | 3.76±0.33b | 0.76±0.03a | 0.24±0.03a | 0.31±0.02a | ||
| P0.04 | 4.16±0.21a | 1.23±0.11a | 5.39±0.37a | 0.77±0.06a | 0.23±0.02a | 0.30±0.01a | |||
| P0.08 | 3.06±0.25b | 0.77±0.02c | 3.83±0.48b | 0.79±0.04a | 0.21±0.00a | 0.26±0.03b | |||
| 30 | P0 | 3.01±0.34b | 1.04±0.06c | 4.05±0.35c | 0.74±0.03a | 0.26±0.04b | 0.35±0.02b | ||
| P0.04 | 3.55±0.12a | 2.21±0.03a | 5.76±0.36a | 0.62±0.03b | 0.38±0.03a | 0.62±0.05a | |||
| P0.08 | 3.14±0.25b | 1.92±0.15b | 5.06±0.33b | 0.62±0.01b | 0.38±0.06a | 0.60±0.04a | |||
| 普薯32 | 10 | P0 | 1.34±0.07a | 0.17±0.01b | 1.51±0.15b | 0.89±0.02a | 0.11±0.01b | 0.13±0.01b | |
| P0.04 | 1.38±0.11a | 0.31±0.01a | 1.69±0.20a | 0.82±0.01b | 0.18±0.03a | 0.22±0.03a | |||
| P0.08 | 1.13±0.12b | 0.11±0.01c | 1.24±0.13c | 0.91±0.03a | 0.09±0.00c | 0.10±0.00c | |||
| 20 | P0 | 2.52±0.10b | 0.94±0.02b | 3.46±0.21b | 0.73±0.03a | 0.27±0.02a | 0.26±0.02c | ||
| P0.04 | 3.52±0.18a | 1.17±0.09a | 4.71±0.18a | 0.75±0.04a | 0.25±0.04a | 0.38±0.02a | |||
| P0.08 | 3.37±0.23a | 1.07±0.12a | 4.44±0.59a | 0.74±0.02a | 0.24±0.04a | 0.33±0.02b | |||
| 30 | P0 | 3.10±0.27c | 1.48±0.14b | 4.66±0.56b | 0.68±0.02a | 0.32±0.04b | 0.47±0.04b | ||
| P0.04 | 4.29±0.23a | 2.58±0.28a | 6.87±0.78a | 0.62±0.02b | 0.38±0.05a | 0.61±0.02a | |||
| P0.08 | 3.84±0.56b | 2.36±0.22a | 6.20±0.98a | 0.62±0.01b | 0.38±0.08a | 0.60±0.05a |
注:同列同期不同处理数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different letters in the same column indicate significant difference in the same periods by different phosphorus treatment (P<0.05). |
2.5 磷素对封垄期甘薯结薯特性的影响
表5 不同磷素用量下封垄期甘薯结薯特性Tab. 5 Sweet potato storage root characteristics in ridge closure period under different phosphorus levels |
| 年份 | 品种Varieties | 磷素处理 Phosphorus treatments | 径级分布Root diameter distribution | 块根直径 Storage root diameter/mm | 平均单薯重 Single storage root weight/g | 单株结薯数Single storage root numbers | 单株薯重 Single plant yield/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~5 mm | 5~10 mm | ≥10 mm | |||||||
| 2019 | 烟薯25 | P0 | 0.67±0.03b | 2.67±0.33a | 0.00±0.00b | 6.71±0.13b | 2.12±0.22b | 3.33±0.57b | 7.05±0.58b |
| P0.04 | 0.67±0.02b | 2.67±0.33a | 0.67±0.00a | 8.46±0.15a | 2.45±0.14a | 4.00±0.57a | 9.80±0.61a | ||
| P0.08 | 1.00±0.00a | 2.00±0.00b | 0.00±0.00b | 5.94±0.11c | 2.02±0.09b | 3.00±0.00c | 6.06±0.12c | ||
| 普薯32 | P0 | 1.33±0.33a | 1.67±0.15b | 0.00±0.00b | 5.78±0.15a | 1.59±0.23b | 3.00±0.57b | 4.77±0.23b | |
| P0.04 | 1.00±0.33b | 2.00±0.00a | 0.67±0.00a | 6.26±0.22a | 1.97±0.16a | 3.67±0.57a | 7.23±0.33a | ||
| P0.08 | 1.33±0.17a | 1.67±0.00b | 0.00±0.00b | 4.95±0.18b | 1.10±0.12c | 3.00±0.57b | 3.30±0.16b | ||
| 2020 | 烟薯25 | P0 | 1.33±0.33b | 1.33±0.33b | 1.00±0.00a | 5.02±0.81c | 2.17±0.33c | 3.67±0.33b | 7.23±0.72c |
| P0.04 | 1.67±0.33a | 1.67±0.33a | 1.00±0.00a | 8.86±0.29a | 3.05±0.45a | 4.33±0.33a | 13.20±1.16a | ||
| P0.08 | 1.33±0.00b | 1.33±0.33b | 0.67±0.33b | 5.66±0.56b | 2.41±0.20b | 3.33±0.33b | 8.03±0.80b | ||
| 普薯32 | P0 | 3.00±0.00a | 1.00±0.33c | 0.00±0.00b | 2.99±0.38c | 1.13±0.06c | 4.00±0.00a | 4.56±0.65c | |
| P0.04 | 1.00±0.00b | 3.00±0.00a | 0.33±0.03a | 7.33±0.38a | 2.92±0.12a | 4.33±0.33a | 12.65±0.97a | ||
| P0.08 | 1.00±0.00b | 2.00±0.00b | 0.33±0.03a | 3.92±0.75b | 1.96±0.17b | 3.33±0.33b | 6.53±0.65b | ||
注:同列同期不同处理数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different letters in the same column indicates significant difference in the same periods by different phosphorus treatment (P<0.05). |
