1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 提取工艺因素水平Tab. 1 Extraction process factors |
| 水平 Level | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 提取剂 Extract | 提取时间 Extracting time/h | 料液比 Solid-liquid ratio | |
| 1 | 纯水 | 1 | 1∶40 |
| 2 | 甲醇 | 1.5 | 2∶40 |
| 3 | 70%乙醇 | 2 | 3∶40 |
1.3 UPLC分析方法的考察
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 UPLC分析方法的建立
表2 松柏苷提取工艺试验结果Tab. 2 Test results of extraction process of coniferin |
| No. | 因素 Factor | 松柏苷提取量 Quantity/(mg·kg-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 1 | 158.83 | 100.38 | 94.40 | 117.87 |
| 2 | 90.20 | 114.02 | 65.17 | 89.80 |
| 3 | 60.19 | 64.89 | 54.20 | 59.76 |
| 4 | 21.53 | 39.89 | 21.81 | 27.74 |
| 5 | 149.05 | 146.74 | 162.54 | 152.78 |
| 6 | 63.93 | 59.37 | 70.45 | 64.58 |
| 7 | 58.77 | 56.94 | 55.23 | 56.98 |
| 8 | 24.11 | 18.76 | 24.17 | 22.34 |
| 9 | 8.46 | 14.60 | 13.59 | 12.21 |
| k1 | 89.14 | 67.53 | 94.29 | |
| k2 | 81.70 | 88.31 | 70.45 | |
| k3 | 30.51 | 45.52 | 36.62 | |
| 极差 | 58.63 | 42.79 | 57.67 | |
表3 方差分析结果Tab. 3 Analysis of variance of the test result |
| 因素 Factor | 偏差平方和 SS | 自由度 DOF | 均方 MS | F值 F-value | 显著性 Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| 提取剂 | 18337.98 | 2 | 9168.99 | 13.06 | 0.00 |
| 料液比 | 15116.87 | 2 | 7558.44 | 10.76 | 0.00 |
| 提取时间 | 8240.44 | 2 | 4120.22 | 5.87 | 0.01 |
| 误差 | 14045.76 | 20 | 702.29 | ||
| 总计 | 177375.91 | 27 |
表4 紫丁香苷提取工艺试验结果Tab. 4 Test results of extraction process of syringin |
| No. | 因素Factor | 紫丁香苷提取 Quantity/(mg·kg-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 1 | 26.03 | 34.31 | 30.05 | 30.13 |
| 2 | 26.89 | 22.44 | 28.09 | 25.80 |
| 3 | 21.12 | 17.72 | 19.91 | 19.58 |
| 4 | 28.21 | 26.00 | 26.71 | 26.97 |
| 5 | 30.32 | 21.92 | 23.08 | 25.11 |
| 6 | 29.51 | 22.62 | 30.45 | 27.53 |
| 7 | 14.68 | 14.28 | 13.30 | 14.09 |
| 8 | 11.67 | 11.25 | 10.46 | 11.13 |
| 9 | 6.15 | 5.93 | 6.30 | 6.13 |
| 均值1 | 25.17 | 23.73 | 20.46 | |
| 均值2 | 26.54 | 20.68 | 22.47 | |
| 均值3 | 10.45 | 17.75 | 19.23 | |
| 极差 | 16.09 | 5.98 | 3.24 | |
表5 方差分析结果Tab. 5 Analysis of variance of the test results |
| 因素 Factor | 偏差平方和 SS | 自由度 DOF | 均方 MS | F值 F-value | 显著性 Significance |
|---|---|---|---|---|---|
| 提取剂 | 1432.75 | 2 | 716.37 | 69.48 | 0.00 |
| 料液比 | 48.34 | 2 | 24.17 | 2.34 | 0.12 |
| 提取时间 | 161.18 | 2 | 80.59 | 7.82 | 0.00 |
| 误差 | 206.23 | 20 | 10.31 | ||
| 总计 | 13438.44 | 27 |
2.2 UPLC分析方法的考察
Tab. 6 Precision, repeatability and stability of Coniferin and Syringin |
| 样品或标准品 Analytes | 精密度 Precision (RSD, %) | 重复性 Repeatability(RSD, %) | 稳定性 Stability (RSD, %) |
|---|---|---|---|
| 松柏苷提取剂 Coniferin | 0.18 | 0.17 | 0.49 |
| 紫丁香苷提取剂Syringin | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
