1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 适合PEG-6000溶液浓度的筛选
表1 不同浓度的PEG-6000胁迫对猪屎豆种子发芽的影响Tab. 1 Effects of different concentrations of PEG-6000 stress on germination of C. pallida seeds |
| 编号Code | PEG-6000胁迫处理浓度 Treatment concentration of PEG-6000/% | 发芽势 Germination energy/% | 发芽率 Germination rate/% | 苗高 Bud length/mm | 萌发指数 Germination index |
|---|---|---|---|---|---|
| Z107 | CK | 0.51±0.04a | 0.52±0.03a | 53.67±6.94a | 1.24±0.10a |
| 5 | 0.47±0.10a | 0.49±0.08a | 49.33±4.12b | 1.18±0.22a | |
| 10 | 0.37±0.04b | 0.38±0.05b | 41.00±5.20c | 0.91±0.12b | |
| 15 | 0.25±0.06c | 0.35±0.04b | 9.92±2.88d | 0.70±0.03b | |
| 20 | 0±0d | 0.02±0.02c | 0±0e | 0.01±0.02c | |
| 25 | 0±0d | 0±0c | 0±0e | 0±0c | |
| 30 | 0±0d | 0±0c | 0±0e | 0±0c | |
| Z131 | CK | 0.43±0.03a | 0.63±0.01a | 54.11±7.12a | 1.14±0.02a |
| 5 | 0.41±0.06a | 0.53±0.10bc | 49.94±7.14b | 0.99±0.22a | |
| 10 | 0.35±0.06a | 0.59±0.03ab | 47.00±7.18b | 1.07±0.08a | |
| 15 | 0.12±0.06b | 0.49±0.02c | 22.37±8.65c | 0.65±0.03b | |
| 20 | 0±0d | 0.01±0.01d | 0±0d | 0±0c | |
| 25 | 0±0d | 0±0d | 0±0d | 0±0c | |
| 30 | 0±0d | 0±0d | 0±0d | 0±0c | |
| Z204 | CK | 0.44±0.04a | 0.65±0.01a | 59.03±5.17a | 1.21±0.08a |
| 5 | 0.34±0.08b | 0.51±0.10b | 53.74±4.91b | 0.90±0.22b | |
| 10 | 0.35±0.05b | 0.48±0.12b | 46.38±6.59c | 0.93±0.19b | |
| 15 | 0.13±0.03c | 0.47±0.06b | 24.16±7.26d | 0.66±0.05c | |
| 20 | 0±0d | 0.02±0.03c | 0±0e | 0.01±0.02d | |
| 25 | 0±0d | 0±0c | 0e±0e | 0d±0d | |
| 30 | 0±0d | 0±0c | 0e±0e | 0d±0d |
注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lower case letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
2.2 干旱胁迫对野生猪屎豆资源种子萌发的影响
表2 228份猪屎豆种质萌发期干旱胁迫下各指标的比较分析Tab. 2 Comparative analysis of 228 accessions of C. pallida under drought stress during germination period |
| 处理方法Treatment | 测定指标Measurement index | 发芽势Germination energy/% | 发芽率Germination rate/% | 胚根长Radicle length/mm | 苗高 Bud length/mm | 萌发指数Germination index | 简易活力指数Simple vitality index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸馏水 | 最大值 | 66.00 | 71.33 | 34.56 | 60.52 | 8.24 | 35.83 |
| 最小值 | 7.33 | 13.33 | 13.91 | 33.54 | 0.23 | 6.70 | |
| 平均值 | 32.15 | 42.56 | 22.51 | 50.88 | 0.88 | 21.63 | |
| 标准差 | 11.16 | 12.44 | 3.88 | 3.92 | 0.56 | 6.42 | |
| 变异系数/% | 34.73 | 29.24 | 17.22 | 7.69 | 63.43 | 29.68 | |
| 15% PEG-6000 | 最大值 | 46.67 | 64.67 | 49.36 | 40.52 | 1.09 | 15.66 |
| 最小值 | 1.33 | 6.67 | 18.75 | 5.18 | 0.10 | 1.28 | |
| 平均值 | 16.29 | 34.83 | 36.74 | 18.57 | 0.47 | 6.14 | |
| 标准差 | 8.76 | 11.48 | 5.08 | 7.29 | 0.18 | 2.80 | |
| 变异系数/% | 53.80 | 32.95 | 13.82 | 39.27 | 37.40 | 45.54 | |
| 平均值变化率/% | ‒49.34 | ‒18.16 | 63.25 | ‒63.50 | ‒46.82 | ‒71.63 | |
2.3 干旱胁迫下各项评价指标的相关性分析
表3 耐旱性指标间及其与平均隶属函数值间的相关系数Tab. 3 Correlation coefficients between drought tolerance indicators and the average membership function value |
| 指标 Index | 相对发芽势Relative germination energy | 相对发芽率Relative germination rate | 萌发耐旱指数Germination drought resistant index | 相对胚根长Relative radicle length | 相对苗高Relative bud length | 活力指数Vigor index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相对发芽率 | 0.518** | |||||
| 萌发耐旱指数 | 0.734** | 0.830** | ||||
| 相对胚根长 | 0.093 | ‒0.250** | ‒0.046 | |||
| 相对苗高 | ‒0.020 | ‒0.337** | ‒0.095 | 0.516** | ||
| 活力指数 | 0.295** | 0.282** | 0.429** | 0.365** | 0.791** | |
| 平均隶属函数值 | 0.710** | 0.530** | 0.747** | 0.436** | 0.502** | 0.842** |
注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: * means significant difference (P<0.05), ** means extremely significant difference (P<0.01). |
2.4 质量分数15% PEG-6000溶液胁迫下隶属函数耐旱评价
表4 供试材料基于隶属函数耐旱类型的分布情况Tab. 4 Distribution of drought tolerance types of test materials based on membership function |
| 耐旱等级 Drought-tolerant grade | 材料数 Number of materials | 频率 Frequency /% | 平均隶属函数值 Average membership function value |
|---|---|---|---|
| 耐旱型(Ⅰ级) | 1 | 0.4 | 0.80 |
| 较耐旱型(Ⅱ级) | 13 | 5.7 | 0.65 |
| 中间型(Ⅲ级) | 105 | 46.1 | 0.48 |
| 较敏感型(Ⅳ级) | 105 | 46.1 | 0.32 |
| 敏感型(Ⅴ级) | 4 | 1.8 | 0.15 |
| 合计 | 228 | 100.0 |
表5 较耐旱猪屎豆种质耐旱指标隶属函数值及耐旱性综合评价Tab. 5 Subordinate function value of drought tolerance index and comprehensive evaluation of drought tolerance of more drought-tolerant C. pallida germplasm |
| 材料编号Material code | 种质来源 Germplasm source | 隶属值Membership value | 平均隶属值Average membership value | 耐旱等级Drought tolerance level | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相对发芽势Relative germination energy | 相对发芽率Relative germination rate | 萌发耐旱指数Germination drought resistant index | 相对胚根长Relative radicle length | 相对苗高Relative bud length | 活力指数Vigor index | ||||
| Z1 | 云南元江 | 1.00 | 0.68 | 0.89 | 0.66 | 0.54 | 1.00 | 0.80 | 1 |
| Z2 | 海南白沙 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.37 | 0.33 | 0.89 | 0.75 | 2 |
| Z3 | 云南普洱 | 0.78 | 0.44 | 0.68 | 0.90 | 0.68 | 0.88 | 0.73 | 2 |
| Z4 | 广西百色 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.53 | 0.32 | 0.78 | 0.72 | 2 |
| Z5 | 海南琼中 | 0.89 | 0.56 | 0.70 | 0.65 | 0.52 | 0.82 | 0.69 | 2 |
| Z6 | 广西龙州 | 0.50 | 0.93 | 1.00 | 0.40 | 0.31 | 0.81 | 0.66 | 2 |
| Z7 | 福建厦门 | 0.84 | 0.47 | 0.71 | 0.42 | 0.62 | 0.86 | 0.65 | 2 |
| Z8 | 海南陵水 | 0.84 | 0.50 | 0.86 | 0.33 | 0.51 | 0.74 | 0.63 | 2 |
| Z9 | 广西南宁 | 0.79 | 0.53 | 0.80 | 0.47 | 0.43 | 0.66 | 0.61 | 2 |
| Z10 | 云南个旧 | 0.66 | 0.97 | 0.81 | 0.19 | 0.27 | 0.74 | 0.61 | 2 |
| Z11 | 海南琼中 | 0.91 | 0.51 | 0.61 | 0.47 | 0.46 | 0.68 | 0.61 | 2 |
| Z12 | 海南三亚 | 0.84 | 0.44 | 0.65 | 0.66 | 0.45 | 0.59 | 0.61 | 2 |
| Z13 | 海南五指山 | 0.43 | 0.44 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.92 | 0.60 | 2 |
| Z14 | 广西博白 | 0.71 | 0.58 | 0.64 | 0.88 | 0.29 | 0.49 | 0.60 | 2 |
| Z15 | 海南陵水 | 0.76 | 0.41 | 0.60 | 0.46 | 0.60 | 0.74 | 0.59 | 3 |
| Z16 | 江西萍乡 | 0.88 | 0.40 | 0.66 | 0.60 | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 3 |
| Z17 | 海南东方 | 0.96 | 0.63 | 0.85 | 0.49 | 0.21 | 0.40 | 0.59 | 3 |
| Z18 | 海南琼中 | 0.69 | 0.52 | 0.66 | 0.40 | 0.51 | 0.75 | 0.59 | 3 |
| 材料编号Material code | 种质来源 Germplasm source | 隶属值Membership value | 平均隶属值Average membership value | 耐旱等级Drought tolerance level | |||||
| 相对发芽势Relative germination energy | 相对发芽率Relative germination rate | 萌发耐旱指数Germination drought resistant index | 相对胚根长Relative radicle length | 相对苗高Relative bud length | 活力指数Vigor index | ||||
| Z19 | 云南保山 | 0.83 | 0.70 | 0.78 | 0.39 | 0.28 | 0.55 | 0.59 | 3 |
| Z20 | 海南乐东 | 0.71 | 0.41 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.71 | 0.58 | 3 |
| Z21 | 海南文昌 | 0.90 | 0.71 | 0.81 | 0.28 | 0.25 | 0.52 | 0.58 | 3 |
| Z22 | 海南昌江 | 0.46 | 0.65 | 0.81 | 0.38 | 0.41 | 0.74 | 0.57 | 3 |
| Z23 | 海南儋州 | 0.73 | 0.46 | 0.60 | 0.51 | 0.49 | 0.65 | 0.57 | 3 |
| Z24 | 海南琼中 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.36 | 0.60 | 0.87 | 0.57 | 3 |
| Z25 | 海南白沙 | 0.71 | 0.39 | 0.55 | 0.69 | 0.50 | 0.60 | 0.57 | 3 |
| Z26 | 福建上杭 | 0.73 | 0.32 | 0.60 | 0.42 | 0.66 | 0.69 | 0.57 | 3 |
| Z27 | 海南昌江 | 0.67 | 0.42 | 0.63 | 0.51 | 0.52 | 0.65 | 0.57 | 3 |
| Z28 | 海南昌江 | 0.76 | 0.44 | 0.64 | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 0.56 | 3 |
| Z29 | 海南三亚 | 0.84 | 0.27 | 0.57 | 0.48 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 3 |
| Z30 | 云南勐海 | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.29 | 0.40 | 0.72 | 0.56 | 3 |
| Z31 | 海南定安 | 0.56 | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 0.40 | 0.62 | 0.56 | 3 |
| Z33 | 福建漳浦 | 0.83 | 0.33 | 0.60 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 3 |
| Z32 | 广西北海 | 0.39 | 0.88 | 0.81 | 0.28 | 0.28 | 0.70 | 0.55 | 3 |
| Z34 | 海南保亭 | 0.68 | 0.48 | 0.59 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.55 | 3 |
| Z35 | 云南保山 | 0.79 | 0.38 | 0.58 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.55 | 3 |
| Z36 | 福建诏安 | 0.46 | 0.27 | 0.48 | 0.15 | 1.00 | 0.95 | 0.55 | 3 |
| Z37 | 海南宝安 | 0.43 | 0.35 | 0.48 | 0.35 | 0.79 | 0.88 | 0.55 | 3 |
| Z38 | 海南昌江 | 0.70 | 0.50 | 0.58 | 0.47 | 0.40 | 0.59 | 0.54 | 3 |
| Z39 | 海南东方 | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.45 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | 3 |
| Z40 | 海南万宁 | 0.86 | 0.67 | 0.73 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 0.53 | 3 |
| Z41 | 广西南宁 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 0.21 | 0.12 | 0.34 | 0.53 | 3 |
| Z42 | 四川攀枝花 | 0.98 | 0.48 | 0.81 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.53 | 3 |
| Z43 | 海南万宁 | 0.60 | 0.50 | 0.65 | 0.69 | 0.30 | 0.45 | 0.53 | 3 |
| Z44 | 福建漳州 | 0.85 | 0.45 | 0.75 | 0.44 | 0.29 | 0.38 | 0.53 | 3 |
| Z45 | 广东潮安 | 0.71 | 0.37 | 0.62 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 3 |
| Z46 | 海南五指山 | 0.67 | 0.37 | 0.47 | 0.66 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 3 |
| Z47 | 云南德宏 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.37 | 0.25 | 0.49 | 0.52 | 3 |
| Z48 | 广东四会 | 0.76 | 0.44 | 0.69 | 0.32 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 3 |
| Z49 | 海南文昌 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 3 |
| Z50 | 云南保山 | 0.59 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 3 |
| Z51 | 海南三亚 | 0.41 | 0.47 | 0.64 | 0.44 | 0.47 | 0.64 | 0.51 | 3 |
| Z52 | 云南元江 | 0.61 | 0.31 | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.58 | 0.51 | 3 |
| Z53 | 广西钦州 | 0.95 | 0.48 | 0.74 | 0.47 | 0.15 | 0.22 | 0.50 | 3 |
| Z55 | 广西凭祥 | 0.86 | 0.57 | 0.70 | 0.41 | 0.15 | 0.26 | 0.49 | 3 |
| Z54 | 海南白沙 | 0.56 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.49 | 3 |
| Z56 | 云南腾冲 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.41 | 0.57 | 0.49 | 3 |
| Z57 | 广西北海 | 0.59 | 0.28 | 0.56 | 0.67 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 3 |
| Z58 | 四川攀枝花 | 0.85 | 0.40 | 0.70 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.49 | 3 |
| Z59 | 海南东方 | 0.43 | 0.32 | 0.47 | 0.30 | 0.67 | 0.71 | 0.48 | 3 |
| 材料编号Material code | 种质来源 Germplasm source | 隶属值Membership value | 平均隶属值Average membership value | 耐旱等级Drought tolerance level | |||||
| 相对发芽势Relative germination energy | 相对发芽率Relative germination rate | 萌发耐旱指数Germination drought resistant index | 相对胚根长Relative radicle length | 相对苗高Relative bud length | 活力指数Vigor index | ||||
| Z60 | 广西梧州 | 0.70 | 0.36 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 3 |
| Z61 | 海南海口 | 0.92 | 0.47 | 0.68 | 0.59 | 0.09 | 0.12 | 0.48 | 3 |
| Z62 | 江西上犹 | 0.45 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.62 | 0.48 | 3 |
| Z63 | 海南琼海 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 0.61 | 0.47 | 3 |
| Z64 | 海南琼海 | 0.73 | 0.31 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 3 |
| Z65 | 广东阳江 | 0.59 | 0.73 | 0.72 | 0.47 | 0.08 | 0.22 | 0.47 | 3 |
| Z66 | 海南文昌 | 0.68 | 0.20 | 0.47 | 0.61 | 0.49 | 0.36 | 0.47 | 3 |
| Z67 | 海南三亚 | 0.42 | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 3 |
| Z68 | 四川攀枝花 | 0.79 | 0.68 | 0.71 | 0.27 | 0.11 | 0.25 | 0.47 | 3 |
| Z69 | 海南昌江 | 0.84 | 0.45 | 0.69 | 0.41 | 0.17 | 0.22 | 0.46 | 3 |
| Z70 | 广西田阳 | 0.48 | 0.40 | 0.54 | 0.44 | 0.41 | 0.50 | 0.46 | 3 |
| Z71 | 云南沧源 | 0.84 | 0.26 | 0.54 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.46 | 3 |
| Z72 | 海南乐东 | 0.62 | 0.48 | 0.58 | 0.16 | 0.38 | 0.54 | 0.46 | 3 |
| Z73 | 海南海口 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.33 | 0.27 | 0.46 | 0.46 | 3 |
| Z75 | 海南五指山 | 0.95 | 0.48 | 0.75 | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.46 | 3 |
| Z74 | 广东湛江 | 0.39 | 0.31 | 0.46 | 0.34 | 0.62 | 0.63 | 0.46 | 3 |
| Z76 | 云南临沧 | 0.41 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.34 | 0.45 | 0.46 | 3 |
| Z77 | 海南五指山 | 0.46 | 0.39 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.49 | 0.46 | 3 |
| Z78 | 广东梅州 | 0.88 | 0.40 | 0.73 | 0.34 | 0.17 | 0.20 | 0.45 | 3 |
| Z79 | 海南琼海 | 0.83 | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.09 | 0.20 | 0.45 | 3 |
| Z80 | 广东梅县 | 0.79 | 0.50 | 0.67 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.45 | 3 |
| Z81 | 海南琼中 | 0.58 | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 3 |
| Z82 | 海南临高 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.66 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 3 |
| Z83 | 海南三亚 | 0.50 | 0.29 | 0.41 | 0.31 | 0.58 | 0.57 | 0.45 | 3 |
| Z84 | 海南海口 | 0.56 | 0.30 | 0.49 | 0.54 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 3 |
| Z85 | 广西靖西 | 0.52 | 0.21 | 0.42 | 0.66 | 0.48 | 0.37 | 0.44 | 3 |
| Z86 | 广西扶绥 | 0.77 | 0.46 | 0.58 | 0.48 | 0.15 | 0.20 | 0.44 | 3 |
| Z87 | 海南乐东 | 0.28 | 0.57 | 0.60 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 0.44 | 3 |
| Z88 | 海南五指山 | 0.79 | 0.60 | 0.64 | 0.36 | 0.07 | 0.15 | 0.43 | 3 |
| Z89 | 福建云霄 | 0.46 | 0.25 | 0.45 | 0.64 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 3 |
| Z90 | 广西大新 | 0.44 | 0.40 | 0.48 | 0.62 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 3 |
| Z91 | 广东台山 | 0.70 | 0.33 | 0.60 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.43 | 3 |
| Z92 | 广东雷州 | 0.46 | 0.37 | 0.49 | 0.51 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 3 |
| Z93 | 海南五指山 | 0.59 | 0.21 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 3 |
| Z94 | 广东广宁 | 0.50 | 0.41 | 0.52 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.43 | 3 |
| Z95 | 海南乐东 | 0.39 | 0.34 | 0.47 | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 3 |
| Z96 | 云南元江 | 0.54 | 0.20 | 0.39 | 0.80 | 0.38 | 0.27 | 0.43 | 3 |
| Z97 | 广西百色 | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 3 |
| Z98 | 海南文昌 | 0.43 | 0.19 | 0.34 | 0.68 | 0.51 | 0.38 | 0.42 | 3 |
| Z99 | 哥伦比亚 | 0.99 | 0.68 | 0.66 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.42 | 3 |
| Z100 | 海南白沙 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 3 |
| 材料编号Material code | 种质来源 Germplasm source | 隶属值Membership value | 平均隶属值Average membership value | 耐旱等级Drought tolerance level | |||||
| 相对发芽势Relative germination energy | 相对发芽率Relative germination rate | 萌发耐旱指数Germination drought resistant index | 相对胚根长Relative radicle length | 相对苗高Relative bud length | 活力指数Vigor index | ||||
| Z101 | 云南云县 | 0.49 | 0.30 | 0.48 | 0.59 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 3 |
| Z102 | 广西明江 | 0.58 | 0.29 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 3 |
| Z103 | 海南文昌 | 0.48 | 0.35 | 0.53 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 3 |
| Z104 | 广西靖西 | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.53 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 3 |
| Z105 | 广西大新 | 0.64 | 0.49 | 0.59 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.41 | 3 |
| Z106 | 海南文昌 | 0.67 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | 0.29 | 0.41 | 3 |
| Z107 | 海南东方 | 0.50 | 0.51 | 0.59 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.41 | 3 |
| Z108 | 云南芒市 | 0.43 | 0.37 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 3 |
| Z109 | 海南海口 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 3 |
| Z110 | 海南昌江 | 0.39 | 0.26 | 0.41 | 0.55 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 3 |
| Z111 | 海南儋州 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 3 |
| Z112 | 海南昌江 | 0.34 | 0.26 | 0.42 | 0.68 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | 3 |
| Z113 | 四川攀枝花 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.63 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 3 |
| Z114 | 云南丘北 | 0.40 | 0.62 | 0.59 | 0.29 | 0.18 | 0.34 | 0.40 | 3 |
| Z115 | 海南东方 | 0.56 | 0.41 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 3 |
| Z116 | 海南白沙 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 3 |
| Z117 | 印度尼西亚 | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 3 |
| Z118 | 海南保亭 | 0.36 | 0.07 | 0.26 | 0.84 | 0.57 | 0.28 | 0.40 | 3 |
| Z119 | 云南西双版纳 | 0.84 | 0.44 | 0.59 | 0.29 | 0.10 | 0.13 | 0.40 | 3 |
