1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 茶园及茶树植物学特性调查
表1 茶园调查结果Tab. 1 Survey results of tea plantation |
| 特性 Characteristic | 茶树类型Types of tea tree | ||
|---|---|---|---|
| At1 | At2 | Bt | |
| 亩株数 | 125 | 125 | 1800 |
| 株间距/m | 2~4 | 3~4 | 0.2 |
| 树型 | 小乔木 | 小乔木 | 灌木 |
| 树姿 | 直立、 半开展状 | 直立、 半开展状 | 开展状 |
| 树高/m | 3.17±0.15a | 3.32±0.85a | 1.01±0.12b |
| 冠幅/m2 | 6.00±1.60a | 5.09±1.93a | 1.37±0.45b |
| 主干直径/cm | 18±1a | 13.67±2.52b | — |
| 叶片面积/cm2 | 52.54±14.92a | 61.06±22.47a | 65.29±26.31a |
| 叶片形状 | 椭圆、长椭圆 | 椭圆 | 椭圆、长椭圆 |
| 叶脉对数 | 10.56±1.13ab | 11.11±1.62a | 9.44±1.59b |
| 锯齿对数 | 41.89±9.10a | 44.56±6.62a | 38.33±8.06a |
| 叶隆起 | 隆起、微隆起 | 隆起、微隆起 | 隆起、微隆起、平滑 |
| 芽叶被毛情况 | 多 | 多 | 多 |
注:同行不同小写字母表示不同类型的茶树特性存在显著性差异(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same row indicate significant differences in the characteristics of different types of tea tree (P<0.05)。 |
2.2 晒青茶感官审评
表2 各季节晒青茶感官审评表Tab. 2 Sensory evaluation of sun-dried green tea leaves in different seasons |
| 季节 Season | 样品 Sample | 外形评语 Appearance comment | 汤色评语 Soup comment | 滋味评语 Taste comment | 香气评语 Aroma comment | 叶底评语 Leaf bottom comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | At1 | 条索紧结、肥壮,黄绿显毫匀整洁净 | 黄绿明亮 | 鲜爽回甘 | 清香高扬 | 绿黄匀嫩,柔软 |
| At2 | 条索紧结、肥壮,黄绿显毫较匀整洁净 | 黄明亮 | 较鲜爽 | 清香 | 绿黄较匀,柔软 | |
| Bt | 条索紧结,绿黄显毫,匀整洁净 | 黄绿明亮 | 平和 | 清香 | 绿黄较匀,柔软 | |
| 秋季 | At1 | 条索紧结,黄绿显毫,匀整洁净 | 黄绿明亮 | 鲜爽 | 清香持久 | 黄绿匀,柔软 |
| At2 | 条索紧结,黄绿略显毫,匀整洁净 | 黄明亮 | 平和 | 清香 | 绿黄较匀,柔软 | |
| Bt | 条索紧结,黄绿,匀整洁净 | 绿黄明亮 | 浓强稍涩 | 清香 | 绿黄较匀,柔软 |
2.3 茶叶生化成分
表3 各季节晒青茶样主要化合物含量表(n=6)Tab. 3 Contents of main chemical compound in sun-dried green tea samples in different seasons (n=6) |
| 化合物 Compounds | 春季Spring | 秋季Autumn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| At1 | At2 | Bt | At1 | At2 | Bt | |
| WE/% | 43.92±0.54a | 43.27±0.81a | 42.98±0.67a | 39.81±0.71b | 38.65±0.61c | 42.98±3.69a |
| TP/% | 30.52±0.70b | 28.16±0.53c | 31.92±0.50a | 23.72±0.38c | 24.56±0.33b | 27.78±0.37a |
| AA/% | 3.89±0.20b | 4.51±0.24a | 3.44±0.12c | 3.43±0.11a | 3.34±0.11a | 2.59±0.15c |
| SS/% | 5.93±0.16b | 6.08±0.19a | 5.76±0.18c | 5.74±0.16 a | 5.61±0.17b | 5.07±0.11c |
| CA/(mg·g-1) | 27.14±0.18a | 24.59±0.00b | 26.62±0.21a | 21.61±0.03a | 21.42±0.07a | 21.04±0.09b |
| GA/(mg·g-1) | 0.90±0.10b | 0.76±0.07c | 1.14±0.11a | 0.49±0.02c | 0.64±0.02b | 0.74±0.08a |
| GG/(mg·g-1) | 5.66±0.60b | 5.01±0.21c | 8.81±0.89a | 1.66±0.09c | 1.87±0.14b | 2.27±0.38a |
| EGCG/(mg·g-1) | 53.60±2.77b | 47.20±1.57c | 61.10±4.45a | 38.05±0.61c | 45.41±1.72b | 48.89±2.38a |
| ECG/(mg·g-1) | 47.13±2.02a | 42.74±1.44b | 47.29±3.18a | 46.82±0.70a | 42.98±1.95b | 43.81±2.36b |
| EGC/(mg·g-1) | 41.04±3.00b | 37.08±1.88c | 48.34±3.89a | 30.85±1.78a | 28.95±0.72b | 30.26±3.42a |
| EC/(mg·g-1) | 16.06±1.43a | 16.50±0.67a | 11.49±1.09b | 21.04±0.59a | 16.89±0.60b | 16.09±1.26c |
| C/(mg·g-1) | 4.96±0.40a | 4.44±0.23b | 3.64±0.32c | 6.41±0.16a | 4.44±0.19b | 4.16±0.38c |
| Lu/(mg·g-1) | 0.04±0.02a | 0.06±0.02a | 0.06±0.02a | 0.02±0.01a | 0.04±0.01a | 0.03±0.02a |
| EA/(mg·g-1) | 19.65±2.09a | 15.47±2.60b | 18.61±4.81b | 5.00±0.97b | 10.42±1.25a | 10.23±1.40a |
| Kf/(mg·g-1) | 1.40±0.13a | 1.17±0.06b | 1.32±0.17a | 0.66±0.05b | 1.17±0.13a | 1.24±0.18a |
| My/(mg·g-1) | 0.41±0.06a | 0.38±0.02a | 0.38±0.10a | 0.23±0.04b | 0.37±0.06a | 0.36±0.09a |
| Dp/(mg·g-1) | 0.06±0.00a | 0.06±0.00a | 0.06±0.00a | 0.06±0.02b | 0.08±0.01a | 0.09±0.01a |
| Cy/(mg·g-1) | 1.88±0.07b | 2.51±0.14a | 1.87±0.74b | 2.36±0.64b | 2.98±0.23a | 3.04±0.21a |
| Pg/(mg·g-1) | 0.02±0.00b | 0.03±0.01a | 0.03±0.00b | 0.02±0.01c | 0.03±0.00b | 0.04±0.00a |
| Thean/(mg·g-1) | 23.69±3.68a | 22.74±2.98a | 16.42±1.51b | 22.90±2.22c | 23.25±1.60a | 14.56±0.85b |
| GABA/(mg·g-1) | 0.20±0.03b | 0.24±0.03a | 0.21±0.03b | 0.11±0.02a | 0.17±0.01a | 0.15±0.01b |
| Ala/(mg·g-1) | 0.27±0.04b | 0.33±0.05a | 0.23±0.03c | 0.39±0.05a | 0.29±0.03b | 0.25±0.03c |
| Arg/(mg·g-1) | 0.71±0.09ab | 0.77±0.10a | 0.65±0.08b | 0.53±0.06c | 0.63±0.05b | 0.63±0.06a |
| Asp/(mg·g-1) | 1.46±0.19a | 1.46±0.32a | 1.18±0.28a | 2.29±0.38a | 1.68±0.17b | 1.52±0.11c |
| Cys/(mg·g-1) | 0.32±0.05b | 0.40±0.07a | 0.17±0.05c | 0.31±0.03a | 0.26±0.04b | 0.20±0.04c |
| Glu/(mg·g-1) | 2.95±0.38a | 2.57±0.41ab | 2.51±0.41b | 2.41±0.27a | 2.31±0.21a | 1.97±0.17b |
| Gly/(mg·g-1) | 0.35±0.04a | 0.32±0.04ab | 0.31±0.03b | 0.21±0.02a | 0.16±0.01b | 0.13±0.01b |
| His/(mg·g-1) | 1.42±0.18a | 1.60±0.22b | 0.96±0.11c | 1.60±0.15a | 0.92±0.07b | 0.63±0.06c |
| Ile/(mg·g-1) | 0.16±0.02b | 0.24±0.04a | 0.10±0.02c | 0.36±0.04a | 0.24±0.02b | 0.23±0.02b |
| Leu/(mg·g-1) | 0.24±0.03b | 0.32±0.04a | 0.16±0.02c | 0.29±0.03a | 0.24±0.02b | 0.22±0.02b |
| Met/(mg·g-1) | 0.53±0.06b | 0.73±0.11a | 0.34±0.05c | 1.08±0.12a | 0.74±0.07b | 0.72±0.06b |
| Phe/(mg·g-1) | 0.62±0.08b | 0.93±0.13a | 0.30±0.04c | 1.12±0.11a | 0.87±0.08b | 0.75±0.06c |
| Pro/(mg·g-1) | 0.12±0.01b | 0.20±0.02a | 0.08±0.01c | 0.20±0.02a | 0.14±0.01b | 0.13±0.01b |
| Ser/(mg·g-1) | 0.35±0.04b | 0.63±0.09a | 0.23±0.03c | 1.72±0.17a | 0.56±0.05b | 0.57±0.06b |
| Thr/(mg·g-1) | 0.04±0a | 0.04±0.01a | 0.04±0.01a | 0.05±0.01a | 0.03±0b | 0.03±0b |
| Tyr/(mg·g-1) | 0.38±0.05b | 0.51±0.07a | 0.22±0.03c | 0.39±0.04ab | 0.43±0.04a | 0.35±0.03b |
注:同行不同小写字母表示不同样品间化合物含量存在显著性差异(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same row indicate significant differences in compound content between samples (P<0.05). |
图2 茶样与化学成分含量OPLS-DA分析载荷图和模型置换验证A:春季OPLS-DA分析载荷图;B:秋季OPLS-DA分析载荷图;C:春季模型置换验证图;D:秋季模型置换验证图 Fig. 2 Loading plots in OPLS-DA analysis of tea samples and contents of chemical compounds and model replacement validation A: Load diagram of OPLS-DA analysis in spring; B: Load diagram of OPLS-DA analysis in autumn; C: Replacement verification diagram of Spring model; D: Replacement verification diagram of autumn model |
