1 材料与方法
1.1 材料
表1 重楼属植物种源信息Tab. 1 Information of different provenances of Paris species |
| 种名 Chinese name | 拉丁名 Species | 种源 Origins | 纬度 Latitude/° | 经度 Longitude/° | 海拔 Altitude/m | 数量 Individuals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滇重楼 | P. polyphylla var. yunnanensis | 中国云南省昆明市 | 25.21 | 103.09 | 2100 | 14 |
| 滇重楼 | P. polyphylla var. yunnanensis | 中国云南省玉溪市 | 24.76 | 102.90 | 2500 | 12 |
| 七叶一枝花 | P. polyphylla var. chinensis | 中国广西百色市 | 23.39 | 105.83 | 1200 | 13 |
| 南重楼 | P. vietnamensis | 中国云南省普洱市 | 22.56 | 99.93 | 1500 | 13 |
| 西畴重楼 | P. cronquistii var. xichouensis | 越南高平省 | 22.86 | 106.16 | 800 | 13 |
| 多叶重楼 | P. polyphylla | 中国云南省丽江市 | 27.30 | 99.65 | 2100 | 20 |
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 5种重楼属植物的表型性状比较
表2 滇重楼及其近缘种表型性状比较Tab. 2 Comparison of phenotypic traits of P. polyphylla var. yunnanensis with its related species |
| 性状 Traits | 滇重楼 P. polyphylla var. yunnanensis | 七叶一枝花 P. polyphylla var. chinensis | 南重楼 P. vietnamensis | 西畴重楼 P. cronquistii var. xichouensis | 多叶重楼 P. polyphylla |
|---|---|---|---|---|---|
| 株高/cm | 53.33±16.59b | 49.92±12.52b | 83.73±17.47c | 61.46±18.07b | 32.12±7.57a |
| 茎粗/cm | 0.71±0.17a | 6.45±0.87bc | 9.38±3.31d | 7.71±1.06c | 4.91±0.55b |
| 叶片数 | 6.65±0.85a | 8.38±1.12b | 6.38±1.19a | 5.77±0.60a | 9.90±1.77c |
| 叶长/cm | 9.59±1.70a | 13.55±1.89b | 17.97±2.83c | 16.63±1.90c | 8.53±1.93a |
| 叶宽/cm | 4.93±1.10b | 2.72±0.32a | 8.23±1.32c | 7.71±1.34c | 2.62±0.46a |
| 叶形指数 | 1.99±0.34a | 4.99±0.56c | 2.20±0.31a | 2.19±0.27a | 3.28±0.58b |
| 叶柄长/cm | 1.89±0.54b | 1.07±0.26a | 3.11±0.95c | 3.26±1.13c | 0.72±0.38a |
| 花梗长/cm | 10.68±3.70a | 13.73±3.57a | 24.69±7.32b | 28.31±14.17b | 6.49±1.69a |
| 萼片数 | 5.35±1.55a | 4.85±0.69a | 5.92±0.95ab | 5.77±0.60ab | 6.95±1.36b |
| 萼片长/cm | 4.94±1.08ab | 5.23±0.96b | 5.57±0.39b | 4.56±0.56ab | 4.10±1.12a |
| 萼片宽/cm | 1.98±0.58c | 1.43±0.25ab | 1.85±0.33bc | 1.47±0.33ab | 1.38±0.34a |
| 花瓣数 | 5.15±1.59a | 4.77±0.60a | 5.92±0.95ab | 5.77±0.60ab | 6.95±1.36b |
| 花瓣长/cm | 5.14±1.23bc | 1.77±0.39a | 6.19±0.69c | 2.50±1.27a | 4.11±1.68b |
| 根茎长/cm | 10.20±3.56b | 8.81±2.75ab | 12.02±2.70bc | 13.88±3.14c | 6.38±2.00a |
| 根茎直径/cm | 2.97±0.53b | 3.03±0.57b | 3.61±0.35b | 4.75±1.06c | 2.23±0.53a |
| 根茎鲜重/g | 45.17±24.53ab | 54.85±23.08ab | 64.42±17.27b | 160.85±79.24c | 20.38±11.30a |
注:同行数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same row mean significant difference (P<0.05). |
2.2 表型变异与遗传多样性分析
表3 滇重楼及其近缘种表型性状的种间变异Tab. 3 Variation of phenotypic traits of P. polyphylla var. yunnanensis and its related species CV/% |
| 性状 Traits | 滇重楼 P. polyphylla var. yunnanensis | 七叶一枝花 P. polyphylla var. chinensis | 南重楼 P. vietnamensis | 西畴重楼 P. cronquistii var. xichouensis | 多叶重楼 P. polyphylla | 种间变异 Inter-species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株高 | 31.10 | 25.08 | 20.87 | 29.40 | 23.58 | 40.35 |
| 茎粗 | 24.29 | 13.47 | 35.22 | 13.75 | 11.18 | 69.77 |
| 叶片数 | 12.71 | 13.37 | 18.68 | 10.39 | 17.92 | 25.73 |
| 叶长 | 17.73 | 13.94 | 15.76 | 11.43 | 22.68 | 34.15 |
| 叶宽 | 22.37 | 11.87 | 16.04 | 17.39 | 17.64 | 48.49 |
| 叶形指数 | 17.05 | 11.28 | 14.04 | 12.20 | 17.59 | 40.44 |
| 叶柄长 | 28.73 | 24.31 | 30.65 | 34.64 | 53.29 | 62.50 |
| 花梗长 | 34.64 | 25.99 | 29.65 | 50.04 | 26.01 | 69.31 |
| 萼片数 | 28.95 | 14.21 | 16.11 | 10.39 | 19.51 | 23.77 |
| 萼片长 | 21.76 | 18.35 | 7.02 | 12.22 | 27.23 | 21.49 |
| 萼片宽 | 29.24 | 17.10 | 17.84 | 22.30 | 24.49 | 29.22 |
| 花瓣数 | 30.90 | 12.56 | 16.11 | 10.39 | 19.51 | 24.74 |
| 花瓣长 | 23.92 | 22.16 | 11.18 | 50.70 | 40.89 | 46.16 |
| 根茎长 | 34.89 | 31.27 | 22.48 | 22.59 | 31.33 | 38.39 |
| 根茎直径 | 17.85 | 18.65 | 9.82 | 22.30 | 23.96 | 31.75 |
| 根茎鲜重 | 54.31 | 42.09 | 26.80 | 49.27 | 55.46 | 92.69 |
表4 滇重楼及其近缘种各性状的遗传多样性指数Tab. 4 Genetic diversity indexes of phenotypic traits of P. polyphylla var. yunnanensis and its related species |
| 性状 Traits | 滇重楼 P. polyphylla var. yunnanensis | 七叶一枝花 P. polyphylla var. chinensis | 南重楼 P. vietnamensis | 西畴重楼 P. cronquistii var. xichouensis | 多叶重楼 P. polyphylla | 平均值 Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株高 | 1.91 | 1.74 | 1.88 | 1.67 | 2.01 | 1.84 |
| 茎粗 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.70 | 1.59 | 1.66 |
| 叶片数 | 0.82 | 1.33 | 1.44 | 0.86 | 1.78 | 1.25 |
| 叶长 | 1.95 | 1.67 | 1.73 | 1.52 | 1.86 | 1.75 |
| 叶宽 | 1.94 | 1.41 | 1.67 | 1.78 | 2.01 | 1.76 |
| 叶形指数 | 1.80 | 1.69 | 1.84 | 1.67 | 2.02 | 1.81 |
| 叶柄长 | 1.96 | 1.52 | 1.74 | 1.82 | 1.58 | 1.73 |
| 花梗长 | 2.00 | 1.84 | 1.46 | 1.95 | 1.73 | 1.80 |
| 萼片数 | 1.43 | 0.98 | 1.22 | 0.86 | 1.47 | 1.19 |
| 萼片长 | 1.85 | 1.93 | 1.69 | 1.70 | 1.99 | 1.83 |
| 萼片宽 | 1.80 | 1.29 | 1.67 | 1.52 | 1.68 | 1.59 |
| 花瓣数 | 1.59 | 0.86 | 1.22 | 0.86 | 1.47 | 1.20 |
| 花瓣长 | 1.79 | 1.88 | 1.82 | 1.18 | 1.77 | 1.69 |
| 根茎长 | 1.80 | 1.67 | 1.69 | 1.63 | 1.71 | 1.70 |
| 根茎直径 | 2.03 | 1.90 | 1.78 | 1.41 | 1.80 | 1.78 |
| 根茎鲜重 | 1.90 | 1.26 | 1.74 | 1.41 | 1.69 | 1.60 |
| 平均值 | 1.77 | 1.54 | 1.64 | 1.47 | 1.76 |
