1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 ICP-MS测定参数Tab. 1 ICP-MS Measurement parameters |
| 参数Parameter | 设定值Set value |
|---|---|
| 碰撞气流量/(L·min-1) | 4.5 |
| 冷却气流量/(L·min-1) | 13.0 |
| 辅助气流量/(L·min-1) | 0.8 |
| 雾化气/(L·min-1) | 0.70 |
| 采样锥孔直径/mm | 1.0 |
| 截取锥孔直径/mm | 0.4 |
| 质量通道数(个) | 3 |
| 扫描次数(次) | 50 |
| 射频功率/W | 1200 |
| 蠕动泵转速/(r·s-1) | 0.1 |
| 采样深度/mm | 148 |
2 结果与分析
2.1 同位素的选择及干扰校正
2.2 前处理条件的确定
表2 不同组合方案的测定结果Tab. 2 Determination results of different schemes |
| 元素 Element | 组合① Combination ① | 组合② Combination ② | 组合③ Combination ③ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 Mean | RSD/% | 平均值 Mean | RSD/% | 平均值 Mean | RSD/% | |
| Na/(mg·kg-1) | 401 | 11.2 | 508 | 7.28 | 556 | 5.28 |
| Mg/(mg·kg-1) | 207 | 10.3 | 211 | 5.21 | 242 | 5.63 |
| K/(mg·kg-1) | 651 | 12.5 | 638 | 9.85 | 690 | 4.68 |
| Ca/(mg·kg-1) | 452 | 8.45 | 462 | 7.26 | 486 | 6.10 |
| Cr/(mg·kg-1) | 0.172 | 7.60 | 0.151 | 4.35 | 0.196 | 3.26 |
| Fe/(mg·kg-1) | 10.3 | 12.5 | 10.5 | 6.10 | 11.8 | 6.18 |
| Mn/(mg·kg-1) | 3.16 | 7.75 | 3.30 | 4.60 | 3.70 | 6.20 |
| Ni/(mg·kg-1) | 0.203 | 11.2 | 0.225 | 4.55 | 0.358 | 3.95 |
| Cu/(mg·kg-1) | 2.90 | 8.26 | 3.59 | 5.25 | 4.27 | 3.55 |
| Zn/(mg·kg-1) | 6.40 | 7.55 | 7.00 | 4.44 | 7.50 | 5.34 |
| Co/(mg·kg-1) | 0.0526 | 6.89 | 0.0561 | 3.22 | 0.0613 | 4.25 |
| Cd/(mg·kg-1) | 0.0497 | 4.40 | 0.0454 | 2.25 | 0.0814 | 1.62 |
| Ba/(mg·kg-1) | 0.361 | 10.5 | 0.492 | 5.23 | 0.725 | 5.53 |
| Pb/(mg·kg-1) | 0.0640 | 15.1 | 0.068 | 7.34 | 0.172 | 5.22 |
表3 不同消解最高温度的测定结果Tab. 3 Determination results of maximum temperature of different digestion |
| 元素 Element | 140 ℃ | 160 ℃ | 180 ℃ | 200 ℃ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 Mean | RSD/% | 平均值Mean | RSD/% | 平均值 Mean | RSD/% | 平均值Mean | RSD/% | |
| Na/(mg·kg-1) | 201 | 15.4 | 425 | 7.90 | 556 | 5.28 | 548 | 6.04 |
| Mg/(mg·kg-1) | 88.0 | 18.9 | 201 | 8.22 | 242 | 5.63 | 242 | 3.40 |
| K/(mg·kg-1) | 301 | 11.2 | 628 | 6.11 | 690 | 4.68 | 701 | 2.52 |
| Ca/(mg·kg-1) | 252 | 14.3 | 411 | 8.87 | 486 | 6.10 | 485 | 3.24 |
| Cr/(mg·kg-1) | 0.132 | 5.93 | 0.165 | 4.33 | 0.196 | 3.26 | 0.193 | 0.88 |
| Fe/(mg·kg-1) | 6.32 | 12.3 | 10.5 | 7.88 | 11.8 | 6.18 | 11.9 | 5.90 |
| Mn/(mg·kg-1) | 1.58 | 8.45 | 3.03 | 6.12 | 3.70 | 6.20 | 3.77 | 2.30 |
| Ni/(mg·kg-1) | 0.103 | 13.2 | 0.205 | 7.24 | 0.358 | 3.95 | 0.363 | 3.40 |
| Cu/(mg·kg-1) | 2.19 | 7.21 | 3.69 | 6.98 | 4.27 | 3.55 | 4.30 | 1.23 |
| Zn/(mg·kg-1) | 5.64 | 12.3 | 7.10 | 4.56 | 7.50 | 5.34 | 7.45 | 3.30 |
| Co/(mg·kg-1) | 0.0366 | 9.44 | 0.0538 | 7.43 | 0.0613 | 4.25 | 0.0610 | 1.28 |
| Cd/(mg·kg-1) | 0.0472 | 12.4 | 0.0660 | 4.56 | 0.0814 | 1.62 | 0.0820 | 1.22 |
| Ba/(mg·kg-1) | 0.335 | 11.8 | 0.622 | 7.80 | 0.725 | 5.53 | 0.729 | 3.21 |
| Pb/(mg·kg-1) | 0.114 | 13.3 | 0.158 | 10.3 | 0.172 | 5.22 | 0.170 | 5.54 |
表4 不同最高温度时间的测定结果Tab. 4 Determination results of different maximum temperature time |
| 元素 Element | 120 min | 150 min | 180 min | 210 min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 Mean | RSD/% | 平均值 Mean | RSD/% | 平均值 Mean | RSD/% | 平均值 Mean | RSD/% | |
| Na/(mg·kg-1) | 451 | 8.42 | 531 | 4.20 | 556 | 5.28 | 549 | 5.14 |
| Mg/(mg·kg-1) | 188 | 10.9 | 221 | 4.32 | 242 | 5.63 | 240 | 3.02 |
| K/(mg·kg-1) | 542 | 8.55 | 648 | 6.02 | 690 | 4.68 | 690 | 5.40 |
| Ca/(mg·kg-1) | 394 | 8.92 | 451 | 3.25 | 486 | 6.10 | 482 | 4.68 |
| Cr/(mg·kg-1) | 0.165 | 5.25 | 0.179 | 2.43 | 0.196 | 3.26 | 0.195 | 1.95 |
| Fe/(mg·kg-1) | 8.05 | 13.2 | 10.77 | 5.88 | 11.8 | 6.18 | 11.7 | 5.95 |
| Mn/(mg·kg-1) | 1.89 | 6.77 | 3.38 | 7.12 | 3.70 | 6.20 | 3.72 | 2.30 |
| Ni/(mg·kg-1) | 0.216 | 8.22 | 0.305 | 4.86 | 0.358 | 3.95 | 0.362 | 1.20 |
| Cu/(mg·kg-1) | 2.35 | 7.66 | 3.89 | 5.28 | 4.27 | 3.55 | 4.31 | 1.05 |
| Zn/(mg·kg-1) | 5.99 | 6.32 | 7.23 | 5.36 | 7.50 | 5.34 | 7.53 | 2.35 |
| Co/(mg·kg-1) | 0.0496 | 9.63 | 0.0568 | 7.50 | 0.0613 | 4.25 | 0.0621 | 3.28 |
| Cd/(mg·kg-1) | 0.0682 | 5.42 | 0.0762 | 2.52 | 0.0814 | 1.62 | 0.0822 | 0.82 |
| Ba/(mg·kg-1) | 0.532 | 10.5 | 0.676 | 6.60 | 0.725 | 5.53 | 0.724 | 5.25 |
| Pb/(mg·kg-1) | 0.154 | 12.1 | 0.168 | 8.35 | 0.172 | 5.22 | 0.174 | 4.48 |
2.3 工作曲线与检出限
表5 各元素的线性范围、相关系数和检出限Tab. 5 Linear ranges, correlation coefficients and detection limits of elements |
| 元素 Element | 线性范围 Linear range /(µg·L-1) | 相关系数 Correlation coefficient | 检出限 Detection limit /(mg·kg-1) | 元素 Element | 线性范围 Linear range /(µg·L-1) | 相关系数 Correlation coefficient | 检出限 Detection limit /(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na | 0~1000 | 0.9992 | 0.0056 | Ni | 0~100 | 0.9995 | 0.0021 |
| Mg | 0~1000 | 0.9992 | 0.0016 | Cu | 0~100 | 1.0000 | 0.0030 |
| K | 0~1000 | 0.9995 | 0.0017 | Zn | 0~100 | 0.9998 | 0.0014 |
| Ca | 0~1000 | 0.9992 | 0.0021 | Co | 0~100 | 0.9999 | 0.0037 |
| Cr | 0-1000 | 0.9995 | 0.0040 | Cd | 0~10 | 1.0000 | 0.0019 |
| Fe | 0~1000 | 1.0000 | 0.011 | Ba | 0~100 | 0.9995 | 0.0052 |
| Mn | 0~1000 | 0.9998 | 0.020 | Pb | 0~100 | 0.9992 | 0.0035 |
2.4 方法加标回收率与稳定性
表6 方法的加标回收率以及精密度结果(n=6)Tab. 6 Accuracy and precision of method (n=6) |
| 元素 Element | 加标值 Standard addition /(mg·kg-1) | 平均值 Mean/(mg·kg-1) | 回收率 Recovery rate/% | RSD /% | 元素 Element | 加标值 Standard addition /(mg·kg-1) | 平均值 Mean/(mg·kg-1) | 回收率 Recovery rate/% | RSD /% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na | 995 | 1501 | 95 | 3.14 | Ni | 0.992 | 1.24 | 90 | 2.20 |
| Mg | 991 | 1133 | 90 | 4.12 | Cu | 19.7 | 23.11 | 95 | 3.22 |
| K | 988 | 1608 | 92 | 3.22 | Zn | 19.9 | 24.4 | 86 | 4.11 |
| Ca | 982 | 1402 | 94 | 0.53 | Co | 0.989 | 1.0011 | 95 | 3.02 |
| Cr | 0.992 | 1.103 | 91 | 3.77 | Cd | 0.992 | 1.003 | 93 | 1.28 |
| Fe | 19.8 | 30.3 | 94 | 4.10 | Ba | 0.993 | 1.636 | 87 | 1.71 |
| Mn | 19.8 | 22.8 | 96 | 6.13 | Pb | 0.993 | 1.045 | 87 | 2.44 |
2.5 不同地区样品分析结果
表7 样品分析结果Tab. 7 Analytical results of samples |
| 元素 Element | 含量范围 Content range/(mg·kg-1) | 元素 Element | 含量范围 Content range/(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|
| Na | 856~1321 | Ni | 0.792~1.12 |
| Mg | 822~1411 | Cu | 12.3~22.5 |
| K | 755~1320 | Zn | 10.6~18.3 |
| Ca | 982~1526 | Co | 0.529~1.01 |
| Cr | 0.652~1.05 | Cd | 0.735~1.23 |
| Fe | 14.5~21.5 | Ba | 0.771~1.20 |
| Mn | 16.5~30.2 | Pb | 0.653~1.15 |
2.6 本方法与传统方法的比较
表8 2种方法的测定结果Tab. 8 Results of two methods |
| 元素 Element | 本方法 Methods of this study | RSD /% | 传统方法 Conventional method | RSD /% |
|---|---|---|---|---|
| Na/(mg·kg-1) | 556 | 5.28 | 532 | 6.81 |
| Mg/(mg·kg-1) | 242 | 5.63 | 250 | 3.89 |
| K/(mg·kg-1) | 690 | 4.68 | 669 | 9.76 |
| Ca/(mg·kg-1) | 486 | 6.10 | 498 | 12.3 |
| Cr/(mg·kg-1) | 0.196 | 3.26 | 0.189 | 6.76 |
| Fe/(mg·kg-1) | 11.8 | 6.18 | 10.3 | 8.75 |
| Mn/(mg·kg-1) | 3.70 | 6.20 | 3.56 | 5.88 |
| Ni/(mg·kg-1) | 0.358 | 3.95 | 0.332 | 4.55 |
| Cu/(mg·kg-1) | 4.27 | 3.55 | 4.11 | 3.21 |
| Zn/(mg·kg-1) | 7.50 | 5.34 | 7.25 | 5.23 |
| Cd/(mg·kg-1) | 0.0814 | 1.62 | 0.0614 | 7.55 |
| Ba/(mg·kg-1) | 0.725 | 5.53 | 0.701 | 7.88 |
| Pb/(mg·kg-1) | 0.172 | 5.22 | 0.179 | 9.24 |
| 实验时长/h | 6 | - | 15 | - |
