1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 接种方法的比较
2.2 不同苗龄的病情比较
表1 接种42 d后不同接种方法的发病率和病情指数Tab. 1 Disease incidence and disease index of jasmine for different inoculation methods after 42 days inoculation |
| 接种方法 Inoculation technique | 发病率 Disease incidence/% | 病情指数 Disease index |
|---|---|---|
| 撒表土法 | 26.67b | 4.76c |
| 盖泥炭法 | 26.67b | 6.67c |
| 贴茎法 | 26.67b | 7.62c |
| 埋土法 | 86.67a | 47.93a |
| 混合埋土法 | 90.00a | 34.76b |
| CK | 0.00b | 0.00c |
注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
表2 接种42 d后不同苗龄的发病率和病情指数Tab. 2 Disease incidence and disease index of jasmine for different seedling ages afer 42 days inoculation |
| 苗龄 Tree age/a | 发病率 Disease incidence/% | 病情指数 Disease index |
|---|---|---|
| 20 | 16.67a | 8.10a |
| 10 | 16.67a | 10.00a |
| 5 | 63.33b | 42.38b |
| 3 | 63.33b | 37.62b |
| 1 | 56.67b | 57.14c |
注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
2.3 不同品种(系)抗性鉴定
表3 不同品种(系)对茉莉花白绢病的相对抗性Tab. 3 Relative disease resistance of different varieties of jasmine to Sclerotium rolfsii |
| 种 Species | 品种/系 Variety/Line | 花冠类型 Corolla | 病情指数 DI | 相对抗性指数 RRI | 抗感 R/S | 种 Species | 品种/系 Variety/Line | 花冠类型 Corolla | 病情指数 DI | 相对抗性指数 RRI | 抗感 R/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茉莉花 | 香妃3号 | 多瓣 | 60.95 | 0.37 | MS | 粉苞茉莉 | - | - | 83.33 | 0.14 | HS |
| 茉莉花 | J0704 | 多瓣 | 82.38 | 0.15 | HS | 耳叶茉莉 | - | - | 49.05 | 0.49 | R |
| 茉莉花 | 香妃4号 | 多瓣 | 54.76 | 0.43 | R | 扭肚藤 | - | - | 42.86 | 0.56 | R |
| 茉莉花 | J0706 | 单瓣 | 71.43 | 0.26 | MS | 茉莉花 | J1835 | 单瓣 | 63.33 | 0.34 | MS |
| 茉莉花 | 香妃1号 | 单瓣 | 44.76 | 0.54 | R | 茉莉花 | J1831 | 单瓣 | 94.76 | 0.02 | HS |
| 茉莉花 | J0708 | 多瓣 | 90.48 | 0.06 | HS | 茉莉花 | J1830 | 多瓣 | 46.19 | 0.52 | R |
| 茉莉花 | 虎头茉莉 | 多瓣 | 96.19 | 0.00 | HS | 迎春花 | - | - | 6.67 | 0.93 | HR |
| 茉莉花 | J0718 | 双瓣 | 23.81 | 0.75 | R | 茉莉花 | J1836 | 多瓣 | 96.67 | 0.00 | HS |
| 红素馨 | - | - | 69.52 | 0.28 | MS | 茉莉花 | J1837 | 双瓣 | 83.33 | 0.14 | HS |
| 茉莉花 | 横县双瓣茉莉 | 双瓣 | 63.33 | 0.34 | MS | 厚叶素馨 | - | - | 53.33 | 0.45 | R |
| 茉莉花 | J1624 | 双瓣 | 79.52 | 0.18 | HS | 浓香茉莉 | - | - | 33.33 | 0.66 | R |
| 茉莉花 | J1625 | 单瓣 | 67.62 | 0.30 | MS | 茉莉花 | F15001 | 单瓣 | 52.86 | 0.45 | R |
| 茉莉花 | J1626 | 多瓣 | 75.24 | 0.22 | MS | 探春花 | - | - | 100.00 | -0.03 | HS |
注:MS表示中感,HS表示高感,R表示抗病,HR表示高抗。 | |
Note: MS means middle susceptible, HS means high susceptible, R means resistance, HR means high resistance. |
