1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 不同处理的施肥量Tab. 1 Treatment design |
| 处理 Treatments | 每月每株肥料量 Fertilizer rate per month per plant/g | |
|---|---|---|
| N | K2O | |
| N0K0+W(无氮无钾,灌溉水) | 0.000 | 0.000 |
| N0K0+S(无氮无钾,海水) | 0.000 | 0.000 |
| N1K1+S(低氮低钾,海水) | 1.000 | 0.800 |
| N1K2+S(低氮中钾,海水) | 1.000 | 2.000 |
| N2K1+S(中氮低钾,海水) | 2.500 | 0.800 |
| N2K2+S(中氮中钾,海水) | 2.500 | 2.000 |
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 施用氮钾肥对盐胁迫下面包果幼苗生长的影响
表2 施用氮钾肥及盐胁迫下面包果幼苗生长指标Tab. 2 Growth indices of breadfruit seedlings under nitrogen and potassium fertilizers and salt stress |
| 处理 Treatment | 株高 Plant height/cm | 茎粗 Stem diameter/mm | 地上部干重 Shoot dry weight/g | 地下部干重 Root dry weight/g | 总干重 Total dry weight/(g·plant-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| N0K0+W | 79.57±0.74a | 11.43±0.52a | 22.31±1.10a | 11.67±0.66a | 33.98±1.16a |
| N0K0+S | 72.57±2.15ab | 11.23±0.24ab | 20.45±0.35a | 9.90±0.43ab | 30.35±0.39ab |
| N1K1+S | 69.83±4.45b | 10.26±0.30ab | 20.55±0.54a | 11.50±0.50a | 32.05±0.87ab |
| N1K2+S | 65.10±1.79b | 9.89±0.35ab | 20.23±0.84a | 8.56±0.73b | 28.78±1.57ab |
| N2K1+S | 67.23±3.02b | 9.75±0.37b | 19.24±1.91a | 10.20±1.28ab | 29.43±3.14ab |
| N2K2+S | 64.83±2.03b | 11.31±0.86ab | 18.87±0.77a | 8.98±1.22ab | 27.85±1.96b |
注:同列不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference between treatments at the 0.05 level. |
2.2 施用氮钾肥对盐胁迫下面包果根系生长指标的影响
2.3 施用氮钾肥对盐胁迫下面包果各器官离子含量的影响
表3 施用氮钾肥及盐胁迫下面包果幼苗各器官养分含量Tab. 3 Nutrient contents of breadfruit seedlings under nitrogen and potassium fertilizers and salt stress |
| 器官 Organ | 处理 Treatments | 氮 N/(mg·g-1) | 磷 P/(mg·g-1) | 钾 K+/(mg·g-1) | 钠 Na+/ (mg·g-1) | 钙 Ca2+/(mg·g-1) | 镁 Mg2+/(mg·g-1) | 钠/钾 Na+/K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根 | N0K0+W | 13.57±0.47b | 1.10±0.04d | 12.47±0.08bc | 0.52±0.01d | 4.01±0.43a | 3.11±0.11a | 0.04±0.00d |
| N0K0+S | 13.38±0.70b | 1.29±0.04bc | 12.12±0.09c | 1.00±0.08bc | 3.48±0.51a | 3.16±0.07a | 0.08±0.01bc | |
| N1K1+S | 13.47±1.08b | 1.53±0.05a | 13.00±0.15a | 1.07±0.01b | 3.54±0.06a | 3.16±0.04a | 0.08±0.00bc | |
| N1K2+S | 14.64±0.89ab | 1.46±0.03a | 12.66±0.09ab | 0.86±0.04c | 3.04±0.22a | 3.17±0.16a | 0.07±0.00c | |
| N2K1+S | 12.63±0.45b | 1.17±0.04cd | 11.73±0.06d | 1.03±0.03bc | 3.23±0.38a | 3.02±0.07a | 0.09±0.00b | |
| N2K2+S | 16.66±1.33a | 1.30±0.04b | 12.46±0.17bc | 1.42±0.10a | 3.34±0.05a | 3.13±0.12a | 0.11±0.01a | |
| 茎 | N0K0+W | 14.19±1.80b | 1.06±0.06d | 19.57±0.19cd | 0.84±0.04d | 6.99±0.13c | 2.90±0.06a | 0.04±0.00d |
| N0K0+S | 16.34±0.82ab | 1.46±0.01c | 20.20±0.31bcd | 1.85±0.06bc | 8.67±0.44ab | 3.19±0.12a | 0.09±0.00bc | |
| N1K1+S | 15.64±0.54ab | 1.66±0.07b | 21.96±0.47a | 2.09±0.03a | 9.83±0.43a | 3.43±0.13a | 0.10±0.00ab | |
| N1K2+S | 17.38±1.47ab | 1.97±0.03a | 20.99±0.19ab | 1.71±0.08c | 8.65±0.50ab | 3.37±0.21a | 0.08±0.00c | |
| N2K1+S | 14.87±0.73b | 1.14±0.01d | 19.13±0.13d | 2.04±0.07ab | 8.41±0.35ab | 3.13±0.14a | 0.11±0.00a | |
| N2K2+S | 19.12±0.66a | 1.07±0.01d | 20.69±0.66bc | 2.17±0.08a | 7.29±0.63bc | 2.98±0.25a | 0.11±0.00a | |
| 叶 | N0K0+W | 25.46±0.49b | 2.05±0.07ab | 33.58±0.29c | 0.50±0.02f | 11.20±0.53a | 2.38±0.06b | 0.02±0.00e |
| N0K0+S | 26.74±1.05b | 2.02±0.06ab | 34.96±0.46b | 2.64±0.18c | 11.51±0.88a | 2.64±0.08ab | 0.08±0.01c | |
| N1K1+S | 26.89±0.88b | 2.16±0.08a | 36.32±0.56a | 1.93±0.05e | 12.44±1.91a | 2.50±0.09b | 0.05±0.00d | |
| N1K2+S | 27.02±0.36b | 1.66±0.04d | 36.75±0.06a | 2.26±0.07d | 12.37±0.37a | 2.89±0.04a | 0.06±0.00d | |
| N2K1+S | 29.87±0.87a | 1.90±0.06bc | 37.47±0.59a | 3.23±0.11b | 14.29±0.84a | 2.85±0.07a | 0.09±0.00b | |
| N2K2+S | 25.17±1.15b | 1.82±0.05cd | 36.48±0.38a | 3.99±0.07a | 12.89±2.00a | 2.72±0.20ab | 0.11±0.00a |
注:同列不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference between treatments at the 0.05 level. |
