1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试材料的名称及来源Tab. 1 Names and origins of tested materials |
| 编号 No. | 种质资源名称 Germplasm name | 果形 Shape | 来源地 Source | 编号 No. | 种质资源名称 Germplasm name | 果形 Shape | 来源地 Source | 编号 No. | 种质资源名称 Germplasm name | 果形 Shape | 来源地 Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 骄阳2号 | 指形 | 中国贵州 | 17 | 龙艳11 | 指形 | 中国湖北 | 33 | 香脆白米椒 | 指形 | 中国安徽 |
| 02 | 骄阳6号 | 指形 | 中国贵州 | 18 | 1139 | 指形 | 中国湖北 | 34 | 豫山红1号 | 指形 | 中国河南 |
| 03 | 骄阳14 | 指形 | 中国贵州 | 19 | HP813 | 指形 | 中国广东 | 35 | 豫山红6号 | 指形 | 中国河南 |
| 04 | 裕农6号 | 指形 | 中国贵州 | 20 | LH-26号 | 指形 | 中国广东 | 36 | SR-35 | 指形 | 中国山东 |
| 05 | 遵辣10号 | 指形 | 中国贵州 | 21 | 海迈红艳 | 指形 | 中国四川 | 37 | 艳椒335 | 指形 | 中国湖南 |
| 06 | 遵辣208 | 指形 | 中国贵州 | 22 | 高收525 | 指形 | 中国四川 | 38 | HPR023 | 指形 | 中国江苏 |
| 07 | 遵辣2167 | 指形 | 中国贵州 | 23 | C8 | 指形 | 中国四川 | 39 | 536 | 指形 | 泰 国 |
| 08 | 裕农阳朝天椒6号 | 指形 | 中国贵州 | 24 | 泰美1510 | 指形 | 中国四川 | 40 | 1929 | 指形 | 来源不详 |
| 09 | 春红 | 指形 | 中国贵州 | 25 | 艳椒435 | 指形 | 中国四川 | 41 | 春秀 | 锥形 | 中国贵州 |
| 10 | 联农19 | 指形 | 中国贵州 | 26 | 川椒满天星 | 指形 | 中国四川 | 42 | Y3 | 锥形 | 中国贵州 |
| 11 | 红满天 | 指形 | 中国贵州 | 27 | 2018-70 | 指形 | 中国四川 | 43 | 子弹头 | 锥形 | 中国湖北 |
| 12 | 47 | 指形 | 中国贵州 | 28 | DZ-33 | 指形 | 中国辽宁 | 44 | 子弹头3号 | 锥形 | 中国广东 |
| 13 | 黔辣8号 | 指形 | 中国贵州 | 29 | 皇姑1号 | 指形 | 中国辽宁 | 45 | 黔辣10号 | 珠子形 | 中国贵州 |
| 14 | GSP39 | 指形 | 中国北京 | 30 | 皇姑6号 | 指形 | 中国辽宁 | 46 | 黔辣18号 | 珠子形 | 中国贵州 |
| 15 | GSP62 | 指形 | 中国北京 | 31 | 艳椒单生贵族 | 指形 | 中国安徽 | 47 | 单生理想 | 珠子形 | 中国湖北 |
| 16 | 吨椒5号 | 指形 | 中国北京 | 32 | 金骄干3号 | 指形 | 中国安徽 | 48 | PT-29 | 珠子形 | 中国湖北 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同朝天椒种质资源品质和产量分析
表2 不同朝天椒种质资源品质和产量性状的方差分析Tab. 2 Analysis of quality and yield and variance of different pod pepper germplasm resources |
| 种质资源名称 Germplasm name | 粗脂肪 Crude fat /[g·(100 g)-1] | 蛋白质 Protein /[g·(100 g) -1] | 维生素C Vitamin C /[mg·(100 g) -1] | 辣椒素 Capsaicin /[mg·(100 g) -1] | 粗纤维 Crude fiber /% | 干物质 Dry matter /% | 干椒产量 yield /[kg·(667 m2) -1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骄阳2号 | 0.45±0.03 | 3.09±0.22 | 52.72±6.99 | 27.18±9.04 | 9.15±0.77 | 15.65±2.33 | 345.83±29.09 | |
| 骄阳6号 | 0.45±0.03 | 2.83±0.33 | 61.43±5.59 | 48.12±14.88 | 7.86±0.69 | 15.44±0.64 | 357.49±24.74 | |
| 骄阳14 | 0.38±0.04 | 2.88±0.29 | 54.54±6.48 | 23.94±7.10 | 6.87±0.77 | 14.82±1.07 | 378.34±21.34 | |
| 裕农6号 | 0.62±0.04 | 2.86±0.33 | 63.47±6.43 | 29.76±7.49 | 2.32±0.66 | 16.07±3.08 | 310.33±20.01 | |
| 遵辣10号 | 0.58±0.03 | 3.29±0.33 | 50.98±9.83 | 28.48±8.76 | 7.63±0.74 | 14.08±1.27 | 360.00±28.01 | |
| 遵辣208 | 0.33±0.03 | 2.91±0.32 | 50.76±8.39 | 28.72±8.76 | 7.64±0.78 | 13.46±1.36 | 350.83±25.41 | |
| 遵辣2167 | 0.58±0.03 | 2.36±0.24 | 48.88±9.65 | 23.83±7.64 | 6.86±0.77 | 15.61±0.50 | 359.50±30.57 | |
| 裕农阳朝天椒6号 | 0.51±0.02 | 2.69±0.30 | 49.57±8.17 | 15.24±4.26 | 7.19±0.76 | 13.42±1.03 | 381.17±25.13 | |
| 春红 | 0.41±0.04 | 2.94±0.36 | 50.26±6.77 | 25.66±7.52 | 7.37±0.73 | 15.73±2.02 | 305.50±16.84 | |
| 联农19 | 0.44±0.03 | 2.59±0.28 | 52.79±7.90 | 9.33±2.00 | 7.48±0.72 | 12.94±2.59 | 393.00±31.45 | |
| 红满天 | 0.47±0.03 | 2.96±0.30 | 65.71±6.62 | 36.91±11.10 | 9.23±0.66 | 19.63±3.38 | 209.16±29.12 | |
| 47 | 0.42±0.03 | 2.60±0.30 | 49.62±8.05 | 36.92±10.53 | 7.81±0.66 | 15.17±0.54 | 272.33 ±19.27 | |
| 黔辣8号 | 0.32±0.03 | 2.44±0.32 | 65.24±7.45 | 13.28±3.20 | 7.90±0.77 | 15.78±1.23 | 315.50 ±32.98 | |
| GSP39 | 0.25±0.02 | 2.52±0.23 | 66.53±9.13 | 10.86±3.61 | 7.61±0.54 | 16.46±1.31 | 239.12±22.45 | |
| GSP62 | 0.37±0.03 | 2.98±0.35 | 51.87±9.19 | 40.84±12.64 | 7.94±0.94 | 19.82±3.53 | 269.17±21.65 | |
| 吨椒5号 | 0.35±0.05 | 2.62±0.32 | 51.58±8.83 | 36.90±11.13 | 7.27±0.92 | 15.94±1.45 | 264.50±20.63 | |
| 龙艳11 | 0.64±0.03 | 2.81±0.35 | 49.86±9.45 | 30.34±9.13 | 9.69±0.68 | 13.13±1.27 | 328.00±23.32 | |
| 1139 | 0.63±0.03 | 3.61±0.28 | 53.12±8.93 | 27.13±8.42 | 9.65±0.70 | 11.12±0.92 | 414.50±32.48 | |
| HP813 | 0.59±0.03 | 2.55±0.28 | 66.04±7.91 | 26.76±8.04 | 8.62±0.50 | 13.97±1.67 | 213.69±21.40 | |
| LH-26号 | 0.41±0.03 | 2.86±0.36 | 50.81±7.55 | 35.67±10.27 | 7.91±0.73 | 18.64±3.11 | 341.71±28.81 | |
| 海迈红艳 | 0.46±0.03 | 2.98±0.33 | 65.63±8.23 | 21.33±6.04 | 7.43±0.76 | 15.03±2.75 | 351.67±16.87 | |
| 高收525 | 0.12±0.03 | 3.27±0.35 | 49.67±8.15 | 24.22±5.13 | 6.16±0.65 | 15.61±0.64 | 314.21 ±21.85 | |
| C8 | 0.40±0.03 | 2.87±0.27 | 63.76±8.63 | 49.91±13.30 | 8.64±0.76 | 14.86±1.54 | 200.23±23.61 | |
| 泰美1510 | 0.57±0.03 | 2.79±0.27 | 50.71±8.26 | 25.22±6.29 | 7.73±0.74 | 14.38±0.73 | 433.51±26.60 | |
| 艳椒435 | 0.44±0.02 | 3.34±0.27 | 52.90±6.68 | 40.81±12.96 | 5.71±0.74 | 16.69±1.28 | 207.75±24.24 | |
| 川椒满天星 | 0.33±0.03 | 3.10±0.33 | 64.03±10.21 | 61.94±16.32 | 6.83±0.55 | 16.07±1.35 | 189.66±18.33 | |
| 2018-70 | 0.40±0.02 | 3.07±0.33 | 63.57±10.31 | 26.36±8.03 | 7.54±0.45 | 14.34±1.28 | 442.81±17.52 | |
| DZ-33 | 0.50±0.04 | 3.67±0.28 | 53.96±7.97 | 13.16±2.51 | 8.63±0.85 | 18.23±4.01 | 250.83±19.04 | |
| 皇姑1号 | 0.42±0.03 | 3.14±0.33 | 48.51±9.20 | 36.15±9.13 | 9.57±0.87 | 14.61±1.37 | 305.31±26.38 | |
| 皇姑6号 | 0.43±0.03 | 3.44±0.24 | 66.83±7.59 | 63.87±15.73 | 9.43±0.67 | 18.27±3.61 | 229.89±18.63 | |
| 艳椒单生贵族 | 0.37±0.03 | 2.66±0.29 | 51.67±9.45 | 32.68±7.36 | 8.21±0.51 | 15.03±1.30 | 341.32 ±15.34 | |
| 金骄干3号 | 0.54±0.03 | 2.66±0.28 | 65.18±6.91 | 62.35±19.39 | 7.47±0.78 | 17.57±2.21 | 230.85±26.19 | |
| 香脆白米椒 | 0.62±0.02 | 2.49±0.24 | 64.09±6.78 | 72.54±18.02 | 8.63±0.73 | 14.66±0.95 | 340.17 ±17.11 | |
| 豫山红1号 | 0.46±0.06 | 3.14±0.40 | 50.46±7.68 | 13.65±2.33 | 8.90±0.79 | 16.17±0.66 | 344.00±20.52 | |
| 豫山红6号 | 0.42±0.04 | 2.73±0.24 | 53.87±8.60 | 71.33±19.25 | 5.76±0.52 | 14.28±1.29 | 316.91±17.20 | |
| SR-35 | 0.59±0.03 | 2.48±0.21 | 65.01±8.00 | 42.97±11.33 | 7.54±0.83 | 14.13±0.60 | 216.84±22.45 | |
| 艳椒335 | 0.51±0.03 | 2.69±0.31 | 53.73±7.15 | 17.18±3.85 | 7.17±0.80 | 16.41±1.26 | 360.50±17.26 | |
| HPR023 | 0.32±0.03 | 3.16±0.23 | 63.77±7.22 | 66.72±20.42 | 6.18±0.77 | 15.56 ±1.26 | 193.00±20.31 | |
| 536 | 0.48±0.04 | 3.22±0.28 | 50.39±6.89 | 19.61±4.83 | 7.23±0.72 | 12.83±0.95 | 330.50 ±23.53 | |
| 1929 | 0.52±0.02 | 2.67±0.26 | 66.76±7.78 | 30.90±7.63 | 7.62±0.80 | 16.07±1.28 | 333.33 ±20.77 | |
| 春秀 | 0.37±0.03 | 2.94±0.35 | 73.74±7.25 | 17.96±4.98 | 4.21±0.77 | 19.59±2.97 | 333.50±27.27 | |
| Y3 | 0.54±0.05 | 2.43±0.24 | 69.43±8.21 | 11.14±2.62 | 5.64±0.85 | 14.96±1.50 | 243.67±17.33 | |
| 子弹头 | 0.46±0.05 | 2.95±0.40 | 74.64±7.51 | 8.84±2.02 | 5.17±0.68 | 15.03±1.70 | 333.50±22.61 | |
| 种质资源名称 Germplasm name | 粗脂肪 Crude fat /[g·(100 g)-1] | 蛋白质 Protein /[g·(100 g)-1] | 维生素C Vitamin C /[mg·(100 g)-1] | 辣椒素 Capsaicin /[mg·(100 g)-1] | 粗纤维 Crude fiber /% | 干物质 Dry matter /% | 干椒产量 Yield /[kg·(667 m2) -1] | |
| 子弹头3号 | 0.63±0.04 | 3.57±0.31 | 69.96±9.35 | 34.97±8.57 | 4.66±0.64 | 19.02±2.82 | 245.83±23.37 | |
| 黔辣10号 | 0.71±0.03 | 2.43±0.18 | 71.97±7.82 | 10.56±1.70 | 8.67±0.46 | 14.21±1.25 | 391.50±25.33 | |
| 黔辣18号 | 0.57±0.04 | 3.18±0.29 | 69.21±8.01 | 6.63±1.32 | 10.45±0.88 | 13.54±0.64 | 252.67±22.15 | |
| 单生理想 | 0.61±0.05 | 2.81±0.32 | 62.26±6.06 | 58.67±17.93 | 9.97±0.70 | 20.98±3.27 | 276.22±21.71 | |
| PT-29 | 0.41±0.05 | 2.90±0.29 | 73.76±7.82 | 14.16±3.20 | 9.39±0.49 | 16.87±1.41 | 202.14±27.67 | |
| 最大值 | 0.71 | 3.67 | 74.64 | 72.54 | 10.45 | 20.98 | 442.81 | |
| 最小值 | 0.12 | 2.36 | 48.51 | 6.63 | 2.32 | 11.12 | 189.66 | |
| 平均值 | 0.47 | 2.90 | 59.07 | 31.49 | 7.59 | 15.66 | 304.62 | |
| 变异系数/% | 12.72 | 17.73 | 23.40 | 47.86 | 16.28 | 14.82 | 12.93 | |
| F值 | 10.85** | 1.17 | 1.06 | 3.06** | 4.75** | 2.28** | 8.62** | |
注:**表示差异达极显著水平(P<0.01)。 | |
Note: ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
2.2 不同朝天椒种质资源综合品质评价分析
表3 不同朝天椒种质资源综合品质的平均隶属度值Tab. 3 Average membership degree value of comprehensive quality of different pod pepper germplasm resources |
| 编号 No. | 种质资源名称 Germplasm name | 平均隶属度值 Mean membership function value | 编号 No. | 种质资源名称 Germplasm name | 平均隶属度值 Mean membership function value | 编号 No. | 种质资源名称 Germplasm name | 平均隶属度值 Mean membership function value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 骄阳2号 | 0.48 | 17 | 龙艳11 | 0.46 | 33 | 香脆白米椒 | 0.61 |
| 02 | 骄阳6号 | 0.53 | 18 | 1139 | 0.53 | 34 | 豫山红1号 | 0.45 |
| 03 | 骄阳14 | 0.38 | 19 | HP813 | 0.50 | 35 | 豫山红6号 | 0.45 |
| 04 | 裕农6号 | 0.44 | 20 | LH-26号 | 0.48 | 36 | SR-35 | 0.50 |
| 05 | 遵辣10号 | 0.48 | 21 | 海迈红艳 | 0.49 | 37 | 艳椒335 | 0.40 |
| 06 | 遵辣208 | 0.35 | 22 | 高收525 | 0.32 | 38 | HPR023 | 0.56 |
| 07 | 遵辣2167 | 0.34 | 23 | C8 | 0.54 | 39 | 536 | 0.39 |
| 08 | 裕农阳朝天椒6号 | 0.32 | 24 | 泰美1510 | 0.41 | 40 | 1929 | 0.52 |
| 09 | 春红 | 0.40 | 25 | 艳椒435 | 0.49 | 41 | 春秀 | 0.52 |
| 10 | 联农19 | 0.29 | 26 | 川椒满天星 | 0.57 | 42 | Y3 | 0.41 |
| 11 | 红满天 | 0.65 | 27 | 2018-70 | 0.48 | 43 | 子弹头 | 0.47 |
| 12 | 47 | 0.38 | 28 | DZ-33 | 0.57 | 44 | 子弹头3号 | 0.69 |
| 13 | 黔辣8号 | 0.38 | 29 | 皇姑1号 | 0.47 | 45 | 黔辣10号 | 0.52 |
| 14 | GSP39 | 0.38 | 30 | 皇姑6号 | 0.75 | 46 | 黔辣18号 | 0.57 |
| 15 | GSP62 | 0.52 | 31 | 艳椒单生贵族 | 0.38 | 47 | 单生理想 | 0.74 |
| 16 | 吨椒5号 | 0.38 | 32 | 金骄干3号 | 0.62 | 48 | PT-29 | 0.57 |
2.3 不同朝天椒种质资源综合品质和产量评价分析
图1 基于欧式距离的48份朝天椒种质资源聚类图Fig. 1 Cluster chart of 48 pod pepper germplasm resources based on euclidean distance |
表4 不同朝天椒种质资源品质和产量的分类特点Tab. 4 Classification characteristics of quality and yield of different chaotian pepper germplasm resources |
| 类群 Type | 品种数量 Number | 平均隶属度值 Mean membership function value | 粗脂肪 Crude fat /[g·(100 g) -1] | 蛋白质 Protein /[g·(100 g) -1] | 维生素C Vitamin C /[mg·(100 g) -1] | 辣椒素 Capsaicin /[mg·(100 g) -1] | 粗纤维 Crude fiber /% | 干物质 Dry matter /% | 干椒产量 yield /[kg·(667 m2) -1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第Ⅰ类群 | 26 | 0.51 | 0.48 | 2.99 | 60.61 | 31.83 | 7.65 | 15.51 | 298.78 |
| 第Ⅱ类群 | 16 | 0.37 | 0.41 | 2.73 | 54.09 | 22.17 | 7.26 | 14.91 | 330.22 |
| 第Ⅲ类群 | 6 | 0.68 | 0.55 | 2.99 | 65.67 | 54.89 | 8.23 | 18.36 | 255.35 |
