1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 锥栗脆球感官品质评分标准Tab. 1 Scoring standards for sensory quality of C. Henryi crisp ball |
| 评价指标 Evaluation criteria | 评分标准 Scoring standard |
|---|---|
| 形态(30分) | 外形完整,无明显裂痕21~30分; |
| 有明显碎渣11~20分; | |
| 受损严重,栗球崩解1~10分。 | |
| 色泽(30分) | 色泽均匀,呈深黄色、黄色,无明显焦色21~30分; |
| 颜色呈黑褐色、焦黑色11~20分; | |
| 色泽异常1~10分。 | |
| 香味(20分) | 栗子香味明显且浓郁,无异味16~20分; |
| 香味平淡11~15分; | |
| 出现焦味、异味1~10分。 | |
| 杂质(20分) | 容易捏碎,无碎渣16-20分; |
| 较容易捏碎,有碎渣11~15分; | |
| 不容易捏碎1~10分。 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 微波强度对熟化锥栗微波干燥特性的影响
2.2 装载量对熟化锥栗微波干燥特性的影响
2.3 微波功率密度对锥栗球水分活度的影响
2.4 干燥后的锥栗球感官品质和物性评价
图9 不同Mp0下锥栗脆球的感官品质得分Fig. 9 Sensory quality score of C. henryi crisp ball under different microwave power density |
表2 Mp0对锥栗脆球膨化率、脆度和孔隙率的影响Tab. 2 Effect of microwave power density on puffing rate and brittleness of C. henryi crisp ball |
| 微波功率密度 Microwave power density/(W·g-1) | 膨化率 Expansion rate/% | 脆度 Brittleness/N | 孔隙率 Porosity/% |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 1.13±0.02a | 4.13±0.04b | 52.1±0.9a |
| 4.6 | 1.34±0.01a | 4.04±0.04b | 54.8±1.0b |
| 5.5 | 2.92±0.01c | 3.51±0.06a | 61.4±1.5d |
| 7.7 | 2.54±0.02b | 3.12±0.05a | 58.6±1.5c |
| 10.8 | 0.93±0.02a | 3.03±0.03ab | 51.8±0.7a |
2.5 锥栗脆球微波干燥动力学模型
图10 不同微波强度(A)和不同装载量(B)下-ln(MR)与时间的关系Fig. 10 Relationship between -ln(MR) and time at different microwave power (A) and loadings (B) |
表3 锥栗脆球不同干燥条件下干燥模型常数拟合结果Tab. 3 Fitting results of drying model constants of C. henryi crisp ball under different drying conditions |
| 微波功率密度Microwave power/(W·g-1) | lnk | n | R² | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2778 | -7.0190 | 2.3350 | 0.9950 | 2578.5910 | 0.0000 |
| 4.6200 | -6.4880 | 2.0870 | 0.9930 | 2051.9730 | 0.0000 |
| 5.5000 | -6.1550 | 2.2480 | 0.9970 | 3148.9770 | 0.0000 |
| 7.7000 | -5.8170 | 2.3880 | 0.9960 | 1459.4490 | 0.0000 |
| 10.7800 | -3.4470 | 2.4350 | 0.9990 | 2800.4870 | 0.0000 |
表4 锥栗脆球微波干燥动力学模型Tab. 4 Kinetic model of microwave drying of C. henryi crisp ball |
| 系数 Coefficient | 模型系数值 Model coefficient value | R2 | 调整R2 Modified R2 | SSE | RMSE |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 0.5587 | 0.9928 | 0.9710 | 0.0552 | 0.2350 |
| b | -13.43 | 0.9928 | 0.9710 | 0.0552 | 0.2350 |
| c | 67.77 | 0.9928 | 0.9710 | 0.0552 | 0.2350 |
| d | -7.264 | 0.9928 | 0.9710 | 0.0552 | 0.2350 |
| e | 0.03134 | 0.9731 | 0.8922 | 0.0020 | 0.0450 |
| f | 1.975 | 0.9731 | 0.8922 | 0.0020 | 0.0450 |
| g | -9.556 | 0.9731 | 0.8922 | 0.0020 | 0.0450 |
| h | -4.507 | 0.9731 | 0.8922 | 0.0020 | 0.0450 |
