1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同产地香蕉果实中水溶性维生素含量分析及营养质量评价
表1 不同产地香芽蕉果实中VB2、VB6、叶酸含量差异分析Tab. 1 Difference analysis of VB2, VB6 and folic acid content in bananas from different origins mg/100 g |
| 维生素 Vitamins | 广东 Guangdong | 云南 Yunnan | 福建 Fujian | 广西 Guangxi | 海南 Hainan | 均值 Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | ||
| VB2 | 0.044~ 0.074 | 0.058± 0.011a | 0.041~ 0.079 | 0.058± 0.010a | 0.045~ 0.082 | 0.057± 0.010a | 0.053~ 0.072 | 0.058± 0.007a | 0.042~ 0.096 | 0.062± 0.016a | 0.058 |
| VB6 | 0.220~ 0.581 | 0.322± 0.131b | 0.222~ 0.533 | 0.362± 0.075ab | 0.267~ 0.491 | 0.388± 0.071a | 0.235~ 0.646 | 0.401± 0.145a | 0.167~ 0.669 | 0.353± 0.119ab | 0.338 |
| 叶酸 | 0.002~ 0.040 | 0.010± 0.005b | 0.007~ 0.020 | 0.013± 0.000a | 0.002~ 0.014 | 0.009± 0.003b | 0.010~ 0.019 | 0.012± 0.003a | 0.003~ 0.017 | 0.011± 0.004ab | 0.010 |
注:同一行中不同小写字母表示方差分析达显著水平(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same line indicate significant difference at the 0.05 level (P<0.05). |
表2 不同产地香芽蕉果实中VB2、VB6、叶酸含量的INQ值分析Tab. 2 INQ analysis of VB2, VB6 and folic acid contents in bananas from different origins |
| 维生素 Vitamins | 广东 Guangdong | 云南 Yunnan | 福建 Fujian | 广西 Guangxi | 海南 Hainan | 均值 Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | ||
| VB2 | 0.72~1.30 | 1.03±0.23 | 0.63~1.62 | 1.18±0.28 | 0.81~1.57 | 1.16±0.22 | 0.94~1.62 | 1.12±0.26 | 0.86~2.00 | 1.23±0.34 | 1.06 |
| VB6 | 3.41~9.55 | 5.28±2.19 | 4.01~9.91 | 6.65±1.68 | 4.46~11.24 | 7.44±1.83 | 3.99~10.39 | 6.96±2.06 | 3.22~12.07 | 6.51±2.16 | 5.73 |
| 叶酸 | 0.25~1.03 | 0.58±0.27 | 0.44~1.30 | 0.84±0.27 | 0.19~0.95 | 0.56±0.21 | 0.60~1.01 | 0.76±0.17 | 0.20~0.98 | 0.66±0.23 | 0.64 |
2.2 不同种香蕉果实中水溶性维生素含量分析及营养质量评价
表3 不同种香蕉果实中VB2、VB6、叶酸含量差异分析Tab. 3 Difference analysis of VB2, VB6 and folic acid content in different banana varieties mg/100 g |
| 维生素 Vitamins | 香芽蕉 Citronella Manila | 粉蕉 Dwarf banana | 皇帝蕉 Emperor banana | 红香蕉 Red banana | 大蕉 Plantain | 均值 Average | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | ||
| VB2 | 0.041~ 0.096 | 0.059± 0.012b | 0.028~ 0.079 | 0.052± 0.012b | 0.056~ 0.163 | 0.077± 0.033a | 0.037~ 0.060 | 0.051± 0.007b | 0.047~ 0.066 | 0.058± 0.007b | 0.058 |
| VB6 | 0.167~ 0.669 | 0.364± 0.105a | 0.105~ 0.830 | 0.280± 0.155a | 0.157~ 0.884 | 0.369± 0.212a | 0.194~ 0.479 | 0.324± 0.096a | 0.225~ 0.659 | 0.355± 0.158a | 0.338 |
| 叶酸 | 0.002~ 0.020 | 0.011± 0.004ab | 0.002~ 0.020 | 0.009± 0.005bc | 0.009~ 0.020 | 0.014± 0.004a | 0.005~ 0.017 | 0.010± 0.005abc | 0.002~ 0.013 | 0.006± 0.004c | 0.010 |
注:同一行中不同小写字母表示方差分析达显著水平(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same line indicate significant difference at the 0.05 level (P<0.05). |
表4 不同种香蕉果实中VB2、VB6、叶酸含量的INQ值分析Tab. 4 INQ value analysis of VB2, VB6 and folic acid contents in different banana varieties |
| 维生素 Vitamins | 香芽蕉 Citronella Manila | 粉蕉 Dwarf banana | 皇帝蕉 Emperor banana | 红香蕉 Red banana | 大蕉 Plantain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | 范围 Range | 均值 Average | |
| VB2 | 0.63~2.00 | 1.17±0.29 | 0.43~1.05 | 0.70±0.16 | 0.94~3.75 | 1.80±0.78 | 0.65~1.09 | 0.95±0.15 | 0.65~1.04 | 0.86±0.16 |
| VB6 | 3.22~12.07 | 6.58±2.01 | 1.12~9.45 | 3.49±1.86 | 3.37~13.72 | 7.39±3.06 | 3.19~10.10 | 5.71±2.09 | 2.79~11.19 | 5.15±3.14 |
| 叶酸 | 0.19~1.30 | 0.70±0.26 | 0.07~1.00 | 0.40±0.23 | 0.65~1.51 | 1.04±0.30 | 0.29~1.02 | 0.60±0.28 | 0.09~0.59 | 0.28±0.27 |
2.3 香蕉与其他热带水果中水溶性维生素含量及营养价值比较
表5 香蕉与其他热带水果中水溶性维生素含量及营养价值分析Tab. 5 Content and nutritional value of water-soluble vitamins in bananas and other tropical fruits |
| 维生素 Vitamins | 香蕉 Banana | 火龙果 Pitaya | 荔枝 Litchi | 芒果 Mango | 榴莲 Durian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含量 Range /[mg·(100 g)‒1] | INQ | 含量Range /[mg·(100 g)‒1] | INQ | 含量 Range /[mg·(100 g)‒1] | INQ | 含量 Range /[mg·(100 g)‒1] | INQ | 含量 Range /[mg·(100 g)‒1] | INQ | |
| VB2 | 0.058 | 0.94 | 0.020 | 0.51 | 0.320 | 1.38 | 0.010 | 2.27 | 0.130 | 1.23 |
| VB6 | 0.338 | 5.60 | 0.220 | 5.46 | 0.200 | 0.86 | 0.130 | 3.51 | 0.250 | 2.37 |
| 叶酸 | 0.010 | 0.75 | 0.028 | 1.35 | 0.004 | 0.19 | 0.094 | 4.52 | 0.116 | 5.57 |
