1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同光质萎凋对白牡丹茶主要生化成分的影响
表1 不同处理的白牡丹茶主要生化成分含量Tab. 1 Biochemical component of white peony teas in different treatments % |
| 指标Index | 无光Dark | 蓝光Blue | 白光White | 黄光Yellow | 红光Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 水浸出物 | 45.748±0.380a | 44.701±0.586b | 45.002±0.358ab | 44.722±0.707b | 45.515±0.437ab |
| 茶多酚 | 18.476±0.297a | 17.496±0.069b | 17.786±0.235b | 17.762±0.066b | 18.351±0.375a |
| 儿茶素 | 13.156±0.192a | 12.028±0.063b | 12.114±0.367b | 12.064±0.082b | 13.225±0.202a |
| 可溶性糖 | 4.725±0.131bc | 4.875±0.141b | 5.033±0.076b | 4.619±0.038c | 5.373±0.182a |
| 咖啡碱 | 4.488±0.085a | 4.360±0.018ab | 4.379±0.148ab | 4.410±0.028ab | 4.305±0.054b |
| 氨基酸 | 5.000±0.090bc | 5.189±0.107a | 5.012±0.140ab | 4.988±0.051bc | 5.256±0.223a |
注:数据为平均值±标准差(n=3);同行数据间不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: The datas are mean±SD (n=3). Different lowercase letters in the same row represent significant difference in different treatments (P<0.05). |
表2 不同光质萎凋对白牡丹茶的儿茶素组分的影响Tab. 2 Catechin contents of white peony teas in different treatments % |
| 指标Index | 无光Dark | 蓝光Blue | 白光White | 黄光Yellow | 红光Red |
|---|---|---|---|---|---|
| GC | 0.738±0.067ab | 0.776±0.010a | 0.690±0.062b | 0.673±0.083b | 0.416±0.004c |
| EGC | 0.698±0.019b | 0.550±0.010c | 0.580±0.045c | 0.556±0.007c | 0.781±0.017ac |
| C | 1.789±0.034ab | 1.826±0.017a | 1.813±0.045a | 1.830±0.024a | 1.755±0.023b |
| EC | 0.603±0.007a | 0.580±0.022a | 0.589±0.029a | 0.576±0.010a | 0.527±0.013b |
| 非酯型儿茶素(GC+EGC+C+EC) | 3.828±0.044a | 3.732±0.027ab | 3.672±0.133b | 3.636±0.065b | 3.479±0.054c |
| EGCG | 6.772±0.120b | 5.824±0.027c | 6.061±0.138c | 5.952±0.072c | 7.064±0.091a |
| GCG | 0.138±0.002b | 0.192±0.017a | 0.128±0.005b | 0.215±0.003a | 0.213±0.023a |
| ECG | 2.274±0.041a | 2.101±0.006b | 2.086±0.095b | 2.083±0.017b | 2.282±0.036a |
| CG | 0.144±0.024b | 0.180±0.004a | 0.166±0.013b | 0.178±0.011a | 0.186±0.003a |
| 酯型儿茶素(EGCG+GCG+ECG+CG) | 9.329±0.168b | 8.297±0.036c | 8.442±0.241c | 8.428±0.103c | 9.746±0.151a |
注:数据为平均值±标准差(n=3);同行不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: The datas are mean±SD (n=3). Different lowercase letters in the same row represent significant difference between different treatments (P<0.05). |
2.2 不同光质萎凋对白牡丹茶香气组分的影响
表3 不同处理下白牡丹茶的主要香气成分Tab. 3 Analysis of main aroma contents of white peony teas in different treatments % |
| 香气化合物 Aroma compounds | 保留时间 Retention time/min | 化合物Compounds | 无光 Dark | 蓝光 Blue | 白光 White | 黄光 Yellow | 红光 Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醛类 | 8.338 | 正己醛hexanal | 0.386 | 0.700 | 0.679 | 0.423 | - |
| 10.303 | 反式-2-己烯醛 (E)-2-hexenal | 0.875 | 0.946 | 1.029 | 0.841 | 0.958 | |
| 15.402 | 苯甲醛benzaldehyde | 1.401 | 1.755 | 1.221 | 1.516 | 1.695 | |
| 17.351 | 辛醛octanal | 0.227 | 0.266 | 0.104 | 0.237 | 0.242 | |
| 25.352 | 2,3-二氢-2,2,6-三甲基苯甲醛safranal | 0.224 | 0.208 | 0.230 | 0.240 | 0.248 | |
| 25.447 | 正癸醛decanal | 0.420 | 0.459 | 0.450 | 0.427 | 0.456 | |
| 19.284 | 苯乙醛benzeneacetaldehyde | 0.767 | 0.960 | 0.860 | 1.026 | 1.105 | |
| 21.762 | 壬醛nonanal | 1.658 | 2.128 | 1.451 | 2.001 | 1.796 | |
| 24.060 | 3-乙基苯甲醛3-ethyl-benzaldehyde | 0.079 | 0.100 | 0.158 | 0.091 | 0.141 | |
| 26.030 | BETA-环柠檬醛 beta-cyclocitral | 0.527 | 0.642 | 0.451 | 0.718 | 0.637 | |
| 26.543 | 橙花醛neral | 0.605 | 0.577 | 0.559 | 0.987 | 0.688 | |
| 27.216 | 2,6,6-三甲基-1-环己烯基乙醛 beta-cyclohomocitral | 0.423 | 0.363 | 0.408 | 0.417 | 0.368 | |
| 27.465 | 香叶醛geranial | 1.060 | 1.008 | 0.977 | 1.752 | 1.127 | |
| 30.515 | 2-丁基-2-辛烯醛2-butyl-2-octenal | 0.404 | 0.414 | 0.280 | 0.397 | 0.485 | |
| 醇类 | 10.832 | 1-己醇1-hexanol | - | - | 0.212 | 0.012 | 0.126 |
| 15.693 | 1-庚醇1-heptanol | 0.207 | - | 0.330 | - | 0.139 | |
| 18.479 | 2-乙基己醇 2-ethyl-1-hexanol | 0.446 | 0.614 | 0.401 | 0.507 | 0.434 | |
| 18.823 | 苯甲醇benzyl alcohol | 0.762 | 0.795 | 0.807 | 0.999 | 0.967 | |
| 20.433 | 反式氧化芳樟醇trans-linaloloxide | 2.630 | 2.836 | 2.913 | 2.510 | 2.924 | |
| 21.100 | 顺式氧化芳樟醇cis-linaloloxide | 4.769 | 5.297 | 5.071 | 4.917 | 5.528 | |
| 21.629 | 芳樟醇linalool | 20.115 | 20.121 | 22.832 | 17.149 | 19.948 | |
| 22.143 | 苯乙醇phenylethyl alcohol | 3.286 | 3.684 | 4.851 | 3.864 | 4.348 | |
| 22.413 | 顺-3-蒎烯醇cis-pinen-3-ol | 0.207 | - | 0.210 | 0.206 | - | |
| 23.139 | (R,S)-乙基-6-甲氧氯-3E-庚-2-醇 (R,S)-5-ethyl-6-methyl-3E-hepten-2-one | 0.715 | 0.902 | 0.552 | 0.735 | 0.896 | |
| 23.605 | 顺式-3-壬烯-1-醇(Z)-3-nonen-1-ol | 0.476 | 0.425 | 0.508 | 0.401 | 0.419 | |
| 24.219 | 正壬醇1-nonanol | 0.810 | 0.725 | 1.349 | 0.610 | 0.695 | |
| 24.420 | 2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氢-2H-呋喃-3-醇 linalool oxide B | 1.822 | 1.801 | 1.646 | 1.891 | 2.113 | |
| 25.823 | 薰衣草醇lavandulol | 0.359 | - | 0.343 | 0.288 | 0.345 | |
| 26.077 | 橙花醇nerol | 0.686 | 0.680 | 0.790 | 0.728 | 0.730 | |
| 26.220 | (3Z)-3,7-二甲基-3,6-辛二烯-1-醇iso-geraniol | 0.298 | 0.232 | 0.301 | 0.214 | 0.259 | |
| 26.909 | 香叶醇geraniol | 8.537 | 7.778 | 12.320 | 7.076 | 7.690 | |
| 香气化合物 Aroma compounds | 保留时间 Retention time/min | 化合物Compounds | 无光 Dark | 蓝光 Blue | 白光 White | 黄光 Yellow | 红光 Red |
| 醇类 | 28.667 | 2-丁基辛醇1-octanol, 2-butyl- | - | 0.265 | 0.222 | 0.339 | 0.296 |
| 31.553 | 2-甲基-1-十二醇2-ethyl-1-dodecanol | 0.220 | 0.185 | 0.106 | 0.321 | 0.194 | |
| 31.648 | 2-己基-1-癸醇2-hexyl-1-decanol | 0.188 | 0.140 | 0.073 | 0.217 | 0.162 | |
| 35.577 | 法呢醇farnesol | 0.504 | 0.364 | 0.217 | 0.438 | 0.364 | |
| 35.853 | 韦得醇widdrol | - | - | - | 0.202 | - | |
| 37.102 | 雪松醇cedrol | 0.210 | 0.148 | 0.126 | 0.227 | 0.205 | |
| 酮类 | 16.408 | 6-甲基-6-庚烯-2-酮2-methyl-1-hepten-6-one | 0.218 | 0.276 | 0.174 | 0.245 | 0.263 |
| 20.327 | (3E,5E)-辛-3,5-二烯-2-酮3,5-octadien-2-one | 0.685 | 0.874 | 0.737 | 0.807 | 0.991 | |
| 21.317 | (3E,5E)-辛-3,5-二烯-2-酮3,5-octadien-2-one | 0.350 | 0.488 | 0.299 | 0.479 | 0.549 | |
| 22.635 | 4-癸酮4-decanone | 0.364 | 0.472 | 0.311 | 0.390 | 0.488 | |
| 26.316 | 羟基-4,4,6,6-四甲基-2-环己烯-1-酮 2-cyclohexen-1-one, 2-hydroxy-4,4,6,6-tetramethyl- | 0.154 | 0.163 | 0.134 | 0.173 | 0.218 | |
| 27.322 | 2,2-二甲基甲酰胺基-酮 ketone, 2,2-dimethylcyclohexyl methyl | 0.489 | 0.394 | 0.414 | 0.439 | 0.434 | |
| 28.021 | 3-十一酮3-undecanone | 0.419 | 0.363 | 0.327 | 0.399 | 0.412 | |
| 32.019 | α-紫螺酮 alpha-ionone | 0.428 | 0.458 | 0.290 | 0.488 | 0.518 | |
| 32.580 | 香叶基丙酮geranylacetone | 0.953 | 0.947 | 0.590 | 1.067 | 1.035 | |
| 33.528 | 紫罗兰酮 beta-ionone | 1.749 | 1.894 | 1.116 | 2.063 | 2.113 | |
| 33.623 | β-紫罗兰酮 beta-ionone epoxide | 0.986 | 1.026 | 0.602 | 1.018 | 1.034 | |
| 酸类 | 29.710 | 环烷酸3-cyclohexene-1-carboxylic acid | 0.383 | 0.363 | 0.265 | 0.351 | 0.320 |
| 酯类 | 11.934 | 2-丙烯酸丁酯2-propenoic acid, butyl ester | 2.884 | 3.227 | 2.496 | - | 1.275 |
| 12.458 | 丙酸丁酯propanoic acid, butyl ester | 0.074 | 0.229 | 0.084 | 0.184 | - | |
| 16.922 | 丁酸丁酯butanoic acid, butyl ester | 0.608 | 1.027 | 0.543 | 0.500 | 0.354 | |
| 17.054 | 己酸乙酯hexanoic acid, ethyl ester | 0.386 | 0.424 | 0.199 | 0.455 | 0.130 | |
| 23.297 | 醋酸-2-乙基己酯acetic acid, 2-ethylhexyl ester | 0.235 | 0.193 | 0.203 | 0.238 | 0.212 | |
| 24.690 | 顺式-3-己烯醇丁酸酯butanoic acid, (Z)- 3-hexenyl ester | 0.195 | 0.170 | 0.115 | 0.249 | 0.213 | |
| 25.050 | 十三酸乙酯ethyl tridecanoate | - | 0.383 | - | 0.300 | - | |
| 25.119 | 水杨酸甲酯methyl salicylate | 5.902 | 5.528 | 9.732 | 4.826 | 6.342 | |
| 26.374 | n-戊酸cis-3-己烯-1-基酯n-valeric acid cis-3-hexenyl ester | 0.612 | 0.610 | 0.483 | 0.692 | 0.753 | |
| 26.644 | 正戊酸叶醇酯trans-2-hexenyl valerate | 0 | 0.147 | 0.143 | 0.165 | 0.220 | |
| 27.036 | (Z)-3,7-二甲基-2,6-亚辛基-1-醇丙酸酯 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol | 0.725 | 0.508 | - | 0.662 | 0.618 | |
| 30.700 | 顺式-3-己烯基己酸酯hexanoic acid, 3-hexenyl ester, (Z)- | 0.371 | 0.321 | 0.204 | 0.488 | 0.375 | |
| 36.213 | 2,2,4-三甲基-3-羧基异丙基-戊酸异丁酯pentanoic acid, 2,2,4-trimethyl-3-carboxyisopropyl, isobutyl ester | 0.346 | 0.332 | 0.210 | 0.337 | 0.235 | |
| 30.923 | N-己酸(反-2-己烯基)酯(E)-hexanoic acid, 2-hexenyl ester | - | 0.268 | 0.209 | 0.357 | 0.322 | |
| 醚类 | 11.351 | 丁醚n-butyl ether | 1.296 | 1.400 | 1.026 | 1.088 | 0.455 |
| 烯烃类 | 18.627 | 柠檬烯limonene | 0.197 | 0.265 | 0.221 | 2.813 | 0.280 |
| 28.895 | Z-3-十四碳烯 (Z)-3-tetradecene | 0.250 | 0.200 | 0.143 | 0.245 | 0.221 | |
| 29.975 | (-)-α-荜澄茄油烯 alpha-cubebene | 0.561 | 0.637 | 0.350 | 0.598 | 0.546 | |
| 30.848 | (-)-Alpha-蒎烯copaene | 0.407 | 0.385 | 0.251 | 0.511 | 0.442 | |
| 30.949 | (+)-长叶环烯(+)-longicyclene | 0.324 | - | - | - | - | |
| 31.177 | β-榄香烯decanoic acid, ethyl ester | 0.315 | 0.315 | 0.231 | 0.397 | 0.333 | |
| 香气化合物 Aroma compounds | 保留时间 Retention time/min | 化合物Compounds | 无光 Dark | 蓝光 Blue | 白光 White | 黄光 Yellow | 红光 Red |
| 烯烃类 | 31.950 | 长叶烯longifolene | 0.409 | 0.308 | 0.260 | 0.409 | 0.303 |
| 32.098 | α-雪菘烯cedrene | 0.482 | 0.475 | 0.154 | 0.275 | 0.536 | |
| 32.135 | β-石竹烯caryophyllene | - | - | 0.143 | 0.417 | - | |
| 32.331 | β-倍半水芹烯 beta-sesquiphellandrene | 0.309 | 0.231 | 0.142 | 0.331 | 0.291 | |
| 33.708 | 1-十五碳烯1-pentadecene | 0.394 | 0.361 | 0.190 | 0.458 | 0.297 | |
| 33.983 | γ-古丁烯 gamma-gurjunene | - | 0.185 | - | 0.208 | 0.180 | |
| 34.603 | δ-卡丁烯 delta-cadinene | 0.798 | 0.746 | 0.434 | 0.844 | 0.753 | |
| 34.735 | 去氢白菖烯calamenene | 0.848 | 0.723 | 0.442 | 0.796 | 0.684 | |
| 35.042 | 1,4-卡丁二烯1,4-cadinadiene | 0.410 | 0.355 | 0.177 | 0.381 | 0.343 | |
| 36.276 | Z-8-十六烯Z-8-hexadecene | 0.251 | 0.170 | 0.102 | 0.204 | 0.161 | |
| 36.589 | 1-十六烯1-hexadecene | 0.311 | 0.185 | 0.093 | 0.223 | 0.159 | |
| 苯类和萘类 | 24.944 | 奥苷菊环(芳香烃)azulene | 0.552 | 0.616 | 0.466 | 0.614 | 0.679 |
| 34.089 | 丁基羟基甲苯butylated hydroxytoluene | 0.650 | 0.510 | 1.016 | 0.588 | 0.765 | |
| 28.577 | 2-甲基萘naphthalene, 2-methyl- | 0.313 | 0.314 | 0.238 | 0.324 | 0.351 | |
| 29.043 | 2-甲基萘2-methyl-naphthalene | 0.833 | 0.768 | 0.566 | 0.866 | 0.859 | |
| 30.277 | 1,2,3,4-四氢-1,1,6-三甲基萘ionene | 0.269 | 0.176 | 0.113 | 0.281 | - | |
| 31.791 | 2,7-二甲基萘2,7-dimethyl-naphthalene | 0.278 | 0.230 | 0.153 | 0.293 | 0.288 | |
| 32.241 | 2,6-二甲基萘naphthalene, 2,6-dimethyl- | 0.187 | 0.142 | 0.088 | 0.202 | 0.174 | |
| 33.073 | [1S-(1α,4aα,7α,8aβ)]-十氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-萘naphthalene, decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1- methylethyl)-, [1S-(1.alpha.,4a.alpha.,7.alpha.,8a.beta.)]- | 0.570 | 0.519 | 0.430 | 0.680 | 0.501 | |
| 杂氧化合物 | 16.694 | 2-正戊基呋喃 2-pentyl-furan | 1.085 | 1.260 | 1.004 | 1.848 | 1.512 |
| 17.102 | 顺-2-(2-戊烯基)呋喃cis-2-(2-pentenyl)furan | - | - | 0.207 | - | 0.391 |
注:-表示该香气成分未检测到或痕量。 | |
Note: - indicates that there was no detected or trace amount of the aroma component. |
2.3 不同光质萎凋对白牡丹茶感官品质的影响
表4 不同光质萎凋处理下白牡丹茶感官审评结果汇总Tab. 4 Result of sensory quality evaluation on white peony teas in different treatments |
| 指标 Index | 外形Appearance | 汤色Liquor color | 香气Aroma | 滋味Taete | 叶底Infused leaf | 总分 Scores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | 描述 | 得分 | ||
| 无光 | 芽叶连枝,色泽灰绿,白毫显露,尚匀整,净度尚好 | 85 | 黄亮 | 87 | 香气低,有毫香,略带青味 | 82 | 纯和,略苦涩 | 83 | 一芽二叶,黄绿,尚软,尚匀齐 | 83 | 83.65 |
| 蓝光 | 芽叶连枝,色泽灰绿,白毫显露,尚匀整,净度尚好 | 85 | 浅橙黄亮 | 86 | 毫香显,清香 | 84 | 较清甜,尚醇厚 | 85 | 一芽二叶,黄绿,尚软亮,尚匀齐 | 85 | 84.85 |
| 白光 | 芽叶连枝,色泽灰绿,白毫显露,尚匀整,净度尚好 | 85 | 浅橙黄亮 | 86 | 清香持久,有花香 | 87 | 清甜,醇厚 | 85 | 一芽二叶,黄绿,尚软亮,尚匀齐 | 85 | 85.6 |
| 黄光 | 芽叶连枝,色泽灰绿,白毫显露,尚匀整,净度尚好 | 85 | 浅橙黄亮 | 86 | 花香高扬,持久 | 88 | 尚醇厚,有涩味 | 85 | 一芽二叶,黄绿,尚软亮,尚匀齐 | 85 | 85.85 |
| 红光 | 芽叶连枝,色泽灰绿,白毫显露,尚匀整,净度尚好 | 85 | 黄亮 | 87 | 毫香显,清香,鲜甜、尚持久 | 87 | 清甜,醇厚,回甘迅速 | 88 | 一芽二叶,黄绿,尚软亮,尚匀齐 | 85 | 86.6 |
