1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟卵对其孵化率及孵化幼虫死亡率的影响
表1 乙基多杀菌素处理后井上蛀果斑螟不同日龄卵孵化率及10日龄幼虫死亡率Tab. 1 Egg hatching ratio and mortality of 10-day-old larvae of A. inouei after treatment with spinetoram to different day-old egg |
| 浓度 Concentration /(mg·L-1) | 卵孵化率Hatch ratio of eggs/% | 10日龄幼虫死亡率Mortality of 10-day-old larvae/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日龄卵1-day-old egg | 3日龄卵3-day-old egg | 5日龄卵 5-day-old egg | 1日龄卵1-day-old egg | 3日龄卵3-day-old egg | 5日龄卵5-day-old egg | |
| CK | 58.19±2.84aA | 58.19±2.84aA | 58.19±2.84aA | 17.29±1.32cA | 17.29±1.32dA | 17.29±1.32dA |
| 1.25 | 51.64±3.23abA | 50.23±2.68abA | 46.59±2.17bA | 19.43±1.17cA | 25.46±1.25cdA | 29.33±2.68cA |
| 2.50 | 44.58±2.09bA | 42.93±1.97bA | 39.74±1.53bA | 21.53±1.28cA | 27.62±1.47cA | 30.38±1.72cA |
| 5.00 | 32.26±1.75cA | 31.44±1.63cA | 28.54±1.06cA | 24.70±1.36cA | 30.18±1.84cA | 31.93±2.06cA |
| 10.00 | 28.50±2.34cA | 23.85±1.69cdA | 24.78±1.25cA | 39.55±1.69bB | 44.98±2.07bB | 58.65±3.21bA |
| 20.00 | 23.33±2.25cA | 20.76±1.04dA | 19.70±2.18cA | 45.36±1.72bC | 59.43±1.51aA | 65.25±2.61abA |
| 40.00 | 13.71±1.26dB | 8.59±1.73eAB | 5.86±1.43dA | 56.92±2.45aB | 67.68±2.50aA | 73.31±3.11aA |
注:同一参数、同列数据不同小写字母表示同一日龄卵不同处理浓度间差异显著(P<0.05),同行数据不同大写字母表示同一处理浓度下不同日龄卵间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: For the same parameter, different lowercase letters within the same column indicate significant difference among different treatment concentrations of the same day-old eggs (P<0.05), and different uppercase letters within the same row indicate significant difference among different day-old eggs under the same treatment concentration (P<0.05). |
2.2 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟初孵幼虫对其死亡率的影响
表2 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟初孵幼虫后的死亡率Tab. 2 Larvae mortality after the neonate larvae of A. inouei treatment with spinetoram |
| 浓度 Concentration /(mg·L-1) | 幼虫死亡率Larvae mortality/% | ||
|---|---|---|---|
| 药后24 h After 24 h of exposure | 药后48 h After 48 h of exposure | 幼虫期 Larval period | |
| CK | 2.71±0.24g | 7.53±0.53f | 32.18±0.89e |
| 1.25 | 11.36±0.53f | 17.64±1.22e | 35.80±2.54de |
| 2.50 | 21.52±1.24e | 33.91±2.38d | 43.38±2.08d |
| 5.00 | 38.67±1.18d | 50.37±2.06c | 68.96±3.67c |
| 10.00 | 52.72±2.65c | 59.18±3.57c | 82.51±4.46b |
| 20.00 | 67.19±2.49b | 78.78±2.23b | 89.38±2.12b |
| 40.00 | 91.58±2.46a | 100.00±0.00a | 100.00±0.00a |
注:同列数据不同小写字母表示不同浓度处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference among different concentration treatments (P<0.05). |
2.3 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟初孵幼虫后对其发育历期的影响
2.4 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟初孵幼虫对其蛹期和蛹质量的影响
表3 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟初孵幼虫后蛹的发育历期及质量Tab. 3 Pupal period and weight of A. inouei after treatment with spinetoram to neonate larvae |
| 浓度 Concentration /(mg·L-1) | 预蛹期 Prepupal period /d | 蛹历期 Pupal period /d | 蛹质量 Pupal weight /mg |
|---|---|---|---|
| CK | 2.92±0.02b | 8.31±0.73c | 16.82±1.42a |
| 1.25 | 3.43±0.04ab | 9.90±0.84c | 16.48±1.38a |
| 2.50 | 3.59±0.07ab | 12.50±1.41b | 15.02±1.05b |
| 5.00 | 3.85±0.05a | 13.24±1.20ab | 14.71±1.53b |
| 10.00 | 4.09±0.05a | 13.58±1.56a | 12.59±1.17c |
注:同列数据不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference among different treatments (P<0.05). |
2.5 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟初孵幼虫对其化蛹和成虫羽化的影响
2.6 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟初孵幼虫后对其成虫寿命和生殖力的影响
表4 乙基多杀菌素处理井上蛀果斑螟初孵幼虫后成虫的寿命和生殖力Tab. 4 Adult longevity and fecundity of A. inouei after treatment with spinetoram to neonate larvae |
| 浓度 Concentration /(mg·L-1) | 成虫寿命 Adult longevity/d | 平均单雌 产卵量 Number of eggs laid per female | 卵孵化率 Hatch ratio of eggs/% | |
|---|---|---|---|---|
| ♀ | ♂ | |||
| CK | 15.78±0.76a | 13.88±0.62a | 93.21±2.54a | 53.62±0.84a |
| 1.25 | 14.85±0.87a | 13.22±0.29a | 86.89±9.14ab | 52.71±1.64a |
| 2.50 | 15.34±0.93a | 12.56±0.53a | 83.54±13.09ab | 51.48±0.83a |
| 5.00 | 13.71±0.56a | 13.78±0.65a | 73.19±6.87b | 48.39±1.25a |
| 10.00 | 15.20±0.43a | 12.04±0.83a | 68.24±11.36b | 50.14±0.35a |
注:同列数据不同小写字母表示不同处理间差异显著(P< 0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference among different treatments (P<0.05). |
