1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 CT18013S和CT18013J挥发性风味物质比较分析
图1 挥发性物质总离子流图A:CT18013S;B:CT18013J;C:粉星S;D:粉星J;E:红星S;F:红星J。 Fig. 1 Total ion current chromatograms of volatile compounds A: CT18013S; B: CT18013J; C: Fenxing S; D: Fenxing J; E: Hongxing S; F: Hongxing J. |
表1 嫁接和非嫁接红色樱桃番茄品种挥发性物质及相对含量Tab. 1 Volatile compounds and relative content in grafted and non-grafted red cherry tomato varieties |
| 序号 No. | 类别 Category | 保留时间 RT/min | 化合物名称 Compound name | 分子式 Formula | 相对含量Relative content/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT18013S | CT18013J | 粉星S Fenxing S | 粉星J Fenxing J | 红星S Hongxing S | 红星J Hongxing J | ||||||
| 醇类 | |||||||||||
| 1 | 1.65 | 乙醇 | C2H6O | 0.22 | 1.98 | 0.17 | 0.41 | 1.99 | 0.76 | ||
| 2 | 2.03 | 正丙醇 | C3H8O | - | 0.06 | - | 0.01 | 0.06 | 0.01 | ||
| 3 | 2.54 | 异丁醇 | C4H10O | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | ||
| 4 | 3.00 | 1-丁醇 | C4H10O | 0.08 | 0.18 | - | 0.08 | 0.12 | 0.33 | ||
| 5 | 4.28 | 3-甲基-1-丁醇 | C5H12O | 0.29 | 5.73 | 0.33 | 0.53 | 5.38 | 1.43 | ||
| 6 | 4.36 | 2-甲基-1-丁醇 | C5H12O | 0.83 | 7.25 | 0.60 | 2.11 | 6.35 | 2.19 | ||
| 7 | 5.14 | 1-戊醇 | C5H12O | 0.49 | 2.28 | 0.42 | 1 .03 | 1.85 | 0.85 | ||
| 8 | 8.23 | Z-3-己烯醇 | C6H12O | 13.45 | 0.91 | 24.69 | 12.45 | 15.13 | 16.31 | ||
| 9 | 8.75 | 1-己醇 | C6H14O | 5.30 | 1.83 | 4.14 | 3.60 | 6.44 | 7.25 | ||
| 10 | 13.34 | 1-庚醇 | C7H16O | 0.22 | 0.66 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.22 | ||
| 11 | 13.35 | 1-辛烯-3-醇 | C8H16O | 0.22 | 0.08 | 0.23 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | ||
| 12 | 14.30 | 6-甲基-5-庚烯-2-醇 | C8H16O | 0.36 | 0.45 | 2.43 | 0.93 | 0.23 | 0.78 | ||
| 13 | 18.17 | 1-辛醇 | C8H18O | 0.29 | 0.81 | 0.45 | 0.96 | 0.76 | 0.73 | ||
| 14 | 20.46 | 苯乙醇 | C8H10O | 0.17 | 0.92 | 0.68 | 2.44 | 1.31 | 3.07 | ||
| 15 | 23.01 | 1-壬醇 | C9H20O | - | 0.04 | - | 0.09 | - | 0.18 | ||
| 酮类 | |||||||||||
| 16 | 1.74 | 丙酮 | C3H6O | 0.19 | - | 0.21 | 0.28 | - | 0.15 | ||
| 17 | 2.24 | 2-丁酮 | C4H8O | - | - | 0.15 | - | ||||
| 18 | 3.24 | 1-戊烯-3-酮 | C5H8O | 0.79 | 1.95 | 0.40 | 0.83 | 1.20 | 0.67 | ||
| 19 | 9.15 | 3-庚酮 | C7H14O | - | 0.05 | - | - | - | - | ||
| 20 | 13.88 | 6-甲基-5-庚烯-2-酮 | C8H14O | 21.69 | 9.63 | 17.04 | 15.99 | 6.46 | 16.20 | ||
| 21 | 35.15 | 香叶基丙酮 | C13H22O | 2.33 | 0.83 | 0.45 | 0.69 | 0.49 | 1.07 | ||
| 22 | 36.51 | β-紫罗兰酮 | C13H20O | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | ||
| 酯类 | |||||||||||
| 23 | 1.86 | 乙酸甲酯 | C3H6O2 | 0.01 | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 2.37 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | - | 3.66 | - | - | 1.57 | - | ||
| 25 | 3.69 | 丙酸乙酯 | C5H10O2 | - | 0.02 | - | - | - | - | ||
| 26 | 3.74 | 乙酸丙酯 | C5H10O2 | - | 0.12 | - | - | 0.02 | - | ||
| 27 | 6.44 | 乙酸丁酯 | C6H12O2 | - | 0.03 | - | - | - | - | ||
| 28 | 8.84 | 乙酸异戊酯 | C7H14O2 | - | 0.94 | - | - | - | - | ||
| 29 | 14.75 | Z-乙酸-3-己烯醇酯 | C8H14O2 | 0.08 | - | 0.09 | - | - | 0.05 | ||
| 30 | 23.94 | 水杨酸甲酯 | C8H8O3 | 0.19 | 0.91 | - | - | - | - | ||
| 醛类 | |||||||||||
| 31 | 1.99 | 异丁醛 | C4H8O | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | ||
| 32 | 2.06 | 2-丁烯醛 | C4H6O | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
| 33 | 2.06 | 2-甲基丙烯醛 | C4H6O | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | ||
| 34 | 2.21 | 丁醛 | C4H8O | 0.04 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.09 | ||
| 35 | 2.79 | 3-甲基丁醛 | C5H10O | 0.12 | 1.12 | 0.05 | 0.27 | 1.36 | 0.50 | ||
| 36 | 2.91 | 2-甲基丁醛 | C5H10O | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | ||
| 37 | 3.41 | 正戊醛 | C5H10O | 0.48 | 1.97 | 0.42 | 0.76 | 0.90 | 0.50 | ||
| 38 | 4.68 | E-2-戊烯醛 | C5H8O | 0.32 | 0.76 | 0.22 | 0.65 | 0.57 | 0.36 | ||
| 39 | 5.93 | 正己醛 | C6H12O | 17.01 | 6.52 | - | 8.88 | 10.67 | 10.71 | ||
| 40 | 5.99 | Z-3-己烯醛 | C6H10O | - | - | 14.19 | - | - | - | ||
| 41 | 7.85 | E-2-己烯醛 | C6H10O | 9.66 | 0.33 | 10.87 | 5.84 | 2.65 | 5.17 | ||
| 42 | 9.71 | Z-4-庚烯醛 | C7H12O | - | 0.09 | - | - | - | - | ||
| 43 | 9.71 | 庚醛 | C7H14O | 0.07 | - | 1.03 | 2.68 | - | 0.10 | ||
| 44 | 12.30 | E-2-庚烯醛 | C7H12O | 1.72 | 2.54 | 0.34 | 1.68 | 2.20 | 2.40 | ||
| 醛类 | |||||||||||
| 45 | 12.56 | 苯甲醛 | C7H6O | 0.65 | 1.77 | 0.27 | 2.05 | 1.02 | 1.00 | ||
| 46 | 14.52 | 正辛醛 | C8H16O | 0.81 | 1.20 | 0.85 | 1.99 | 0.87 | 0.83 | ||
| 47 | 16.70 | 苯乙醛 | C8H8O | 0.35 | 0.74 | 0.45 | 1.14 | 0.70 | 1.27 | ||
| 48 | 17.23 | 2-辛烯醛 | C8H14O | 2.34 | 6.08 | 1.04 | 3.53 | 5.09 | 4.84 | ||
| 49 | 19.46 | 正壬醛 | C9H18O | 1.09 | 1.26 | 1.12 | 2.91 | 0.38 | 2.11 | ||
| 50 | 22.30 | E-2-壬烯醛 | C9H16O | - | 0.08 | - | 0.04 | - | 0.08 | ||
| 51 | 22.61 | 十一醛 | C11H22O | - | - | - | - | - | 0.10 | ||
| 52 | 23.77 | Z-4-癸烯醛 | C10H18O | 0.47 | 1.82 | 0.92 | 2.00 | 2.08 | 1.33 | ||
| 53 | 24.34 | 癸醛 | C10H20O | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.10 | 0.80 | ||
| 54 | 24.92 | β-环柠檬醛 | C10H16O | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | ||
| 55 | 25.98 | Z-柠檬醛 | C10H16O | 0.30 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | ||
| 56 | 26.57 | β-环高柠檬醛 | C11H18O | - | - | - | 0.02 | - | - | ||
| 57 | 27.35 | E-柠檬醛 | C10H16O | 1.37 | 0.40 | 0.52 | 0.08 | 0.19 | 0.64 | ||
| 58 | 28.46 | E,Z-2,4-癸二烯醛 | C10H16O | 1.01 | 1.63 | - | 0.77 | 0.91 | 1.40 | ||
| 59 | 29.62 | E,E-2,4-癸二烯醛 | C10H16O | - | - | - | - | - | 0.06 | ||
| 烃类 | |||||||||||
| 60 | 1.73 | 正戊烷 | C5H12 | - | 0.32 | - | - | 0.24 | - | ||
| 61 | 2.11 | 3-甲基戊烷 | C6H14 | - | - | - | - | - | 0.01 | ||
| 62 | 2.24 | 己烷 | C6H14 | 0.03 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | - | 0.08 | ||
| 63 | 6.57 | 2,4-二甲基庚烷 | C9H20 | - | 0.05 | - | - | - | - | ||
| 64 | 6.94 | 乙基环己烷 | C8H16 | - | 0.06 | - | - | 0.05 | - | ||
| 65 | 9.36 | 苯乙烯 | C8H8 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | ||
| 66 | 11.05 | α-蒎烯 | C10H16 | 0.91 | 2.59 | 0.44 | 0.39 | 2.10 | 0.23 | ||
| 67 | 12.81 | m-伞花烃 | C10H14 | - | 0.16 | - | - | - | - | ||
| 68 | 13.04 | β-蒎烯 | C10H16 | 0.34 | 0.71 | 0.18 | 0.13 | 0.54 | 0.10 | ||
| 69 | 14.27 | (+)-2-蒈烯 | C10H16 | 1.14 | 1.61 | 0.34 | 0.58 | 1.04 | 0.41 | ||
| 70 | 15.39 | 1,2,4-三甲苯 | C9H12 | - | - | - | - | - | 0.05 | ||
| 71 | 15.66 | β-水芹烯 | C10H16 | 0.88 | 1.27 | 0.60 | 0.30 | 2.68 | 0.27 | ||
| 72 | 28.62 | 十三烷 | C13H28 | - | - | 0.07 | - | - | - | ||
| 73 | 32.95 | 正十四烷 | C14H30 | - | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||
| 其他类 | |||||||||||
| 74 | 1.59 | 甲硫醇 | CH4S | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | ||
| 75 | 1.83 | 2-硫代丙烷 | C2H6S | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.06 | ||
| 76 | 2.37 | 2-甲基呋喃 | C5H6O | 0.68 | 0.02 | 1.75 | 0.93 | 0.02 | 0.01 | ||
| 77 | 3.49 | 2-乙基呋喃 | C6H8O | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | ||
| 78 | 9.82 | 1-硝基-3-甲基丁烷 | C5H11NO2 | 0.99 | 3.17 | - | - | 4.90 | 2.42 | ||
| 79 | 13.58 | 2-正丙基噻唑 | C6H9NS | 0.25 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | - | - | ||
| 80 | 13.96 | 2-戊基呋喃 | C9H14O | 1.24 | 2.71 | 1.33 | 2.45 | 2.18 | 2.83 | ||
| 81 | 15.93 | 2-异丁基噻唑 | C7H11NS | 6.31 | 14.41 | 7.02 | 12.94 | 3.62 | 1.95 | ||
| 82 | 19.19 | 愈创木酚 | C7H8O2 | - | 0.10 | - | - | - | - | ||
| 83 | 19.30 | 紫苏烯 | C10H14O | 0.17 | - | - | 0.11 | - | 0.13 | ||
| 84 | 21.48 | 苯乙腈 | C8H7N | - | - | - | - | - | 0.09 | ||
| 85 | 29.86 | 1-硝基-2-苯乙烷 | C8H9NO2 | - | - | - | 0.02 | - | 1.21 | ||
注:-表示未检出。 | |
Note: - means the compound is not detected. |
