1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试土壤基本理化性质Tab. 1 Physical and chemical properties of experimental soil |
| 地点 Location | pH | 有机质 Organic matter/(g•kg-1) | 全氮 Total nitrogen/(g•kg-1) | 速效磷 Available P/(mg•kg-1) | 速效钾 Available K/(mg•kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 5.53 | 12.94 | 2.32 | 34.56 | 121.33 |
| Z | 5.21 | 11.36 | 1.78 | 29.68 | 109.59 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同种植密度对辣椒生长的影响
表2 不同种植密度下的辣椒生长及发病情况Tab. 2 Growth and disease of pepper under different planting densities |
| 地点 Location | 处理 Treatment | 株高 Plant height/cm | 茎粗 Stem diameter/mm | 生物量Biomass/g | 发病率 Incidence rate/% | 病情指数 Disease index/% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根部Root | 地上部Shoot | ||||||
| G | P0 | 48.90±0.89c | 10.00±0.42a | 20.62±2.58a | 47.50±4.21a | 11.67±1.21c | 21.75±1.46b |
| P1 | 55.47±3.01b | 9.35±0.37a | 19.33±1.64a | 43.40±0.96a | 12.33±1.57c | 22.36±1.75b | |
| P2 | 61.63±1.76a | 9.36±0.68a | 15.93±1.43b | 36.64±1.65b | 21.67±1.02b | 29.65±2.05a | |
| P3 | 64.03±2.87a | 7.64±0.73b | 11.40±0.89c | 32.12±0.76c | 41.67±1.22a | 31.05±2.08a | |
| Z | P0 | 46.90±1.15c | 10.64±0.89a | 21.45±1.06a | 47.33±3.74a | 13.33±0.98d | 23.58±1.85d |
| P1 | 53.50±1.31b | 9.72±0.46ab | 16.53±0.96b | 43.71±3.29a | 22.63±1.27c | 26.78±1.25c | |
| P2 | 57.43±1.31a | 8.80±0.15b | 14.24±1.25c | 36.80±2.34b | 31.67±2.64b | 28.31±1.69b | |
| P3 | 59.40±1.67a | 7.12±0.31c | 12.46±1.04c | 31.72±3.06b | 43.33±3.56a | 29.86±2.75a | |
注:同列不同小写字母表示同一地区不同种植密度处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant differences among different planting densities (P<0.05). |
2.2 不同种植密度对辣椒光合特性的影响
表3 不同种植密度下辣椒光合特性及SPAD值Tab. 3 Photosynthetic characteristics and SPAD of pepper under different planting densities |
| 地点 Location | 处理 Treatment | 净光合速率 Pn/(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度 Gs/(mol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度 Ci/(μmol·mol-1) | 蒸腾速率 Tr/(mmol·m-2·s-1) | SPAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P0 | 20.77±1.53a | 0.55±0.03a | 370.61±7.04c | 8.38±0.47a | 55.79±0.26a |
| P1 | 21.11±1.24a | 0.45±0.04b | 388.32±2.18b | 7.54±0.53a | 52.38±0.83b | |
| P2 | 18.25±1.63ab | 0.42±0.01b | 387.58±1.91b | 6.72±0.31b | 48.19±0.44c | |
| P3 | 16.52±2.77b | 0.28±0.04c | 405.98±5.14a | 4.85±0.51c | 46.81±0.96d | |
| Z | P0 | 22.52±1.22a | 0.69±0.11a | 361.92±13.94c | 7.76±0.36a | 55.84±0.24a |
| P1 | 19.38±1.19b | 0.57±0.03b | 381.93±3.05b | 7.65±0.30a | 52.16±2.16a | |
| P2 | 16.95±0.80c | 0.44±0.04c | 390.11±7.28ab | 7.28±0.60a | 47.53±1.99b | |
| P3 | 15.84±0.92c | 0.31±0.03d | 401.89±2.75a | 6.14±0.62b | 44.69±2.82b |
注:同列不同小写字母表示同一地区不同种植密度处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant differences among different planting densities (P<0.05). |
2.3 不同种植密度对辣椒产量的影响
表4 不同种植密度下辣椒产量的构成因素Tab. 4 Yield components of pepper under different planting densities |
| 地点 Location | 处理 Treatment | 单果重 Fruit weight/g | 挂果数 Number of fruit bearing | 单株果重 Yield per plant/g | 总产量 Total yield/(t·hm-2) | 商品果产量 Commercial fruit yield/(t·hm-2) | 商品果率 Commodity fruit rate/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P0 | 2.64±0.52a | 122±5.23a | 309.40±54.88a | 11.93±0.08c | 7.33±0.18b | 62.34±0.56a |
| P1 | 2.61±0.74a | 110±4.75b | 286.13±21.17a | 14.72±0.14b | 8.51±0.17a | 57.56±1.28b | |
| P2 | 2.42±0.38b | 81±3.58c | 192.91±32.14b | 14.85±0.12b | 6.44±0.25c | 44.37±0.97c | |
| P3 | 2.41±0.57b | 76±2.49d | 183.62±24.76b | 18.84±0.31a | 6.02±0.11c | 34.53±1.53c | |
| Z | P0 | 2.62±0.63b | 126±4.37a | 330.19±88.94a | 12.81±0.09d | 7.93±0.09b | 61.03±2.61a |
| P1 | 2.63±0.51a | 119±7.39ab | 312.50±7.01a | 16.17±0.22bc | 9.52±0.16a | 59.45±1.34ab | |
| P2 | 2.52±1.01c | 90±4.97c | 228.01±63.39ab | 17.51±0.12b | 7.56±0.19b | 43.82±0.25c | |
| P3 | 2.39±0.39d | 78±3.45d | 186.06±22.80b | 19.10±0.37a | 5.90±0.02c | 33.44±0.69d |
注:同列不同小写字母表示同一地区不同种植密度处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant differences among different planting densities (P<0.05). |
2.4 辣椒品种性状、产量以及构成要素间的相关关系
表5 辣椒产量与性状之间的相关系数Tab. 5 Correlation coefficient between yield and characters of pepper |
| 地点 Location | 性状 Character | 挂果数量 Number of fruit | 单株果重 Yield per plant | 株高 Plant height | 茎粗 Stem diameter | 产量 Total yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 挂果数量 | 1 | 0.712** | 0.715** | 0.593* | -0.514 |
| 单株果重 | 0.852** | 0.525 | -0.716** | |||
| 株高 | 0.76** | 0.803* | ||||
| 茎粗 | -0.654* | |||||
| Z | 单株果重 | 0.693** | ||||
| 株高 | 0.646* | 0.829** | ||||
| 茎粗 | 0.777** | 0.804** | 0.932** | |||
| 产量 | -0.555 | -0.680* | 0.807** | -0.790** | 1 |
注:n=10,*表示P < 0.05;**表示P < 0.01。 | |
Note: n=10. * indicates P < 0.05; ** indicates P < 0.01. |
