1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同处理对幼苗生长参数的影响
表1 不同处理对幼苗生长参数的影响Tab. 1 Effects of different treatments on seedling growth parameters |
| NaCl浓度 NaCl concentration /(mmol·L-1) | MT水平 MT levels /(μmol·L-1) | 株高 Plant height/cm | 茎围 Stem diameter/cm | 地上部干重 Shoot dry weight/g | 根系干重 Root dry weight/g | 根冠比 Root-shoot ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20.47±1.17c | 0.75±0.03b | 3.00±0.12c | 0.83±0.04b | 0.28±0.02a |
| 50 | 23.85±1.10ab | 0.90±0.04a | 4.22±0.19a | 1.01±0.05a | 0.24±0.01b | |
| 100 | 24.40±0.90a | 0.93±0.03a | 4.42±0.21a | 1.07±0.07a | 0.23±0.01b | |
| 200 | 22.87±0.90b | 0.86±0.05a | 3.65±0.18b | 0.98±0.05a | 0.26±0.01a | |
| 100 | 0 | 18.88±0.66b | 0.72±0.03c | 2.72±0.12b | 0.74±0.05b | 0.28±0.02a |
| 50 | 21.38±1.30a | 0.82±0.04ab | 3.17±0.13a | 0.80±0.04ab | 0.26±0.02ab | |
| 100 | 22.37±0.79a | 0.87±0.04a | 3.40±0.16a | 0.87±0.05a | 0.23±0.02b | |
| 200 | 20.30±1.07a | 0.77±0.03b | 3.05±0.20a | 0.77±0.04ab | 0.27±0.01ab | |
| 200 | 0 | 17.54±1.22b | 0.70±0.04a | 2.31±0.09c | 0.69±0.05c | 0.30±0.02a |
| 50 | 18.73±0.86ab | 0.74±0.04a | 2.59±0.08b | 0.75±0.05ab | 0.27±0.01b | |
| 100 | 20.05±0.75a | 0.76±0.04a | 2.87±0.13a | 0.77±0.02a | 0.27±0.01b | |
| 200 | 18.30±0.75ab | 0.73±0.02a | 2.46±0.09b | 0.71±0.04b | 0.29±0.02ab |
注: 同列中不同小写字母表示在P<0.05水平上差异显著。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at P<0.05. |
2.2 不同处理对幼苗叶绿素含量和荧光的影响
2.3 不同处理对幼苗光合参数的影响
表2 不同处理对幼苗光合参数的影响Tab. 2 Effects of different treatments on seedling photosynthetic parameters |
| NaCl浓度 NaCl concentration /(mmol·L-1) | MT水平 MT levels /(μmol·L-1) | 净光合速率 Net photosynthetic rate/(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度 Stomatal conductance/(μmol·m-2·s-1) | 蒸腾速率 Transpiration rate /(mmol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度 Intercellular CO2 concentration/(μmol·mol-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10.09±0.35d | 92.14±5.50c | 2.57±0.17d | 240.13±8.85a |
| 50 | 17.32±0.61b | 12.71±5.49b | 4.36±0.15b | 220.74±8.52ab | |
| 100 | 20.58±0.81a | 152.86±7.28a | 5.31±0.31a | 208.57±10.73b | |
| 200 | 13.76±0.67c | 101.07±6.96c | 3.42±0.19c | 227.14±13.63ab | |
| 100 | 0 | 9.63±0.30d | 87.68±2.67c | 2.31±0.08d | 264.29±15.88a |
| 50 | 16.17±1.06b | 117.59±3.95b | 3.62±0.12b | 227.14±13.76b | |
| 100 | 18.81±0.68a | 140.80±7.49a | 4.61±0.29a | 217.14±10.83b | |
| 200 | 13.30±0.75c | 94.82±6.04c | 3.00±0.16c | 236.43±15.03ab | |
| 200 | 0 | 8.49±0.49c | 83.66±5.49b | 2.09±0.09d | 300.71±14.72a |
| 50 | 12.61±0.84ab | 114.02±7.84a | 3.15±0.20b | 249.29±14.08c | |
| 100 | 14.22±0.71a | 125.63±5.76a | 3.86±0.26a | 230.71±13.06c | |
| 200 | 11.58±0.45b | 91.25±4.80b | 2.44±0.09c | 277.86±9.59b |
注: 同列中不同小写字母表示在P<0.05水平上差异显著。 | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at P<0.05. |
