1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 Dl4CL家族基因鉴定与蛋白理化性质分析
表1 Dl4CL家族蛋白质特性分析Tab. 1 Characterization analysis of Dl4CL family proteins |
| 基因ID Gene ID | 基因名称 Gene name | 氨基酸个数 Number of amino aid | 蛋白质分子量Mr/kDa | 等电点 pI | 信号肽 Signal peptide |
|---|---|---|---|---|---|
| Dlo_000005.1 | Dl4CL1 | 842 | 93.55 | 4.76 | No |
| Dlo_003287.1 | Dl4CL2 | 176 | 203.49 | 7.66 | No |
| Dlo_008937.1 | Dl4CL3 | 553 | 60.61 | 8.43 | No |
| Dlo_012500.2 | Dl4CL4 | 527 | 56.44 | 6.25 | No |
| Dlo_014946.1 | Dl4CL5 | 541 | 59.90 | 8.50 | No |
| Dlo_017613.1 | Dl4CL6 | 569 | 61.55 | 5.36 | No |
| Dlo_020295.1 | Dl4CL7 | 562 | 61.96 | 7.87 | No |
| Dlo_021761.1 | Dl4CL8 | 413 | 45.18 | 6.08 | No |
| Dlo_022018.1 | Dl4CL9 | 533 | 59.62 | 9.02 | No |
| Dlo_024996.1 | Dl4CL10 | 567 | 62.25 | 8.49 | No |
| Dlo_026947.1 | Dl4CL11 | 540 | 59.30 | 5.85 | No |
| Dlo_027734.1 | Dl4CL12 | 681 | 75.00 | 7.00 | No |
| Dlo_028339.1 | Dl4CL13 | 556 | 61.20 | 7.89 | No |
| Dlo_028371.1 | Dl4CL14 | 179 | 19.74 | 6.61 | No |
| Dlo_028372.1 | Dl4CL15 | 134 | 15.00 | 9.12 | No |
| Dlo_030106.1 | Dl4CL16 | 547 | 60.15 | 9.03 | No |
| Dlo_031340.2 | Dl4CL17 | 705 | 76.40 | 6.28 | No |
| Dlo_031802.1 | Dl4CL18 | 207 | 23.24 | 7.63 | No |
| Dlo_004048.1 | Dl4CL19 | 660 | 74.60 | 5.96 | No |
| Dlo_006082.1 | Dl4CL20 | 697 | 77.89 | 8.07 | No |
| Dlo_008334.1 | Dl4CL21 | 247 | 27.08 | 6.97 | Yes |
| Dlo_008336.1 | Dl4CL22 | 105 | 12.05 | 5.13 | No |
| Dlo_009882.1 | Dl4CL23 | 661 | 73.46 | 6.00 | No |
| Dlo_013626.1 | Dl4CL24 | 662 | 74.21 | 6.59 | No |
| Dlo_016324.1 | Dl4CL25 | 603 | 66.80 | 6.39 | No |
| Dlo_017872.1 | Dl4CL26 | 553 | 60.51 | 7.57 | No |
| Dlo_022450.1 | Dl4CL27 | 415 | 46.23 | 8.07 | No |
| Dlo_023145.1 | Dl4CL28 | 541 | 59.12 | 7.10 | No |
| Dlo_024529.1 | Dl4CL29 | 208 | 22.86 | 6.19 | No |
| Dlo_034737.1 | Dl4CL30 | 545 | 58.60 | 6.66 | No |
| Dlo_037624.1 | Dl4CL31 | 561 | 60.38 | 6.71 | No |
| Dlo_029092.1 | Dl4CL32 | 368 | 40.74 | 8.72 | No |
| Dlo_031562.1 | Dl4CL33 | 581 | 62.98 | 6.00 | No |
| Dlo_031917.1 | Dl4CL34 | 548 | 60.00 | 5.76 | No |
| Dlo_033790.1 | Dl4CL35 | 542 | 59.07 | 8.13 | No |
| Dlo_033791.1 | Dl4CL36 | 495 | 54.17 | 6.58 | No |
| Dlo_001516.1 | Dl4CL37 | 1468 | 162.73 | 6.20 | No |
| Dlo_002321.1 | Dl4CL38 | 582 | 64.66 | 7.33 | No |
| Dlo_002818.1 | Dl4CL39 | 552 | 60.82 | 6.08 | No |
| Dlo_002819.1 | Dl4CL40 | 209 | 23.03 | 5.83 | No |
| Dlo_004488.1 | Dl4CL41 | 548 | 60.28 | 6.09 | No |
| Dlo_004490.1 | Dl4CL42 | 111 | 12.06 | 4.49 | No |
| Dlo_010069.1 | Dl4CL43 | 530 | 58.14 | 6.19 | No |
2.2 Dl4CL家族进化树的构建
2.3 Dl4CL基因结构分析
2.4 Dl4CL蛋白结构域分析
2.5 Dl4CL家族启动子顺式作用元件分析
2.6 Dl4CL家族基因组织特异表达分析
2.7 Dl4CL家族基因miRNA预测分析
表2 Dl4CL家族受调控的miRNA预测Tab. 2 miRNA prediction analysis of Dl4CL family |
| 基因Gene | miRNA(E) |
|---|---|
| Dl4CL4 | miR5170(3.5) |
| Dl4CL6 | miR5021(2.0) |
| Dl4CL16 | miR4399(2.5) |
| Dl4CL19 | miR1027(1.5) |
| Dl4CL28 | miR5072(3.5) |
| Dl4CL32 | miR2651(3.0) |
| Dl4CL34 | miR811 (3.5) |
| Dl4CL35 | miR2662(3.5) |
| Dl4CL40 | miR1509(3.5) |
| Dl4CL43 | miR827 (3.5) |
