1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 高级品系比较试验
表1 2014年‘华南16号’高级品系比较试验结果Tab. 1 Results of advanced line performance test of ‘SC16’ in 2014 |
| 试验点 Site | 年份 Year | SC16 | SC205(CK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜薯产量 Fresh root yield/(t·hm‒2) | 干物质率 Dry matter content/% | 比对照增产 Increasing ratio/% | 鲜薯产量Fresh root yield/( t·hm‒2) | 干物质率 Dry matter content/% | ||
| 澄迈 | 2014 | 60.95 | 35.0 | 75.06 | 34.82 | 36.0 |
| 文昌 | 2014 | 43.84 | 85.16 | 23.68 | ||
| 平均 | 52.40 | 35.0 | 80.11 | 29.25 | 36.0 | |
2.2 区域性试验
表2 2015—2016年‘华南16号’区域试验结果Tab. 2 Results of regional test of ‘SC16’ in 2015—2016 |
| 试验点 Site | 年份 Year | ‘SC16’ | ‘SC205’ (CK) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜薯产量 Fresh root yield /(t·hm‒2) | 干物质率 Dry matter content/% | 淀粉率 Starch content/% | 比对照增产Increasing ratio/% | 鲜薯产量 Fresh root yield /(t·hm‒2) | 干物质率 Dry matter content/% | 淀粉率 Starch content/% | ||
| 文昌 | 2015 | 43.84 | 37.0 | 30.56 | 97.78 | 23.67 | 41.0 | 30.52 |
| 澄迈 | 2015 | 60.95 | 44.0 | 75.06 | 34.82 | 45.0 | ||
| 合浦 | 2015 | 58.73 | 90.54 | 30.82 | ||||
| 武鸣 | 2015 | 56.04 | 22.30 | 32.90 | 42.16 | 22.50 | ||
| 澄迈 | 2016 | 45.37 | 35.2 | 6.68 | 42.53 | 36.3 | ||
| 白沙 | 2016 | 45.79 | 36.0 | 23.41 | 46.22 | 31.31 | 37.0 | 25.99 |
| 合浦 | 2016 | 42.87 | 39.0 | 84.38 | 23.25 | 33.0 | ||
| 武鸣 | 2016 | 47.59 | 28.0 | 10.02 | 43.25 | 33.0 | ||
| 平均 | 50.15±7.23A | 36.5 | 25.42 | 55.45 | 33.98±7.63B | 37.6 | 26.34 | |
注:同行不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: Different uppercase letters indicate exeoemely significant difference(P<0.01). |
2.3 生产性试验
表3 2016—2017年‘华南16号’生产性试验结果Tab. 3 Results of productive test of ‘SC16’ in 2016—2017 |
| 试验点 Site | 年份 Year | ‘SC16’ | ‘SC205’ (CK) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜薯产量 Fresh root yield (t·hm‒2) | 干物质率 Dry matter content/% | 淀粉率 Starch content/% | 比对照增产 Increasing ratio/% | 鲜薯产量 Fresh root yield/(t·hm‒2) | 干物质率 Dry matter content/% | 淀粉率 Starch content/% | ||
| 澄迈 | 2016 | 58.71 | 36.5 | 25.9 | 28.22 | 45.79 | 36.3 | 23.4 |
| 白沙 | 2016 | 53.86 | 36.0 | 25.6 | 46.48 | 36.77 | 37.0 | 26.2 |
| 武鸣 | 2016 | 48.17 | 28.1 | 26.7 | 41.18 | 34.12 | 32.8 | 30.3 |
| 白沙 | 2017 | 50.89 | 38.0 | 36.03 | 37.41 | 41.0 | ||
| 武鸣 | 2017 | 44.34 | 34.0 | 13.72 | 38.99 | 38.0 | ||
| 平南 | 2017 | 25.77 | 35.0 | 58.10 | 16.30 | 30.0 | ||
| 桂林 | 2017 | 25.29 | 35.0 | 41.44 | 17.88 | 37.0 | ||
| 湛江 | 2017 | 59.49 | 31.0 | 21.66 | 48.90 | 29.0 | ||
| 平均 | 45.82±13.50 | 34.2 | 26.1 | 35.85 | 34.52±11.81 | 35.1 | 26.6 | |
