1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 甘蔗黑穗病评价标准Tab. 1 Evaluation criteria of sugarcane smut |
| 抗性等级 Resistance level | 抗病反应型 Resistance type | 发病率 Disease incidence/% |
|---|---|---|
| 1 | 高抗HR | 0.00~6.00 |
| 2 | 抗R | 6.01~11.00 |
| 3 | 抗R | 11.01~16.00 |
| 4 | 中抗MR | 16.01~20.00 |
| 5 | 中抗MR | 20.01~30.00 |
| 6 | 感S | 30.01~40.00 |
| 7 | 感S | 40.01~60.00 |
| 8 | 高感HS | 60.01~80.00 |
| 9 | 高感HS | 80.01~100.00 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 育种程序及表现
2.2 形态特征及农艺特性
2.3 品种比较试验
表2 ‘中糖2号’的出苗率、分蘖率、宿根发株数和有效茎数Tab. 2 Emergence rate, tiller rate, number of perennial roots and effective stems of ‘Zhongtang No.2’ |
| 项目 Item | 新植蔗New plant | 宿根1 a Ratoon 1 | 宿根2 a Ratoon 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT2 | ROC22 | ZT2 | ROC22 | ZT2 | ROC22 | |
| 出苗率/% | 62.38 | 57.35 | ||||
| 分蘖率/% | 3.84 | 3.47 | ||||
| 每公顷宿根发株数 | 128 205* | 119 370 | 115 860* | 106 710 | ||
| 每公顷有效茎数 | 97 545 | 93 375 | 91 710* | 66 690 | 90 045* | 60 030 |
注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant difference (P<0.05), ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
表3 ‘中糖2号’的生长速度、株高、节间长度和茎径Tab. 3 Growth speed, plant height, internode length and stem diameter of ‘Zhongtang No. 2’ |
| 项目 Item | 新植蔗New plant | 宿根1 a Ratoon 1 | 宿根2 a Ratoon 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT2 | ROC22 | ZT2 | ROC22 | ZT2 | ROC22 | |
| 生长速度/(cm·month‒1) | 65.07 | 58.73 | 64.08 | 51.40 | 64.80 | 55.40 |
| 株高/cm | 398.05 | 385.26 | 402.15 | 390.97 | 386.16** | 369.19 |
| 节间长度/cm | 18.50** | 16.71 | 18.73** | 16.80 | 18.25** | 16.28 |
| 茎径/cm | 2.97 | 2.92 | 2.81 | 2.88 | 2.86 | 2.83 |
注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant difference (P<0.05), ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
表4 ‘中糖2号’蔗茎产量Tab. 4 Cane yield of ‘Zhongtang No. 2’ |
| 品种Variety | 新植蔗New plant | 宿根1 a Ratoon 1 | 宿根2 a Ratoon 2 | 平均 Average |
|---|---|---|---|---|
| ZT2/(kg·hm‒2) | 127 740* | 112 875** | 110 625** | 117 080** |
| ROC22/(kg·hm‒2) | 118 575 | 88 305 | 82 110 | 96 330 |
| 比ROC22增产/% | 7.73 | 27.82 | 34.73 | 21.54 |
注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant difference (P<0.05), ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
表5 ‘中糖2号’蔗糖分Tab. 5 Sucrose content of ‘Zhongtang No. 2’ % |
| 品种 Variety | 新植蔗 New plant | 宿根1 a Ratoon 1 | 宿根2 a Ratoon 2 | 平均 Average |
|---|---|---|---|---|
| ZT2 | 12.43 | 12.86 | 12.54* | 12.61 |
| ROC22 | 12.65 | 13.12 | 13.08 | 12.95 |
| 比ROC22低 | ‒0.12 | ‒0.26 | ‒0.54 | ‒0.34 |
注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant difference (P<0.05), ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
表6 ‘中糖2号’单位面积含糖量Tab. 6 Sugar yield of ‘Zhongtang No. 2’ |
| 品种 Variety | 新植蔗 New plant | 宿根1 a Ratoon 1 | 宿根2 a Ratoon 2 | 平均 Average |
|---|---|---|---|---|
| ZT2/(kg·hm-2) | 15 878 | 14 516 | 13 874** | 14 756 |
| ROC22/(kg·hm-2) | 15 000 | 11 586 | 10 741 | 12 441 |
| 比ROC22增/% | 5.85 | 25.29 | 29.17 | 18.61 |
注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant difference (P<0.05), ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
2.4 ‘中糖2号’的黑穗病抗病性鉴定
表7 ‘中糖2号’的黑穗病自然发病率Tab. 7 Natural incidence of smut of ‘Zhongtang No. 2’ |
| 选育过程 Breeding process | 品种 Variety | 发病率 Disease incidence/% | 抗性类型 Resistance type |
|---|---|---|---|
| 新植蔗 | ZT2 | 0 | 高抗HR |
| ROC22 | 8 | 抗R | |
| 选种圃(宿根) | ZT2 | 0 | 高抗HR |
| ROC22 | 29.14 | 中抗MR | |
| 鉴定圃(新植蔗) | ZT2 | 0 | 高抗HR |
| ROC22 | 7.95 | 抗R | |
| 品种比较圃(新植蔗) | ZT2 | 0 | 高抗HR |
| ROC22 | 5.55 | 高抗HR | |
| 品种比较圃(宿根1 a) | ZT2 | 2.86 | 高抗HR |
| ROC22 | 33.91 | 感病S | |
| 品种比较圃(宿根2 a) | ZT2 | 4.42 | 高抗HR |
| ROC22 | 37.19 | 感病S |
表8 ‘中糖2号’的人工接种黑穗病发病率Tab. 8 Incidence of smut caused by artificial inoculation in ‘Zhongtang No. 2’ |
| 品种 Variety | 发病数 Infected number | 发病率 Disease incidence/% | 抗病等级 Resistance level | 抗性类型 Resistance type |
|---|---|---|---|---|
| ZT2 | 0 | 0 | 1 | 高抗HR |
| ROC22 | 36 | 36 | 6 | 感病S |
