1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 促生作用芽胞杆菌筛选
表1 基于16S rRNA基因的菌株种类鉴定Tab. 1 Identification of strains based on 16S rRNA gene sequence analysis |
| 序号 No. | 菌株编号 Strains No. | 菌株扩增条带长度 Length/bp | 同源性最高序列的菌株 Closed match | 相似度 Similarity/% | 分离来源 Sample collection area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FJAT-47169 | 1416 | Bacillus siamensis KCTC 13613T (AJVF01000043, 1472 bp) | 99.72 | 西藏双湖宰刚玛日附近土壤 |
| 2 | FJAT-47226 | 1420 | Bacillus siamensis KCTC 13613T (AJVF01000043, 1472 bp) | 99.72 | 西藏双湖县草原土壤 |
| 3 | FJAT-47469 | 1443 | Bacillus paranthracis Mn5T (MACE01000012, 1474 bp) | 99.45 | 西藏纳木错中科院综合观察站周边土壤样品 |
| 4 | FJAT-47472 | 1426 | Bacillus atrophaeus JCM 9070T (AB021181, 1472 bp) | 99.93 | 西藏纳木错中科院综合观察站周边土壤样品 |
| 5 | FJAT-47525 | 1434 | Paenibacillus terrae AM141T (AF391124, 1480 bp) | 99.09 | 西藏尼玛县申亚乡土壤样品 |
| 6 | FJAT-47648 | 1424 | Bacillus toyonensis BCT7112T (CP006863, 1474 bp) | 100.00 | 云南腾冲火山地热国家地质公园草根际土 |
| 7 | FJAT-49376 | 1424 | Bacillus siamensis KCTC 13613T (AJVF01000043, 1472 bp) | 99.86 | 福建省莆田市农科所果树基地芒果根际土 |
| 8 | FJAT-49379 | 1243 | Paenibacillus tundra A10bT (EU558284, 1475 bp) | 99.92 | 福建省武夷山野草根际土 |
| 9 | FJAT-49378 | 1422 | Bacillus velezensis CR-502T (AY603658, 1404 bp) | 99.71 | 福建省福州市新店部队养猪场垫料 |
| 10 | FJAT-10501 | 1419 | Bacillus subtilis subsp. Inaquosorum KCTC 13429T (AMXN01000021, 1472 bp) | 99.93 | 福建省福州市新店部队养猪场猪垫料 |
| 11 | FJAT-49377 | 1421 | Bacillus tequilensis KCTC13622T (AYTO01000043, 1472 bp) | 100.00 | 福建省宁德市七都镇养猪场垫料 |
| 12 | FJAT-14464 | 1421 | Bacillus subtilis subsp. Inaquosorum KCTC 13429T (AMXN01000021, 1472 bp) | 99.72 | 福建省漳州市南靖县香蕉发病植株根际土 |
| 13 | FJAT-10626 | 1425 | Bacillus subtilis subsp. Inaquosorum KCTC 13429T (AMXN01000021, 1472 bp) | 99.93 | 福建省顺昌县金桔叶片内生菌 |
| 14 | FJAT-10275 | 1422 | Bacillus subtilis subsp. Inaquosorum KCTC 13429T (AMXN01000021, 1472 bp) | 99.72 | 福建省顺昌县黄龙病蜜桔叶片内生菌 |
表2 芽胞杆菌菌株的高温生长特性(60 ℃)Tab. 2 Growth characteristics of Bacillus strains at high temperature (60 ℃) |
| 序号 No. | 菌株 Strains | 活菌数 Number of living bacterium /(107 CFU·mL‒1) |
|---|---|---|
| 1 | 特基拉芽胞杆菌FJAT-49377 | 5.28 |
| 2 | 枯草芽胞杆菌FJAT-14464 | 5.04 |
| 3 | 贝莱斯芽胞杆菌FJAT-49378 | 3.36 |
| 4 | 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 3.28 |
| 5 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10501 | 3.28 |
| 6 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 3.12 |
| 7 | 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 2.64 |
| 8 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10626 | 2.56 |
| 9 | 苔原类芽胞杆菌FJAT-49379 | 1.68 |
| 10 | 副炭疽胞杆菌FJAT-47469 | 1.52 |
| 11 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 1.52 |
| 12 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10275 | 0.80 |
| 13 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-49376 | 0.48 |
| 14 | 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 0.32 |
2.2 与芽胞杆菌促生作用相关的生理生化特性
表3 芽胞杆菌菌株无机磷降解能力Tab. 3 The ability of Bacillus strains to dissolve inorganic phosphorus |
| 序号 No. | 菌株 Strains | 磷含量 Phosphorus content /(mg·L‒1) | 磷增量 Phosphorus incremental /(mg·L‒1) | |
|---|---|---|---|---|
| CK | 处理Treatments | |||
| 1 | 副炭疽芽胞杆菌FJAT-47469 | 50.55 | 347.91 | 297.36 |
| 2 | 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 50.55 | 257.63 | 207.08 |
| 3 | 枯草芽胞杆菌FJAT-14464 | 67.78 | 237.51 | 169.73 |
| 4 | 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 67.78 | 205.95 | 138.17 |
| 5 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 50.55 | 181.69 | 131.14 |
| 6 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10501 | 67.78 | 198.30 | 130.52 |
| 7 | 特基拉芽胞杆菌FJAT-49377 | 67.78 | 184.29 | 116.51 |
| 8 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 50.55 | 145.22 | 94.67 |
| 9 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10275 | 67.78 | 156.66 | 88.88 |
| 10 | 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 50.55 | 127.80 | 77.25 |
| 11 | 苔原类芽胞杆菌FJAT-49379 | 67.78 | 140.23 | 72.45 |
| 12 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-49376 | 67.78 | 123.98 | 56.20 |
| 13 | 贝莱斯芽胞杆菌FJAT-49378 | 67.78 | 123.05 | 55.27 |
| 14 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10626 | 67.78 | 65.73 | ‒2.05 |
表4 芽胞杆菌菌株降解有机磷能力Tab. 4 The ability of Bacillus strains to degrade organophosphorus |
| 序号 No. | 菌株 Stains | 磷含量 Phosphorus content /(mg·L‒1) | 磷增量 Phosphorus incremental /(mg·L‒1) | |
|---|---|---|---|---|
| CK | 处理Treatments | |||
| 1 | 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 3.33 | 8.34 | 5.01 |
| 2 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-49376 | 3.33 | 8.33 | 5.00 |
| 3 | 苔原类芽胞杆菌FJAT-49379 | 3.33 | 4.62 | 1.30 |
| 4 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10275 | 3.33 | 3.07 | -0.26 |
| 5 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10626 | 3.33 | 2.68 | -0.65 |
| 6 | 副炭疽芽胞杆菌FJAT-47469 | 4.69 | 3.70 | -0.99 |
| 7 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 4.69 | 3.53 | -1.16 |
| 8 | 特基拉芽胞杆菌FJAT-49377 | 3.33 | 1.63 | -1.70 |
| 9 | 贝莱斯芽胞杆菌FJAT-49378 | 3.33 | 1.34 | -1.98 |
| 10 | 枯草芽胞杆菌FJAT-14464 | 3.33 | 1.34 | -1.99 |
| 11 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10501 | 3.33 | 1.32 | -2.01 |
| 12 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 4.69 | 2.63 | -2.06 |
| 13 | 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 4.69 | 1.52 | -3.17 |
| 14 | 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 4.69 | 1.09 | -3.60 |
表5 芽胞杆菌菌株的固氮效能Tab. 5 Nitrogen fixation efficiency of Bacillus strains |
| 序号 No. | 菌株 Stains | 糖耗量 Sugar consumption /(mg·L‒1) | 固氮量 Amount of nitrogen /(mg·L‒1) | 固氮效能 Nitrogen fixation efficiency /(mg·g‒1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 75.38 | 2.09 | 27.67 |
| 2 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-49376 | 92.80 | 2.39 | 25.75 |
| 3 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10501 | 175.81 | 3.95 | 22.47 |
| 4 | 枯草芽胞杆菌FJAT-14464 | 168.28 | 3.28 | 19.49 |
| 5 | 特基拉芽胞杆菌FJAT-49377 | 147.63 | 2.40 | 16.29 |
| 6 | 贝莱斯芽胞杆菌FJAT-49378 | 166.13 | 2.47 | 14.86 |
| 7 | 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 102.69 | 1.52 | 14.83 |
| 8 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 151.08 | 1.78 | 11.80 |
| 9 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 73.87 | 0.78 | 10.51 |
| 10 | 苔原类芽胞杆菌FJAT-49379 | 169.78 | 1.29 | 7.62 |
| 11 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10626 | 147.63 | 0.68 | 4.61 |
| 12 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10275 | 149.57 | 0.28 | 1.90 |
| 13 | 副炭疽芽胞杆菌FJAT-47469 | 84.41 | -0.15 | -1.74 |
| 14 | 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 92.15 | -0.81 | -8.80 |
表6 芽胞杆菌菌株产IAA的含量Tab. 6 The content of IAA produced by Bacillus strains |
| 序号No. | 菌株Stains | IAA含量 IAA concentration /(mg·L‒1) |
|---|---|---|
| 1 | 贝莱斯芽胞杆菌FJAT-49378 | 10.29 |
| 2 | 苔原类芽胞杆菌FJAT-49379 | 10.00 |
| 3 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 8.98 |
| 4 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10501 | 8.36 |
| 5 | 特基拉芽胞杆菌FJAT-49377 | 8.24 |
| 6 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 8.16 |
| 7 | 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 7.66 |
| 8 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-49376 | 7.58 |
| 9 | 副炭疽芽胞杆菌FJAT-47469 | 7.34 |
| 10 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10275 | 7.34 |
| 11 | 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 7.17 |
| 12 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10626 | 5.16 |
| 13 | 枯草芽胞杆菌FJAT-14464 | 4.71 |
| 14 | 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 1.23 |
表7 芽胞杆菌菌产PQQ浓度Tab. 7 The concentration of PQQ produced by Bacillus strains |
| 序号No. | 菌株Stains | PQQ浓度 PQQ concentration /(μg·mL‒1) |
|---|---|---|
| 1 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-49376 | 55.01 |
| 2 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10275 | 44.30 |
| 3 | 贝莱斯芽胞杆菌FJAT-49378 | 34.65 |
| 4 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 27.67 |
| 5 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 21.08 |
| 6 | 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 7.37 |
| 7 | 副炭疽芽胞杆菌FJAT-47469 | 3.86 |
| 8 | 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 0.00 |
| 9 | 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 0.00 |
| 10 | 苔原类芽胞杆菌FJAT-49379 | 0.00 |
| 11 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10501 | 0.00 |
| 12 | 特基拉芽胞杆菌FJAT-49377 | 0.00 |
| 13 | 枯草芽胞杆菌FJAT-14464 | 0.00 |
| 14 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10626 | 0.00 |
表8 芽胞杆菌菌产植酸酶的活性Tab. 8 Phytase activity of Bacillus strains |
| 序号No. | 菌株Stains | 植酸酶活性 Phytase activity/(U·mL‒1) |
|---|---|---|
| 1 | 枯草芽胞杆菌FJAT-14464 | 19.62 |
| 2 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-49376 | 18.28 |
| 3 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10501 | 17.18 |
| 4 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10275 | 16.69 |
| 5 | 特基拉芽胞杆菌FJAT-49377 | 16.45 |
| 6 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 14.37 |
| 7 | 贝莱斯芽胞杆菌FJAT-49378 | 14.13 |
| 8 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10626 | 13.76 |
| 9 | 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 13.39 |
| 10 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 7.90 |
| 11 | 副炭疽芽胞杆菌FJAT-47469 | 0.00 |
| 12 | 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 0.00 |
| 13 | 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 0.00 |
| 14 | 苔原类芽胞杆菌FJAT-49379 | 0.00 |
2.3 芽胞杆菌对番茄种子发芽的影响
表9 芽胞杆菌对番茄种子的促生作用Tab. 9 Effect of Bacillus strains on germination of tomato seeds |
| 序号 No. | 菌株 Stains | 发芽率 Germination rate/% | 胚根长 Radicle length/mm | 胚芽长 Plumule length/mm |
|---|---|---|---|---|
| CK(清水) | 81.48±5.47 | 52.84±6.36 | 20.14±1.58 | |
| 1 | 特基拉芽胞杆菌FJAT-49377 | 93.33±3.85 | 87.36±7.32 | 19.67±0.85 |
| 2 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-49376 | 93.33±0.00 | 8.74±0.79 | 12.00±0.86 |
| 3 | 贝莱斯芽胞杆菌FJAT-49378 | 91.11±5.88 | 83.95±6.19 | 21.89±0.72 |
| 4 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10626 | 91.11±2.22 | 84.92±5.71 | 21.65±0.99 |
| 5 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10275 | 91.11±2.22 | 78.43±5.88 | 20.89±0.99 |
| 6 | 副炭疽芽胞杆菌FJAT-47469 | 91.11±2.22 | 61.41±5.59 | 16.05±1.58 |
| 7 | 枯草芽胞杆菌FJAT-14464 | 88.89±4.44 | 83.97±5.83 | 21.51±0.99 |
| 8 | 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 88.89±2.22 | 87.05±5.46 | 23.33±1.22 |
| 9 | 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 88.89±2.22 | 80.05±4.77 | 23.80±1.12 |
| 10 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 88.89±2.22 | 35.97±3.54 | 12.31±1.38 |
| 11 | 枯草芽胞杆菌FJAT-10501 | 86.67±3.85 | 81.51±4.58 | 20.39±1.06 |
| 12 | 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 86.67±0.00 | 54.97±5.59 | 16.44±1.52 |
| 13 | 苔原类芽胞杆菌FJAT-49379 | 84.44±2.22 | 68.53±3.95 | 20.67±0.90 |
| 14 | 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 82.22±4.44 | 57.97±5.44 | 15.65±1.28 |
表10 芽胞杆菌对番茄种子促生因子的相关系数及其检验Tab. 10 Correlation coefficient of Bacillus strains to growth promoting factors in tomato seeds and its test |
| 因子 Factors | 解无机磷 Solution of inorganic phosphorus | 解有机磷 Solution of organophosphorus | 固氮效能 Nitrogen fixation efficiency | IAA含量 IAA content | 植酸酶活性 Phytase activity | PQQ浓度 PQQ concentration | 活菌数 Number of living bacterium | 发芽率 Germination rate | 胚根长 Radicle length | 胚芽长 Plumule length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | |
| X1 | 0.4952 | 0.7989 | 0.5773 | 0.2444 | 0.2376 | 0.5480 | 0.8096 | 0.8331 | 0.3867 | |
| X2 | ‒0.1990 | 0.2237 | 0.1408 | 0.1532 | 0.3840 | 0.4484 | 0.5194 | 0.2640 | 0.6737 | |
| X3 | ‒0.0750 | ‒0.3473 | 0.1299 | 0.8204 | 0.6816 | 0.6661 | 0.8766 | 0.2249 | 0.2799 | |
| X4 | ‒0.1632 | ‒0.4143 | 0.4249 | 0.4033 | 0.4158 | 0.4500 | 0.5280 | 0.4075 | 0.3022 | |
| X5 | ‒0.3332 | 0.4029 | 0.0668 | 0.2426 | 0.1612 | 0.1202 | 0.3557 | 0.0431 | 0.1195 | |
| X6 | ‒0.3378 | 0.2524 | 0.1205 | ‒0.2364 | 0.3959 | 0.1016 | 0.1182 | 0.8837 | 0.9837 | |
| X7 | 0.1757 | ‒0.2206 | 0.1267 | ‒0.2199 | ‒0.4349 | 0.4556 | 0.6851 | 0.1103 | 0.4733 | |
| X8 | ‒0.0709 | 0.1882 | ‒0.0457 | ‒0.1844 | 0.2672 | 0.4370 | 0.1191 | 0.9074 | 0.9883 | |
| X9 | ‒0.0621 | ‒0.3205 | ‒0.3465 | ‒0.2405 | ‒0.5467 | 0.0431 | 0.4455 | ‒0.0343 | 0.0000 | |
| X10 | ‒0.2510 | ‒0.1236 | ‒0.3106 | ‒0.2971 | ‒0.4356 | ‒0.0060 | 0.2090 | ‒0.0043 | 0.9070 |
注:左下角是相关系数r,右上角是P值。 | |
Note: The correlation coefficient r is in the lower left corner and the P value is in the upper right corner in the table. |
2.4 芽胞杆菌对番茄幼苗的促生作用
表11 芽胞杆菌对番茄幼苗促生的影响Tab. 11 Effect of Bacillus strains on growth promotion of tomato seedling stage |
| 菌株 Stains | 生长特性Growth characteristics | 生物量Biomass | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 株高 Height/mm | 茎粗 Stem diameter/mm | 根长 Root length/cm | 地上部干重 Dry weight of shoot/mg | 地下部干重 Dry weight of root/mg | |
| 暹罗芽胞杆菌FJAT-47169 | 437.33±35.20a | 4.13±0.14a | 19.17±2.04abc | 1049.66±138.34a | 177.27±17.64c |
| 暹罗芽胞杆菌FJAT-47226 | 431.33±29.09a | 4.00±0.12a | 15.44±1.45bcd | 892.05±126.38a | 170.70±16.85c |
| 副炭疽芽胞杆菌FJAT-47469 | 400.92±34.07ab | 3.99±0.11a | 20.59±1.54a | 913.62±148.97a | 283.56±37.02a |
| 萎缩芽胞杆菌FJAT-47472 | 431.17±32.83a | 4.08±0.09a | 17.98±1.36bcd | 754.10±70.62ab | 229.09±31.72abc |
| 土地类芽胞杆菌FJAT-47525 | 372.64±33.00ab | 4.08±0.13a | 14.88±1.55cd | 741.98±108.49ab | 191.84±25.65bc |
| 图瓦永芽胞杆菌FJAT-47648 | 323.67±19.02bc | 4.21±0.12a | 19.66±1.65ab | 904.47±121.92a | 276.61±39.44ab |
| CK | 274.00±22.45c | 3.97±0.20a | 13.43±0.77d | 517.56±48.13b | 172.60±14.14c |
注:表中数据为平均值±标准误;同列数据不同小写字母表示经Duncan’s新复极差法检验在P<0.05水平差异显著。 | |
Note: Data are mean ± SE. Different letters in the same column indicate significant difference at P<0.05 level by Duncan’s new multiple range test. |
