1 材料与方法
1.1 花生AT-hook基因家族成员的鉴定
1.2 花生AT-hook基因系统进化树和基因结构分析
1.3 AT-hook基因在花生中的表达分析
2 结果与分析
2.1 花生AT-hook基因家族成员的鉴定
表1 花生AT-hook基因家族成员基本信息Tab. 1 Basic information of AT-hook gene family members in peanut |
| 基因 Gene | 氨基酸 AA/aa | 分子量 MW/kDa | 等电点 PI | 不稳定 指数II | 脂肪族 指数AI | 蛋白质总平均 亲水性GRAVY | 功能 Function | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arahy.0WKN8B | 525 | 56.21 | 10.80 | 67.69 | 63.10 | -0.792 | Winged-helix DNA-binding transcription factor family protein | ||||||||
| arahy.2WW2WS | 336 | 34.76 | 9.77 | 50.71 | 64.14 | -0.376 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.2Z77FC | 181 | 19.49 | 10.28 | 66.10 | 53.37 | -1.078 | HMG-Y-related protein A-like [Glycine max] | ||||||||
| arahy.7T6UUP | 1143 | 127.54 | 8.40 | 44.56 | 73.93 | -0.796 | serine carboxypeptidase-like 50 | ||||||||
| arahy.8MM6DT | 318 | 32.26 | 9.59 | 52.26 | 69.97 | -0.251 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.58UXC0 | 596 | 66.64 | 7.01 | 55.11 | 57.57 | -1.290 | linker histone H1 and h5 family protein | ||||||||
| arahy.WFL2XE | 950 | 105.07 | 8.51 | 46.96 | 68.67 | -0.530 | Transducin/WD40 repeat-like superfamily protein | ||||||||
| arahy.WKC89F | 389 | 38.65 | 9.94 | 57.62 | 60.69 | -0.355 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.CSXK13 | 383 | 39.98 | 9.33 | 47.38 | 56.08 | -0.637 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.RIX96U | 235 | 25.99 | 10.41 | 62.75 | 64.30 | -0.746 | HMG-Y-related protein A-like [Glycine max] | ||||||||
| arahy.EW3BSR | 573 | 65.19 | 8.96 | 49.55 | 71.41 | -0.899 | uncharacterized protein LOC102664163 isoform X7 | ||||||||
| arahy.G8H5C8 | 986 | 109.70 | 8.69 | 48.08 | 69.71 | -0.513 | Transducin/WD40 repeat-like superfamily protein | ||||||||
| arahy.NG49FS | 264 | 28.10 | 4.51 | 75.74 | 65.30 | -0.632 | putative DNA-binding protein ESCAROLA-like | ||||||||
| arahy.QUTE6V | 333 | 34.02 | 7.96 | 46.25 | 69.19 | -0.394 | putative DNA-binding protein ESCAROLA-like | ||||||||
| arahy.T2XHT6 | 353 | 36.04 | 10.10 | 53.20 | 69.35 | -0.293 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.U9Z56B | 1377 | 149.96 | 5.88 | 47.14 | 67.42 | -0.645 | RING/FYVE/PHD zinc finger superfamily protein | ||||||||
| arahy.UPL2TI | 413 | 42.90 | 9.56 | 43.61 | 66.85 | -0.485 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.Y6JJLD | 342 | 35.41 | 8.58 | 59.55 | 67.28 | -0.332 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.M4KLL8 | 420 | 44.41 | 6.42 | 48.67 | 75.50 | -0.234 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.ZI4JU1 | 351 | 36.39 | 8.98 | 50.64 | 70.00 | -0.323 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.BT3IUC | 293 | 30.86 | 6.23 | 63.04 | 73.24 | -0.454 | putative DNA-binding protein ESCAROLA-like | ||||||||
| arahy.4QLA4Z | 336 | 34.68 | 9.77 | 50.61 | 66.76 | -0.334 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.34RET0 | 336 | 34.16 | 9.19 | 42.91 | 64.20 | -0.452 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.69EY17 | 305 | 31.52 | 9.91 | 59.43 | 79.61 | 0.004 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.609EQ8 | 373 | 38.92 | 5.77 | 46.88 | 77.35 | -0.282 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.CY9PQR | 171 | 17.84 | 7.78 | 46.86 | 70.23 | -0.144 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.EM4VZI | 393 | 40.23 | 9.49 | 44.08 | 69.01 | -0.370 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.GF06UQ | 333 | 34.44 | 9.89 | 45.81 | 71.14 | -0.315 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.K54NA5 | 333 | 34.39 | 9.89 | 45.46 | 71.44 | -0.302 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.KT6X0G | 363 | 37.89 | 6.26 | 48.88 | 67.19 | -0.318 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.RHY2RN | 383 | 39.97 | 9.24 | 46.98 | 55.82 | -0.649 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.TGZ641 | 338 | 34.22 | 9.12 | 44.35 | 63.25 | -0.463 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.U4QFTB | 320 | 34.24 | 8.64 | 35.58 | 83.78 | -0.345 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.USAE67 | 341 | 35.37 | 8.58 | 57.95 | 69.50 | -0.307 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.VX9EXA | 356 | 36.29 | 10.11 | 51.33 | 69.61 | -0.289 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.W001RR | 353 | 36.93 | 8.79 | 39.10 | 68.47 | -0.332 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.WDJ6GM | 742 | 77.84 | 6.23 | 46.09 | 80.11 | -0.260 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.WHQX43 | 382 | 37.97 | 10.01 | 57.85 | 59.27 | -0.363 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.YY2KYM | 212 | 23.54 | 4.93 | 45.25 | 78.68 | -0.431 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.Z4FMKE | 335 | 33.87 | 9.49 | 49.67 | 76.30 | -0.113 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.6X9KLT | 310 | 32.39 | 7.06 | 63.96 | 59.19 | -0.461 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.12UU0E | 330 | 33.62 | 7.96 | 47.33 | 69.82 | -0.351 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.25KDWJ | 265 | 28.23 | 4.47 | 73.08 | 65.06 | -0.670 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.288B0N | 264 | 28.00 | 9.22 | 42.33 | 85.42 | -0.248 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.B0RN30 | 293 | 30.86 | 6.23 | 63.04 | 73.24 | -0.454 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.CHK6WN | 267 | 28.34 | 9.22 | 41.97 | 84.46 | -0.285 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.H7KX2Z | 261 | 27.20 | 6.21 | 52.59 | 72.84 | -0.380 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.PF419L | 307 | 31.62 | 7.30 | 46.93 | 68.27 | -0.293 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.XN3VW8 | 307 | 31.62 | 7.30 | 46.93 | 68.27 | -0.293 | Predicted AT-hook DNA-binding | ||||||||
| arahy.5E7A70 | 529 | 56.75 | 10.74 | 68.88 | 62.80 | -0.820 | Winged-helix DNA-binding transcription factor family protein | ||||||||
| arahy.7X1Y1S | 181 | 19.49 | 10.39 | 61.24 | 54.48 | -1.049 | HMG-Y-related protein A-like [Glycine max] | ||||||||
| arahy.34Z3BG | 657 | 73.62 | 6.25 | 53.05 | 59.94 | -1.275 | Winged helix-turn-helix DNA-binding domain | ||||||||
| arahy.70JD05 | 173 | 18.67 | 9.99 | 56.86 | 47.46 | -1.047 | Winged helix-turn-helix DNA-binding domain | ||||||||
| arahy.649GVM | 124 | 13.25 | 10.11 | 64.41 | 47.26 | -0.996 | AT hook-like | ||||||||
| arahy.CC1FIV | 117 | 12.26 | 10.06 | 26.49 | 57.69 | -0.526 | AT hook motif DNA-binding family protein | ||||||||
| arahy.DRN59F | 264 | 29.95 | 8.93 | 58.97 | 60.57 | -0.918 | B3 DNA-binding domain protein | ||||||||
| arahy.DY9A0E | 655 | 73.37 | 7.29 | 57.41 | 58.20 | -1.273 | linker histone H1 and h5 family protein | ||||||||
| arahy.H8H77X | 185 | 20.15 | 11.00 | 58.59 | 60.11 | -0.934 | HMG-Y-related protein A-like [Glycine max] | ||||||||
| arahy.KDA1J3 | 432 | 46.16 | 4.53 | 59.73 | 72.20 | -0.535 | AT hook motif-containing protein | ||||||||
| arahy.LSN657 | 918 | 101.16 | 8.01 | 48.05 | 67.23 | -0.541 | Transducin/WD40 repeat-like superfamily protein | ||||||||
| arahy.NUW6LV | 437 | 49.43 | 9.81 | 55.76 | 59.06 | -0.869 | B3 DNA-binding domain protein | ||||||||
| arahy.T4KAXF | 973 | 107.99 | 8.76 | 46.78 | 70.55 | -0.475 | WD40/YVTN repeat-like-containing domain | ||||||||
| arahy.TSWN09 | 573 | 65.19 | 8.96 | 49.55 | 71.41 | -0.899 | AT hook, DNA-binding motif | ||||||||
| arahy.UEVJ5G | 171 | 17.84 | 7.78 | 46.86 | 70.23 | -0.144 | AT hook motif DNA-binding family protein |
注:基因名称即为花生基因组数据库中的基因ID。 | |
Note: The gene name is the gene ID in the peanut genome database. |
