1 材料与方法
1.1 材料
1.2 萼脊兰MYB转录本筛选
1.3 蛋白基序分析、结构预测、GO注释
1.4 系统进化树构建及功能分析
1.5 萼脊兰MYB转录因子表达分析
2 结果与分析
2.1 萼脊兰MYB家族成员的获得
2.2 萼脊兰MYB转录因子基序分析
2.3 萼脊兰MYB家族蛋白理化性质分析
表1 MYB家族蛋白理化性质Tab. 1 Physicochemical properties of MYB family proteins |
| 基因ID号 Gene ID | 长度 Length/bp | 氨基酸数量 Number of amino acid | 相对分子质量 Relative molecular mass | pI | 平均疏水性 Average hydrophobicity | α螺旋 Alpha helix/% | 延伸链Extended strand/% | β转角 Beta angle/% | 无规卷曲 Random coil/% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRINITY_DN35559_c2_g1_i6 | 958 | 225 | 24 583.65 | 9.20 | -0.462 | 14.67 | 16.00 | 2.22 | 67.11 | |
| TRINITY_DN30097_c0_g2_i3 | 1400 | 341 | 36 781.49 | 8.41 | -0.422 | 22.58 | 11.14 | 1.76 | 64.52 | |
| TRINITY_DN34588_c1_g2_i3 | 1541 | 321 | 36 462.71 | 8.96 | -0.771 | 28.35 | 12.15 | 6.54 | 52.96 | |
| TRINITY_DN36931_c0_g1_i1 | 1241 | 354 | 38 528.85 | 6.22 | -0.678 | 38.98 | 7.91 | 6.21 | 46.89 | |
| TRINITY_DN28436_c0_g1_i1 | 1330 | 317 | 35 278.52 | 5.16 | -0.531 | 31.55 | 8.20 | 5.05 | 55.21 | |
| TRINITY_DN29682_c0_g1_i1 | 2461 | 535 | 58 852.81 | 5.27 | -0.494 | 20.93 | 6.92 | 3.74 | 68.41 | |
| TRINITY_DN40180_c3_g1_i1 | 1808 | 409 | 46 527.69 | 7.98 | -0.665 | 36.92 | 4.89 | 5.13 | 53.06 | |
| TRINITY_DN34430_c0_g8_i1 | 1308 | 280 | 31 415.45 | 5.81 | -0.527 | 35.00 | 8.21 | 1.79 | 55.00 | |
| TRINITY_DN34430_c0_g3_i3 | 1776 | 307 | 35 103.88 | 9.08 | -0.658 | 31.92 | 10.10 | 5.21 | 52.77 | |
| TRINITY_DN34510_c3_g2_i4 | 1233 | 340 | 38 683.86 | 5.47 | -0.675 | 33.82 | 5.88 | 2.94 | 57.35 | |
| TRINITY_DN37111_c4_g4_i1 | 857 | 206 | 23 424.40 | 9.08 | -0.809 | 39.81 | 5.34 | 5.83 | 49.03 | |
| TRINITY_DN34310_c2_g1_i1 | 977 | 219 | 25 847.85 | 9.38 | -1.075 | 33.33 | 5.94 | 5.48 | 55.25 | |
| TRINITY_DN30733_c0_g1_i1 | 1038 | 186 | 20 492.16 | 9.93 | -0.601 | 24.73 | 13.98 | 5.38 | 55.91 | |
| TRINITY_DN38485_c0_g1_i1 | 1365 | 262 | 29 544.79 | 8.85 | -0.607 | 25.19 | 10.31 | 6.11 | 58.40 | |
| TRINITY_DN38485_c0_g4_i2 | 1162 | 217 | 24 953.05 | 8.44 | -0.902 | 45.62 | 4.61 | 9.68 | 40.09 | |
| TRINITY_DN37834_c2_g2_i1 | 1153 | 237 | 26 945.97 | 5.22 | -0.672 | 36.29 | 9.70 | 4.64 | 49.37 | |
| TRINITY_DN37373_c1_g1_i4 | 1689 | 335 | 37 628.48 | 8.90 | -0.636 | 32.84 | 7.16 | 5.37 | 54.63 | |
| TRINITY_DN30584_c0_g1_i3 | 1308 | 324 | 36 070.02 | 6.32 | -0.543 | 30.86 | 13.89 | 5.25 | 50.00 | |
| TRINITY_DN39867_c0_g4_i4 | 1585 | 314 | 34 512.80 | 8.27 | -0.598 | 30.57 | 6.69 | 3.50 | 59.24 | |
| TRINITY_DN38870_c1_g6_i1 | 2089 | 352 | 39 367.45 | 6.02 | -0.555 | 28.41 | 12.50 | 8.52 | 50.57 | |
| TRINITY_DN31796_c0_g1_i4 | 1092 | 235 | 26 119.42 | 8.61 | -0.548 | 36.60 | 6.81 | 5.96 | 50.64 | |
| TRINITY_DN67618_c0_g1_i1 | 499 | 155 | 17 527.05 | 9.86 | -0.594 | 39.35 | 7.74 | 5.81 | 47.10 | |
| TRINITY_DN43325_c1_g2_i2 | 1382 | 322 | 36 109.2 | 4.67 | -0.763 | 42.86 | 11.49 | 11.18 | 34.47 | |
| TRINITY_DN37693_c3_g5_i1 | 1002 | 291 | 32 946.21 | 5.69 | -0.603 | 25.09 | 4.12 | 4.81 | 65.98 | |
| TRINITY_DN35500_c2_g8_i1 | 948 | 289 | 32 509.84 | 6.30 | -0.509 | 35.64 | 5.88 | 5.19 | 53.29 | |
| TRINITY_DN35500_c2_g6_i1 | 1056 | 291 | 32 272.41 | 6.19 | -0.469 | 36.90 | 2.76 | 4.48 | 55.86 | |
| TRINITY_DN40718_c5_g1_i8 | 1763 | 201 | 23 104.66 | 5.72 | -0.904 | 32.84 | 7.96 | 3.98 | 55.22 | |
2.4 萼脊兰MYB转录因子的GO注释分析
2.5 萼脊兰MYB蛋白进化分析
2.6 萼脊兰次生代谢相关MYB转录因子功能分析
表2 萼脊兰MYB转录因子同源性较高蝴蝶兰MYB蛋白功能Tab. 2 MYB protein function of P. equestris with high homology in S. japonica MYB transcription factors |
| 萼脊兰MYB转录子基因ID MYB TF gene ID of S. japonica | 同源蝴蝶兰MYB转录子基因ID MYB TF gene ID of homologous P. equestris | 同源蝴蝶兰MYB蛋白 MYB protein of homologous P. equestris | 蛋白功能 Protein function |
|---|---|---|---|
| TRINITY DN38485 c0 g4 i2 | PEQU 10866 | MYB8 | MYB7可能参与调控类黄酮的生物合成,在种子发芽中起着关键作用;MYB8可调控花色素沉积。 |
| PEQU 03393 | MYB7 | ||
| TRINITY DN38485 c0 g1 i1 | PEQU 23041 | MYB6 | MYB6可能是转录激活物对外界信号的反应,也可能参与调节类黄酮的生物合成;转录抑制因子参与调节对紫外线的保护。MYB4为类黄酮的生物合成途径的抑制子。 |
| PEQU 23940 | MYB4 | ||
| TRINITY DN40180 c3 g1 i1 | PEQU 05119 | MYB10 | MYB10协调植物生长发育的几个方面,如木质部的形成和木质部细胞的分化,以及侧根的形成所需要的下游靶基因的小网络具有调节气孔关闭的转录功能。与脱落酸(ABA)无关,对气孔孔径的调节起作用。 |
| TRINITY DN43325 c1 g2 i2 | PEQU 30611 | MYB3 | MYB3可能具有抑制C4H基因表达的功能。 |
