1 材料与方法
1.1 材料
表1 参试种质清单Tab. 1 List of germplasms |
| 种质Germplasms | 统一编号Accession No. |
|---|---|
| 少花橡胶 | XJP00001 |
| 光亮矮生橡胶 | XJNV0002 |
| AC/F/6B 40/110 | XJA00965 |
| AC/S/12 42/543 | XJA01686 |
| AC/S/11 41/298 | XJA01499 |
| RRIM600 | XJWE0360 |
| PR107 | XJWE0335 |
| GT1 | XJWE0309 |
| 热研7-33-97 | XJWD0678 |
| 热研7-20-59 | XJWD0675 |
| 云研77-4 | XJWD0763 |
| 云研77-2 | XJWD0762 |
| 热研217 | XJWD0639 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 5种离子含量差异显著性分析
表2 13份种质Cu、Mn、Fe、Ca、Mg离子含量Tab.2 Contents of Cu, Mn, Fe, Ca, Mg ions in 13 germplasms |
|
2.2 5种离子含量年度变化趋势
2.3 5种离子与灰分相关性分析
表3 灰分与5种离子相关性分析Tab. 3 Correlation analysis of ash and five ions |
| 项目 Item | 灰分 Ash content | Cu离子 Cu ion | Mn离子 Mn ion | Fe离子 Fe ion | Ca离子 Ca ion | Mg离子 Mg ion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰分 | 1 | |||||
| Cu离子 | 0.144* | 1 | ||||
| Mn离子 | -0.034 | 0.078 | 1 | |||
| Fe离子 | 0.109 | 0.181** | 0.154* | 1 | ||
| Ca离子 | 0.061 | -0.321** | 0.088 | 0.003 | 1 | |
| Mg离子 | 0.288** | -0.147* | -0.169** | -0.035 | 0.104 | 1 |
注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关;*表示在0.05水平(双侧)上显著相关。 | |
Note: ** indicates a significant correlation at the 0.01 level (bilateral); * indicates a significant correlation at the 0.05 level (bilateral). |
2.4 5种离子测试代表性月份分析
表4 测试月份分析Tab. 4 Correlation analysis of test month |
| 名称 Name | 5、7、9月 May, July and September | 6、8、 10月 June, August and October | 每月上旬 The first ten-day period of a month | 每月中旬 The middle ten- day period of a month | 每月下旬 The last ten-day period of a month |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu离子 | 0.913** | 0.967** | 0.940** | 0.974** | 0.987** |
| Mn离子 | 0.984** | 0.954** | 0.923** | 0.959** | 0.938** |
| Fe离子 | 0.833** | 0.466 | 0.603* | 0.546 | 0.809** |
| Ca离子 | 0.792** | 0.808** | 0.760** | 0.899** | 0.700** |
| Mg离子 | 0.991** | 0.997** | 0.996** | 0.996** | 0.996** |
注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关;*表示在0.05水平(双侧)上显著相关。 | |
Note: ** indicates a significant correlation at the 0.01 level (bilateral); * indicates a significant correlation at the 0.05 level (bilateral). |
