1 材料与方法
1.1 材料
表1 参试木薯种质资源名称Tab.1 Name of cassava germplasms used in this study |
| 编号 No. | 种质名称 Name | 编号 No. | 种质名称 Name | 编号 No. | 种质名称 Name | 编号 No. | 种质名称 Name | 编号 No. | 种质名称 Name | 编号 No. | 种质名称 Name | 编号 No. | 种质名称 Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南5号 | 32 | ZM7901 | 63 | ZM98178 | 93 | 贵州2号 | 123 | CM7595-1 | 153 | 缅甸种 | 183 | CMR35-22-196 |
| 2 | 华南6号 | 33 | ZM8229 | 64 | ZM98243 | 94 | 福建华安 | 124 | CM3327-4 | 154 | KM21-2 | 184 | CMR35-70-1 |
| 3 | 华南7号 | 34 | ZM8229 多倍体 | 65 | ZM98246 | 95 | 南植188 | 125 | CM4031-2 | 155 | KM94 | 185 | CMR35-70-6 |
| 4 | 华南8号 | 35 | ZM8316 | 66 | ZM9928 | 96 | 南植199 | 126 | COL523-7 | 156 | KM98-1 | 186 | CMR36-40-9 |
| 5 | 华南9号 | 36 | ZM8337 | 67 | ZM9932 | 97 | 广东1号 | 127 | SM28-80-3 | 157 | KM98-6 | 187 | CMR36-40-12 |
| 6 | 华南10号 | 37 | ZM8340 | 68 | ZM9936 | 98 | 云南2 | 128 | SM610-1 | 158 | KM98-7 | 188 | CMR36-60-12 |
| 7 | 华南11号 | 38 | ZM8625 | 69 | ZM99140 | 99 | 云南7 | 129 | SM1568-2 | 159 | KM937-7 | 189 | CMR36-63-4 |
| 8 | 华南12号 | 39 | ZM8641 | 70 | ZM99200 | 100 | 云南8 | 130 | SM1747 | 160 | SCT104-264 | 190 | CMR37-14-9 |
| 9 | 华南8013 | 40 | ZM8701 | 71 | ZM99206 | 101 | 云南思茅曼 中田农场 | 131 | SM2300-1 | 161 | KU50 | 191 | 泰引1号 |
| 10 | 华南8002 | 41 | ZM8752 | 72 | ZM99229 | 102 | 者东镇街兴 社坡角 | 132 | SM2323-6 | 162 | R1 | 192 | 泰引2号 |
| 11 | 华南101 | 42 | ZM9036 | 73 | ZM99247 | 103 | COL1050 | 133 | M·COL22 | 163 | R2 | 193 | 花叶木薯变 |
| 12 | 华南102 | 43 | ZM9066 | 74 | ZM99250 | 104 | COL2436 | 134 | SG424-19 | 164 | R3 | 194 | 瑞士13M |
| 13 | 华南201 | 44 | ZM9079 | 75 | ZMF520 | 105 | 哥伦比亚1号 | 135 | CG501-2 | 165 | R5 | 195 | 瑞士B25 |
| 14 | 华南205 | 45 | ZM9242 | 76 | ZMF701 | 106 | 哥伦比亚2号 | 136 | MCR142 | 166 | R7 | 196 | 瑞士C24 |
| 15 | 华南124 | 46 | ZM9244 | 77 | B3 | 107 | CM92-56-1 | 137 | BRA12 | 167 | R9 | 197 | 瑞士D23 |
| 16 | 华南6068 | 47 | ZM93164 | 78 | E25 | 108 | CM385-6 | 138 | BRA206 | 168 | R60 | 198 | 瑞士G20 |
| 17 | 八-1 | 48 | ZM93236 | 79 | 3555-6 | 109 | CM483-2 | 139 | BRA273 | 169 | R72 | 199 | 瑞士J17 |
| 18 | 白沙4号 | 49 | ZM93274 | 80 | 4363 | 110 | CM523-7 | 140 | BRA274 | 170 | R80 | 200 | 瑞士M14 |
| 19 | 宝岛9-1 | 50 | ZM9419 | 81 | GR891 | 111 | CM769-2 | 141 | FLAxxx-12 | 171 | R90 | 201 | 瑞士N13 |
| 20 | 宝岛9-2 | 51 | ZM9426 | 82 | GR911 | 112 | CM837 | 142 | ECU81 | 172 | 慧丰60 | 202 | 瑞士NO12 |
| 21 | 宝岛9-3 | 52 | ZM94107 | 83 | 桂热3号 | 113 | CM901 | 143 | ECU83 | 173 | Hanatee | 203 | 瑞士O12 |
| 22 | 宝岛9-5 | 53 | ZM95027 | 84 | 桂热4号 | 114 | CM965-3 | 144 | ECU84 | 174 | OMR32-29-1 | 204 | 瑞士P11 |
| 23 | 海南红心 | 54 | ZM95111 | 85 | 桂热5号 | 115 | CM1210-10 | 145 | PER557 | 175 | OMR32-29-4 | 205 | 瑞士Q10 |
| 24 | 海南细叶 | 55 | ZM95125 | 86 | 新选048 | 116 | CM1585-13 | 146 | GUA76 | 176 | OMR35-2-6 | 206 | 瑞士R9 |
| 25 | 琼中1号 | 56 | ZM9679 | 87 | 广西2号 | 117 | CM2399-4 | 147 | MEX65 | 177 | OMR36-34-1 | 207 | 瑞士S8 |
| 26 | 文昌红心 | 57 | ZM96114 | 88 | 广西3号 | 118 | CM3970-8 | 148 | 印尼细叶 | 178 | OMR36-34-6 | 208 | 瑞士88 |
| 27 | 兴隆1号 | 58 | ZM96135 | 89 | 广西4号 | 119 | CM3993-9 | 149 | 老挝班拉绍 | 179 | OMR36-40-1 | 209 | 瑞士U6 |
| 28 | 植灰 | 59 | ZM9710 | 90 | 广西木薯 | 120 | CM4040-1 | 150 | 老挝食科 | 180 | OMR36-63-6 | 210 | 瑞士V5 |
| 29 | 华南205多倍体 | 60 | ZM9713 | 91 | 会仙白皮 | 121 | CM4054-40 | 151 | 马来2号 | 181 | CMR26-07-15 | 211 | 瑞士W4 |
| 30 | 华南124多倍体 | 61 | ZM9781 | 92 | 贵州1号 | 122 | CM6740-7 | 152 | 马来5号 | 182 | CMR34-11-3 | 212 | 瑞士X3 |
| 31 | 华南6068多倍体 | 62 | ZM98173 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 木薯种质资源块根淀粉产量及特性变异
表2 木薯种质资源块根淀粉产量及淀粉特性变异Tab. 2 Variation of starch yield and properties characters in 212 cassava germplasms |
| 性状 Characters | 最小值 Min | 最大值 Max | 平均值 Mean±SD | 变异系数 CV/% |
|---|---|---|---|---|
| 单株鲜薯重/kg | 0.33 | 7.92 | 2.92±1.30 | 44.60 |
| 干物率/% | 29.52 | 49.15 | 38.41±3.42 | 8.91 |
| 绝干淀粉含量/% | 87.84 | 97.18 | 93.30±1.94 | 2.08 |
| 干粉直链淀粉含量/% | 19.47 | 29.99 | 24.45±1.81 | 7.42 |
| 干粉支链淀粉含量/% | 70.01 | 80.53 | 75.55±1.81 | 2.40 |
| 粘度峰值/BU | 414 | 928 | 692.59±109.36 | 15.79 |
| 糊化温度/℃ | 60.20 | 67.30 | 64.02±1.35 | 2.12 |
| 块根淀粉率/% | 27.54 | 46.81 | 35.87±3.29 | 9.17 |
| 块根直链淀粉含量/% | 6.28 | 11.00 | 8.75±0.85 | 9.75 |
| 块根支链淀粉含量/% | 20.67 | 36.43 | 27.12±2.75 | 10.15 |
| 淀粉产量/(kg·株-1) | 0.24 | 2.54 | 1.07±0.45 | 41.99 |
| 直链淀粉产量/(kg·株-1) | 0.05 | 0.61 | 0.26±0.11 | 42.12 |
| 支链淀粉产量/(kg·株-1) | 0.18 | 2.00 | 0.81±0.34 | 42.34 |
2.2 木薯种质资源块根淀粉产量及特性概率分级
表3 木薯种质资源块根淀粉特性概率分级Tab. 3 Probability grading of starch properties characteristics in cassava accessions |
| 级数 Grade | 块根淀粉率 Starch content of root/% | 块根直链 淀粉含量 Amylose content of root/% | 块根支链 淀粉含量 Amylopectin content of root/% | 淀粉产量 Starch yield per plant/(kg·株-1) | 直链淀粉产量 Amylose yield per plant/(kg·株-1) | 支链淀粉产量 Amylopectin yield per plant/(kg·株-1) | 粘度峰值 Peak viscosity/BU | 糊化温度 Gelatinization temperature/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(极低) | ≤1.65 | ≤7.66 | ≤23.59 | ≤0.50 | ≤0.37 | ≤0.12 | ≤552 | ≤62.3 |
| 2(低) | 31.65~34.14 | 7.66~8.30 | 23.59~25.67 | 0.50~0.84 | 0.37~0.63 | 0.12~0.20 | 552~635 | 62.3~63.3 |
| 3(中) | 34.14~37.59 | 8.30~9.20 | 25.67~28.56 | 0.84~1.31 | 0.63~0.99 | 0.20~0.32 | 635~750 | 63.3~64.7 |
| 4(高) | 37.59~40.08 | 9.20~9.84 | 28.56~30.65 | 1.31~1.65 | 0.99~1.25 | 0.32~0.40 | 750~833 | 64.7~65.8 |
| 5(极高) | >40.08 | >9.84 | >30.65 | >1.65 | >1.25 | >0.40 | >833 | >65.8 |
2.3 木薯块根淀粉特性间的相关分析
表4 木薯淀粉特性的相关系数Tab. 4 Correlations of total starch concentration and its properties |
| 项目 Item | 绝干含粉率 Dry starch content/% | 干粉直链淀粉含量 Amylose content of dry powder/% | 干粉支链淀含量 Amylopectin content of dry powder/% | 块根淀粉率 Starch content of root/% | 块根直链淀粉含量 Amylose content of root/% | 块根支链淀粉含量 Amylopectin content of root/% | 粘度 Peak viscosity/BU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干粉直链淀粉含量/% | -0.223** | ||||||
| 干粉支链淀粉含量/% | 0.223** | -1.000** | |||||
| 块根淀粉率/% | 0.262** | -0.304** | 0.304** | ||||
| 块根直链淀粉含量/% | 0.073 | 0.455** | -0.456** | 0.707** | |||
| 块根支链淀粉含量/% | 0.290** | -0.505** | 0.504** | 0.976** | 0.535** | ||
| 粘度/BU | 0.029 | 0.027 | -0.027 | 0.012 | 0.027 | 0.007 | |
| 糊化温度/℃ | -0.027 | -0.032 | 0.032 | 0.129* | 0.099 | 0.123** | -0.231** |
注:*和**分别表示数据在0.05和0.01水平上差异显著。 | |
Note: * and ** denoted there were significant difference at 0.05 and 0.01 level, respectively. |
2.4 木薯块根淀粉产量及淀粉特性的主成分分析
表5 木薯种质资源块根淀粉产量及淀粉特性的主成分分析Tab. 5 Analysis of principle components of total starch yield and properties in roots of cassava germplasms |
| 成分 Component | 特征值 Eigenvalues | 贡献率 Contribution rate/% | 累计贡献率 Accumulative/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.963 | 59.27 | 59.27 |
| 2 | 1.226 | 24.53 | 83.80 |
| 3 | 0.769 | 15.38 | 99.18 |
| 4 | 0.041 | 0.82 | 100.00 |
表6 各因子载荷矩阵Tab. 6 Component matrix |
| 指标 Index | 淀粉产量 Starch yield per plant /(kg·株-1) | 直链淀粉产量 Amylose yield per plant /(kg·株-1) | 支链淀粉产量 Amylopectin yield per plant /(kg·株-1) | 粘度 Peakviscosity/BU | 糊化温度 Gelatinizationtemperature/℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 成分1 | 0.998 | 0.986 | 0.993 | -0.067 | 0.062 |
| 成分2 | 0.031 | 0.043 | 0.027 | 0.781 | -0.782 |
2.5 木薯块根淀粉产量及淀粉特性的隶属函数分析
表7 木薯资源块根淀粉产量及淀粉特性的综合评价Tab. 7 Comprehensive evaluation of cassava germplasms based on total starch yield and properties |
| 种质编号 No. | 淀粉产量 Starch yield per plant/(kg·株-1) | 支链淀粉产量 Amylopectin yield per plant/(kg·株-1) | 直链淀粉产量 Amylose yield per plant/(kg·株-1) | 糊化温度 Gelatinization temperature/℃ | 粘度 Peak viscosity/BU | D | 排名 order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u(x1) | u(x2) | u(x3) | u(x4) | u(x5) | |||
| 131 | 0.321 | 0.321 | 0.279 | 0.010 | 0.011 | 0.942 | 1 |
| 23 | 0.288 | 0.274 | 0.293 | 0.012 | 0.017 | 0.883 | 2 |
| 80 | 0.291 | 0.286 | 0.270 | 0.003 | 0.009 | 0.859 | 3 |
| 102 | 0.255 | 0.225 | 0.317 | 0.009 | 0.014 | 0.819 | 4 |
| 136 | 0.257 | 0.230 | 0.310 | 0.009 | 0.002 | 0.808 | 5 |
| 78 | 0.272 | 0.279 | 0.213 | 0.011 | 0.010 | 0.785 | 6 |
| 74 | 0.253 | 0.237 | 0.271 | 0.008 | 0.007 | 0.776 | 7 |
| 126 | 0.257 | 0.249 | 0.249 | 0.006 | 0.010 | 0.770 | 8 |
| 17 | 0.249 | 0.243 | 0.237 | 0.013 | 0.007 | 0.748 | 9 |
| 171 | 0.234 | 0.217 | 0.261 | 0.012 | 0.009 | 0.733 | 10 |
| 26 | 0.229 | 0.216 | 0.243 | 0.007 | 0.011 | 0.707 | 11 |
| 70 | 0.225 | 0.210 | 0.246 | 0.013 | 0.007 | 0.701 | 12 |
| 权重 | 0.321 | 0.321 | 0.279 | 0.011 | 0.010 |
