1 材料与方法
1.1 材料
表1 火龙果种质资源信息Tab. 1 List of attributes of pitaya accessions |
| 编号 No. | 种质名称 Germplasm name | 属种名 Species (Genus) | 性状 Characteristics | 产地 Origin | 编号 No. | 种质名称 Germplasm name | 属种名 Species (Genus) | 性状 Characteristics | 产地 Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白水晶 | Hylocereus sp. | 红皮白肉 | 中国广州 | 36 | 上海黄龙 | S. megalanthus | 黄皮白肉 | 中国上海 |
| 2 | 黑龙 | Selenicereus sp. | 暗红皮红肉 | 中国南宁 | 37 | 粉水晶 | Hylocereus sp. | 红皮粉肉 | 中国海口 |
| 3 | 南宁白水晶 | Hylocereus sp. | 红皮白肉 | 中国南宁 | 38 | 蜜味水晶白 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国海口 |
| 4 | 南宁-1 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 39 | 贵妃红 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国海南 |
| 5 | 南宁-2 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 40 | 福建双色 | Hylocereus sp. | 红白双色肉 | 中国福建 |
| 6 | 武鸣-1 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 41 | 巴马双色 | Hylocereus sp. | 红白双色肉 | 中国河池 |
| 7 | 武鸣-4 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 42 | 广东红水晶 | Hylocereus sp. | 红皮红肉 | 中国广东 |
| 8 | 武鸣-5 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 43 | 广东白水晶 | Hylocereus sp. | 红皮白肉 | 中国广东 |
| 9 | 武鸣野生 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 44 | 隆安野生 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 |
| 10 | 隆安野生 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 45 | 越南白肉 | H. undatus | 红皮白肉 | 越南 |
| 11 | 莞华白 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国广州 | 46 | 南宁紫水晶 | Hylocereus sp. | 红皮红肉 | 中国南宁 |
| 12 | 白玉龙2号 | H. undatus | 红皮白肉 | 越南 | 47 | 富贵红 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国湛江 |
| 13 | 白玉龙3号 | H. undatus | 红皮白肉 | 越南 | 48 | 巴马野生 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国河池 |
| 14 | 白玉龙6号 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 49 | 台农3号 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国台湾 |
| 15 | 白玉龙7号 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国南宁 | 50 | 紫龙 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国南宁 |
| 16 | 湛江白肉1 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国湛江 | 51 | 美龙1号 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国南宁 |
| 17 | 湛江白肉2 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国湛江 | 52 | 金都1号 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国南宁 |
| 18 | 白玉龙8号 | H. undatus | 红皮白肉 | 越南 | 53 | 美龙2号 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国南宁 |
| 19 | 广州白肉 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国广州 | 54 | 菀华红 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国南宁 |
| 20 | 以色列白肉 | H. undatus | 红皮白肉 | 以色列 | 55 | 软枝大红 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国南宁 |
| 21 | 黄龙果 | S. megalanthus | 黄皮白肉 | 中国广东 | 56 | 金钻 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国海南 |
| 22 | 白肉-1 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国广西 | 57 | 红金宝 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国崇左 |
| 23 | 双色1号 | H. polyrhizus | 红白双色肉 | 中国广州 | 58 | 金刚 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国琼海 |
| 24 | 水晶白 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国广州 | 59 | 蜜宝 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国台湾 |
| 25 | 武鸣白水晶 | Hylocereus sp. | 白肉透明状 | 中国南宁 | 60 | 燕窝果 | S. megalanthus | 黄皮白肉 | 中国海南 |
| 26 | 台湾白肉 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国台湾 | 61 | 橘龙 | Hylocereus sp. | 橘黄皮红肉 | 中国崇左 |
| 27 | 福建白肉 | H. undatus | 红皮白肉 | 中国福建 | 62 | 青龙 | H. stenopterus | 青皮红肉 | 中国广州 |
| 28 | 厦门粉肉 | Hylocereus sp. | 红皮粉肉 | 中国厦门 | 63 | 糖龙 | Hylocereus sp. | 暗红皮红肉 | 美国 |
| 29 | 良丽1号 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国南宁 | 64 | 嫦娥1号 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国钦州 |
| 30 | 水晶蜜 | Hylocereus sp. | 红皮红肉 | 中国广州 | 65 | 红冠1号 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国广州 |
| 31 | 双色果 | Hylocereus sp. | 红白双色肉 | 中国景洪 | 66 | 马来西亚红肉 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 马来西亚 |
| 32 | 大叶红水晶 | Hylocereus sp. | 红皮红肉 | 中国上海 | 67 | 越南早红 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 越南 |
| 33 | 小叶红水晶 | Hylocereus sp. | 红皮红肉 | 中国上海 | 68 | 夏威夷-1 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国钦州 |
| 34 | 台湾粉色 | Hylocereus sp. | 果肉粉色 | 中国台湾 | 69 | 贵港-1 | H. polyrhizus | 红皮红肉 | 中国贵港 |
| 35 | 台湾白水晶 | Hylocereus sp. | 红皮白肉 | 中国台湾 |
1.2 方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 ISSR引物的多态性分析
表2 ISSR引物多态性信息Tab. 2 Polymorphic information of ISSR primers |
| 引物 Primer | 退火温度 Ta/℃ | 总条带数 Total amplified bands | 多态性条带数 No. of polymorphic bands | 多态性条带百 分比PPB/% | 多态性信息 含量PIC | 观测等位 基因数Na | 有效等位 基因数Ne | 期望杂 合度He | Nei氏基因 多样性H | 香农信息 指数I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBC810 | 52 | 19 | 17 | 89.47 | 0.9056 | 1.9130 | 1.4642 | 0.2874 | 0.2854 | 0.4412 |
| UBC813 | 52 | 23 | 21 | 91.30 | 0.9408 | 1.9412 | 1.3961 | 0.2517 | 0.2644 | 0.3957 |
| UBC815 | 50 | 17 | 16 | 94.12 | 0.9142 | 1.9000 | 1.5534 | 0.3186 | 0.2517 | 0.4744 |
| UBC822 | 48 | 20 | 18 | 90.00 | 0.9368 | 2.0000 | 1.5313 | 0.3218 | 0.3187 | 0.4856 |
| UBC824 | 46.2 | 16 | 16 | 100.00 | 0.9148 | 2.0000 | 1.5699 | 0.3245 | 0.2861 | 0.4818 |
| UBC825 | 52 | 18 | 18 | 100.00 | 0.9234 | 1.8636 | 1.3593 | 0.2211 | 0.3246 | 0.3440 |
| UBC827 | 52 | 22 | 19 | 86.36 | 0.9268 | 1.9412 | 1.4538 | 0.2597 | 0.2027 | 0.3950 |
| UBC843 | 52 | 17 | 16 | 94.12 | 0.9052 | 1.8667 | 1.4353 | 0.2640 | 0.2453 | 0.4016 |
| UBC844 | 52 | 15 | 13 | 86.67 | 0.8884 | 2.0000 | 1.3760 | 0.2534 | 0.2640 | 0.4084 |
| UBC852 | 50 | 19 | 19 | 100.00 | 0.9224 | 1.9444 | 1.5165 | 0.2926 | 0.2534 | 0.4345 |
| UBC854 | 50 | 18 | 17 | 94.44 | 0.9188 | 1.9444 | 1.4888 | 0.2933 | 0.2634 | 0.4459 |
| UBC873 | 50 | 18 | 17 | 94.44 | 0.9226 | 1.7241 | 1.3282 | 0.2013 | 0.2400 | 0.3161 |
| UBC900 | 50 | 25 | 25 | 100.00 | 0.9263 | 1.9130 | 1.4642 | 0.2874 | 0.2013 | 0.4412 |
| 平均 | 19.0 | 17.85 | 93.93 | 0.9189 | 1.9084 | 1.4606 | 0.2750 | 0.2616 | 0.4190 | |
| 总计 | 247 | 232 |
2.2 种群遗传多样性分析
表3 各参数的相关性分析Tab. 3 Correlation analysis of various parameters for assessing genetic diversity |
| 指标Index | PPB | PIC | Na | Ne | He | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPB | 1 | ||||||
| PIC | 0.193 | 1 | |||||
| Na | -0.209 | -0.60 | 1 | ||||
| Ne | 0.200 | 0.085 | 0.580* | 1 | |||
| He | 0.100 | 0.013 | 0.683* | 0.966** | 1 | ||
| H | 0.086 | 0.021 | 0.224 | 0.064 | 0.122 | 1 | |
| I | 0.027 | -0.031 | 0.737** | 0.923** | 0.990** | 0.133 | 1 |
注:*表示显著相关(P<0.05);**表示极显著相关(P<0.01)。 | |
Note: * indicates significant correlation (P<0.05); ** indicate extremely significant correlation (P<0.01). |
