1 材料与方法
1.1 试验地概况
1.2 调查方法
1.3 数据分析方法
2 结果与分析
2.1 总群落的组成与结构
表1 芒果园不同生境下节肢动物群落物种和个体数量分布Tab. 1 Distribution of species and individuals in arthropod community in different habitats of mango orchard |
| 节肢动物类群 Arthropod group | 大叶油草生境 Carpet grass habitat | 清耕生境 Clean tillage habitat | 节肢动物类群 Arthropod group | 大叶油草生境 Carpet grass habitat | 清耕生境 Clean tillage habitat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种数 Species number | 个体数 Individuals number | 种数 Species number | 个体数 Individuals number | 种数 Species number | 个体数 Individuals number | 种数 Species number | 个体数 Individuals number | ||||
| 鞘翅目 | 隐翅虫科 | 1 | 6 | 0 | 0 | 膜翅目 | 姬小蜂科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 象甲科 | 1 | 56 | 2 | 194 | 金小蜂科 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 长角象科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 肿腿蜂科 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 步甲科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 蚁科 | 2 | 3 | 2 | 44 | ||
| 盘胸甲科 | 1 | 13 | 0 | 0 | 脉翅目 | 草蛉科 | 1 | 92 | 1 | 67 | |
| 小蕈甲科 | 1 | 4 | 0 | 0 | 螳螂目 | 螳科 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 双翅目 | 食蚜蝇科 | 1 | 3 | 0 | 0 | 鳞翅目 | 夜蛾科 | 2 | 58 | 2 | 104 |
| 甲蝇科 | 2 | 10 | 1 | 1 | 毒蛾科 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 潜蝇科 | 3 | 43 | 1 | 2 | 蓑蛾科 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 丽蝇科 | 2 | 5 | 2 | 4 | 卷蛾科 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 果蝇科 | 1 | 45 | 1 | 14 | 尺蛾科 | 1 | 23 | 2 | 8 | ||
| 摇蚊科 | 1 | 5 | 0 | 0 | 螟蛾科 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 瘿蚊科 | 6 | 321 | 1 | 558 | 直翅目 | 蟋蟀科 | 1 | 283 | 1 | 68 | |
| 花蝇科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 斑翅蝗科 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 蝇科 | 1 | 31 | 1 | 44 | 弹尾目 | 等节跳虫科 | 1 | 777 | 1 | 200 | |
| 蚤蝇科 | 1 | 7 | 0 | 0 | 啮虫目 | 啮虫科 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 半翅目 | 长蝽科 | 3 | 35 | 1 | 1 | 蜉蝣目 | 蜉蝣科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 猎蝽科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 蜚蠊目 | 蜚蠊科 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 蝽科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 缨翅目 | 蓟马科 | 1 | 917 | 1 | 3568 | |
| 盾蝽科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 蜘蛛目 | 花皮蛛科 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 缘蝽科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 猫蛛科 | 6 | 25 | 1 | 1 | ||
| 盲蝽科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 球蛛科 | 7 | 544 | 3 | 25 | ||
| 红蝽科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 跳蛛科 | 7 | 12 | 3 | 17 | ||
| 蚜总科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 蟹蛛科 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 木虱科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 园蛛科 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||
| 粉虱科 | 0 | 0 | 1 | 10 | 蜱螨目 | 单翼甲螨科 | 1 | 4838 | 1 | 102 | |
| 叶蝉科 | 2 | 136 | 2 | 10 | 厉螨科 | 1 | 1712 | 0 | 0 | ||
| 盾蚧科 | 1 | 14 | 3 | 71 | 植绥螨科 | 1 | 67 | 1 | 58 | ||
| 蜡蚧科 | 3 | 12 | 1 | 15 | 叶螨科 | 2 | 55 | 3 | 90 | ||
| 飞虱科 | 1 | 84 | 0 | 0 | 管蓟马科 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 膜翅目 | 茧蜂科 | 5 | 44 | 1 | 19 | ||||||
表2 不同生境下芒果园总群落的特征Tab. 2 Characteristics of total community of mango orchards in different habitats |
| 生境类型 Type of habitat | 物种数 Species number | 个体数(头) Individual Number(Individual) | H' | J | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 大叶油草生境 | 99 | 10 353 | 2.0589 | 0.4481 | 0.2618 |
| 清耕生境 | 49 | 5315 | 1.4748 | 0.3789 | 0.4660 |
2.2 总群落结构的时间变化
表3 不同生境下芒果园节肢动物群落结构特征的时间变化Tab. 3 Temporal changes of community structure characteristics of arthropods in mango orchards under different habitats |
| 日期(年-月-日) Date(Year-Month-Day) | 果树物候 Fruiter phenology | 大叶油草生境 Carpetgrass habitat | 清耕生境 clean tillage habitat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H' | J | C | H' | J | C | ||
| 2018-08-28 | 嫩叶 | 2.1012 | 0.5735 | 0.2049 | 1.2408 | 0.4142 | 0.4657 |
| 2018-09-14 | 老叶 | 1.6111 | 0.5949 | 0.2938 | 0.8106 | 0.5036 | 0.6295 |
| 2018-09-27 | 老叶 | 1.1888 | 0.5163 | 0.3938 | 1.4942 | 0.9284 | 0.2500 |
| 2018-10-19 | 老叶 | 1.7502 | 0.6055 | 0.2552 | 0.6259 | 0.3493 | 0.7265 |
| 2018-10-31 | 老叶 | 2.0614 | 0.6486 | 0.2195 | 0.9393 | 0.5242 | 0.5619 |
| 2018-11-14 | 老叶 | 1.0986 | 0.3801 | 0.5668 | 1.7853 | 0.6960 | 0.2724 |
| 2018-11-29 | 嫩叶 | 2.2894 | 0.6548 | 0.1582 | 1.2532 | 0.4423 | 0.3811 |
| 2018-12-13 | 老叶 | 1.8735 | 0.5895 | 0.2156 | 1.5120 | 0.6306 | 0.3813 |
| 2018-12-28 | 老叶 | 1.6224 | 0.5991 | 0.2602 | 1.2007 | 0.4434 | 0.0192 |
| 2019-01-17 | 嫩叶 | 2.0787 | 0.6458 | 0.1782 | 0.3112 | 0.1252 | 0.8972 |
| 2019-01-29 | 老叶 | 1.2760 | 0.4504 | 0.4919 | 0.0313 | 0.0451 | 0.9901 |
| 2019-02-14 | 老叶 | 1.6362 | 0.6042 | 0.2815 | 0.1215 | 0.0624 | 0.9634 |
| 2019-02-28 | 老叶 | 1.8906 | 0.6982 | 0.2409 | 1.5313 | 0.6969 | 0.3536 |
| 2019-03-14 | 嫩叶 | 1.5886 | 0.5218 | 0.3556 | 0.3357 | 0.1400 | 0.8859 |
| 2019-03-28 | 老叶 | 2.0671 | 0.7633 | 0.1759 | 1.4196 | 0.6827 | 0.3611 |
| 2019-04-11 | 老叶 | 2.0555 | 0.8572 | 0.1531 | 1.3135 | 0.7331 | 0.3416 |
| 2019-04-26 | 嫩叶 | 1.9167 | 0.7078 | 0.2197 | 1.4145 | 0.7895 | 0.2861 |
| 2019-05-14 | 老叶 | 0.5956 | 0.2322 | 0.7553 | 1.6487 | 0.7504 | 0.2449 |
| 2019-05-29 | 嫩叶 | 1.1679 | 0.4553 | 0.4746 | 0.8239 | 0.3962 | 0.5998 |
| 2019-06-12 | 老叶 | 0.8888 | 0.3368 | 0.4929 | 1.2659 | 0.5761 | 0.4407 |
| 2019-06-27 | 老叶 | 1.0334 | 0.3575 | 0.4430 | 1.5814 | 0.8826 | 0.2314 |
2.3 亚群落的结构特征
表4 芒果园节肢动物天敌、害虫、中性节肢动物亚群落的划分Tab. 4 Division of natural enemies, pests, and neutral arthropods in mango orchards |
| 天敌 Natural enemy | 害虫 Pest | 中性节肢动物 Neutral arthropod | 天敌 Natural enemy | 害虫 Pest | 中性节肢动物 Neutral arthropod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目名称 Order | 科名称 Family | 目名称 Order | 科名称 Family | 目名称 Order | 科名称 Family | 目名称 Order | 科名称 Family | 目名称 Order | 科名称 Family | 目名称 Order | 科名称 Family |
| 鞘翅目 | 隐翅虫科 | 鳞翅目 | 尺蛾科 | 双翅目 | 蝇科 | 螳螂目 | 螳科 | 蜡蚧科 | |||
| 半翅目 | 长蝽科 | 毒蛾科 | 甲蝇科 | 盲蝽科 | |||||||
| 猎蝽科 | 灰蝶科 | 丽蝇科 | 木虱科 | ||||||||
| 膜翅目 | 茧蜂科 | 卷蛾科 | 蚤蝇科 | 蚜总科 | |||||||
| 姬小蜂科 | 螟蛾科 | 大蚊科 | 叶蝉科 | ||||||||
| 金小蜂科 | 蓑蛾科 | 蚊科 | 缘蝽科 | ||||||||
| 肿腿蜂科 | 夜蛾科 | 弹尾目 | 等节跳虫科 | 长蝽科 | |||||||
| 小蜂科 | 鞘翅目 | 象甲科 | 啮虫目 | 啮虫科 | 直翅目 | 蟋蟀科 | |||||
| 蚁科 | 金龟子科 | 蜱螨目 | 单翼甲螨科 | 树蟀科 | |||||||
| 双翅目 | 食蚜蝇科 | 长角象科 | 厉螨科 | 斑翅蝗科 | |||||||
| 食虫虻科 | 步甲科 | 蜉蝣目 | 蜉蝣科 | 双翅目 | 果蝇科 | ||||||
| 甲蝇科 | 盘胸甲科 | 蜚蠊目 | 蜚蠊科 | 花蝇科 | |||||||
| 脉翅目 | 草蛉科 | 小蕈甲科 | 丽蝇科 | ||||||||
| 蜘蛛目 | 花皮蛛科 | 芫菁科 | 潜蝇科 | ||||||||
| 猫蛛科 | 瓢虫科 | 实蝇科 | |||||||||
| 球蛛科 | 半翅目 | 蝽科 | 摇蚊科 | ||||||||
| 跳蛛科 | 盾蝽科 | 瘿蚊科 | |||||||||
| 蟹蛛科 | 粉虱科 | 缨翅目 | 蓟马科 | ||||||||
| 园蛛科 | 龟蝽科 | 管蓟马科 | |||||||||
| 蜱螨目 | 植绥螨科 | 红蝽科 | 蜱螨目 | 叶螨科 | |||||||
表5 不同生境下芒果园亚群落的结构特征Tab. 5 Structural characteristics of sub-community of orchard in different habitats |
| 群落类别 Community type | 生境类型 Type of habitat | 物种数 Species number | 个体数(头) Individual Number (Individual) | H' | J | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天敌 | 大叶油草生境 | 40 | 848 | 2.1652 | 0.5870 | 0.1895 |
| 清耕生境 | 15 | 234 | 1.9075 | 0.7044 | 0.1939 | |
| 害虫 | 大叶油草生境 | 47 | 2027 | 2.1821 | 0.5668 | 0.2373 |
| 清耕生境 | 28 | 4730 | 1.0148 | 0.3045 | 0.5856 | |
| 中性节肢动物 | 大叶油草生境 | 12 | 7478 | 0.9623 | 0.3873 | 0.4819 |
| 清耕生境 | 6 | 351 | 1.0140 | 0.5659 | 0.4249 |
