1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同土壤酸度对茶叶产量的影响
2.2 不同土壤酸度对茶叶品质成分含量的影响
图3 不同土壤酸度下茶树叶片茶多酚含量不同小写字母表示不同酸度土壤相应指标差异显著(P<0.05)。 Fig. 3 Content of tea polyphenols in tea leaves under different soil acidity Different lowercase letters indicate significant difference among the different soil acidity (P<0.05). |
图4 不同土壤酸度下茶树叶片茶氨酸含量不同小写字母表示不同酸度土壤相应指标差异显著(P<0.05)。 Fig. 4 Content of theanine in tea leaves under different soil acidity Different lowercase letters indicate significant difference among the different soil acidity (P<0.05). |
图5 不同土壤酸度下茶树叶片氨基酸含量不同小写字母表示不同酸度土壤相应指标差异显著(P<0.05)。 Fig. 5 Content of amino acids in tea leaves under different soil acidity Different lowercase letters indicate significant difference among the different soil acidity (P<0.05). |
2.3 不同土壤酸度对茶叶儿茶素组分含量的影响
表1 2018年不同土壤酸度下茶树叶片儿茶素组分含量Tab. 1 Content of catechin composition in tea leaves under different soil acidity in 2018 mg/g |
| 儿茶素 Catechin | 2018年春茶 Spring tea in 2018 | 2018年秋茶 Autumn tea in 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH 3.29 | pH 4.74 | pH 5.32 | pH 6.38 | pH 3.29 | pH 4.74 | pH 5.32 | pH 6.38 | |
| GC | 0.52±0.02d | 0.69±0.03c | 1.14±0.03a | 0.82±0.05b | 0.48±0.03d | 0.65±0.02c | 1.16±0.04a | 0.87±0.03b |
| EGC | 4.37±0.08d | 5.84±0.11c | 8.25±0.09a | 7.16±0.05b | 4.25±0.02d | 5.79±0.04c | 8.48±0.03a | 7.22±0.05b |
| C | 4.06±0.06d | 5.27±0.12c | 8.39±0.11a | 6.89±0.07b | 4.01±0.03d | 5.32±0.08c | 8.52±0.05a | 6.84±0.06b |
| EGCG | 22.51±0.45d | 29.23±0.39c | 48.23±0.28a | 34.87±0.32b | 22.36±0.17d | 28.65±0.23c | 49.56±0.19a | 35.13±0.11b |
| EC | 4.26±0.13d | 5.42±0.07c | 9.98±0.25a | 7.45±0.18b | 4.08±0.04d | 5.26±0.03c | 10.04±0.04a | 7.53±0.05b |
| GCG | 0.43±0.02d | 0.59±0.03c | 0.94±0.01a | 0.73±0.02b | 0.39±0.02d | 0.51±0.03c | 0.97±0.03a | 0.75±0.01b |
| ECG | 11.28±0.19d | 13.87±0.07c | 20.16±0.08a | 15.76±0.06b | 10.57±0.09d | 13.74±0.11c | 20.85±0.08a | 15.94±0.06b |
| CG | 0.55±0.03d | 0.74±0.02c | 1.21±0.03a | 0.93±0.02b | 0.49±0.02d | 0.69±0.03c | 1.26±0.04a | 0.97±0.04b |
| 总量 | 47.98±1.04d | 61.65±0.86c | 98.30±0.89a | 74.61±0.78b | 46.63±0.45d | 60.61±0.58c | 100.84±0.53a | 75.25±0.45b |
注:GC:没食子儿茶素;EGC:表没食子儿茶素;C:儿茶素+C;EGCG:表没食子儿茶素没食子酸酯;EC:表儿茶素;GCG:没食子儿茶素没食子酸酯;ECG:表儿茶素没食子酸酯;CG:儿茶素没食子酸酯;不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: GC: Gallocatechin; EGC: Epigallocatechin; C: Catechin+C; EGCG: Epigallocatechin gallate; EC: Epicatechin; GCG: Gallocatechin gallate; ECG: Epicatechin gallat; CG: Catechin gallat. Different lowercase letters indicate significant difference (P<0.05). |
表2 2019年不同土壤酸度下茶树叶片儿茶素组分含量Tab. 2 Content of catechin composition in tea leaves under different soil acidity in 2019 mg/g |
| 儿茶素 Catechin | 2019年春茶 Spring tea in 2019 | 2019年秋茶 Autumn tea in 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH 3.29 | pH 4.74 | pH 5.32 | pH 6.38 | pH 3.29 | pH 4.74 | pH 5.32 | pH 6.38 | |
| GC | 0.46±0.02d | 0.62±0.03c | 1.22±0.02a | 0.83±0.04b | 0.39±0.03d | 0.71±0.04c | 1.31±0.03a | 0.96±0.03b |
| EGC | 4.06±0.04d | 5.67±0.05c | 8.36±0.03a | 6.95±0.03b | 3.87±0.02d | 5.69±0.05c | 8.72±0.05a | 6.98±0.03b |
| C | 3.82±0.05d | 5.38±0.05c | 8.57±0.03a | 6.93±0.14b | 3.76±0.03d | 5.53±0.04c | 8.69±0.03a | 7.05±0.04b |
| EGCG | 20.08±0.13d | 28.26±0.21c | 49.65±0.15a | 35.12±0.29b | 20.51±0.21d | 29.24±0.18c | 50.17±0.32a | 36.84±0.27b |
| EC | 4.01±0.05d | 5.39±0.03c | 10.17±0.11a | 7.58±0.09b | 3.85±0.04d | 4.98±0.02c | 11.24±0.15a | 7.82±0.08b |
| GCG | 0.39±0.02d | 0.56±0.01c | 1.12±0.05a | 0.76±0.03b | 0.37±0.02d | 0.59±0.03c | 1.13±0.04a | 0.81±0.03b |
| ECG | 10.02±0.09d | 12.87±0.04c | 21.23±0.13a | 16.34±0.09b | 10.14±0.08d | 14.18±0.12c | 21.05±0.08a | 17.23±0.05b |
| CG | 0.43±0.04d | 0.72±0.02c | 1.19±0.04a | 0.98±0.04b | 0.42±0.02d | 0.71±0.01c | 1.28±0.05a | 0.94±0.02b |
| 总量 | 43.27±0.48d | 59.47±0.45c | 101.51±0.57a | 75.49±0.76b | 43.31±0.46d | 61.63±0.52c | 103.59±0.91a | 78.63±0.56b |
注:GC:没食子儿茶素;EGC:表没食子儿茶素;C:儿茶素+C;EGCG:表没食子儿茶素没食子酸酯;EC:表儿茶素;GCG:没食子儿茶素没食子酸酯;ECG:表儿茶素没食子酸酯;CG:儿茶素没食子酸酯;不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: GC: Gallocatechin; EGC: Epigallocatechin; C: Catechin+C; EGCG: Epigallocatechin gallate; EC: Epicatechin; GCG: Gallocatechin gallate; ECG: Epicatechin gallat; CG: Catechin gallat.Different lowercase letters indicate significant difference (P<0.05). |
