1 材料与方法
1.1 材料
表1 26份供试金花茶样品Tab. 1 List of 26 test samples of Camellia Sect. Chrysantha |
| 编号 Number | 样品 Sample | 拉丁学名 Scientific name | 树龄 Tree age /a |
|---|---|---|---|
| S1 | 无名金花茶 | C. nitidissima | 5 |
| S2 | 四季金花茶 | C. perpetua | 5 |
| S3 | 凹脉金花茶 | C. impressinervis | 5 |
| S4 | 显脉金花茶 | C. euphlebia | 5 |
| S5 | 小果金花茶 | C. nitidissima var. microcarpa | 5 |
| S6 | 防城金花茶 | C. chrysantha | 5 |
| S7 | 防城金花茶(花多) | C. chrysantha | 5 |
| S8 | 防城金花茶(尖果) | C. chrysantha | 5 |
| S9 | 防城金花茶(花蕾大) | C. chrysantha | 5 |
| S10 | 防城金花茶(不抗寒) | C. chrysantha | 5 |
| S11 | 防城金花茶(节短粗) | C. chrysantha | 5 |
| S12 | 防城金花茶(叶肥厚) | C. chrysantha | 5 |
| S13 | 防城金花茶(叶短圆) | C. chrysantha | 5 |
| S14 | 防城金花茶(花黄且大) | C. chrysantha | 5 |
| S15 | 防城金花茶(1月采) | C. chrysantha | 8 |
| S16 | 防城金花茶(2月采) | C. chrysantha | 8 |
| S17 | 防城金花茶(3月采) | C. chrysantha | 8 |
| S18 | 防城金花茶(4月采) | C. chrysantha | 8 |
| S19 | 防城金花茶(5月采) | C. chrysantha | 8 |
| S20 | 防城金花茶(6月采) | C. chrysantha | 8 |
| S21 | 防城金花茶(7月采) | C. chrysantha | 8 |
| S22 | 防城金花茶(8月采) | C. chrysantha | 8 |
| S23 | 防城金花茶(9月采) | C. chrysantha | 8 |
| S24 | 防城金花茶(10月采) | C. chrysantha | 8 |
| S25 | 防城金花茶(11月采) | C. chrysantha | 8 |
| S26 | 防城金花茶(12月采) | C. chrysantha | 8 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 供试品溶液制备
图1 供试品溶液制备方法考察A:回流;B:超声;C:50%乙醇;D:70%乙醇;E:95%乙醇;F:pH 3~4。 Fig. 1 Study on preparation method of test solution A: Reflux; B: Ultrasonic; C: 50% Ethanol; D: 70% Ethanol; E: 95% Ethanol; F: pH 3-4. |
2.2 HPLC法同时测定金花茶叶中芦丁、槲皮素、木犀草素、山奈酚的含量
表2 4种黄酮类成分的线性关系Tab. 2 Linearity and ranges of four flavonoids |
| 成分 Composition | 标准曲线 Standard curve | 线性范围 Linear range/(μg·mL-1) | 相关系数 r2 | 检测限 LOD/(μg·mL-1) | 定量限 LOQ/(μg·mL-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦丁 | y=24.1903x+3.8163 | 0.264~52.8 | 0.9999 | 0.264 | 0.528 |
| 槲皮素 | y=63.8461x+1.5707 | 0.034~6.8 | 0.9999 | 0.017 | 0.068 |
| 木犀草素 | y=61.5556x+1.7774 | 0.032~6.4 | 0.9999 | 0.016 | 0.271 |
| 山奈酚 | y=66.2921x+5.1780 | 0.076~15.2 | 0.9998 | 0.038 | 0.152 |
表3 金花茶叶片中8种成分含量Tab. 3 Contents of eight components in leaves of Camellia Sect. Chrysantha % |
| 编号 Number | 芦丁 Rutin | 槲皮素 Quercetin | 木犀草素 Luteolin | 山奈酚 Kaempferol | 茶多酚 Tea polyphenol | 总黄酮 Flavonoids | 总多糖 Polysaccharides | 总皂苷 Saponins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 0.04315a | 0.00022hi | 0.00272g | 0.00799de | 5.45a | 7.84a | 4.24a | 9.36b |
| S2 | 0.00549cd | 0.00029hi | 0.00541c | 0.01099b | 4.42b | 5.83b | 4.15a | 5.05f |
| S3 | 0.01425cd | 0.00123e | 0.00018lm | 0.00017k | 3.31g | 4.04e | 0.82h | 7.38c |
| S4 | 0.00847cd | 0.00018hi | 0.00309ef | 0.00519g | 1.43m | 2.95efg | 2.52bcd | 5.95def |
| S5 | 0.00228e | 0.00030ghi | 0.00192h | 0.00059jk | 1.02n | 2.03jk | 3.05b | 5.58ef |
| S6 | 0.00338cd | 0.00070f | 0.00172i | 0.00967c | 1.95k | 3.11ef | 3.03b | 5.46ef |
| S7 | 0.00674cd | 0.00030ghi | 0.00317e | 0.00856cd | 3.30g | 4.44de | 2.42bcdef | 7.30cd |
| S8 | 0.00668cd | 0.00022hi | 0.00300f | 0.00671f | 1.43m | 3.11efg | 2.05 bcdefgh | 7.24c |
| S9 | 0.00935cd | 0.00036fghi | 0.00731a | 0.01120b | 1.67l | 2.52ghi | 2.36bcdefg | 7.07cd |
| S10 | 0.04455a | 0.00152d | 0.00149j | 0.00305i | 1.94k | 3.22ef | 1.68cdefgh | 5.91def |
| S11 | 0.00121e | 0.00023hi | 0.00343d | 0.00101jk | 1.08n | 2.40hi | 2.72bc | 6.40cde |
| S12 | 0.00244e | 0.00033fghi | 0.00269g | 0.00272i | 1.12n | 2.15ij | 2.74bc | 5.98def |
| S13 | 0.00714cd | 0.00068fg | 0.00034klm | 0.00150j | 1.95k | 3.01efg | 1.56cdefgh | 5.10f |
| S14 | 0.02055bc | 0.00003hi | 0.00592b | 0.00367hi | 1.31m | 2.01k | 2.03bcdefgh | 6.12def |
| S15 | 0.01293b | - | 0.00144j | 0.00430h | 2.84i | 3.44e | 1.52cdefgh | 6.98cd |
| S16 | 0.01037b | 0.00026hi | 0.00149j | 0.00745a | 3.61e | 4.27de | 2.47bcde | 5.62ef |
| S17 | 0.00654cd | 0.00054fgh | 0.00048k | 0.00648f | 3.62e | 4.31de | 2.78bc | 5.93def |
| S18 | 0.01104cd | 0.00056fgh | 0.00022lm | 0.00796de | 3.42ef | 4.34de | 2.11bcdefgh | 6.35cde |
| S19 | 0.00516cd | 0.00057fgh | 0.00031klm | 0.00879cd | 4.21c | 4.77c | 1.91bcdefgh | 5.96def |
| S20 | 0.00465cd | 0.00057fgh | 0.00032klm | 0.00889cd | 3.62e | 4.44de | 1.22defgh | 7.30c |
| S21 | 0.00758cd | 0.00057fgh | 0.00033klm | 0.00908cd | 3.96d | 4.41de | 1.33defgh | 6.98cd |
| S22 | 0.00607cd | 0.00057fgh | 0.00034klm | 0.00727ef | 3.91d | 4.29de | 1.19defgh | 7.04cd |
| S23 | 0.00654cd | 0.00240b | 0.00047k | 0.00682f | 3.03h | 2.88fg | 1.11fgh | 5.54ef |
| S24 | 0.00627cd | 0.00217c | 0.00035klm | 0.00620f | 3.52e | 4.57de | 2.19bcdefg | 10.39a |
| S25 | 0.00411cd | 0.00154d | 0.00029klm | 0.00414h | 2.37j | 2.72fgh | 1.06gh | 7.36c |
| S26 | 0.00465cd | 0.00303a | 0.00044kl | 0.00965c | 2.62j | 3.01efg | 1.17efgh | 7.41c |
注:-表示未检出;同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: - indicates no detection; Different lowercase letters in the same column mean significant difference (P<0.05). |
2.3 UV法测定金花茶叶茶多酚、总黄酮、总多糖、总皂苷含量
2.4 不同金花茶叶质量的化学计量学分析
表4 主成分特征向量、特征值及贡献率Tab. 4 Eigenvector, eigenvalue, account of principal component analysis |
| 项目 Items | 主成分1 PC1 | 主成分2 PC2 | 主成分3 PC3 | 主成分4 PC4 | 主成分5 PC5 | 主成分6 PC6 | 主成分7 PC7 | 主成分8 PC8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 0.241 | 0.106 | 0.737 | -0.015 | 0.539 | -0.169 | -0.242 | 0.097 |
| X2 | 0.032 | -0.539 | -0.004 | 0.402 | 0.410 | 0.555 | 0.256 | -0.075 |
| X3 | -0.099 | 0.564 | 0.036 | 0.514 | 0.119 | -0.188 | 0.596 | -0.060 |
| X4 | 0.362 | 0.097 | -0.580 | 0.372 | 0.340 | -0.238 | -0.462 | 0.005 |
| X5 | 0.565 | -0.101 | -0.141 | -0.261 | 0.021 | -0.084 | 0.456 | 0.599 |
| X6 | 0.588 | 0.073 | 0.020 | -0.220 | -0.074 | 0.066 | 0.178 | -0.739 |
| X7 | 0.166 | 0.561 | 0.007 | -0.008 | -0.099 | 0.745 | -0.222 | 0.208 |
| X8 | 0.328 | -0.202 | 0.314 | 0.565 | -0.630 | -0.074 | -0.149 | 0.099 |
| 特征值λ | 2.681 | 2.117 | 1.144 | 0.832 | 0.609 | 0.441 | 0.155 | 0.021 |
| 贡献率/% | 33.511 | 26.461 | 14.299 | 10.399 | 7.615 | 5.515 | 1.943 | 0.256 |
表5 主成分及综合得分Tab. 5 Principal components scores |
| 样品 Samples | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | 综合得分F Synthesis score F | 排序 Sorting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 5.1359 | 1.8725 | 2.4204 | 0.0637 | 2.5693 | 1 |
| S2 | 1.9278 | 2.9490 | -1.6634 | -0.2213 | 1.1655 | 2 |
| S3 | -0.1078 | -1.9387 | 1.4428 | -0.7106 | -0.4167 | 20 |
| S4 | -1.3108 | 1.1272 | 0.0594 | 0.01070 | -0.1314 | 17 |
| S5 | -2.5080 | 0.8851 | 0.3783 | -0.6837 | -0.6233 | 22 |
| S6 | -0.5533 | 0.8221 | -1.2972 | 0.0700 | -0.1461 | 18 |
| S7 | 0.9232 | 0.7916 | -0.5107 | 0.4483 | 0.4924 | 4 |
| S8 | -0.8446 | 0.6019 | -0.0065 | 0.7573 | -0.0460 | 13 |
| S9 | -0.6395 | 2.0791 | -0.6257 | 2.4405 | 0.5002 | 3 |
| S10 | -0.4101 | -0.5257 | 2.8035 | -0.1780 | 0.1058 | 7 |
| S11 | -2.2107 | 1.0443 | 0.4645 | 0.0323 | -0.3947 | 19 |
| S12 | -2.1540 | 0.8892 | 0.1131 | -0.0764 | -0.4783 | 21 |
| S13 | -1.7274 | -0.6418 | 0.2882 | -1.3809 | -0.8511 | 26 |
| S14 | -1.8882 | 1.7419 | 1.2500 | 0.7543 | 0.0854 | 8 |
| S15 | -0.2610 | -0.0971 | 0.5931 | -0.5290 | -0.0834 | 15 |
| S16 | 0.5919 | 0.6099 | -0.5645 | -0.9609 | 0.1791 | 6 |
| S17 | 0.6245 | 0.2027 | -0.5918 | -1.0557 | 0.0685 | 9 |
| S18 | 0.8118 | -0.2702 | -0.4264 | -0.7120 | 0.0655 | 10 |
| S19 | 1.1924 | -0.3878 | -1.1637 | -1.0026 | 0.0263 | 11 |
| S20 | 0.9954 | -1.0110 | -0.8135 | -0.1788 | -0.0689 | 14 |
| S21 | 1.1624 | -0.8820 | -0.7682 | -0.3759 | 0.0072 | 12 |
| S22 | 0.8382 | -1.0487 | -0.5299 | -0.5184 | -0.1263 | 16 |
| S23 | -0.6005 | -2.0995 | -0.7285 | 0.1506 | -0.8453 | 25 |
| S24 | 1.8175 | -2.0624 | 0.5858 | 1.7657 | 0.3307 | 5 |
| S25 | -0.8847 | -1.9432 | 0.1269 | 0.3648 | -0.7546 | 24 |
| S26 | 0.0795 | -2.7084 | -0.8361 | 1.7261 | -0.6301 | 23 |
