1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 木霉菌与火龙果3种病原菌的对峙培养
图1 7株木霉菌对火龙果3种病原菌生长抑制作用A:火龙果煤烟病菌芽枝霉;B~H:7株木霉对火龙果煤烟病菌芽枝霉的生长抑制作用;I:火龙果白绢病菌齐整小核菌;J~P:7株木霉对火龙果白绢病菌齐整小核菌的生长抑制作用;Q:火龙果溃疡病菌新暗色柱节孢;R~X:7株木霉菌对火龙果溃疡病菌新暗色柱节孢的生长抑制作用。 Fig. 1 Antagonism of seven Trichoderma strains against growth of three pathogens of pitaya A: B. pringsheimii; B-H: Growth inhibition and antagonism of seven Trichoderma against B. pringsheimii;I: S. rolfsii; J-P: Growth inhibition and antagonism of seven Trichoderma against S. rolfsii;Q: N. dimidiatum; R-X: Growth inhibition and antagonism of seven Trichoderma against N. dimidiatum. |
表1 7株木霉菌对火龙果3种病原菌生长抑制作用Tab. 1 Growth inhibition and antagonism of seven Trichoderma strains against three pathogens of pitaya |
| 菌株 Strain | 抑制率Inhibitory rate/% | ||
|---|---|---|---|
| 火龙果煤烟病菌 B. pringsheimii | 火龙果白绢病菌 S. rolfsii | 火龙果溃疡病菌 N. dimidiatum | |
| XJ035 | 75.76±5.25bc | 76.88±1.23b | 63.69±1.18c |
| FJ069 | 84.85±5.25a | 72.50±0.97cd | 62.01±1.19d |
| HL135 | 72.73±0.00cd | 71.25±0.77d | 67.60±0.85a |
| HL119 | 66.67±5.25d | 72.50±1.37cd | 65.36±1.17b |
| 2325-2 | 75.76±5.25bc | 80.63±1.20a | 59.22±1.37e |
| JX013 | 81.82±0.00ab | 74.38±1.35c | 62.57±1.34cd |
| SC012 | 57.58±5.25e | 76.88±1.23b | 60.34±1.21e |
注:不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference (P<0.05). |
2.2 木霉菌发酵液对火龙果3种病原菌的抑制作用
表2 7株木霉菌发酵液对火龙果3种病原菌的抑制作用Tab. 2 Inhibition of seven Trichoderma fermentation broth against three pathogens of pitaya |
| 菌株 Strain | 抑制率Inhibitory rate/% | ||
|---|---|---|---|
| 火龙果煤烟病菌 B. pringsheimii | 火龙果白绢病菌 S. rolfsii | 火龙果溃疡病菌 N. dimidiatum | |
| XJ035 | 30.43±3.77cd | 51.52±4.61de | 57.29±0.94b |
| FJ069 | 34.78±0.00cd | 57.58±1.34bc | 77.08±2.48a |
| HL135 | 50.00±3.77a | 62.12±1.40a | 42.71±3.51d |
| HL119 | 39.13±3.77bc | 48.48±1.32e | 47.92±0.90c |
| 2325-2 | 26.09±7.53d | 54.55±2.49cd | 52.08±3.22c |
| JX013 | 47.83±11.30ab | 56.06±1.36c | 58.33±3.04b |
| SC012 | 56.52±3.77a | 60.61±1.42ab | 48.96±3.32c |
注:不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference (P<0.05). |
2.3 木霉菌挥发性物质对火龙果3种病原菌的抑制作用
表3 7株木霉菌挥发性物质对火龙果3种病原菌的抑制作用Tab. 3 Inhibition of seven Trichoderma volatile substances against three pathogens of pitaya |
| 菌株 Strain | 抑制率Inhibitory rate/% | ||
|---|---|---|---|
| 火龙果煤烟病菌 B. pringsheimii | 火龙果白绢病菌 S. rolfsii | 火龙果溃疡病菌 N. dimidiatum | |
| XJ035 | 21.74±0ab | 24.32±2.34c | 15.12±2.01a |
| FJ069 | 34.78±13.04a | 29.73±4.68bc | 6.98±2.01cd |
| HL135 | 17.39±7.53ab | 35.14±4.05ab | 11.63±2.01ab |
| HL119 | 26.09±7.53ab | 37.84±2.34a | 3.49±2.01d |
| 2325-2 | 13.04±7.53b | 17.57±2.34d | 4.65±2.01cd |
| JX013 | 26.09±15.06ab | 14.86±4.05d | 8.14±2.01bc |
| SC012 | 30.43±15.06ab | 28.38±4.68c | 13.95±2.01a |
注:不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference (P<0.05). |
