1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 甘蔗梢腐病室内接种发病等级划分标准Tab. 1 Grading standard of sugarcane pokkah boeng in vitro inoculation |
| 发病等级 Disease grading | 症状描述 Description of symptom | 抗性水平 Resistance level |
|---|---|---|
| 0 | 黄色晕圈沿叶脉方向长度≤1.0 cm | 高抗(HR) |
| 1 | 黄色晕圈沿叶脉方向长度1.01~2.00 cm | 抗(R) |
| 2 | 黄色晕圈沿叶脉方向长度2.01~4.00 cm | 中抗(MR) |
| 3 | 黄色晕圈沿叶脉方向长度4.01~6.00 cm | 中感(MS) |
| 4 | 黄色晕圈沿叶脉方向长度6.01~8.00 cm | 感病(S) |
| 5 | 黄色晕圈沿叶脉方向长度≥8.01 cm | 高感(HS) |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同生长期人工接种致病力测定
图1 梢腐病菌PB6-3对部分甘蔗种质材料的致病症状Fig. 1 Symptoms of F. sacchari PB6-3 against to partial sugarcane germplasm leaves |
表2 甘蔗梢腐病菌PB6-3对甘蔗种质材料不同生育期叶片的离体接种结果Tab. 2 Pathogenicity of F. sacchari PB6-3 to sugarcane germplasm leaves of different growth stages in vitro |
| 种质 Germplasms | 分蘖期病斑长度Necrosis length of tiller stage/mm | 伸长期病斑长度Necrosis length of elongation stage/mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 d | 5 d | 7 d | 9 d | 3 d | 5 d | 7 d | 9 d | |
| CP85-1308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 4.0±4.5 |
| CP64-144 | 0.0 | 11.3±1.2 | 43.3±4.1 | EX | 0.00 | 0.0 | 4.5±6.4 | 18.3±13.0 |
| CP70-1572 | 0.0 | 22.7±4.9 | 66.0±9.8 | EX | 0.00 | 0.0 | 16.7±5.2 | 42.7±8.7 |
| CP00-1301 | 0.0 | 15.7±4.5 | 88.0±5.7 | EX | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 21.0±2.9 |
| CP88-1762 | 0.0 | 0.0 | 13.0±0.8 | 54.0±16.3 | 0.00 | 0.0 | 8.3±11.8 | 34.3±7.1 |
| CP73-1547 | 0.0 | 0.0 | 10.0±1.4 | 56.7±8.6 | 0.00 | 0.0 | 11.3±1.9 | 18.7±7.4 |
| CP89-170 | 0.0 | 12.0±1.6 | 84.0±3.3 | EX | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 18.0±4.1 |
| CP84-1591 | 0.0 | 0.0 | 35.0±1.6 | 82.0±1.6 | 0.00 | 0.0 | 10.3±7.6 | 33.3±9.4 |
| CP57-614 | 0.0 | 0.0 | 15.0±3.7 | 36.0±5.1 | 0.00 | 3.3±5.6 | 10.7±15.1 | 21.8±31.1 |
| CP81-1405 | 0.0 | 7.0±9.9 | 24.3±10.9 | 86.3±4.2 | 0.00 | 0.0 | 8.0±16.0 | 12.2±8.1 |
| CP74-2005 | 0.0 | 0.0 | 26.7±3.9 | EX | 0.00 | 0.0 | 2.2±4.8 | 10.5±19.4 |
| CP67-412 | 0.0 | 0.0 | 14.0±1.6 | 59.0±10.6 | 0.00 | 0.0 | 18.8±5.0 | 41.0±7.6 |
| HoCP02-620 | 8.3±6.0 | 25.3±6.9 | 62.3±7.8 | 91.0±4.1 | 0.00 | 0.0 | 16.7±7.3 | 44.0±7.0 |
| CP81-1254 | 0.0 | 10.3±0.5 | 70.0±1.6 | EX | 0.00 | 0.0 | 7.0±5.0 | 26.7±10.4 |
| CP89-2377 | 0.0 | 0.0 | 24.3±7.4 | 113.3±6.1 | 0.00 | 0.0 | 14.7±3.1 | 27.3±7.4 |
| CP81-1204 | 0.0 | 0.0 | 58.0±1.6 | 94.0±3.3 | 0.00 | 0.0 | 7.3±5.2 | 35.7±7.0 |
| CP34-120 | 0.0 | 0.0 | 40.3±8.3 | 96.0±4.9 | 0.00 | 0.0 | 16.7±6.2 | 34.3±19.0 |
| CP79-381 | 0.0 | 0.0 | 21.0±3.3 | EX | 0.00 | 0.0 | 24.3±7.8 | 71.7±19.4 |
| CP94-1340 | 0.0 | 0.0 | 17.7±2.5 | 45.0±7.8 | 0.00 | 0.0 | 14.3±2.5 | 31.7±6.8 |
| CP72-356 | 0.0 | 6.0±4.9 | 49.0±21.2 | 101.3±16.7 | 0.00 | 0.0 | 3.2±6.4 | 9.0±18.0 |
| CP00-1748 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0±9.1 | 0.00 | 0.0 | 23.0±3.6 | 61.0±8.6 |
| HoCP01-564 | 0.0 | 0.0 | 13.0±10.6 | 53.3±11.8 | 0.00 | 3.5±7.8 | 10.3±17.6 | 19.3±36.2 |
| CP70-1547 | 0.0 | 0.0 | 15.3±3.9 | 61.3±16.8 | 0.00 | 0.0 | 4.0±5.7 | 19.7±4.2 |
| CP89-176 | 0.0 | 0.0 | 46.3±6.1 | 89.0±3.3 | 0.00 | 0.0 | 13.7±11.9 | 36.3±27.4 |
| GT42 | 0.0 | 0.0 | 32.0±8.3 | 75.0±10.2 | 0.00 | 0.0 | 2.2±4.8 | 8.7±13.8 |
| HoCP02-618 | 0.0 | 0.0 | 17.0±4.9 | 74.7±10.7 | 0.00 | 4.7±6.6 | 65.3±9.5 | 94.0±0.8 |
| LC05-136 | 0.0 | 3.7±5.2 | 17.3±3.3 | 49.3±10.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 5.0±7.1 |
| CP78-2114 | 0.0 | 6.0±8.5 | 23.3±11.3 | 86.0±16.8 | 0.00 | 0.0 | 11.0±0.8 | 20.7±3.7 |
| 种质 Germplasms | 分蘖期病斑长度Necrosis length of tiller stage/mm | 伸长期病斑长度Necrosis length of elongation stage/mm | ||||||
| 3 d | 5 d | 7 d | 9 d | 3 d | 5 d | 7 d | 9 d | |
| CP49-50 | 0.0 | 0.0 | 15.0±3.3 | 59.3±1.2 | 0.00 | 0.0 | 12.3±3.3 | 32.7±9.2 |
| HoCP04-838 | 0.0 | 20.0±7.3 | 55.3±9.8 | 84.0±9.6 | 0.00 | 7.3±5.2 | 30.0±8.2 | 86.7±21.6 |
| CP00-1100 | 0.0 | 0.0 | 24.0±7.3 | 92.0±0.8 | 0.00 | 0.0 | 12.3±0.5 | 27.7±4.6 |
| Ya71-374 | 0.0 | 0.0 | 31.0±7.8 | 78.3±19.3 | 0.00 | 0.0 | 5.0±7.1 | 16.0±3.3 |
| CP89-2376 | 0.0 | 10.3±0.5 | 69.0±2.4 | EX | 0.00 | 4.7±6.6 | 9.3±7.4 | 24.7±7.8 |
| CP72-2086 | 0.0 | 31.0±7.3 | 84.0±7.3 | 101.3±4.5 | 0.00 | 7.3±5.2 | 21.0±0.8 | 65.3±11.9 |
| CP98-1029 | 0.0 | 13.7±5.2 | 68.0±0.8 | EX | 0.00 | 7.7±5.4 | 13.3±1.2 | 22.0±5.9 |
| HoCP02-263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HoCP04-856 | 8.3±5.9 | 35.7±5.3 | 66.3±19.1 | 84.3±16.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 15.3±2.3 |
| CP72-1210 | 0.0 | 32.0±0.8 | 82.0±5.1 | 104.3±0.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NCO376 | 0.0 | 10.0±0.0 | 88.3±2.1 | EX | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP96-1602 | 0.0 | 9.3±2.5 | 61.0±14.9 | 98.3±9.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP85-130 | 0.0 | 0.0 | 43.3±6.9 | 103.0±9.0 | 0.00 | 0.0 | 2.8±6.3 | 7.5±11.1 |
| CP45-90 | 0.0 | 0.0 | 43.0±2.4 | EX | 0.00 | 3.6±7.2 | 4.6±9.2 | 18.0±19.8 |
| CP33-485 | 0.0 | 13.3±1.2 | 79.3±15.1 | 112.3±3.7 | 0.00 | 0.0 | 13.3±1.2 | 37.0±8.6 |
| CP75-1802 | 0.0 | 12.0±0.8 | 59.3±22.5 | 95.3±1.2 | 0.00 | 0.0 | 11.0±7.1 | 27.8±6.3 |
| CP33-310 | 0.0 | 16.0±3.3 | 81.0±4.1 | EX | 0.00 | 0.0 | 9.3±13.2 | 27.3±18.9 |
| CP72-2114 | 0.0 | 0.0 | 4.7±6.6 | 25.0±13.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 3.7±8.2 |
| CP00-2459 | 0.0 | 12.3±2.6 | 55.7±12.4 | 89.7±11.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 7.0±15.7 |
| ROC22 | 0.0 | 23.0±8.2 | 60.3±11.8 | 96.0±4.1 | 0.00 | 0.0 | 5.0±7.1 | 18.3±8.3 |
| B8 | 0.0 | 14.0±1.6 | 76.0±2.4 | 105.0±1.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP78-1628 | 0.0 | 0.0 | 20.0±0.8 | 66.3±6.1 | 0.00 | 0.0 | 8.6±12.1 | 15.0±19.8 |
| NCO310 | 0.0 | 25.7±4.2 | 78.7±13.2 | 104.3±10.1 | 0.00 | 4.0±5.7 | 6.3±9.0 | 26.7±10.7 |
| CP51-21 | 0.0 | 0.0 | 14.7±2.1 | 38.3±20.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CP89-172 | 0.0 | 10.7±1.7 | 23.3±6.5 | 67.3±27.4 | 0.00 | 3.3±5.6 | 12.5±13.7 | 44.3±29.0 |
| CP80-1834 | 0.0 | 23.7±6.9 | 105.3±1.2 | EX | 0.00 | 2.0±4.5 | 3.8±8.6 | 12.7±22.0 |
| CP85-1508 | 0.0 | 14.0±0.8 | 57.3±4.5 | 89.3±2.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 9.0±9.1 |
| CP86-165 | 0.0 | 14.3±2.1 | 96.3±4.5 | EX | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 11.8±14.7 |
| CP80-1827 | 0.0 | 14.3±1.2 | 89.3±3.7 | EX | 0.00 | 9.3±6.6 | 12.0±8.5 | 28.0±11.4 |
| CP89-2143 | 0.0 | 18.3±5.3 | 69.3±2.1 | 100.0±6.5 | 0.00 | 3.3±4.7 | 9.7±7.1 | 19.7±5.7 |
| HoCP03-704 | 0.0 | 14.7±2.1 | 29.0±1.6 | 77.0±17.1 | 0.00 | 0.0 | 9.3±6.8 | 25.0±9.4 |
| CP67-421 | 0.0 | 0.0 | 19.0±1.6 | 67.0±6.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 10.8±12.0 |
| CP65-357 | 0.0 | 0.0 | 28.3±6.2 | 88.3±2.9 | 0.00 | 0.0 | 2.3±5.2 | 3.0±6.7 |
| GT37 | 0.0 | 10.0±2.9 | 40.0±3.3 | EX | 0.00 | 0.0 | 2.8±6.3 | 5.5±12.3 |
| GT46 | 0.0 | 7.7±5.4 | 18.7±14.1 | 50.0±19.4 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 17.2±3.7 |
| CP81-1302 | 0.0 | 0.0 | 13.0±2.4 | 60.3±5.3 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2.7±6.0 |
| CP88-1834 | 0.0 | 0.0 | 5.0±7.1 | 28.3±10.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2.3±5.2 |
| CP82-1592 | 0.0 | 0.0 | 13.3±10.0 | 33.7±15.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HoCP02-610 | 11.3±1.2 | 37.0±3.3 | 102.3±0.5 | EX | 0.00 | 0.0 | 2.5±5.6 | 6.5±9.7 |
| HoCP03-708 | 0.0 | 7.7±5.4 | 40.3±12.1 | 85.7±31.1 | 0.00 | 0.0 | 6.8±8.4 | 12.4±17.6 |
| CP73-351 | 18.3±4.8 | 64.7±9.2 | 114.0±1.6 | EX | 0.00 | 2.4±4.8 | 3.4±6.8 | 9.2±12.9 |
| F134 | 0.0 | 16.0±2.4 | 65.0±7.9 | 109.3±2.9 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 14.0±3.0 |
注:表中数据为平均值±标准误;“EX”表示病斑长度超出甘蔗叶片的长度。 | |
Note: Data in the table are mean±standard errors; “EX” means disease spot exceeded sugarcane leaves length. |
2.2 不同甘蔗种质材料的抗性评价
表3 甘蔗种质材料对梢腐病菌PB6-3的抗性评价Tab. 3 Resistance evaluation of sugarcane germplasm to F. sacchari PB6-3 |
| 种质 Germplasms | 发病等级 Disease grading | 抗性水平 Resistance levels | 种质 Germplasms | 发病等级 Disease grading | 抗性水平 Resistance levels | 种质 Germplasms | 发病等级 Disease grading | 抗性水平 Resistance levels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP85-1308 | 0 | HR | GT42 | 2 | MR | B8 | 4 | S |
| CP64-144 | 3 | MS | HoCP02-618 | 1 | R | CP78-1628 | 1 | R |
| CP70-1572 | 4 | S | LC05-136 | 1 | R | NCO310 | 4 | S |
| CP00-1301 | 5 | HS | CP78-2114 | 2 | MR | CP51-21 | 1 | R |
| CP88-1762 | 1 | R | CP49-50 | 1 | R | CP89-172 | 2 | MR |
| CP73-1547 | 0 | HR | HoCP04-838 | 3 | MS | CP80-1834 | 5 | HS |
| CP89-170 | 5 | HS | CP00-1100 | 2 | MR | CP85-1508 | 3 | MS |
| CP84-1591 | 2 | MR | Ya71-374 | 2 | MR | CP86-165 | 5 | HS |
| CP57-614 | 1 | R | CP89-2376 | 4 | S | CP80-1827 | 5 | HS |
| CP81-1405 | 2 | MR | CP72-2086 | 5 | HS | CP89-2143 | 4 | S |
| CP74-2005 | 2 | MR | CP98-1029 | 4 | S | HoCP03-704 | 2 | MR |
| CP67-412 | 1 | R | HoCP02-263 | 0 | HR | CP67-421 | 1 | R |
| HoCP02-620 | 4 | S | HoCP04-856 | 4 | S | CP65-357 | 2 | MR |
| CP81-1254 | 4 | S | CP72-1210 | 5 | HS | GT37 | 2 | MR |
| CP89-2377 | 2 | MR | NCO376 | 5 | HS | GT46 | 1 | R |
| CP81-1204 | 3 | MS | CP96-1602 | 4 | S | CP81-1302 | 1 | R |
| CP34-120 | 3 | MS | CP85-130 | 3 | MS | CP88-1834 | 0 | HR |
| CP79-381 | 2 | MR | CP45-90 | 3 | MS | CP82-1592 | 1 | R |
| CP94-1340 | 1 | R | CP33-485 | 4 | S | HoCP02-610 | 5 | HS |
| CP72-356 | 3 | MS | CP75-1802 | 3 | MS | HoCP03-708 | 3 | MS |
| CP00-1748 | 0 | HR | CP33-310 | 5 | HS | CP73-351 | 5 | HS |
| HoCP01-564 | 1 | R | CP72-2114 | 0 | HR | F134 | 4 | S |
| CP70-1547 | 1 | R | CP00-2459 | 3 | MS | |||
| CP89-176 | 3 | MS | ROC22 | 4 | S |
