1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同部位种茎对甘蔗萌芽及幼苗生长的影响
表1 不同部位种茎对甘蔗萌芽及幼苗生长的影响Tab. 1 Effects of different parts of cane seed stem on the germination and seedling growth |
| 处理 Treatments | 2月15日萌芽率 Germinate rate on 15 February/% | 3月2日萌芽率 Germinate rate on 2 March/% | 5月5日苗高 Height of cane seedlings on 5 May/cm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | |
| 基部芽 Basal seed stem | 39.50 | 36.80 | 38.20 | 38.16bB | 60.50 | 64.50 | 63.20 | 62.72bA | 41.90 | 42.40 | 44.80 | 43.03bAB |
| 中部芽 Middle seed stem | 47.40 | 47.40 | 55.30 | 50.00aA | 75.00 | 69.70 | 73.70 | 72.81aA | 46.40 | 46.00 | 46.60 | 46.33aA |
| 梢部芽 Tops seed stem | 50.00 | 47.40 | 48.70 | 48.68aA | 71.10 | 64.50 | 71.10 | 68.86abA | 37.90 | 40.60 | 40.20 | 39.57cB |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at 0.05 level, different capital letters indicate extremely significant difference at 0.01 level. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
2.2 不同芽数种茎对甘蔗萌芽及幼苗生长的影响
表2 不同芽数种茎对甘蔗萌芽及幼苗生长的影响Tab. 2 Effects of different bud numbers of cane seed stem on the germination and seedling growth |
| 处理 Treatments | 2月15日萌芽率 Germinate rate on 15 February/% | 3月2日萌芽率 Germinate rate on 2 March/% | 5月5日苗高 Height of cane seedlings on 5 May/cm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | ||
| 单芽茎 Single bud seed stem | 13.20 | 22.40 | 21.10 | 18.86bB | 51.30 | 55.30 | 56.60 | 54.39bA | 29.90 | 31.40 | 30.40 | 30.57cC | |
| 双芽茎 Bouble buds seed stem | 35.50 | 39.50 | 36.80 | 37.28aA | 63.20 | 65.80 | 65.80 | 64.97aA | 40.80 | 38.50 | 38.50 | 39.27bB | |
| 三芽茎 Three buds seed stem | 34.20 | 31.60 | 32.90 | 32.89aAB | 64.50 | 52.60 | 56.60 | 57.89abA | 42.70 | 43.00 | 44.70 | 43.47aA | |
| 四芽茎 Four buds seed stem | 47.40 | 34.20 | 36.80 | 39.47aA | 63.20 | 61.80 | 61.80 | 62.28aA | 43.50 | 42.30 | 41.80 | 42.53aAB | |
| 多芽茎 Many buds seed stem | 36.80 | 26.30 | 31.60 | 31.58aAB | 61.80 | 64.50 | 59.20 | 61.84aA | 45.50 | 43.00 | 40.70 | 43.07aAB | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at 0.05 level, different capital letters indicate extremely significant difference at 0.01 level. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
2.3 不同质量种茎对甘蔗萌芽及幼苗生长的影响
表3 不同质量种茎对甘蔗萌芽及幼苗生长的影响Tab. 3 Effects of different quality of cane seed stem on the germination and seedling growth |
| 处理 Treatments | 2月15日萌芽率 Germinate rate on 15 February/% | 3月2日萌芽率 Germinate rate on 2 March/% | 5月5日苗高 Height of cane seedlings on 5 May/cm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 平均 Average | ||
| 正常种茎 Normal seed stem | 53.90 | 53.90 | 57.90 | 55.26aA | 75.00 | 71.10 | 78.90 | 75.00aA | 41.30 | 40.80 | 42.30 | 41.47aA | |
| 绵蚜危害种茎 Aphids damaged seed stem | 43.40 | 31.60 | 26.30 | 33.77bBC | 52.60 | 40.80 | 32.90 | 42.11cB | 37.10 | 36.50 | 36.40 | 36.67bA | |
| 螟虫危害种茎 Borers damaged seed stem | 36.80 | 43.40 | 34.20 | 38.16bB | 60.50 | 55.30 | 64.50 | 60.09bA | 38.10 | 37.70 | 43.90 | 39.90abA | |
| 倒伏种茎 Fall seed stem | 55.30 | 55.30 | 50.00 | 53.51aA | 64.50 | 71.10 | 65.80 | 67.11abA | 35.70 | 39.20 | 37.70 | 37.53bA | |
| 黑穗病危害种茎 Smut damaged seed stem | 25.00 | 22.40 | 19.70 | 22.37cC | 32.90 | 31.60 | 25.00 | 29.82dB | 29.50 | 30.30 | 29.50 | 29.77cB | |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference at 0.05 level, different capital letters indicate extremely significant difference at 0.01 level. | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(p<0.05),不同大写字母表示差异极显著(p<0.01)。 |
