1 材料与方法
1.1 材料
图1 贵港报春苣苔组培快繁A:植株;B:花朵;C:叶片横切;D:叶片纵切;E:不定芽诱导;F:愈伤诱导;G、H:愈伤分化;I、J:不定芽的增殖;K:生根;L:移栽。 Fig. 1 The tissue culture and rapid propagation of Primulina guigangensis A: Plants; B: Flower; C: Leaf crosscut; D: Leaf slitting line; E: Adventitious bud inducing from leaves; F: Callus inducing from leaves; G, H: Callus differentiation; I, J: Subculture of adventitious bud; K: Rooting; L: Transplanted plantlets. |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 初代诱导
表1 不同切割方式、不同培养基对贵港报春苣苔外植体初代培养的影响Tab. 1 Effects of different methods and mediums on primary culture of P. guigangensis explants |
| 处理 Treatment | 切割方式 Method | 培养基 Medium | 接种数 Number of inoculated | 不定芽诱导率 Rate of adventitious bud induction/% | 愈伤诱导率 Rate of callus induction/% | 不定芽 Number of adventitious bud | 诱导时间 Time of induction/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 纵切 | MS+6-BA 3.0 mg/L+IAA 1.0 mg/L | 100 | 100.00a | 0.00d | 116.33cd | 29.33a |
| C2 | 纵切 | MS+6-BA 4.0 mg/L+IAA 1.5 mg/L | 100 | 100.00a | 0.00d | 156.00a | 24.67a |
| C3 | 纵切 | MS+6-BA 5.0 mg/L+IAA 2.0 mg/L | 100 | 100.00a | 0.00d | 138.67b | 24.00a |
| C4 | 纵切 | MS+6-BA 3.0mg/L+2,4-D 0.5mg/L | 100 | 0.00c | 100.00a | 0.00f | 30.00a |
| C5 | 纵切 | MS+6-BA 4.0mg/L+2,4-D 1.0mg/L | 100 | 0.00c | 100.00a | 0.00f | 29.33a |
| C6 | 纵切 | MS+6-BA 5.0mg/L+2,4-D 1.5mg/L | 100 | 0.00c | 100.00a | 0.00f | 25.33a |
| C7 | 横切 | MS+6-BA 3.0 mg/L+IAA 1.0 mg/L | 100 | 94.33b | 0.00d | 107.00e | 29.33a |
| C8 | 横切 | MS+6-BA 4.0 mg/L+IAA 1.5 mg/L | 100 | 95.00b | 0.00d | 114.00d | 26.00a |
| C9 | 横切 | MS+6-BA 5.0 mg/L+IAA 2.0 mg/L | 100 | 96.00b | 0.00d | 121.33c | 26.00a |
| C10 | 横切 | MS+6-BA 3.0mg/L+2,4-D 0.5mg/L | 100 | 0.00c | 90.00c | 0.00f | 27.00a |
| C11 | 横切 | MS+6-BA 4.0mg/L+2,4-D 1.0mg/L | 100 | 0.00c | 92.33b | 0.00f | 26.00a |
| C12 | 横切 | MS+6-BA 5.0mg/L+2,4-D 1.5mg/L | 100 | 0.00c | 93.00b | 0.00f | 25.00a |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
2.2 愈伤组织分化
表2 不同植物生长调节剂配比对贵港报春苣苔愈伤组织分化的影响Tab. 2 Effects of different plant growth regulator combinations on inducing callus of P. guigangensis |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 分化系数 Differentiation coefficient | 生长情况 Growing situation |
|---|---|---|---|
| Y1 | MS+KT 0.5 mg/L+NAA 0.1 mg/L | 5.29g | 芽点多,极少玻璃化,不定芽长势一般 |
| Y2 | MS+KT 0.5 mg/L+NAA 0.2 mg/L | 5.72e | 芽点多,极少玻璃化,不定芽长势良 |
| Y3 | MS+KT 0.5 mg/L+NAA 0.3 mg/L | 5.45f | 芽点多,部分玻璃化,不定芽长势差 |
| Y4 | MS+KT 1.0 mg/L+NAA 0.1 mg/L | 5.81de | 芽点很多,极少玻璃化,不定芽长势良 |
| Y5 | MS+KT 1.0 mg/L+NAA 0.2 mg/L | 6.43a | 芽点很多,极少玻璃化,不定芽长势优 |
| Y6 | MS+KT 1.0 mg/L+NAA 0.3 mg/L | 6.13b | 芽点很多,玻璃化严重,不定芽长势差 |
| Y7 | MS+KT 1.5 mg/L+NAA 0.1 mg/L | 5.93cd | 芽点很多,部分玻璃化,不定芽长势良 |
| Y8 | MS+KT 1.5 mg/L+NAA 0.2 mg/L | 6.16b | 芽点很多,部分玻璃化,不定芽长势一般 |
| Y9 | MS+KT 1.5 mg/L+NAA 0.3 mg/L | 6.03bc | 芽点很多,玻璃化严重,不定芽长势差 |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
表3 不同天然提取物对贵港报春苣苔愈伤组织分化的影响Tab. 3 Effects of different natural extracts on callus differentiation of P. guigangensis |
| 编号No. | 培养基Medium | 分化系数Differentiation coefficient | 生长情况Growing situation |
|---|---|---|---|
| CK | Y5 | 6.43j | 芽点多,极少玻璃化,不定芽长势优 |
| W1 | Y5+土豆10 g/L | 6.89hi | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W2 | Y5+土豆20 g/L | 7.18defg | 芽点较多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W3 | Y5+土豆30 g/L | 7.67b | 芽点极多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W4 | Y5+土豆40 g/L | 7.20defg | 芽点极多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W5 | Y5+香蕉10 g/L | 6.48j | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W6 | Y5+香蕉20 g/L | 7.05fgh | 芽点较多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W7 | Y5+香蕉30 g/L | 7.29def | 芽点极多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W8 | Y5+香蕉40 g/L | 6.98gh | 芽点极多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W9 | Y5+苹果10 g/L | 6.11k | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W10 | Y5+苹果20 g/L | 7.43bcd | 芽点极多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W11 | Y5+苹果30 g/L | 6.87hi | 芽点较多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W12 | Y5+苹果40 g/L | 6.68ij | 芽点极多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W13 | Y5+椰汁50 mL/L | 7.34cde | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W14 | Y5+椰汁100 mL/L | 8.17a | 芽点极多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W15 | Y5+椰汁150 mL/L | 7.56bc | 芽点较多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| W16 | Y5+椰汁200 mL/L | 7.12efgh | 芽点极多,无玻璃化,不定芽长势优 |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
表4 不同天然提取物组合对贵港报春苣苔愈伤组织分化的影响Tab. 4 Effects of combination of different natural extracts on callus differentiation of P. guigangensis |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 分化系数 Differentiation coefficient | 生长情况 Growing situation |
|---|---|---|---|
| CK | Y5 | 6.43e | 芽点多,极少玻璃化,不定芽长势优 |
| H1 | Y5+土豆30 g/L+香蕉30 g/L | 8.86d | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H2 | Y5+香蕉30 g/L+苹果20 g/L | 8.90d | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H3 | Y5+苹果20 g/L+椰汁100 mL/L | 9.28d | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H4 | Y5+土豆30 g/L+苹果20 g/L | 8.92d | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H5 | Y5+土豆30 g/L+椰汁100 mL/L | 9.24d | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H6 | Y5+香蕉30 g/L+椰汁100 ml/L | 9.39d | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H7 | Y5+土豆30 g/L+香蕉30 g/L+苹果20 g/L | 10.39c | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H8 | Y5+香蕉30 g/L+苹果20 g/L+椰汁100 mL/L | 11.49b | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H9 | Y5+土豆30 g/L+苹果20 g/L+椰汁100 mL/L | 11.80b | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H10 | Y5+土豆30 g/L+香蕉30 g/L+椰汁100 mL/L | 11.61b | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| H11 | Y5+土豆30 g/L+香蕉30 g/L+苹果20 g/L+椰汁100 mL/L | 12.64a | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
2.3 不定芽的增殖培养
表5 不同植物生长调节剂配比对贵港报春苣苔不定芽增殖的影响Tab. 5 Effects of different plant growth regulator combinations on inducing adventitious bud proliferation of P. guigangensis |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 增殖系数 Multiplication coefficient | 生长情况 Growing situation |
|---|---|---|---|
| J1 | MS+ZT 0.5 mg/L+NAA 0.05 mg/L | 3.28d | 芽点少且有玻璃化,不定芽长势差 |
| J2 | MS+ZT 1.0 mg/L+NAA 0.05 mg/L | 3.75b | 芽点较多但部分玻璃化,不定芽长势良 |
| J3 | MS+ZT 1.5 mg/L+NAA 0.05 mg/L | 3.49c | 芽点较多但玻璃化严重,不定芽长势一般 |
| J4 | MS+ZT 0.5 mg/L+NAA 0.10 mg/L | 3.97b | 芽点较少且有玻璃化,不定芽长良 |
| J5 | MS+ZT 1.0 mg/L+NAA 0.10 mg/L | 4.18a | 芽点多且极少玻璃化,不定芽长势优 |
| J6 | MS+ZT 1.5 mg/L+NAA 0.10 mg/L | 3.94b | 芽点多但部分玻璃化,不定芽长势良 |
| J7 | MS+ZT 0.5 mg/L+NAA 0.15 mg/L | 3.81b | 芽点多但部分玻璃化,不定芽长势差 |
| J8 | MS+ZT 1.0 mg/L+NAA 0.15 mg/L | 3.96b | 芽点多但部分玻璃化,不定芽长势良 |
| J9 | MS+ZT 1.5 mg/L+NAA 0.15 mg/L | 3.85b | 芽点多但玻璃化严重,不定芽长势差 |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
表6 不同天然提取物对贵港报春苣苔不定芽增殖的影响Tab. 6 Effects of different natural extracts on adventitious bud proliferation of P. guigangensis |
| 编号No. | 培养基Medium | 增殖系数Multiplication coefficient | 生长情况Growing situation |
|---|---|---|---|
| CK1 | J5 | 4.18def | 芽点多且极少玻璃化,不定芽长势优 |
| B1 | J5+土豆10 g/L | 3.51h | 芽点多,部分玻璃化,不定芽长势良 |
| B2 | J5+土豆20 g/L | 4.30de | 芽点多,少数玻璃化,不定芽长势良 |
| B3 | J5+土豆30 g/L | 4.68bc | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| B4 | J5+土豆40 g/L | 4.13def | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势良 |
| B5 | J5+香蕉10 g/L | 3.54h | 芽点多,部分玻璃化,不定芽长势良 |
| B6 | J5+香蕉20 g/L | 4.41cd | 芽点多,少数玻璃化,不定芽长势良 |
| B7 | J5+香蕉30 g/L | 4.81ab | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| B8 | J5+香蕉40 g/L | 4.30de | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势良 |
| B9 | J5+苹果10 g/L | 3.77gh | 芽点多,少数玻璃化,不定芽长势良 |
| B10 | J5 +苹果20 g/L | 4.94ab | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| B11 | J5+苹果30 g/L | 4.03efg | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势良 |
| B12 | J5+苹果40 g/L | 3.87fg | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势良 |
| B13 | J5+椰汁50 mL/L | 4.83ab | 芽点多,少数玻璃化,不定芽长势良 |
| B14 | J5+椰汁100 mL/L | 5.13a | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| B15 | J5+椰汁150 mL/L | 4.71bc | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势良 |
| B16 | J5+椰汁200 mL/L | 4.46cd | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势良 |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
表7 不同天然提取物组合对贵港报春苣苔不定芽增殖的影响Tab. 7 Effects of combination of different natural extracts on inducing adventitious bud proliferation of P. guigangensis |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 增殖系数 Multiplication coefficient | 生长情况 Growing situation |
|---|---|---|---|
| CK1 | J5 | 4.18f | 芽点多且极少玻璃化,不定芽长势优 |
| Q1 | J5+土豆30 g/L+香蕉30 g/L | 5.27e | 芽点多,极少玻璃化,不定芽长势优 |
| Q2 | J5+香蕉30 g/L+苹果20 g/L | 5.41de | 芽点多,极少玻璃化,不定芽长势优 |
| Q3 | J5+苹果20 g/L+椰汁100 mL/L | 5.72de | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| Q4 | J5+土豆30 g/L+苹果20 g/L | 5.31e | 芽点多,极少玻璃化,不定芽长势优 |
| Q5 | J5+土豆30 g/L+椰汁100 mL/L | 5.82de | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| Q6 | J5+香蕉30 g/L+椰汁100 mL/L | 6.03d | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| Q7 | J5+土豆30 g/L+香蕉30 g/L+苹果20 g/L | 6.67c | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| Q8 | J5+香蕉30 g/L+苹果20 g/L+椰汁100 mL/L | 7.07bc | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| Q9 | J5+土豆30 g/L+苹果20 g/L+椰汁100 mL/L | 7.12bc | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| Q10 | J5+土豆30 g/L+香蕉30 g/L+椰汁100 mL/L | 7.46b | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
| Q11 | J5+土豆30 g/L+香蕉30 g/L+苹果20 g/L+椰汁100 mL/L | 8.55a | 芽点多,无玻璃化,不定芽长势优 |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
2.4 生根培养
表8 不同基本培养基对贵港报春苣苔生根培养的影响Tab. 8 Effects of different basic medium on rooting culture of P. guigangensis |
| 编号 No. | 培养基 Medium | 生根率 Rooting rate/% | 平均根数 Root number | 生根时间 Rooting time/d | 生长情况 Growing situation |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | MS | 92.67b | 7.37d | 37.67a | 长势一般 |
| R2 | 1/2 MS | 99.00a | 8.81c | 36.00ab | 长势良 |
| R3 | 1/4 MS | 97.33a | 11.92b | 33.67b | 长势良 |
| R4 | 3/4 MS | 99.33a | 14.16a | 29.67c | 长势优 |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
表9 不同植物生长调节剂、活性炭浓度对贵港报春苣苔生根培养的影响Tab. 9 Effects of different plant growth regulator and active carbon on rooting culture of P. guigangensis |
| 编号 No. | 培养基 Medium | NAA/ (mg·L-1) | 活性炭 Active carbon/(g·L-1) | 生根率 Rooting rate/% | 平均根数 Root number | 生根时间 Rooting time/d | 生长情况 Growing situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 3/4 MS | 0.01 | 1 | 100.00 | 14.66d | 28.00a | 根系发达,植株健壮 |
| S2 | 3/4 MS | 0.01 | 2 | 100.00 | 15.21bc | 26.67abc | 根系发达,植株健壮 |
| S3 | 3/4 MS | 0.01 | 3 | 100.00 | 15.06cd | 27.33ab | 根系发达,植株健壮 |
| S4 | 3/4 MS | 0.03 | 1 | 100.00 | 15.47abc | 27.00abc | 根系发达,植株健壮 |
| S5 | 3/4 MS | 0.03 | 2 | 100.00 | 15.80a | 26.33abc | 根系发达,植株健壮 |
| S6 | 3/4 MS | 0.03 | 3 | 100.00 | 15.51abc | 25.33c | 根系发达,植株健壮 |
| S7 | 3/4 MS | 0.05 | 1 | 100.00 | 15.53abc | 25.67bc | 根系发达,植株健壮 |
| S8 | 3/4 MS | 0.05 | 2 | 100.00 | 15.57abc | 26.00bc | 根系发达,植株健壮 |
| S9 | 3/4 MS | 0.05 | 3 | 100.00 | 15.66ab | 26.67abc | 根系发达,植株健壮 |
Note: Values in the same column with different lowercase letters are significantly different (p<0.05). | |
注:同列数据后的不同小写字母表示差异显著(p<0.05)。 |
