1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 取食不同木薯品种后木瓜秀粉蚧体内SOD活性差异分析
表1 取食不同木薯品种后木瓜秀粉蚧体内SOD活性差异Tab. 1 Difference of SOD activity in P. marginatus after feeding on different cassava cultivars |
| 品种 Cultivars | 取食后酶活性 Activity after feeding/(U·mL-1) | 取食后与对照的酶活性比率 Ratio of enzyme activity after feeding to controls/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 d (P=0.04) | 2 d (P=0.07) | 4 d (P=0.06) | 1 d (P=0.04) | 2 d (P=0.10) | 4 d (P=0.16) | |
| CK | 114.01±3.32A | 122.47±3.18A | 110.33±3.87A | |||
| 面包木薯 | 116.34±1.74A | 114.87±1.64B | 111.06±1.93A | 102.10±2.31A | 93.82±2.00A | 100.76±4.04A |
| 糯米木薯 | 103.45±1.56C | 104.93±1.11D | 107.87±1.74B | 90.79±1.32BC | 85.72±3.21BC | 97.85±3.06AB |
| ZM9066 | 109.53±0.92B | 104.93±0.74D | 106.77±1.74B | 96.13±1.85AB | 85.70±2.08BC | 96.86±3.51AB |
| 瑞士T7 | 105.66±1.84B | 102.53±1.66DE | 104.00±1.93C | 92.72±1.08BC | 83.74±1.73C | 94.34±3.21AB |
| SC205 | 110.20±1.43B | 109.34±1.84C | 102.90±1.18CD | 96.72±1.55AB | 89.30±1.73B | 93.35±3.51AB |
| GR5 | 103.27±0.92C | 95.91±0.92F | 100.88±1.74DE | 90.62±1.09BC | 78.35±2.65D | 91.52±3.51B |
| SC6068 | 98.30±4.10D | 101.24±1.11E | 99.59±1.30E | 86.31±2.99C | 82.69±2.08C | 90.33±3.21B |
| J1301 | 92.78±4.79E | 88.91±0.55GH | 91.49±1.56F | 81.38±2.11D | 72.62±1.53EF | 82.99±2.65C |
| SC11 | 99.22±1.19D | 87.62±1.11HI | 89.65±1.19F | 87.08±1.61C | 71.58±2.31EF | 81.33±3.00CD |
| SC8002 | 74.92±1.18G | 85.04±0.37I | 86.33±1.56G | 65.75±1.23F | 69.47±2.08FG | 78.31±2.52D |
| 东莞红尾 | 87.44±2.40F | 90.94±2.21G | 85.04±1.11GH | 76.72±1.19E | 74.26±1.53E | 77.16±3.06D |
| SC8 | 76.97±2.77G | 79.89±1.37JK | 83.76±1.29HI | 90.98±2.43F | 65.26±1.53GH | 75.97±2.31DE |
| 缅甸种 | 76.39±1.19G | 77.13±0.55K | 82.28±0.92I | 67.05±2.22F | 63.01±1.73H | 74.64±2.08DE |
| C1115 | 78.60±0.93G | 80.44±1.19J | 76.39±1.56J | 68.98±1.04F | 65.71±1.53GH | 69.31±3.06E |
注:同列不同大写字母表示不同品种间或不同品种与对照间差异显著(P<0.01),括号内为每列数据方差齐性检验P值。 | |
Note: Different capital letters after the same column indicate that there are significant differences among different varieties or between different varieties and the control (P<0.01). The P value of homogeneity test of variance of each column is shown in brackets. |
2.2 取食不同木薯品种前后木瓜秀粉蚧体内CAT活性差异分析
表2 取食不同木薯品种后木瓜秀粉蚧体内CAT活性差异Tab. 2 Difference of CAT activity in P. marginatus after feeding on different cassava cultivars |
| 品种 Cultivars | 取食后酶活性 Activity after feeding/(L∙mol-1∙cm-1) | 取食后与对照的酶活性比率 Ratio of enzyme activity after feeding to controls/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 d (P=0.12) | 2 d (P=0.22) | 4 d (P=0.08) | 1 d (P=0.25) | 2 d (P=0.31) | 4 d (P=0.12) | |
| 对照 | 49.96±0.89A | 48.69±0.73B | 48.18±0.25A | |||
| 面包木薯 | 45.66±0.20BC | 43.90±0.41E | 48.40±0.35A | 91.41±2.08BC | 90.18±2.00C | 100.45±3.06A |
| 糯米木薯 | 47.61±1.71B | 45.70±0.59D | 44.85±0.40B | 95.28±1.53A | 93.88±2.00B | 93.07±2.65B |
| ZM9066 | 45.06±0.40BC | 50.87±0.30A | 43.68±0.72B | 90.21±1.00BC | 104.50±1.53A | 90.66±1.15B |
| 瑞士T7 | 40.27±1.55F | 41.22±0.53F | 48.60±1.38A | 80.58±1.53F | 84.68±1.53D | 100.86±2.52A |
| SC205 | 44.06±0.33CD | 41.03±0.53F | 45.11±0.46B | 88.20±1.73CD | 84.28±2.65D | 93.07±1.00B |
| GR5 | 43.73±0.40CD | 47.35±0.13C | 44.52±0.40B | 87.55±2.52CD | 97.26±1.53B | 92.39±2.08B |
| SC6068 | 46.95±1.25BC | 46.79±1.15C | 44.55±1.41B | 93.97±1.00AB | 96.11±2.65B | 92.45±2.52B |
| J1301 | 41.93±0.75EF | 41.16±0.24F | 41.32±0.10C | 83.94±2.00E | 84.54±2.65D | 85.76±3.21C |
| SC11 | 36.09±0.65G | 37.57±0.17G | 40.10±0.65C | 72.25±1.53H | 77.18±1.15E | 83.23±3.06C |
| SC8002 | 33.52±0.20H | 31.08±0.79I | 31.81±0.14F | 67.11±1.53I | 63.85±1.73F | 66.01±2.52F |
| 东莞红尾 | 42.21±1.71DF | 40.96±0.44F | 40.17±0.33C | 84.47±1.53E | 84.14±1.53D | 83.37±1.53C |
| SC8 | 34.21±0.96H | 40.10±0.66F | 35.30±0.40D | 68.47±1.00I | 82.38±1.53D | 73.25±2.65D |
| 缅甸种 | 34.44±0.26H | 38.00±1.19G | 34.77±0.33DE | 68.94±1.00HI | 78.05±2.65E | 72.16±2.52DE |
| C1115 | 33.39±1.39H | 36.15±0.27H | 33.52±0.79F | 66.81±1.53I | 74.27±1.15E | 69.56±1.53E |
注:同列不同大写字母表示不同品种间或不同品种与对照间差异显著(P<0.01),括号内为每列数据方差齐性检验P值。 | |
Note: Different capital letters after the same column indicate that there are significant differences among different varieties or between different varieties and the control (P<0.01). The P value of homogeneity test of variance of each column is shown in brackets. |
2.3 取食不同木薯品种后木瓜秀粉蚧体内POD活性差异分析
表3 取食不同木薯品种后木瓜秀粉蚧体内POD活性差异Tab. 3 Difference of POD activity in P. marginatus after feeding on different cassava cultivars |
| 品种 Cultivars | 取食后酶活性 Activity after feeding/(U∙g-1∙min-1) | 取食后与对照的酶活性比率 Ratio of enzyme activity after feeding to controls/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 d (P=0.16) | 2 d (P=0.13) | 4 d (P=0.44) | 1 d (P=0.18) | 2 d (P=0.056) | 4 d (P=0.056) | |
| 对照 | 165.87±5.90B | 159.73±6.22BC | 154.40±5.77A | |||
| 面包木薯 | 150.93±1.67C | 161.33±2.57BC | 146.13±1.67B | 91.10±4.36BC | 101.07±2.52BC | 94.76±4.73A |
| 糯米木薯 | 152.40±2.10C | 153.20±1.40C | 150.40±4.80AB | 91.94±2.52B | 96.00±3.61C | 97.45±2.65A |
| ZM9066 | 138.80±2.01D | 136.27±3.03D | 130.40±1.60C | 83.78±4.04C | 85.43±4.51D | 84.52±2.52B |
| 瑞士T7 | 149.20±3.60C | 133.87±3.33D | 155.20±2.40A | 89.99±1.73BC | 83.86±2.65D | 100.64±4.93A |
| SC205 | 139.49±4.11D | 136.53±2.40D | 127.20±1.60C | 84.16±5.51BC | 85.42±2.52D | 82.48±3.79BC |
| GR5 | 168.40±4.40AB | 178.00±3.60A | 149.20±2.80AB | 101.57±2.31A | 111.49±2.31A | 96.76±5.20A |
| SC6068 | 174.80±2.00A | 168.40±1.20B | 148.80±3.20AB | 105.50±4.62A | 105.51±3.21AB | 96.50±5.77A |
| J1301 | 105.20±1.40E | 109.20±2.80F | 75.20±4.00H | 63.47±2.08DE | 68.39±1.15E | 48.80±4.36EF |
| SC11 | 108.40±3.60E | 118.80±2.00E | 122.40±1.60D | 65.37±1.53DE | 74.42±1.53E | 79.37±4.04CD |
| SC8002 | 104.40±2.02E | 95.20±3.20G | 68.00±3.20HI | 62.97±1.53DE | 59.62±2.52F | 44.05±1.53F |
| 东莞红尾 | 96.00±3.20F | 115.60±1.20EF | 112.00±1.80F | 57.96±3.79EF | 72.46±3.51E | 72.60±2.52D |
| SC8 | 62.80±2.80G | 64.80±3.60I | 65.20±5.20I | 37.92±2.65G | 39.35±2.52F | 42.33±5.13F |
| 缅甸种 | 112.40±4.40E | 114.40±2.40EF | 115.20±2.40E | 67.87±4.73D | 71.65±1.15E | 74.65±2.08D |
| C1115 | 88.40±1.20F | 80.40±4.40H | 86.40±2.40G | 53.35±2.31F | 50.46±4.51G | 56.04±3.46E |
注:同列不同大写字母表示不同品种间或不同品种与对照间差异显著(P<0.01),括号内为每列数据方差齐性检验P值。 | |
Note: Different capital letters after the same column indicate that there are significant differences among different varieties or between different varieties and the control (P<0.01). The P value of homogeneity test of variance of each column is shown in brackets. |
2.4 取食不同木薯品种后木瓜秀粉蚧体内PPO活性差异分析
表4 取食不同木薯品种后木瓜秀粉蚧体内PPO活性差异Tab. 4 Difference of PPO activity in P. marginatus after feeding on different cassava cultivars |
| 品种 Cultivars | 取食后酶活性 Activity after feeding/(L∙mol-1∙cm-1) | 取食后与对照的酶活性比率 Ratio of enzyme activity after feeding to controls/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 d (P=0.202) | 2 d (P=0.253) | 4 d (P=0.181) | 1 d (P=0.056) | 2 d (P=0.056) | 4 d (P=0.056) | |
| 对照 | 11.88±0.20AB | 12.11±0.46AB | 11.73±0.30A | |||
| 面包木薯 | 12.57±0.04A | 11.13±0.10CD | 11.86±0.09A | 105.77±2.65A | 92.04±4.58BC | 101.17±3.51A |
| 糯米木薯 | 11.77±0.21B | 11.62±0.13BC | 10.73±0.11C | 99.05±1.00A | 96.03±2.65B | 91.47±1.53B |
| ZM9066 | 11.62±0.07B | 10.84±0.46DE | 11.41±0.11AB | 97.82±1.00A | 89.51±1.53CD | 97.30±1.53A |
| 瑞士T7 | 10.28±0.49CD | 11.19±0.02CD | 10.71±0.16C | 86.55±5.51B | 92.47±3.21BC | 91.32±2.52B |
| SC205 | 10.40±0.12C | 12.56±0.33A | 11.82±0.10A | 87.97±2.65B | 103.71±1.53A | 100.77±2.00A |
| GR5 | 11.35±0.28B | 11.59±0.30BC | 11.00±0.36BC | 95.48±1.53A | 95.73±1.53B | 93.89±5.00A |
| SC6068 | 11.35±0.31B | 10.45±0.52E | 11.31±0.05AB | 95.48±2.08A | 86.27±1.73D | 96.49±2.52A |
| J1301 | 8.89±0.49E | 9.69±0.09G | 7.06±0.36G | 74.78±3.21C | 80.03±2.65EF | 60.30±4.51E |
| SC11 | 9.60±0.36DE | 9.25±0.25G | 9.52±0.20D | 80.81±2.31C | 76.34±3.61F | 81.21±5.13C |
| SC8002 | 9.25±0.33E | 9.83±0.40F | 8.95±0.46E | 77.80±2.31C | 81.18±1.00E | 76.42±5.51C |
| 东莞红尾 | 5.83±0.20H | 8.27±0.20H | 8.01±0.20F | 49.04±1.15F | 68.31±1.15G | 68.27±2.00D |
| SC8 | 3.68±0.07I | 5.29±0.11J | 4.56±0.16I | 30.96±2.52G | 43.70±2.52I | 38.85±3.21G |
| 缅甸种 | 7.81±0.65F | 8.38±0.25H | 8.04±0.03F | 65.72±4.58D | 69.24±1.00G | 68.58±2.08D |
| C1115 | 6.97±0.07G | 6.41±0.26I | 6.28±0.10H | 58.65±1.53F | 53.06±4.04H | 53.57±2.65F |
注:同列不同大写字母表示不同品种间或不同品种与对照间差异显著(P<0.01),括号内为每列数据方差齐性检验P值。 | |
Note: Different capital letters after the same column indicate that there are significant differences among different varieties or between different varieties and the control (P<0.01). The P value of homogeneity test of variance of each column is shown in brackets. |
