1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 聚集度指标取值范围与空间分布型关系Tab. 1 Relationship between range of aggregation index and spatial distribution |
| 聚集度指标 Aggregation index | 聚集分布 Aggregated distribution | 随机分布 Random distribution | 均匀分布 Uniform distribution |
|---|---|---|---|
| m*/m | >1 | =1 | <1 |
| C | >1 | =1 | <1 |
| K | 0<K<8 | ≥8 | <0 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 斜纹夜蛾幼虫的空间分布型
表2 斜纹夜蛾幼虫空间分布聚集度指标Tab. 2 Aggregation index of spatial distribution of S. litura larvae |
| 虫龄 Worm age | 样地号 Plot number | 单株虫口密度m Insect density per plant | 方差S2 Variance | 平均拥挤度m* Crowding degree | 聚块性指标m*/m Aggregating index | 扩散系数C Diffusion coefficient | 负二项分布值K Negative binomial distribution | 分布型 Distribution pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 1 | 9.1750 | 2135.7665 | 240.9561 | 26.2622 | 232.7811 | 0.0396 | A |
| 2 | 6.5875 | 1636.4226 | 254.0008 | 38.5580 | 248.4133 | 0.0266 | A | |
| 3 | 8.6125 | 1874.3922 | 225.2487 | 26.1537 | 217.6362 | 0.0398 | A | |
| 4 | 6.0125 | 1357.2783 | 230.7553 | 38.3793 | 225.7428 | 0.0268 | A | |
| 5 | 6.5250 | 1390.8854 | 218.6875 | 33.5153 | 213.1625 | 0.0308 | A | |
| 6 | 5.4750 | 1131.1639 | 211.0803 | 38.5535 | 206.6053 | 0.0266 | A | |
| 7 | 6.6456 | 1735.4112 | 266.7840 | 40.1447 | 261.1384 | 0.0255 | A | |
| 8 | 2.9125 | 396.7897 | 138.1493 | 47.4332 | 136.2368 | 0.0215 | A | |
| 3~4 | 1 | 0.5625 | 2.1226 | 3.3360 | 5.9307 | 3.7735 | 0.2028 | A |
| 2 | 0.4750 | 1.3918 | 2.4051 | 5.0634 | 2.9301 | 0.2461 | A | |
| 3 | 0.4250 | 1.5892 | 3.1643 | 7.4454 | 3.7393 | 0.1551 | A | |
| 4 | 0.6375 | 2.8922 | 4.1743 | 6.5479 | 4.5368 | 0.1802 | A | |
| 5 | 0.6125 | 2.4935 | 3.6835 | 6.0139 | 4.0710 | 0.1994 | A | |
| 6 | 0.5750 | 2.4500 | 3.8359 | 6.6711 | 4.2609 | 0.1763 | A | |
| 7 | 0.5250 | 1.8981 | 3.1404 | 5.9818 | 3.6154 | 0.2007 | A | |
| 8 | 0.3750 | 1.3513 | 2.9785 | 7.9426 | 3.6035 | 0.1440 | A | |
| 5~6 | 1 | 0.1625 | 0.2138 | 0.4782 | 2.9427 | 1.3157 | 0.5147 | A |
| 2 | 0.1125 | 0.1264 | 0.2361 | 2.0983 | 1.1236 | 0.9105 | A | |
| 3 | 0.0875 | 0.0809 | 0.0121 | 0.1380 | 0.9246 | -1.1600 | U | |
| 4 | 0.1375 | 0.1454 | 0.1950 | 1.4179 | 1.0575 | 2.3932 | A | |
| 5 | 0.2125 | 0.3214 | 0.7250 | 3.4116 | 1.5125 | 0.4147 | A | |
| 6 | 0.1250 | 0.1108 | 0.0114 | 0.0912 | 0.8864 | -1.1004 | U | |
| 7 | 0.0625 | 0.0593 | 0.0113 | 0.1808 | 0.9488 | -1.2207 | U | |
| 8 | 0.1500 | 0.1797 | 0.3480 | 2.3200 | 1.1980 | 0.7576 | A |
注:表中A为聚集分布,U为均匀分布。 | |
Note: A in the table is aggregation distribution and U is uniform distribution. |
图1 斜纹夜蛾幼虫分布格局函数A~B:1~2龄幼虫;C~D:3~4龄幼虫;E~F:5~6龄幼虫。m:单株虫口密度;m*:平均拥挤度;lgm:均值对数;lgS2:方差对数。 Fig. 1 Distribution pattern function of S. litura larvae A-B: 1-2 instar larvae; C-D: 3-4 instar larvae; E-F: 5-6 instar larvae. m: Insect density per plant; m*: Mean crowded degree; lgm: Average logarithmic; lgS2: Variance logarithmic. |
2.2 斜纹夜蛾幼虫的抽样技术
表3 斜纹夜蛾幼虫最适抽样数Tab. 3 Optimum sampling number of S. litura larvae |
| 虫龄 Worm age | 允许误差D Allowable error | 单株虫口密度m Insect density per plant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 12.8 | ||
| 1~2 | 0.1 | 504409 | 254801 | 129997 | 67595 | 36394 | 20793 | 12993 | 9093 |
| 0.2 | 126102 | 63700 | 32499 | 16899 | 9098 | 5198 | 3248 | 2273 | |
| 0.3 | 56045 | 28311 | 14444 | 7511 | 4044 | 2310 | 1444 | 1010 | |
| 3~4 | 0.1 | 8948 | 5148 | 3249 | 2299 | 1824 | 1587 | 1468 | 1408 |
| 0.2 | 2237 | 1287 | 812 | 575 | 456 | 397 | 367 | 352 | |
| 0.3 | 994 | 572 | 361 | 255 | 203 | 176 | 163 | 156 | |
| 5~6 | 0.1 | 3820 | 2688 | 2123 | 1840 | 1698 | 1628 | 1592 | 1575 |
| 0.2 | 955 | 672 | 531 | 460 | 425 | 407 | 398 | 394 | |
| 0.3 | 424 | 299 | 236 | 204 | 189 | 181 | 177 | 175 | |
表4 斜纹夜蛾幼虫序贯抽样表Tab. 4 Sequential sampling of S. litura larvae |
| 虫龄 Worm age | 防治指标m0 Control index | 上下限值T(n) Upper and lower limit value | 抽样数Sampling size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | |||
| 1~2 | 3.0 | T(n)′ | 400.4 | 463.4 | 523.4 | 580.9 | 636.5 | 690.5 | 743.3 | 794.9 | 845.6 | 895.4 |
| T(n)′′ | -160.4 | -163.4 | -163.4 | -160.9 | -156.5 | -150.5 | -143.3 | -134.9 | -125.6 | -115.4 | ||
| 3~4 | 0.4 | T(n)′ | 30.4 | 36.1 | 41.7 | 47.1 | 52.4 | 57.6 | 62.8 | 67.9 | 73.0 | 78.0 |
| T(n)′′ | 1.6 | 3.9 | 6.3 | 8.9 | 11.6 | 14.4 | 17.2 | 20.1 | 23.0 | 26.0 | ||
| 5~6 | 0.1 | T(n)′ | 7.9 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | 13.5 | 14.9 | 16.2 | 17.5 | 18.8 | 20.0 |
| T(n)′′ | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | ||
