1 材料与方法
1.1 材料
表1 大茎野生种57NG208与南涧果蔗正反交后代材料Tab. 1 Offspring of 57NG208 and Nanjian chewing cane |
| 序号 Number | 材料 Material | 亲代Parental | |
|---|---|---|---|
| 母本Female | 父本Male | ||
| 1 | 云瑞2012-9-11 | 57NG208 | 南涧果蔗 |
| 2 | 云瑞2012-9-22 | 57NG208 | 南涧果蔗 |
| 3 | 云瑞2012-9-60 | 57NG208 | 南涧果蔗 |
| 4 | 云瑞2012-9-108 | 57NG208 | 南涧果蔗 |
| 5 | 云瑞2012-10-20 | 57NG208 | 南涧果蔗 |
| 6 | 云瑞2012-38-1 | 南涧果蔗 | 57NG208 |
| 7 | 云瑞2012-38-5 | 南涧果蔗 | 57NG208 |
| 8 | 云瑞2012-38-37 | 南涧果蔗 | 57NG208 |
| 9 | 云瑞2012-38-38 | 南涧果蔗 | 57NG208 |
| 10 | 云瑞2012-38-76 | 南涧果蔗 | 57NG208 |
| 11 | 云瑞2012-38-81 | 南涧果蔗 | 57NG208 |
| 12 | 云瑞2012-38-84 | 南涧果蔗 | 57NG208 |
1.2 方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同水分胁迫条件下各参试材料测定指标数值的差异性分析
Tab. 2 Variation analysis of the measured values and their mean values of the tested materials under different water stresss conditions |
|
2.2 参试材料对水分胁迫的响应
表3 水分胁迫下甘蔗各项指标的变动幅度Tab. 3 Variation of sugarcane indexes under water stress % |
| 参试材料 Test material | Hight(-) | Diameter | PMP(+) | MDA(+) | CHL(Γ-) | Pro(+) | SOD(+) | POD(+) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻度 | 重度 | 轻度(+) | 重度(-) | 轻度 | 重度 | 轻度 | 重度 | 轻度 | 重度 | 轻度 | 重度 | 轻度 | 重度 | 轻度 | 重度 | |||||||||
| 云瑞2012-9-11 | 37.2 | 46.1 | 7.4 | 0.8 | 5.9 | 11.5 | 10.9 | 43.5 | 29.9 | 83.3 | 138.9 | 54.7 | 2.6 | 6.8 | 1.2 | 3.9 | ||||||||
| 云瑞2012-9-22 | 23.3 | 3.3 | 11.0 | 26.0 | 18.9 | 6.4 | 3.3 | 23.8 | 19.7 | 84.9 | 19.4 | 192.4 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | ||||||||
| 云瑞2012-9-60 | 13.1 | 16.6 | 21.8 | 31.1 | 44.4 | 164.8 | 34.7 | 91.0 | 23.4 | 81.2 | 219.3 | 60.8 | 0.8 | 4.3 | 1.9 | 2.1 | ||||||||
| 云瑞2012-9-108 | 3.0 | 33.5 | 39.7 | 18.0 | 13.8 | 15.6 | 12.9 | 37.9 | 11.2 | 58.7 | 20.8 | 24.8 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | ||||||||
| 云瑞2012-10-20 | 18.3 | 12.1 | 7.5 | 8.1 | 121.1 | 145.6 | 1.6 | 121.1 | 6.9 | 72.6 | 79.7 | 67.2 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | ||||||||
| 云瑞2012-38-1 | 24.9 | 15.1 | 9.0 | 35.7 | 151.2 | 2.1 | 16.8 | 41.8 | 4.0 | 86.0 | 201.2 | 64.9 | 1.3 | 4.7 | 0.4 | 2.5 | ||||||||
| 云瑞2012-38-5 | 5.6 | 8.4 | 51.5 | 6.8 | 97.1 | 174.3 | 7.3 | 148.4 | 13.8 | 93.6 | 22.7 | 108.8 | 1.4 | 22.3 | 0.9 | 3.3 | ||||||||
| 云瑞2012-38-37 | 35.7 | 16.8 | 1.8 | 16.3 | 8.5 | 2.5 | 1.1 | 87.7 | 13.8 | 74.1 | 106.8 | 26.2 | 9.8 | 9.6 | 0.6 | 3.9 | ||||||||
| 云瑞2012-38-38 | 0.8 | 8.9 | 10.9 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.4 | 134.6 | 10.8 | 95.7 | 125.8 | 82.1 | 3.5 | 34.7 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 云瑞2012-38-76 | 3.1 | 7.0 | 116.9 | 7.2 | 1.0 | 5.5 | 76.7 | 61.4 | 14.2 | 93.0 | 20.8 | 61.5 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 5.8 | ||||||||
| 云瑞2012-38-81 | 7.9 | 21.0 | 9.7 | 20.4 | 38.5 | 83.6 | 19.6 | 50.3 | 41.7 | 88.6 | 70.1 | 25.5 | 8.0 | 12.1 | 0.7 | 6.0 | ||||||||
| 云瑞2012-38-84 | 3.3 | 1.7 | 13.3 | 6.2 | 86.5 | 93.6 | 45.1 | 13.2 | 7.5 | 88.0 | 98.1 | 112.4 | 0.4 | 6.4 | 0.0 | 1.1 | ||||||||
| 均值 | 14.7 | 15.9 | 25.0 | 14.9 | 49.2 | 58.8 | 19.6 | 71.2 | 16.4 | 83.3 | 93.6 | 73.4 | 2.6 | 9.0 | 1.0 | 3.2 | ||||||||
2.3 隶属函数分析
表4 8项指标的隶属函数值及材料耐旱性Tab. 4 Fuzzy membership values of 8 indicators and drought resistance of materials |
| 参试材料 Test material | 水分胁迫 Water stress | Hight | Diameter | PMP | MDA | CHL | Pro | SOD | POD | 均值 Mean | 排序 Sort | 耐旱性 Drought resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云瑞2012-9-11 | 轻度 | 0.725 | 0.940 | 0.828 | 0.077 | 0.510 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.760 | 1 | 3 |
| 云瑞2012-9-11 | 重度 | 0.123 | 0.000 | 0.931 | 0.242 | 0.582 | 0.356 | 0.939 | 0.846 | 0.502 | 3 | |
| 云瑞2012-9-22 | 轻度 | 0.850 | 0.919 | 0.691 | 0.035 | 0.312 | 0.000 | 0.234 | 0.037 | 0.385 | 7 | 4 |
| 云瑞2012-9-22 | 重度 | 0.757 | 0.696 | 0.830 | 0.041 | 0.638 | 1.000 | 0.000 | 0.057 | 0.502 | 4 | |
| 云瑞2012-9-60 | 轻度 | 0.812 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0.543 | 0.828 | 0.532 | 0.257 | 0.383 | 9 | 5 |
| 云瑞2012-9-60 | 重度 | 1.000 | 0.812 | 0.686 | 0.391 | 0.577 | 0.000 | 0.418 | 0.065 | 0.494 | 5 | |
| 云瑞2012-9-108 | 轻度 | 0.825 | 1.000 | 0.785 | 0.057 | 0.000 | 0.140 | 0.416 | 0.304 | 0.441 | 4 | 12 |
| 云瑞2012-9-108 | 重度 | 0.272 | 0.759 | 0.852 | 0.125 | 0.000 | 0.004 | 0.194 | 0.210 | 0.302 | 12 | |
| 云瑞2012-10-20 | 轻度 | 0.247 | 0.369 | 0.458 | 0.097 | 0.306 | 0.467 | 0.544 | 0.079 | 0.321 | 11 | 9 |
| 云瑞2012-10-20 | 重度 | 0.000 | 0.756 | 0.749 | 1.000 | 0.364 | 0.391 | 0.286 | 0.000 | 0.443 | 9 | |
| 云瑞2012-38-1 | 轻度 | 0.894 | 0.445 | 1.000 | 0.018 | 0.352 | 0.753 | 0.749 | 0.000 | 0.526 | 3 | 11 |
| 云瑞2012-38-1 | 重度 | 0.229 | 1.000 | 0.203 | 0.000 | 0.756 | 0.031 | 0.640 | 0.043 | 0.363 | 11 | |
| 云瑞2012-38-5 | 轻度 | 1.000 | 0.327 | 0.406 | 0.000 | 0.196 | 0.021 | 0.377 | 0.117 | 0.306 | 12 | 1 |
| 云瑞2012-38-5 | 重度 | 0.714 | 0.607 | 0.881 | 0.530 | 0.918 | 0.418 | 1.000 | 0.148 | 0.652 | 1 | |
| 云瑞2012-38-37 | 轻度 | 0.000 | 0.357 | 0.785 | 0.016 | 0.192 | 0.872 | 0.843 | 0.008 | 0.384 | 8 | 10 |
| 云瑞2012-38-37 | 重度 | 0.385 | 0.947 | 0.768 | 0.362 | 0.299 | 0.027 | 0.461 | 0.146 | 0.424 | 10 | |
| 云瑞2012-38-38 | 轻度 | 0.769 | 0.385 | 0.828 | 0.051 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.267 | 0.381 | 10 | 7 |
| 云瑞2012-38-38 | 重度 | 0.224 | 0.509 | 0.833 | 0.779 | 1.000 | 0.080 | 0.213 | 0.059 | 0.462 | 7 | |
| 云瑞2012-38-76 | 轻度 | 0.881 | 0.427 | 0.924 | 0.204 | 0.201 | 0.043 | 0.603 | 0.005 | 0.411 | 6 | 2 |
| 云瑞2012-38-76 | 重度 | 0.690 | 0.526 | 1.000 | 0.263 | 0.953 | 0.164 | 0.286 | 0.315 | 0.525 | 2 | |
| 云瑞2012-38-81 | 轻度 | 0.947 | 0.886 | 0.958 | 0.079 | 1.000 | 0.540 | 0.762 | 0.772 | 0.743 | 2 | 6 |
| 云瑞2012-38-81 | 重度 | 0.364 | 0.762 | 0.153 | 0.221 | 0.817 | 0.000 | 0.587 | 1.000 | 0.488 | 6 | |
| 云瑞2012-38-84 | 轻度 | 0.262 | 0.427 | 0.136 | 1.046 | 0.393 | 0.300 | 0.598 | 0.364 | 0.441 | 5 | 8 |
| 云瑞2012-38-84 | 重度 | 0.326 | 0.596 | 0.000 | 0.655 | 0.802 | 0.338 | 0.703 | 0.224 | 0.455 | 8 |
2.4 参试材料在不同水分胁迫下的抗旱性系统聚类分析
2.5 测定指标与耐旱性之间的灰色关联度分析
2.6 测定指标与耐旱性之间的相关分析
表5 不同水分胁迫下测定指标与耐旱性之间的相关分析Tab. 5 Correlation analysis between indexes and drought tolerance under different levels of water stress |
| 测定指标 Measurement index | 胁迫方式 Stress way | Hight | Diameter | PMP | MDA | CHL | Pro | SOD | POD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隶属函数值 | 轻度 | 0.247 | 0.593* | 0.456 | -0.015 | 0.671* | 0.481 | 0.625* | 0.846** |
| 隶属函数值 | 重度 | 0.507 | -0.400 | 0.257 | 0.219 | 0.636* | 0.408 | 0.411 | 0.161 |
Note: * and ** respectively indicated significant differences between indicators at 0.05 and 0.01 levels. | |
注:*和**分别表示指标间在0.05和0.01水平的差异显著。 |
