1 材料与方法
1.1 材料
表1 试验材料来源Tab. 1 Collection site of C. dactylon accessions |
| 种质 Accessions | 采集地点 Collection site | 种质 Accessions | 采集地点 Collection site |
|---|---|---|---|
| A022 | 中国江苏盐城 | A380 | 中国贵州遵义 |
| A043 | 中国江苏东台 | A386 | 中国云南腾冲 |
| A075 | 中国安徽淮北 | A421 | 中国贵州遵义 |
| A084 | 中国陕西铜川 | A426 | 中国云南思茅 |
| A103 | 中国河北沧州 | A438 | 中国江苏南京 |
| A137 | 中国山东东营 | A493 | 中国广东茂名 |
| A172 | 印尼 | A538 | 巴布亚新几内亚 |
| A173 | 中国湖南长沙 | A549 | 中国湖南韶山 |
| A193 | 越南 | A551 | 利比里亚 |
| A214 | 印度 | A552 | 中国河南信阳 |
| A223 | 中国河南汝川 | A553 | 中国广西扶绥 |
| A253 | 中国河北宜昌 | A554 | 中国湖北武汉 |
| A256 | 中国云南怒江 | A556 | 布隆迪 |
| A261 | 哥斯达黎加 | A557 | 利比里亚 |
| A285 | 斯里兰卡 | A558 | 中国四川青神 |
| A292 | 中国云南思茅 | A559 | 中国福建南平 |
| A298 | 巴西 | 阳江狗牙根 | 中国江苏南京 |
| A322 | 中国江苏南京 | 川南狗牙根 | 中国四川雅安 |
| A326 | 中国广西柳江 | ‘兰引1号’狗牙根 | 中国四川雅安 |
| A367 | 中国上海 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 铝胁迫对不同狗牙根地上部和根系铝积累量的影响
表2 铝胁迫对不同狗牙根铝含量的影响Tab. 2 Effect of aluminum stress on Al content in C. dactylon accessions |
| 种质 Accession | 地上部Shoot/(mg·g-1) | 根系Root/(mg·g-1) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 CK | 处理 Treatment | 处理/对照 Treatment/CK | 对照 CK | 处理 Treatment | 处理/对照 Treatment/CK | |||||||||||
| A075 | 0.231±0.057 | 0.256±0.034 | 1.108q | 0.426±0.067 | 2.412±0.987 | 5.662d | ||||||||||
| A084 | 0.204±0.034 | 0.264±0.025 | 1.294op | 0.395±0.045 | 2.352±0.657 | 5.954c | ||||||||||
| A556 | 0.221±0.109 | 0.283±0.141 | 1.281op | 0.415±0.102 | 2.524±0.478 | 6.082b | ||||||||||
| A022 | 0.218±0.024 | 0.284±0.037 | 1.303op | 0.429±0.113 | 2.721±0.108 | 6.343a | ||||||||||
| A551 | 0.197±0.018 | 0.229±0.013 | 1.162q | 0.433±0.065 | 2.941±0.067 | 6.792z | ||||||||||
| A043 | 0.251±0.043 | 0.335±0.028 | 1.335o | 0.408±0.064 | 3.412±1.241 | 8.363pqr | ||||||||||
| A493 | 0.224±0.029 | 0.284±0.087 | 1.268op | 0.422±0.053 | 3.152±1.387 | 7.469vw | ||||||||||
| A223 | 0.214±0.041 | 0.371±0.054 | 1.734hij | 0.415±0.017 | 3.513±0.987 | 8.465o | ||||||||||
| A552 | 0.228±0.024 | 0.398±0.057 | 1.746hij | 0.436±0.069 | 3.146±1.021 | 7.216y | ||||||||||
| A103 | 0.248±0.015 | 0.365±0.064 | 1.472n | 0.421±0.840 | 3.287±0.987 | 7.808u | ||||||||||
| A553 | 0.219±0.014 | 0.387±0.044 | 1.767hij | 0.398±0.091 | 3.298±0.924 | 8.286rs | ||||||||||
| A558 | 0.195±0.025 | 0.242±0.115 | 1.241p | 0.375±0.092 | 4.068±1.245 | 10.848j | ||||||||||
| A426 | 0.215±0.064 | 0.335±0.057 | 1.558m | 0.421±0.087 | 3.515±0.865 | 8.349qr | ||||||||||
| A322 | 0.222±0.083 | 0.377±0.065 | 1.698jk | 0.437±0.061 | 3.691±0.694 | 8.446p | ||||||||||
| A367 | 0.215±0.035 | 0.341±0.043 | 1.586ml | 0.412±0.046 | 4.015±1.358 | 9.745m | ||||||||||
| A380 | 0.217±0.067 | 0.374±0.061 | 1.724ijk | 0.436±0.047 | 4.214±1.119 | 9.665m | ||||||||||
| A298 | 0.199±0.042 | 0.341±0.036 | 1.714ijk | 0.407±0.035 | 4.917±1.068 | 12.081g | ||||||||||
| 种质 Accession | 地上部Shoot/(mg·g-1) | 根系Root/(mg·g-1) | ||||||||||||||
| 对照 CK | 处理 Treatment | 处理/对照 Treatment/CK | 对照 CK | 处理 Treatment | 处理/对照 Treatment/CK | |||||||||||
| A292 | 0.231±0.057 | 0.432±0.055 | 1.870fg | 0.419±0.098 | 4.397±1.247 | 10.494l | ||||||||||
| A261 | 0.209±0.043 | 0.426±0.086 | 2.038cd | 0.428±0.042 | 3.516±0.687 | 8.215st | ||||||||||
| A173 | 0.199±0.015 | 0.386±0.069 | 1.940e | 0.421±0.044 | 3.453±0.871 | 8.202st | ||||||||||
| A253 | 0.224±0.031 | 0.398±0.067 | 1.777hi | 0.430±0.015 | 3.561±0.998 | 8.281rs | ||||||||||
| A421 | 0.227±0.026 | 0.375±0.164 | 1.652kl | 0.408±0.022 | 2.986±0.358 | 7.319x | ||||||||||
| A559 | 0.183±0.017 | 0.356±0.034 | 1.945e | 0.428±0.034 | 3.516±0.683 | 8.215st | ||||||||||
| A193 | 0.215±0.068 | 0.387±0.016 | 1.800gh | 0.421±0.023 | 3.159±1.002 | 7.504w | ||||||||||
| A214 | 0.211±0.022 | 0.372±0.047 | 1.763hij | 0.411±0.067 | 3.697±1.223 | 8.995h | ||||||||||
| A438 | 0.227±0.017 | 0.386±0.047 | 1.700jk | 0.428±0.068 | 3.496±1.024 | 8.168t | ||||||||||
| A172 | 0.225±0.067 | 0.362±0.035 | 1.609ml | 0.427±0.041 | 4.596±1.674 | 10.763h | ||||||||||
| A137 | 0.244±0.034 | 0.451±0.028 | 1.848fg | 0.421±0.096 | 4.598±2.064 | 10.922j | ||||||||||
| A549 | 0.251±0.064 | 0.452±0.101 | 1.801gh | 0.425±0.087 | 4.975±1.647 | 11.706i | ||||||||||
| A386 | 0.223±0.024 | 0.425±0.068 | 1.906ef | 0.416±0.154 | 5.512±1.254 | 13.250d | ||||||||||
| A285 | 0.215±0.016 | 0.485±0.145 | 2.256a | 0.433±0.167 | 5.285±1.647 | 12.206f | ||||||||||
| A554 | 0.208±0.086 | 0.435±0.135 | 2.091c | 0.420±0.214 | 5.234±1.775 | 12.462e | ||||||||||
| A538 | 0.198±0.073 | 0.455±0.099 | 2.298a | 0.415±0.154 | 5.872±1.691 | 14.149c | ||||||||||
| A557 | 0.234±0.026 | 0.456±0.157 | 1.949e | 0.426±0.136 | 5.082±1.759 | 11.930h | ||||||||||
| A256 | 0.225±0.063 | 0.454±0.136 | 2.018d | 0.411±0.157 | 5.976±1.952 | 14.540b | ||||||||||
| A326 | 0.215±0.064 | 0.469±0.118 | 2.181b | 0.432±0.122 | 6.523±1.541 | 15.100a | ||||||||||
| 川南 | 0.204±0.067 | 0.252±0.068 | 1.235p | 0.398±0.125 | 3.025±1.024 | 7.601v | ||||||||||
| 阳江 | 0.218±0.068 | 0.415±0.121 | 1.904ef | 0.427±0.066 | 3.596±0.983 | 8.422pq | ||||||||||
| 兰引 | 0.214±0.036 | 0.374±0.094 | 1.748hij | 0.387±0.097 | 3.186±0.963 | 8.233st | ||||||||||
| 最小值 | 0.183 | 0.229 | 1.108 | 0.375 | 2.352 | 5.662 | ||||||||||
| 最大值 | 0.251 | 0.485 | 2.298 | 0.437 | 6.523 | 15.100 | ||||||||||
| 平均值 | 0.218 | 0.371 | 1.701 | 0.418 | 3.908 | 9.340 | ||||||||||
| F值 | 180.90** | 7050.52** | ||||||||||||||
Note: Data in the table means mean±standard deviation; different lowercase letters in the same column indicate significant difference between C. dactylon accessions at the 0.05 level; ** means extremely significant difference at 0.01 level. | |
注:表中数据表示平均值±标准差;同列不同小写字母表示在0.05水平上差异显著;**表示r值达到差异极显著水平(P<0.01)。 |
2.2 铝胁迫对不同狗牙根地上部和根系N含量的影响
表3 铝处理对狗牙根N、P、K、Ca的影响Tab. 3 Effect of aluminum stress on N, P, K and Ca content in C. dactylon accessions |
| 种质 Accessions | 相对氮含量 Relative content of N/% | 相对磷含量 Relative content of P/% | 相对钾含量 Relative content of K/% | 相对钙含量 Relative content of Ca/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上部Shoot | 根系Root | 地上部Shoot | 根系Root | 地上部Shoot | 根系Root | 地上部Shoot | 根系Root | |
| A075 | 80.25de | 78.90b | 77.53de | 86.33gh | 79.28cd | 84.67a | 80.58ef | 84.64b |
| A084 | 76.53h | 84.66a | 81.43b | 90.23b | 80.45bc | 68.93j | 84.77ab | 80.65d |
| A556 | 77.18gh | 79.67b | 79.22c | 88.44de | 79.43cd | 74.54fg | 83.43bc | 87.24a |
| A022 | 69.84kl | 71.24hi | 68.15gfh | 92.15a | 81.81b | 74.30fg | 79.42g | 69.40lm |
| A551 | 76.47h | 76.47cd | 86.56a | 78.96r | 83.12a | 79.65c | 75.62i | 73.63ij |
| A043 | 69.32lm | 74.86def | 78.57cd | 88.77cde | 79.43cd | 82.44b | 83.63ab | 78.53ef |
| A493 | 84.37abc | 76.70c | 79.08c | 83.28mno | 83.54a | 84.25a | 84.92a | 78.79ef |
| A223 | 74.88i | 79.45b | 76.54e | 79.39qr | 79.33cd | 78.77cd | 83.37bc | 80.48d |
| A552 | 83.74bc | 75.55cd | 53.76q | 80.81m | 62.11p | 66.83lm | 65.24pq | 57.35t |
| A103 | 76.71h | 74.94def | 68.13gfh | 89.64bcd | 77.52e | 79.38c | 82.16cd | 83.27c |
| A553 | 84.91ab | 72.12gh | 61.74k | 85.47ghij | 80.45bc | 74.66ef | 79.43fg | 79.13e |
| A558 | 79.83bef | 76.34cde | 69.25gf | 89.44bcd | 69.74gh | 74.86efg | 74.86i | 80.50d |
| A426 | 68.30lmn | 75.75cd | 68.56gfh | 84.01klmno | 79.50cd | 76.75d | 73.12j | 75.73g |
| A322 | 78.85ef | 68.40l | 62.77jk | 84.23jklmn | 78.32de | 74.64fg | 80.63ef | 85.45b |
| A367 | 85.86a | 63.66no | 63.98j | 82.64klmno | 72.53f | 77.94d | 78.57gh | 75.86g |
| A380 | 73.64i | 69.43jkl | 69.24gf | 90.45b | 70.54g | 74.75fg | 81.38de | 75.04gh |
| A298 | 78.53gf | 73.64fg | 67.83gh | 89.36bcd | 68.42hij | 70.34hi | 69.31m | 71.84k |
| A292 | 78.77ef | 69.32jkl | 58.24no | 88.38de | 63.23op | 67.46kl | 63.54r | 77.55f |
| A261 | 85.38a | 73.44fg | 65.54i | 84.73ijkl | 66.44k | 68.71jk | 64.55pqr | 69.44lm |
| A173 | 74.53i | 73.83ef | 63.82j | 82.92no | 64.31no | 78.97cd | 70.76lm | 67.47no |
| A253 | 79.78def | 69.41jkl | 59.53lmn | 80.34pq | 68.22ij | 70.54hi | 67.92n | 65.84p |
| A421 | 80.47d | 78.43b | 58.38mno | 85.66ghi | 62.33p | 64.22n | 75.73i | 78.55ef |
| A559 | 68.26lmn | 68.51l | 67.79h | 85.94ghi | 65.98klm | 65.61m | 72.35kl | 75.24gh |
| A193 | 67.97mno | 64.63n | 69.28f | 89.73bcd | 63.95no | 70.56hi | 70.38lm | 75.85g |
| A214 | 73.35i | 63.84no | 68.33gfh | 83.94klmno | 63.74no | 66.77lm | 77.33h | 72.49jk |
| A438 | 67.45no | 65.28ml | 59.14lmn | 79.35qr | 66.32kl | 63.91n | 67.72n | 70.47l |
| A172 | 66.69op | 62.83o | 57.73op | 83.32lmno | 66.83k | 69.43ij | 72.95j | 79.56de |
| A137 | 70.98jk | 66.33m | 69.24gf | 79.43qr | 69.53ghi | 70.52hi | 69.46m | 74.25hj |
| A549 | 68.84lmn | 70.46ij | 68.45gfh | 84.95hijk | 73.26f | 83.44ab | 79.57fg | 70.53l |
| A386 | 64.94q | 64.72n | 63.83j | 82.60o | 64.70mno | 70.67hi | 69.83m | 69.34lm |
| A285 | 78.34gf | 69.51jkl | 60.45l | 87.69ef | 66.44k | 70.89hi | 66.79no | 64.53q |
| A554 | 65.45pq | 70.34ijk | 63.66j | 89.87bc | 67.26jk | 71.50h | 72.54jk | 60.84s |
| A538 | 74.68i | 68.79jkl | 60.13l | 86.51fg | 63.77no | 70.63hi | 77.43h | 60.46s |
| A557 | 71.77i | 64.78n | 56.65p | 84.63ijklm | 64.99lmn | 69.62ij | 64.21qr | 63.17r |
| A256 | 68.58lmn | 63.75no | 67.33h | 88.62cde | 69.45ghi | 79.42c | 70.41lm | 66.34op |
| A326 | 62.89r | 60.44p | 60.24l | 82.93no | 66.47k | 78.55cd | 69.34m | 67.23no |
| 川南 | 83.24c | 79.42b | 58.51mno | 84.24jklmn | 64.39no | 74.37fg | 65.66op | 62.51r |
| 兰引 | 78.33gf | 63.72no | 59.67lm | 84.75ijkl | 64.14no | 75.36ef | 74.67i | 66.42op |
| 阳江 | 74.08i | 78.38b | 58.53mno | 86.29gh | 66.52k | 76.15e | 70.78lm | 68.45mn |
| 最小值 | 62.89 | 60.44 | 53.76 | 78.96 | 62.11 | 63.91 | 63.54 | 57.35 |
| 最大值 | 85.86 | 84.66 | 86.56 | 92.15 | 83.54 | 84.67 | 84.92 | 87.24 |
| 平均值 | 75.00 | 71.31 | 66.33 | 85.42 | 70.71 | 73.72 | 74.18 | 72.93 |
| F值 | 156.69** | 133.19** | 315.98** | 64.79** | 233.81** | 146.47** | 194.72** | 317.09** |
Note: different lowercase letters in the same column indicate significant difference between C. dactylon accessions at the 0.05 level; ** means extremely significant difference at 0.01 level. | |
注:不同小写字母表示在0.05水平上差异显著;**表示r值达到差异极显著水平(P<0.01)。 |
