1 材料与方法
1.1 材料
表1 各采样点的土壤背景值Tab. 1 Background of soil samples |
| 编号 Number | 市(州) City (state) | 县(区) Country (area) | 镇(乡/地区) Town (township /district) | 栽培管理水平 Management level of cultivation | 种植年限 Years of cultivation | 成土母质 Parent materials | 土壤类型 Soil types | 海拔 Altitude/m | 鲜果产量 Fresh fruit yield/ (kg·hm-2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保山 | 龙陵区 | 镇安 | 中上 | 3 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1380 | 17 500 | ||
| 2 | 保山 | 龙陵区 | 镇安 | 中等 | 4 | 玄武岩风化残坡积物 | 黄大土 | 1533 | 14 501 | ||
| 3 | 保山 | 龙陵区 | 镇安 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1490 | 17 500 | ||
| 4 | 保山 | 隆阳区 | 潞江 | 中上 | 4 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1066 | 17 501 | ||
| 5 | 保山 | 隆阳区 | 潞江 | 中上 | 3 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 836 | 15 502 | ||
| 6 | 保山 | 隆阳区 | 芒宽 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 817 | 11 503 | ||
| 7 | 怒江 | 泸水县 | 三利公司基地 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1083 | 15 504 | ||
| 8 | 怒江 | 泸水县 | 三利公司基地 | 差 | 5 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1051 | 7 505 | ||
| 9 | 保山 | 隆阳区 | 潞江 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1308 | 16 000 | ||
| 10 | 德宏 | 芒市 | 戛中 | 差 | 6 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 827 | 12 000 | ||
| 11 | 德宏 | 芒市 | 遮放 | 中下 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 842 | 10 000 | ||
| 12 | 德宏 | 盈江县 | 拱腊 | 中等 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 麻砖土 | 942 | 18 000 | ||
| 13 | 德宏 | 盈江县 | 拱腊 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 麻砖土 | 896 | 14 000 | ||
| 14 | 德宏 | 盈江县 | 后谷基地 | 中下 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 麻砖土 | 900 | 13 000 | ||
| 15 | 德宏 | 盈江县 | 后谷基地 | 差 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 麻砖土 | 915 | 15 000 | ||
| 16 | 德宏 | 盈江县 | 翁冷 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 麻砖土 | 933 | 14 000 | ||
| 17 | 德宏 | 盈江县 | 翁冷 | 中上 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 麻砖土 | 893 | 13 000 | ||
| 18 | 临沧 | 云县 | 栗树乡 | 差 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 红壤 | 1419 | 14 000 | ||
| 19 | 临沧 | 云县 | 栗树乡 | 中等 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1153 | 18 000 | ||
| 20 | 临沧 | 云县 | 幸福镇 | 中下 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1272 | 13 000 | ||
| 21 | 临沧 | 云县 | 幸福镇 | 中下 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1014 | 15 000 | ||
| 22 | 临沧 | 永德县 | 崇岗乡 | 差 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1186 | 14 000 | ||
| 23 | 临沧 | 永德县 | 崇岗乡 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1237 | 14 000 | ||
| 24 | 临沧 | 永德县 | 大雪山 | 中等 | 6 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1183 | 18 000 | ||
| 编号 Number | 市(州) City (state) | 县(区) Country (area) | 镇(乡/地区) Town (township /district) | 栽培管理水平 Management level of cultivation | 种植年限 Years of cultivation | 成土母质 Parent materials | 土壤类型 Soil types | 海拔 Altitude/m | 鲜果产量 Fresh fruit yield/ (kg·hm-2) | ||
| 25 | 临沧 | 临翔区 | 马台乡 | 中等 | 6 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1205 | 19 000 | ||
| 26 | 临沧 | 双江县 | 沙河 | 中等 | 5 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1196 | 12 500 | ||
| 27 | 临沧 | 沧源县 | 团结乡 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 黄壤 | 1650 | 13 000 | ||
| 28 | 临沧 | 耿马县 | 勐简乡 | 中等 | 2 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1208 | 11 000 | ||
| 29 | 临沧 | 镇康县 | 南伞乡 | 中等 | 2 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1120 | 9 000 | ||
| 30 | 临沧 | 镇康县 | 南伞乡 | 中上 | 4 | 泥质岩类风化物 | 赤红壤 | 1135 | 10 500 | ||
| 31 | 保山 | 隆阳区 | 潞江 | 中上 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 黄壤 | 1385 | 14 000 | ||
| 32 | 普洱市 | 景东县 | 文景镇 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1170 | 11 000 | ||
| 33 | 普洱市 | 江城县 | 康平 | 中上 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1068 | 14 000 | ||
| 34 | 普洱市 | 思茅区 | 倚象镇 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 907 | 10 000 | ||
| 35 | 普洱市 | 思茅区 | 南屏乡 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1067 | 9 000 | ||
| 36 | 普洱市 | 宁洱县 | 普义乡 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1068 | 13 000 | ||
| 37 | 普洱市 | 宁洱县 | 宁洱墨江西村松江咖啡基地 | 中下 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 898 | 12 000 | ||
| 38 | 普洱市 | 墨江县 | 雅邑乡 | 中下 | 1 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤粘土 | 1066 | 8 000 | ||
| 39 | 普洱市 | 镇沅县 | 古城乡 | 中下 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1011 | 9 000 | ||
| 40 | 普洱市 | 景谷县 | 威远 | 中下 | 2 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1172 | 8 000 | ||
| 41 | 普洱市 | 景谷县 | 威远 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1081 | 17 000 | ||
| 42 | 普洱市 | 思茅区 | 龙潭乡 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 976 | 13 000 | ||
| 43 | 普洱市 | 景谷县 | 威远 | 中下 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1135 | 10 500 | ||
| 44 | 普洱市 | 澜沧县 | 勐朗镇 | 中下 | 3 | 泥质岩类风化物 | 褐土 | 1203 | 13 000 | ||
| 45 | 普洱市 | 澜沧县 | 勐朗镇 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 褐土 | 1157 | 13 000 | ||
| 46 | 普洱市 | 澜沧县 | 勐朗镇 | 中下 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 褐土 | 1046 | 15 000 | ||
| 47 | 普洱市 | 澜沧县 | 拉巴乡 | 中下 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 褐土 | 1103 | 14 000 | ||
| 48 | 普洱市 | 澜沧县 | 拉巴乡 | 中等 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 褐土 | 1097 | 14 000 | ||
| 49 | 普洱市 | 孟连县 | 景信乡 | 中等 | 7 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1015 | 12 000 | ||
| 50 | 普洱市 | 孟连县 | 景信乡 | 中上 | 6 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1024 | 14 000 | ||
| 51 | 普洱市 | 孟连县 | 娜允 | 中上 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1123 | 12 000 | ||
| 52 | 普洱市 | 景东县 | 文景镇 | 中等 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1203 | 11 000 | ||
| 53 | 普洱市 | 景东县 | 文景镇 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1157 | 11 000 | ||
| 54 | 普洱市 | 墨江县 | 娜允 | 中上 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1046 | 13 000 | ||
| 55 | 普洱市 | 江城县 | 康平 | 中上 | 5 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1103 | 14 000 | ||
| 56 | 普洱市 | 墨江县 | 雅邑乡 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1097 | 16 000 | ||
| 57 | 普洱市 | 镇沅县 | 古城乡 | 中下 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1015 | 16 000 | ||
| 58 | 普洱市 | 思茅区 | 倚象镇 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1019 | 17 000 | ||
| 59 | 普洱市 | 西盟县 | 勐梭 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1024 | 16 000 | ||
| 60 | 普洱市 | 孟连县 | 勐马镇 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1135 | 12 000 | ||
| 61 | 临沧 | 临翔区 | 马台乡 | 中等 | 2 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 紫色土 | 1123 | 10 000 | ||
| 62 | 普洱市 | 孟连县 | 娜允 | 中等 | 4 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1015 | 13 000 | ||
| 63 | 普洱市 | 孟连县 | 娜允 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1037 | 10 000 | ||
| 64 | 普洱市 | 西盟县 | 勐梭 | 中等 | 2 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 赤红壤 | 1243 | 10 000 | ||
| 65 | 临沧 | 双江县 | 沙河 | 中等 | 3 | 泥质岩类风化的残坡积物 | 紫色土 | 1235 | 12 000 | ||
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 土壤因子、产量和品质的变异特征
表2 小粒咖啡的土壤因子、产量和品质表现Tab. 2 Status of soil factors, yield and quality of C. arabica |
| 指标 Index | 最大值 Max value | 最小值 Min value | 极差 Range | 平均值 Mean value | 标准差 SD | 变异系数 CV/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 1650.00 | 817.00 | 833.00 | 1106.37 | 167.30 | 15.13 |
| X2 | 8.11 | 4.67 | 3.44 | 5.48 | 0.64 | 11.74 |
| X3 | 55.89 | 4.32 | 51.57 | 29.01 | 13.24 | 45.64 |
| X4 | 286.65 | 70.16 | 216.49 | 160.49 | 56.95 | 35.49 |
| X5 | 670.80 | 7.50 | 663.3 | 189.20 | 182.70 | 96.54 |
| X6 | 271.90 | 24.32 | 247.58 | 121.90 | 67.78 | 55.60 |
| Z1 | 10.28 | 6.78 | 3.50 | 8.29 | 0.81 | 10.46 |
| Z2 | 15.57 | 6.24 | 9.33 | 10.95 | 1.82 | 13.62 |
| Z3 | 13.79 | 10.48 | 3.31 | 12.00 | 0.60 | 5.02 |
| Z4 | 4.70 | 3.08 | 1.62 | 3.65 | 0.26 | 8.75 |
| Z5 | 45.31 | 34.59 | 10.72 | 40.25 | 1.63 | 4.06 |
| Z6 | 14.91 | 10.95 | 3.96 | 12.46 | 0.81 | 7.47 |
| Y | 19000.00 | 7505.00 | 11495.00 | 13223.00 | 2751.00 | 20.81 |
2.2 土壤因子、产量及品质的相关性分析
表3 小粒咖啡土壤因子的相关系数Tab. 3 Correlation coefficient of soil fertility of C. arabica |
| 指标Index | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2 | -0.203 | |||||||||||
| X3 | 0.116 | -0.095 | ||||||||||
| X4 | -0.074 | -0.271* | -0.185 | |||||||||
| X5 | -0.165 | 0.145 | -0.018 | -0.383** | ||||||||
| X6 | 0.137 | 0.197 | 0.086 | -0.086 | 0.133 | |||||||
| Z1 | -0.296* | -0.078 | 0.071 | 0.025 | -0.016 | -0.186 | ||||||
| Z2 | 0.008 | -0.109 | 0.587** | -0.209 | -0.071 | -0.180 | -0.083 | |||||
| Z3 | -0.013 | -0.408** | 0.263* | -0.075 | 0.145 | 0.128 | -0.163 | 0.227 | ||||
| Z4 | -0.285* | -0.056 | -0.104 | -0.169 | 0.334** | -0.011 | 0.121 | -0.065 | -0.003 | |||
| Z5 | -0.494** | 0.110 | -0.320 | 0.120 | 0.084 | -0.103 | 0.220 | -0.025 | -0.192 | 0.143 | ||
| Z6 | 0.238 | 0.296* | -0.083 | -0.461** | 0.136 | -0.097 | -0.219 | 0.133 | -0.034 | -0.084 | 0.000 | |
| Y | 0.139 | 0.181 | 0.277* | -0.055 | 0.152 | 0.360** | 0.019 | 0.086 | 0.012 | -0.149 | 0.129 | 0.005 |
Note: * means significant different (P<0.05); ** means extremely significant different (P<0.01). | |
注:*表示差异显著(P<0.05);**表示差异极显著(P<0.01)。 |
2.3 土壤因子与小粒咖啡产量及品质的改进灰色关联分析
图1 土壤因子与小粒咖啡品质和产量的关联系数及权重值A:咖啡因;B:总糖;C:蛋白质;D:灰分;E:水溶性浸出物;F:脂肪;G:产量。 Fig. 1 Correlation coefficient and weight value of soil factors, yield and quality of C. arabica A: Caffeine; B: Total sugar; C: Crude protein; D: Ash; E: Water-soluble extracts; F: Crude fat content; G: Fresh yield. |
2.4 土壤因子对小粒咖啡产量和品质的通径分析
2.5 多元线性回归分析
表4 土壤因子、小粒咖啡品质和产量的回归方程模型Tab. 4 Regression analysis of quality, yield, soil components of C. arabica |
| 回归方程 Regression equation | R | F | P |
|---|---|---|---|
| Z1=9.868-0.001X1 | 0.296 | 6.056 | 0.017 |
| Z2=9.290+0.084X3-0.006X5 | 0.631 | 20.529 | 0.000 |
| Z3=13.685-0.361X2+0.01X3 | 0.466 | 8.617 | 0.000 |
| Z4=3.557+0.0001X5 | 0.334 | 7.914 | 0.007 |
| Z5=45.550-0.005X1 | 0.494 | 20.352 | 0.000 |
| Z6=13.517-0.007X4 | 0.461 | 17.024 | 0.000 |
| Y=10052.730+13.756X6+51.499X3 | 0.437 | 7.301 | 0.001 |
表5 小粒咖啡品质和产量土壤决定因子的通径分析Tab. 5 Path analysis of quality, yield, soil components of C. arabica |
| 指标Index | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Y | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土壤决定因子 Main factor of soil | X1 | X3 | X6 | X2 | X3 | X5 | X1 | X4 | X3 | X6 | |||||||
| X1 | -0.296 | X3 | 0.607 | 0.052 | X2 | -0.387 | -0.056 | X5 | 0.334 | X1 | -0.494 | X4 | -0.461 | X3 | 0.248 | 0.021 | |
| X6 | -0.012 | -0.232 | X3 | 0.033 | 0.227 | X6 | 0.029 | 0.339 | |||||||||
| 相关系数 Correlation coefficients | -0.296* | 0.587** | -0.18 | -0.408** | 0.263* | 0.334** | -0.494** | -0.461** | 0.277* | 0.360** |
Note: * means significant different (P<0.05); ** means extremely significant different (P<0.01). | |
注:*表示差异显著(P<0.05);**表示差异极显著(P<0.01)。 |
