1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试云耳菌株及其来源Tab. 1 A. heimuer strains for test |
| 序号 No. | 菌株 Strains | 菌株编号 Code of strains | 来源 Origin |
|---|---|---|---|
| 1 | 百色云耳1号 | BY1 | 分离自百色右江区野生云耳 |
| 2 | 百色云耳13号 | BY13 | 分离自百色田林县定安镇野生云耳 |
| 3 | 百色云耳26号 | BY26 | 分离自百色田林县乐里镇野生云耳 |
| 4 | 百色云耳39号 | BY39 | 分离自百色靖西县野生云耳 |
| 5 | 百色云耳41号 | BY41 | 分离自百色田林县八渡乡野生云耳 |
| 6 | 百色云耳51号 | BY51 | 分离自百色凌云县野生云耳 |
| 7 | 百色云耳63号 | BY63 | 分离自百色西林县野生云耳 |
| 8 | 百色云耳71号 | BY71 | 分离自百色田林县乐里镇野生云耳 |
| 9 | 百色云耳81号 | BY81 | 分离自百色田林县浪平乡野生云耳 |
| 10 | 百色云耳T3号 | BYT3 | 分离自百色乐业县野生云耳 |
| 11 | 黑木耳916 | 916 | 分离自广西栽培云耳 |
| 12 | 新科10号 | XK10 | 江苏省江都天达食用菌研究所 |
| 13 | 黑29 | H29 | 黑龙江省科学院微生物研究所 |
| 14 | Au149 | Au149 | 福建省三明市真菌研究所 |
| 15 | 新科4号 | XK4 | 江苏省江都天达食用菌研究所 |
| 16 | 黑山 | HS | 分离自广西栽培云耳 |
| 17 | 木耳6号 | ME6 | 分离自广西栽培云耳 |
| 18 | 木耳2号 | ME2 | 分离自广西栽培云耳 |
| 19 | 黑木耳2号 | HME2 | 分离自广西栽培云耳 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 云耳菌株的主要外观性状
表2 云耳菌株的菌丝培养特征和子实体性状Tab. 2 Characteristics of mycelium and fruit body of A. heimuer strains |
| 菌株 Strain | 菌丝特征 Character of mycelium | 子实体颜色 Color of fruit body | 子实体质地 Textile of fruit body | 野生菌株宿主 Host of wild strains |
|---|---|---|---|---|
| BY1 | 菌丝洁白、浓密、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 褐色色素多、发生早 | 浅黄褐色,半透 明状 | 柔软、滑嫩、咀嚼性低 | 栎属青冈木 |
| BY13 | 菌丝洁白、较稀疏,贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 黄褐色色素少、发生晚 | 浅黄褐色,半透 明状 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 栎属青冈木 |
| BY26 | 菌丝洁白、浓密、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 黄褐色色素多、发生早、呈同心环状 | 黄褐色,半透明状 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 栎属青冈木 |
| BY39 | 菌丝淡白色、较稀疏、贴生为主、有柔毛状 气生菌丝,无色素 | 深黄褐色 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 栎属青冈木 |
| BY41 | 菌丝洁白、较稀疏、贴生,贴生为主、有柔毛状 气生菌丝,褐色色素多、发生早 | 黄褐色,半透明状 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 栎属青冈木 |
| BY51 | 菌丝洁白、浓密、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 褐色色素少、发生晚 | 深黄褐色 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 栎属青冈木 |
| BY63 | 菌丝洁白、浓密、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 褐色色素多、发生早、呈同心环状 | 深黄褐色 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 栎属青冈木 |
| BY71 | 菌丝洁白、浓密、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 褐色色素少、发生晚 | 黄褐色,半透明状 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 栎属青冈木 |
| BY81 | 菌丝洁白、浓密、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 无色素 | 红褐色,半透明状 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 八角木 |
| BYT3 | 菌丝洁白、较稀疏、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 无色素 | 黄褐色,半透明状 | 柔软、滑嫩、嚼性低 | 栎属青冈木 |
| 916 | 菌丝洁白、浓密,、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 褐色色素少、发生晚 | 灰黑褐色 | 较柔软、爽脆、嚼性较高 | — |
| XK10 | 菌丝洁白、较稀疏、柔毛状、气生菌丝发达,无色素 | 黑褐色 | 较柔软、爽脆、嚼性较高 | — |
| H29 | 菌丝洁白、浓密、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 无色素 | 灰褐色 | 较柔软、爽脆、嚼性较高 | — |
| Au149 | 菌丝白色、较稀疏、柔毛状、气生菌丝发达,无色素 | 黑褐色 | 较柔软、爽脆、嚼性较高 | — |
| XK4 | 菌丝洁白、浓密、贴生为主、有柔毛状气生菌丝, 无色素 | 黑褐色 | 较柔软、爽脆、嚼性较高 | — |
| HS | 菌丝极洁白、致密、贴生,无色素 | 黑褐色 | 柔软性差、爽脆、嚼性较高 | — |
| ME6 | 菌丝极洁白、致密、贴生,无色素 | 深黄褐色 | 柔软性差、爽脆、嚼性较高 | — |
| ME2 | 菌丝极洁白、致密、贴生,气生菌丝不发达,无色素 | 深黄褐色 | 柔软性差、爽脆、嚼性较高 | — |
| HME2 | 菌丝极洁白、致密、贴生,无色素 | 深黄褐色 | 柔软性差、爽脆、嚼性较高 | — |
图1 云耳菌株的4种菌丝形态A:洁白、稀疏、不均匀,代表性菌株BYT3;B:灰白色、柔毛状、较密,代表性菌株XK10;C:洁白、浓密、有短柔毛状气生菌丝,代表性菌株BY71;D:极洁白、致密、贴生,代表性菌株HS。 Fig. 1 Four types of mycelia characters and the represent strain of A. heimuer A: White, thin, uneven, represent strain BYT3; B: Grey white, flocculence, moderately thick, represent strain XK10; C: White, thick, with flocculence aerial mycelium, represent strain BY71; D: Extremely white, thick, adhesion growth, represent strain HS. |
图2 云耳菌株子实体的几种不同颜色性状及代表性菌株A:浅黄褐色,BY13;B:黄褐色,BY71;C:深黄褐色,HME2;D:黑褐色,HS;E:灰褐色,H29;F:红褐色,BY81。 Fig. 2 Different colors of fruit body of A. heimuer and representative strains A: Light yellowish-brown, BY13; B: Yellowish-brown, BY71; C: Dark yellowish-brown, HME2; D: Black brown, HS; E: Grey brown, H29; F: Reddish-brown, BY81. |
2.2 云耳菌株ISSR结果分析
表3 ISSR引物的多态性位点Tab. 3 Polymorphic loci amplified by ISSR primers |
| 随机引物 Random primer | ISSR位点 ISSR loci | 多态性位点 Polymorphic loci | 多态性频率 Polymorphic frequency/% |
|---|---|---|---|
| P3 | 15 | 15 | 100 |
| P4 | 30 | 29 | 96.7 |
| P5 | 23 | 23 | 100 |
| P6 | 26 | 25 | 96.2 |
| P9 | 28 | 26 | 92.8 |
| P10 | 18 | 17 | 94.4 |
| P16 | 13 | 13 | 100 |
| P21 | 22 | 21 | 95.4 |
| P22 | 36 | 35 | 97.2 |
| P25 | 17 | 16 | 94.1 |
| P26 | 27 | 26 | 96.3 |
| P27 | 21 | 20 | 95.2 |
| P32 | 22 | 22 | 100 |
| 总计 | 298 | 288 | 96.6 |
图3 引物P22对19个云耳菌株扩增的结果M: Bio-Marker IV,1-19: strain BY26、916、XK10、XK4、HS、ME6、BY39、Au149、ME2、H29、HME2、BY13、BY41、BY51、BY63、BYT3、BY71、BY81、BY1。 Fig. 3 Amplification result of 19 strains of A. heimuer by primer P22 M is Bio-Marker IV, 1-19 is respectively strain BY26、916、XK10、XK4、HS、ME6、BY39、Au149、ME2、H29、HME2、BY13、BY41、BY51、BY63、BYT3、BY71、BY81 and BY1. |
2.3 云耳菌株间亲缘关系分析
表4 19个云耳菌株间的遗传相似系数矩阵Tab. 4 Similarity coefficient matrix for 19 A. heimuer strains |
| 菌株编号 Strain No. | BY1 | BY71 | BY81 | BY26 | 916 | XK10 | XK4 | HS | ME6 | BY39 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY1 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| BY71 | 0.727 | 1.000 | |||||||||||||||||
| BY81 | 0.568 | 0.604 | 1.000 | ||||||||||||||||
| BY26 | 0.687 | 0.739 | 0.572 | 1.000 | |||||||||||||||
| 916 | 0.629 | 0.677 | 0.546 | 0.677 | 1.000 | ||||||||||||||
| XK10 | 0.631 | 0.671 | 0.540 | 0.651 | 0.857 | 1.000 | |||||||||||||
| XK4 | 0.624 | 0.653 | 0.518 | 0.657 | 0.638 | 0.649 | 1.000 | ||||||||||||
| HS | 0.629 | 0.661 | 0.526 | 0.653 | 0.643 | 0.661 | 0.896 | 1.000 | |||||||||||
| ME6 | 0.659 | 0.659 | 0.536 | 0.643 | 0.645 | 0.659 | 0.894 | 0.878 | 1.000 | ||||||||||
| BY39 | 0.614 | 0.679 | 0.540 | 0.679 | 0.685 | 0.683 | 0.685 | 0.669 | 0.675 | 1.000 | |||||||||
| Au149 | 0.639 | 0.683 | 0.560 | 0.687 | 0.797 | 0.807 | 0.653 | 0.653 | 0.655 | 0.727 | |||||||||
| ME2 | 0.653 | 0.649 | 0.506 | 0.637 | 0.627 | 0.653 | 0.855 | 0.859 | 0.861 | 0.681 | |||||||||
| H29 | 0.635 | 0.655 | 0.552 | 0.667 | 0.805 | 0.823 | 0.645 | 0.641 | 0.651 | 0.695 | |||||||||
| HME2 | 0.643 | 0.647 | 0.528 | 0.639 | 0.653 | 0.667 | 0.853 | 0.849 | 0.851 | 0.687 | |||||||||
| BY13 | 0.659 | 0.687 | 0.532 | 0.703 | 0.677 | 0.707 | 0.665 | 0.661 | 0.667 | 0.679 | |||||||||
| BY41 | 0.645 | 0.705 | 0.582 | 0.697 | 0.679 | 0.661 | 0.679 | 0.715 | 0.681 | 0.705 | |||||||||
| BY51 | 0.649 | 0.701 | 0.562 | 0.693 | 0.679 | 0.705 | 0.687 | 0.683 | 0.701 | 0.713 | |||||||||
| BY63 | 0.663 | 0.695 | 0.592 | 0.703 | 0.669 | 0.663 | 0.641 | 0.661 | 0.651 | 0.719 | |||||||||
| BYT3 | 0.651 | 0.683 | 0.552 | 0.671 | 0.677 | 0.675 | 0.657 | 0.665 | 0.659 | 0.687 | |||||||||
| 菌株编号 Strain No. | Au149 | ME2 | H29 | HME2 | BY13 | BY41 | BY51 | BY63 | BYT3 | ||||||||||
| Au149 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| ME2 | 0.661 | 1.000 | |||||||||||||||||
| H29 | 0.799 | 0.669 | 1.000 | ||||||||||||||||
| HME2 | 0.663 | 0.894 | 0.699 | 1.000 | |||||||||||||||
| BY13 | 0.691 | 0.693 | 0.715 | 0.691 | 1.000 | ||||||||||||||
| BY41 | 0.681 | 0.683 | 0.669 | 0.681 | 0.739 | 1.000 | |||||||||||||
| BY51 | 0.713 | 0.703 | 0.717 | 0.693 | 0.721 | 0.771 | 1.000 | ||||||||||||
| BY63 | 0.695 | 0.645 | 0.683 | 0.657 | 0.727 | 0.701 | 0.729 | 1.000 | |||||||||||
| BYT3 | 0.655 | 0.657 | 0.671 | 0.675 | 0.687 | 0.697 | 0.701 | 0.703 | 1.000 | ||||||||||
