1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 Box-Behnken实验因素水平表Tab. 1 Box-Behnken experimental for factor and level |
| 因素Factor | 水平Level | ||
|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 1 | |
| A蛋白胨/% | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| B蔗糖/% | 1 | 2 | 3 |
| C时间/h | 24 | 48 | 72 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 单因素实验结果
图1 碳源对FS-4菌株产生抑菌物质的影响不同小写字母表示差异分析达到5%显著水平。 Fig. 1 Effect of carbon sources on activity of antimicrobial substance produced by FS-4 Difference lowercase letters represent 5% significant level. |
图3 氮源对FS-4菌株产抑菌物质的影响不同小写字母表示差异分析达到5%显著水平。 Fig. 3 Effect of nitrogen sources on activity of antimicrobial substance produced by FS-4 Different lowercase letters represent 5% significant level. |
图6 pH对FS-4菌株产生抑菌物质的影响不同小写字母表示差异分析达到5%显著水平 Fig.6 Effect of pH on activity of antimicrobial substance produced by FS-4 Difference lowercase letters represent 5% significant level. |
图7 温度对FS-4菌株产生抑菌物质的影响不同小写字母表示差异分析达到5%显著水平。 Fig. 7 Effect of temperature on activity of antimicrobial substance produced by FS-4 Difference lowercase letters represent 5% significant level. |
2.2 响应面优化结果及分析
表2 响应面结果表Tab. 2 Response surface design experimental results |
| 实验号 Experiment number | A | B | C | 抑菌圈直径 Inhibition zone diameter/mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4 |
| 2 | 1 | 0 | -1 | 21.9 |
| 3 | 0 | 1 | -1 | 20.9 |
| 4 | -1 | -1 | 0 | 21.4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9 |
| 6 | -1 | 1 | 0 | 22.9 |
| 7 | -1 | 0 | 1 | 21.4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4 |
| 9 | 1 | -1 | 0 | 26.4 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 25.4 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 26.4 |
| 13 | 0 | -1 | 1 | 24.4 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 26.9 |
| 15 | 0 | -1 | -1 | 21.4 |
| 16 | -1 | 0 | -1 | 20.4 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 26.7 |
表3 模型的方差分析Tab. 3 ANOVA for model analysis of variance |
| 方差来源 Sources of variation | 平方和 Quadratic sum | 自由度 Freedom | 均方 Mean square | F值 F value | P | 显著性 Conspicuousness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 82.73 | 9 | 9.19 | 18.85 | 0.0004 | ** |
| A蛋白胨 | 30.03 | 1 | 30.03 | 61.57 | 0.0001 | ** |
| B蔗糖 | 0.78 | 1 | 0.78 | 1.60 | 0.2462 | |
| C时间 | 21.13 | 1 | 21.13 | 43.31 | 0.0003 | ** |
| AB | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.51 | 0.4972 | |
| AC | 3.06 | 1 | 3.06 | 6.28 | 0.0407 | * |
| BC | 0.56 | 1 | 0.56 | 1.15 | 0.3185 | |
| A2 | 3.26 | 1 | 3.26 | 6.68 | 0.0362 | * |
| B2 | 0.61 | 1 | 0.61 | 1.25 | 0.3011 | |
| C2 | 21.41 | 1 | 21.41 | 43.89 | 0.0003 | ** |
| 残差 | 3.41 | 7 | 0.49 | |||
| 失拟项 | 1.56 | 3 | 0.52 | 1.12 | 0.4386 | |
| 纯误差 | 1.85 | 4 | 0.46 | |||
| 总和 | 86.15 | 16 |
Note: ** was extremely significant (P< 0.01); * was significant (P< 0.05); not significant (P > 0.05). R2=0.9604; R2adj=0.9094. | |
注:**为极显著(P值<0.01);*为显著(P值<0.05);不显著(P值>0.05);R2=0.9604;R2adj=0.9094。 |
