1 材料与方法
1.1 材料
表1 蝴蝶兰观赏性状数据Tab. 1 Ornamental character data of phalaenopsis |
| 品种名 Varieties | 株幅PD/cm | 叶长LL/cm | 叶宽 BW/cm | 花梗长PL1/cm | 花梗粗PT/cm | 花朵 长度FL/cm | 花朵 宽度FW/cm | 单株 花朵数 NFPP | 花色 得分 SFC | 双梗率DIR/% | 分叉数 BN/% | 花香 SF | 叶片 姿态 BP | 花序梗 长度PL2/cm | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2188 | 37 | 26 | 6.0 | 42 | 0.5 | 10.0 | 8.0 | 8 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金树 | 36 | 18 | 6.5 | 54 | 0.7 | 6.5 | 5.5 | 10 | 8 | 5.56 | 2.78 | 淡 | 水平 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小清新 | 37 | 21 | 6.5 | 42 | 0.4 | 8.5 | 7.0 | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MK1788 | 28 | 16 | 12.0 | 15 | 0.6 | 5.5 | 4.5 | 15 | 5 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金美人 | 40 | 23 | 7.0 | 65 | 0.8 | 8.0 | 8.0 | 10 | 8 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 彼自豪 | 27 | 14.5 | 6.5 | 28 | 0.5 | 5.0 | 4.5 | 17 | 5 | 25.00 | 0.00 | 淡 | 水平 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 圣诞树 | 25 | 15 | 5.0 | 10 | 0.4 | 5.0 | 4.5 | 35 | 5 | 100.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沙拉黄金 | 27 | 14 | 6.5 | 31 | 0.5 | 6.0 | 5.5 | 14 | 5 | 100.00 | 83.33 | 无 | 半下垂 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黑天鹅 | 30 | 19 | 7.5 | 63 | 0.7 | 11.0 | 8.0 | 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | 淡 | 半直立 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美乐蒂 | 30 | 19 | 7.0 | 42 | 0.6 | 5.0 | 4.5 | 20 | 6 | 77.78 | 125.00 | 无 | 水平 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金色阳光 | 33 | 22 | 6.0 | 53 | 0.5 | 9.0 | 7.5 | 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仙女 | 36 | 17 | 9.0 | 56 | 0.6 | 11.0 | 7.5 | 8 | 9 | 5.56 | 0.00 | 无 | 水平 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 胭脂 | 37 | 23 | 7.5 | 65 | 0.8 | 9.0 | 7.0 | 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | 淡 | 半直立 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粉娇娘 | 30 | 17 | 15.0 | 32 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 13 | 2 | 72.50 | 22.50 | 无 | 水平 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 华丽-2 | 39 | 22 | 10.0 | 60 | 0.6 | 11.0 | 8.5 | 8 | 10 | 2.78 | 0.00 | 无 | 半下垂 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 品种名 Varieties | 株幅PD/cm | 叶长LL/cm | 叶宽 BW/cm | 花梗长PL1/cm | 花梗粗PT/cm | 花朵 长度FL/cm | 花朵 宽度FW/cm | 单株 花朵数 NFPP | 花色 得分 SFC | 双梗率DIR/% | 分叉数 BN/% | 花香 SF | 叶片 姿态 BP | 花序梗长度PL2/cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 幸运 | 28 | 20 | 11.0 | 70 | 0.7 | 10.0 | 6.0 | 11 | 11 | 83.30 | 0.00 | 无 | 半直立 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柳林凤凰 | 24 | 16 | 16.0 | 35 | 0.4 | 6.0 | 5.2 | 13 | 5 | 0.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3R534 | 27 | 13 | 8.5 | 21 | 0.4 | 4.0 | 3.5 | 28 | 11 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2363 | 22 | 15 | 8.5 | 32 | 0.5 | 6.0 | 5.0 | 9 | 6 | 0.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WK1583 | 30 | 15 | 10.0 | 36 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 14 | 5 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WK1355 | 34 | 20 | 6.0 | 30 | 0.7 | 7.5 | 6.5 | 13 | 8 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粉色噜噜 | 19 | 12 | 7.0 | 26 | 0.4 | 5.0 | 4.5 | 11 | 2 | 11.11 | 0.00 | 无 | 水平 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2370 | 28 | 13 | 7.5 | 33 | 0.6 | 6.0 | 5.5 | 24 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红猫宝贝 | 9 | 6 | 8.5 | 38 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 17 | 2 | 5.00 | 40.00 | 无 | 半直立 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KV622 | 30 | 15 | 8.0 | 53 | 0.6 | 8.5 | 7.0 | 7 | 6 | 0.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 光芒四射 | 31 | 20 | 10.0 | 58 | 0.6 | 10.0 | 9.0 | 7 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V3 | 35 | 8 | 8.5 | 64 | 0.6 | 10.0 | 9.0 | 7 | 1 | 5.56 | 0.00 | 无 | 半直立 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LR625 | 36 | 23 | 6.0 | 54 | 0.5 | 12.0 | 8.0 | 11 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 枫叶 | 41 | 20 | 10.5 | 60 | 0.7 | 12.0 | 8.0 | 10 | 4 | 5.56 | 0.00 | 无 | 水平 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 樱桃番茄 | 23 | 12 | 5.5 | 30 | 0.4 | 4.5 | 4.0 | 20 | 5 | 85.94 | 46.88 | 无 | 水平 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WK1789 | 32 | 18 | 7.0 | 30 | 0.6 | 4.5 | 5.0 | 25 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 绿宝石 | 35 | 19 | 9.0 | 50 | 0.5 | 7.5 | 5.0 | 10 | 5 | 100.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2678 | 34 | 15 | 7.5 | 60 | 0.7 | 6.5 | 6.0 | 13 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1462 | 25 | 18 | 18.0 | 58 | 0.5 | 9.0 | 6.0 | 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巧克力 | 28 | 16 | 9.5 | 58 | 0.4 | 6.0 | 5.0 | 7 | 7 | 8.34 | 0.00 | 淡 | 水平 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招财猫 | 31 | 19 | 7.6 | 56 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 8 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 白闪电 | 25 | 21 | 18.5 | 57 | 0.8 | 8.0 | 6.0 | 7 | 2 | 19.44 | 5.56 | 无 | 半直立 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中国红 | 26 | 23 | 8.7 | 66 | 0.7 | 11.0 | 8.5 | 8 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阿金山姑娘 | 34 | 7 | 9.5 | 65 | 0.7 | 10.5 | 7.5 | 8 | 11 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鸿霖玫瑰 | 33 | 21 | 9.0 | 74 | 0.8 | 13.5 | 8.5 | 11 | 10 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 矩宝珊瑚-2 | 33 | 19 | 8.2 | 62 | 0.5 | 9.4 | 7.6 | 9 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WK1561 | 41 | 23 | 9.5 | 63 | 0.6 | 9.5 | 8.5 | 10 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 火凤凰 | 42 | 25 | 7.0 | 72 | 0.6 | 10.0 | 7.5 | 9 | 9 | 8.30 | 0.00 | 无 | 水平 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快乐舞者 | 40 | 21 | 18.5 | 67 | 0.6 | 11.0 | 8.5 | 10 | 4 | 6.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 浮云 | 46 | 24 | 8.0 | 55 | 0.8 | 9.5 | 8.0 | 10 | 3 | 16.67 | 0.00 | 无 | 水平 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大轮深红 | 48 | 21 | 9.0 | 31 | 0.9 | 11.0 | 10.0 | 10 | 11 | 0.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金苹果 | 33 | 23 | 7.0 | 41 | 0.8 | 9.0 | 8.0 | 8 | 7 | 5.60 | 11.10 | 淡 | 水平 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 满天红 | 28 | 16 | 8.0 | 28 | 0.7 | 10.0 | 9.0 | 9 | 9 | 83.30 | 0.00 | 淡 | 半直立 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金桔 | 31 | 18 | 8.0 | 34 | 0.6 | 8.0 | 7.0 | 7 | 5 | 100.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一串红 | 28 | 20 | 7.0 | 47 | 0.5 | 10.0 | 8.0 | 10 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 月光兰 | 37 | 23 | 7.0 | 42 | 0.5 | 10.0 | 8.0 | 7 | 9 | 0.00 | 0.00 | 淡 | 水平 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大辣椒 | 34 | 21 | 10.0 | 50 | 0.7 | 9.0 | 8.0 | 11 | 11 | 2.78 | 5.56 | 无 | 半直立 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巨无霸 | 40 | 25 | 10.0 | 55 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 8 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 红玛瑙 | 42 | 26 | 9.0 | 43 | 0.6 | 7.0 | 5.0 | 8 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 甜格格 | 40 | 21 | 6.0 | 23 | 0.6 | 7.0 | 5.0 | 8 | 8 | 25.00 | 16.67 | 淡 | 半直立 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昌新黄金 | 28 | 17 | 16.0 | 17 | 0.6 | 6.0 | 5.0 | 8 | 5 | 0.00 | 138.89 | 浓 | 水平 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 劳伦斯 | 43 | 22 | 10.0 | 22 | 0.6 | 5.0 | 5.5 | 6 | 5 | 0.00 | 138.89 | 浓 | 水平 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 凤尾蝶 | 32 | 19 | 6.0 | 22 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 6 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珊瑚 | 40 | 21 | 7.0 | 22 | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 6 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日本姑娘 | 44 | 23 | 7.0 | 40 | 0.7 | 9.0 | 7.0 | 10 | 8 | 0.00 | 0.00 | 无 | 水平 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 佳禾樱桃 | 22 | 13 | 6.0 | 20 | 0.5 | 8.0 | 7.0 | 6 | 8 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半下垂 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黑珍珠 | 31 | 16 | 8.0 | 43 | 0.5 | 10.0 | 8.0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无 | 半直立 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 樱桃咖啡 | 27 | 14 | 6.0 | 19 | 0.4 | 5.0 | 4.5 | 9 | 11 | 19.44 | 16.68 | 无 | 水平 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 品种名 Varieties | 株幅PD/cm | 叶长LL/cm | 叶宽 BW/cm | 花梗长PL1/cm | 花梗粗PT/cm | 花朵 长度FL/cm | 花朵 宽度FW/cm | 单株 花朵数 NFPP | 花色 得分 SFC | 双梗率DIR/% | 分叉数 BN/% | 花香 SF | 叶片 姿态 BP | 花序梗长度PL2/cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金玉满堂 | 28 | 18 | 8.0 | 24 | 0.4 | 6.0 | 5.0 | 9 | 5 | 8.33 | 2.78 | 无 | 水平 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仙桃 | 40 | 21 | 8.0 | 50 | 0.7 | 10.0 | 7.0 | 10 | 3 | 8.33 | 16.67 | 无 | 半直立 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 凯蒂猫 | 29 | 14 | 7.0 | 25 | 0.4 | 7.0 | 5.0 | 6 | 9 | 27.78 | 33.33 | 无 | 半下垂 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沙西米 | 27 | 13 | 6.0 | 19 | 0.7 | 8.0 | 7.0 | 6 | 8 | 8.33 | 0.00 | 淡 | 半下垂 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 紫水晶 | 23 | 15 | 6.0 | 16 | 0.4 | 6.0 | 5.0 | 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | 浓 | 半直立 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 樱花 | 29 | 17 | 7.0 | 32 | 0.4 | 7.0 | 6.0 | 7 | 2 | 100.00 | 111.11 | 淡 | 半下垂 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黄花 | 40 | 24 | 6.0 | 39 | 0.6 | 10.0 | 9.0 | 8 | 8 | 25.76 | 76.00 | 淡 | 水平 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Note: PD. Plant diameter; LL. Leaf length; BW. Blade width; PL1. Pedicel length; PT. Pedicel thick; FL. Flower length; FW. Flower width; NFPP. Number of flowers per plant; SFC. Scores of flower color; DIR. Double infarction rate; BN. Branch number; SF. The smell of flowers; BP. Blade profile; PL2. Peduncle length. |
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 蝴蝶兰品种资源分析
表2 数量性状分析Tab. 2 Quantitative trait analysis |
| 项目Items | 平均值 Average | 标准偏差 Standard deviation | 最大值 Maximum value | 最小值 Minimum value | 方差 Variance | 变异系数 Mutation coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株幅/cm | 32.26 | 6.98 | 48.00 | 9.00 | 48.69 | 0.22 |
| 叶长/cm | 18.35 | 4.37 | 26.00 | 6.00 | 19.13 | 0.24 |
| 叶宽/cm | 8.57 | 3.01 | 18.50 | 5.00 | 9.05 | 0.35 |
| 花梗长/cm | 42.79 | 16.92 | 74.00 | 10.00 | 286.32 | 0.40 |
| 花梗粗/cm | 0.58 | 0.13 | 0.90 | 0.40 | 0.02 | 0.22 |
| 花朵长度/cm | 8.16 | 2.22 | 13.50 | 4.00 | 4.94 | 0.27 |
| 花朵宽度/cm | 6.58 | 1.57 | 10.00 | 3.50 | 2.46 | 0.24 |
| 单株花朵数 | 10.64 | 5.36 | 35.00 | 6.00 | 28.76 | 0.50 |
| 花色得分 | 6.04 | 2.95 | 11.00 | 1.00 | 8.68 | 0.49 |
| 双梗率/% | 0.17 | 0.31 | 1.00 | 0.00 | 982.68 | 1.89 |
| 分叉数 | 0.13 | 0.33 | 1.39 | 0.00 | 10.77 | 2.57 |
| 花序梗长度/cm | 19.29 | 6.93 | 43.00 | 7.00 | 47.98 | 0.36 |
图1 R型聚类分析1:株幅;2:叶长;3:叶宽;4:花梗长;5:花梗粗;6:花朵长度;7:花朵宽度;8:单株花朵数;9:花色;10:双梗率;11:分叉数;12:花序梗长度。 Fig. 1 R cluster dendrogram 1: Plant diameter; 2: Leaf length; 3: Blade width; 4: Pedicels; 5: Pedicel thick; 6: Flower length; 7: Flower width; 8: Number of flowers per plant; 9: Flower color; 10: Double infarction rate; 11: Branch number; 12: Peduncle length. |
2.2 蝴蝶兰观赏性状权重分析
表3 蝴蝶兰性状指标权重Tab. 3 Weight of Phalaenopsis character index |
| 性状Trait | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | 权重 Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | 3 | 3 | 1/3 | 1/3 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/5 | 1/5 | 1/7 | 0.02 |
| P2 | 1/3 | 1 | 1 | 1/5 | 1/5 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/7 | 1/7 | 1/9 | 0.01 |
| P3 | 1/3 | 1 | 1 | 1/5 | 1/5 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/7 | 1/7 | 1/9 | 0.01 |
| P4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 1/5 | 0.04 |
| P5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 1/5 | 0.04 |
| P6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.15 |
| P7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.15 |
| P8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.15 |
| P9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.15 |
| P10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1/3 | 0.07 |
| P11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 1/3 | 0.07 |
| P12 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.15 |
Note: P1: Plant diameter; P2: Leaf length; P3: Blade width; P4: Pedicels; P5: Pedicel thick; P6: Flower length; P7: Flower width; P8: Number of flowers per plant; P9: Flower color; P10: Double infarction rate; P11: Branch number; P12: Peduncle length. | |
注:P1:株幅;P2:叶长;P3:叶宽;P4:花梗长;P5:花梗粗;P6:花朵长度;P7:花朵宽度;P8:单株花朵数;P9:花色;P10:双梗率;P11:分叉数;P12:花序梗长度。 |
