1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同施肥处理组的辣木叶挥发性成分总离子流色谱图
图1 空白对照组辣木叶挥发性成分的GC-MS总离子流色谱图Fig. 1 GC-MS total ion flow chromatography of volatile constituents from leaves of M. oleifera in blank control group |
图2 尿素处理组辣木叶挥发性成分的GC-MS总离子流色谱图Fig. 2 GC-MS total ion flow chromatography of volatile constituents from leaves of M. oleifera in urea group |
图3 钙镁磷肥处理组辣木叶挥发性成分的GC-MS总离子流色谱图Fig. 3 GC-MS total ion flow chromatography of volatile constituents from leaves of M. oleifera in mixed calcium-magnesium phosphate group |
图4 氯化钾肥处理组辣木叶挥发性成分的GC-MS总离子流色谱图Fig. 4 GC-MS total ion flow chromatography of volatile constituents from leaves of M. oleifera in potassium chloride group |
2.2 不同施肥处理组的辣木叶挥发性化学成分分析
表1 不同施肥处理组的辣木叶挥发性化学成分分析结果Tab. 1 Volatile chemical constituents with different fertilization treatments from leaves of M. oleifera |
| 保留时间 Retention time/min | 化合物名称 Compound name | 分子式 Molecular formula | 相对含量 Relative content/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空白组 Blank group | 尿素组 Urea group | 钙镁磷肥组 Ca-Ma-P Fertilizer Group | 氯化钾组 KCl group | 复合肥组 Complex fertilizer group | |||||
| 3.05 | γ-戊内酯 | C5H8O2 | 0.23 | 1.57 | 0.44 | 1.65 | 0.35 | ||
| 3.17 | 反式-2-己烯-1-醇 | C6H12O | 0.30 | 2.50 | 1.10 | 0.17 | 2.21 | ||
| 3.31 | 环戊醇 | C5H10O | 0.44 | 0.66 | 0.78 | 0.17 | 0.33 | ||
| 3.63 | 顺-2-戊烯-1-醇 | C5H10O | 0.00 | 1.00 | 0.53 | 0.23 | 0.58 | ||
| 4.8 | 壬烷 | C9H20 | 0.00 | 0.49 | 0.39 | 0.23 | 0.43 | ||
| 5.24 | 2,2-二甲基己酮 | C8H16O | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 1.15 | ||
| 5.93 | 乙酸己酯 | C8H16O2 | 0.00 | 0.29 | 0.33 | 0.00 | 0.43 | ||
| 6.36 | 1-戊烯-3-醇 | C5H10O | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | ||
| 7.81 | 异辛醇 | C8H18O | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | ||
| 8.68 | 乙酸异丁酯 | C6H12O2 | 0.00 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.37 | ||
| 8.78 | 戊酸异丁酯 | C9H18O2 | 0.00 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.47 | ||
| 10.92 | 正戊酸 | C5H10O2 | 0.59 | 0.47 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | ||
| 12.12 | 对甲氧基肉桂醛 | C10H10O2 | 0.36 | 0.30 | 0.45 | 0.29 | 0.39 | ||
| 12.46 | 正十五烷 | C15H32 | 0.45 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0.48 | ||
| 12.85 | 丙烯酸正丁酯 | C7H12O2 | 0.66 | 0.45 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | ||
| 13.53 | 正十六烷 | C16H34 | 0.68 | 1.07 | 0.45 | 0.58 | 0.75 | ||
| 14.68 | 正二十二烷 | C22H46 | 1.47 | 0.37 | 0.44 | 0.25 | 0.51 | ||
| 15.28 | 油醇 | C18H36O | 1.79 | 2.63 | 2.77 | 1.43 | 2.47 | ||
| 15.53 | 蓖麻油酸 | C18H34O3 | 0.63 | 0.87 | 0.74 | 0.30 | 0.59 | ||
| 15.76 | 顺-9-十四碳烯醇 | C14H28O | 0.64 | 0.82 | 0.90 | 0.52 | 1.00 | ||
| 保留时间 Retention time/min | 化合物名称 Compound name | 分子式 Molecular formula | 相对含量 Relative content/% | ||||||
| 空白组 Blank group | 尿素组 Urea group | 钙镁磷肥组 Ca-Ma-P Fertilizer Group | 氯化钾组 KCl group | 复合肥组 Complex fertilizer group | |||||
| 16.13 | 2-庚酮 | C7H14O | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | ||
| 17.93 | 棕榈酸 | C16H32O2 | 0.37 | 0.37 | 0.64 | 0.20 | 0.65 | ||
| 18.14 | 邻苯二甲酸二丁酯 | C16H22O4 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.20 | 0.00 | ||
| 18.53 | 桃醛 | C10H12O | 0.81 | 0.68 | 0.48 | 0.33 | 0.54 | ||
| 18.69 | 十八醇 | C18H38O | 0.78 | 1.59 | 1.97 | 0.63 | 1.32 | ||
| 18.92 | 乙酸丁香酚酯 | C12H14O3 | 0.90 | 3.71 | 5.82 | 1.22 | 4.07 | ||
| 19.11 | 十五烯 | C15H30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.43 | ||
| 19.64 | 戊二醛 | C5H8O2 | 1.69 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | 0.63 | ||
| 19.77 | 肉豆蔻酸肉豆蔻酯 | C28H56O2 | 0.44 | 0.00 | 0.22 | 0.40 | 0.62 | ||
| 20.33 | 甘油脂肪酸酯 | C19H38O4 | 0.26 | 0.73 | 0.42 | 0.46 | 0.69 | ||
| 20.53 | 正十五酸 | C15H30O2 | 1.41 | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.32 | ||
| 20.78 | 庚酸 | C7H14O2 | 1.26 | 0.37 | 0.60 | 0.40 | 0.38 | ||
| 21.06 | 正二十四烷 | C24H50 | 1.05 | 1.50 | 1.30 | 1.03 | 1.48 | ||
| 21.93 | 异长叶烯酮 | C15H22O | 0.49 | 0.25 | 0.60 | 0.24 | 0.61 | ||
| 22.05 | 十三酸 | C13H26O2 | 0.32 | 0.47 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | ||
| 22.15 | 豆蔻醇 | C14H30O | 1.29 | 0.42 | 0.61 | 0.30 | 0.46 | ||
| 22.32 | 巴西酸二甲酯 | C15H28O4 | 0.30 | 0.27 | 0.54 | 0.20 | 0.73 | ||
| 22.43 | 2,6-二叔丁基苯醌 | C14H20O2 | 0.48 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | ||
| 22.66 | 2-(4-甲基-3-环己烯基)丙醛 | C10H16O | 0.56 | 0.74 | 0.59 | 0.86 | 0.43 | ||
| 23.01 | 萜品油烯 | C10H16 | 0.25 | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 0.48 | ||
| 23.26 | 1-十五醇 | C15H32O | 1.42 | 0.28 | 0.52 | 1.06 | 0.65 | ||
| 23.45 | 正二十八烷 | C28H58 | 1.80 | 2.86 | 2.12 | 1.68 | 2.65 | ||
| 23.94 | 丙烯酸异丁酯 | C7H12O2 | 0.95 | 0.99 | 0.25 | 0.20 | 0.41 | ||
| 25.15 | 正二十六烷 | C26H54 | 0.48 | 0.88 | 0.59 | 0.41 | 0.63 | ||
| 26.12 | 二十酸甲酯 | C21H42O2 | 0.32 | 0.25 | 0.36 | 0.94 | 0.57 | ||
| 26.31 | 异长叶烷酮 | C15H24O | 0.94 | 0.33 | 0.60 | 0.38 | 0.62 | ||
| 26.59 | 3,7,7-三甲基-二环[4.1.0]庚-2-烯 | C10H16 | 0.52 | 0.46 | 0.89 | 0.27 | 0.29 | ||
| 26.77 | 油酸甲酯 | C19H36O2 | 0.22 | 0.61 | 0.30 | 0.42 | 0.42 | ||
| 27.21 | 正二十一烷 | C21H44 | 5.34 | 9.79 | 8.87 | 6.58 | 10.07 | ||
| 28.44 | 环十五酰 | C15H30O | 0.66 | 0.57 | 0.90 | 0.26 | 0.33 | ||
| 29.55 | 月桂醇肉豆蔻酸酯 | C26H52O2 | 0.37 | 0.66 | 0.48 | 0.56 | 0.42 | ||
| 29.84 | 正十二烷 | C12H26 | 0.40 | 0.65 | 0.43 | 0.49 | 0.36 | ||
| 30.57 | 3-己醇 | C6H14O | 0.34 | 0.23 | 0.53 | 0.34 | 0.28 | ||
| 31.42 | 9-十四烯-1-醇 | C14H28O | 0.35 | 0.70 | 0.75 | 0.29 | 0.25 | ||
| 31.73 | 丙位十二内酯 | C12H22O2 | 21.10 | 5.07 | 7.10 | 37.96 | 12.53 | ||
| 32.02 | 十三醇 | C13H28O | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.68 | 0.50 | ||
| 32.84 | 丙酸乙烯酯 | C5H8O2 | 0.22 | 0.52 | 0.21 | 0.63 | 0.47 | ||
| 33.27 | 正十九烷 | C19H40 | 0.80 | 1.79 | 2.08 | 1.61 | 1.73 | ||
| 35.33 | 1-十七醇 | C17H36O | 1.01 | 1.06 | 0.68 | 0.00 | 0.32 | ||
| 35.47 | 顺式-11-十六烯-1-醇 | C16H32O | 1.21 | 0.89 | 1.22 | 0.73 | 1.56 | ||
| 保留时间 Retention time/min | 化合物名称 Compound name | 分子式 Molecular formula | 相对含量 Relative content/% | ||||||
| 空白组 Blank group | 尿素组 Urea group | 钙镁磷肥组 Ca-Ma-P Fertilizer Group | 氯化钾组 KCl group | 复合肥组 Complex fertilizer group | |||||
| 36.05 | 十七酸甲酯 | C18H36O2 | 0.00 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.48 | ||
| 37.85 | 9-十六碳稀-1-醇 | C16H32O | 0.28 | 0.47 | 0.50 | 0.19 | 0.44 | ||
| 38.38 | 2-乙氧丙烷 | C5H12O | 0.41 | 0.69 | 0.33 | 0.19 | 0.63 | ||
| 39.52 | 4-羟基-3-甲氧基苯乙酮 | C9H10O3 | 0.34 | 0.00 | 0.31 | 0.18 | 0.47 | ||
| 40.14 | 癸烷 | C10H22 | 0.41 | 0.29 | 0.00 | 0.31 | 0.41 | ||
| 40.34 | 10-十一烯酸 | C11H20O2 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.24 | 0.46 | ||
| 40.45 | 肉豆蔻酸 | C14H28O2 | 0.50 | 0.34 | 0.36 | 0.20 | 0.52 | ||
| 40.66 | 十八酸 | C18H36O2 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.25 | 0.44 | ||
| 41.60 | 1-十一醇 | C11H24O | 0.48 | 0.23 | 0.37 | 0.23 | 0.45 | ||
| 42.36 | 邻苯二甲酸单乙酯 | C10H10O4 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.41 | ||
| 42.46 | 5-羟基-7-甲氧基黄酮 | C16H12O4 | 0.26 | 0.00 | 0.34 | 0.23 | 0.56 | ||
| 43.05 | 棕榈酸丁酯 | C20H40O2 | 0.46 | 1.43 | 0.45 | 1.33 | 0.61 | ||
| 44.01 | 十八酸-2-(2-羟乙氧基)乙基酯 | C22H44O4 | 0.90 | 3.71 | 0.35 | 0.22 | 0.49 | ||
| 47.05 | 顺-9-十四碳烯醇 | C14H28O | 0.00 | 3.80 | 0.49 | 0.28 | 4.59 | ||
| 47.12 | 月桂醛 | C12H24O | 11.03 | 7.11 | 18.03 | 10.07 | 6.92 | ||
| 47.75 | 香芹酚 | C10H14O | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.31 | 0.50 | ||
| 52.89 | 2,3-二甲基-4-戊烯-2-醇 | C7H14O | 0.00 | 0.39 | 0.20 | 0.24 | 0.56 | ||
2.3 不同施肥处理对辣木叶挥发性化学成分的影响
表2 不同施肥处理对辣木叶挥发性化学成分类别质量分数的影响Tab. 2 Effects of different fertilization treatments on mass fraction of category of volatile chemical constituents from leaves of M. oleifera |
| 化合物类型 Compound types | 质量分数Mass fraction/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空白组 Blank group | 尿素组 Urea group | 钙镁磷肥组 Ca-Ma-P Fertilizer group | 氯化钾组 Potassium chloride group | 复合肥组 Complex fertilizer group | |
| 酯类 | 27.59 | 21.49 | 19.35 | 47.57 | 24.88 |
| 醇类 | 9.85 | 18.54 | 13.06 | 7.26 | 18.49 |
| 烷烃类 | 13.77 | 20.61 | 17.62 | 13.79 | 20.58 |
| 酮类 | 2.47 | 1.01 | 2.28 | 1.03 | 3.87 |
| 羧酸类 | 5.44 | 4.12 | 4.09 | 2.86 | 4.07 |
| 醛类 | 14.45 | 9.50 | 20.13 | 12.03 | 8.91 |
| 烯烃类 | 1.02 | 0.46 | 0.89 | 0.67 | 0.72 |
| 醌类 | 0.48 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.30 |
| 环烯烃类 | 0.25 | 0.66 | 0.63 | 0.54 | 0.48 |
| 酰类 | 0.66 | 0.57 | 0.90 | 0.26 | 0.33 |
| 苯酚类 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.31 | 0.50 |
表3 不同施肥处理对辣木叶挥发性化学成分类别数量的影响Tab. 3 Effects of different fertilization treatments on amount of category of volatile chemical constituents from leaves of M. oleifera |
| 化合物类型 Compound types | 质量分数Mass fraction/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空白组 Blank group | 尿素组 Urea group | 钙镁磷肥组 Ca-Ma-P Fertilizer Group | 氯化钾组 Potassium chloride group | 复合肥组 Complex fertilizer group | |
| 酯类 | 15 | 18 | 21 | 19 | 19 |
| 醇类 | 12 | 18 | 14 | 15 | 18 |
| 烷烃类 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 酮类 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 羧酸类 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 醛类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 烯烃类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 醌类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 环烯烃类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 酰类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 苯酚类 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
