1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 香蕉PAL基因家族全基因组鉴定及基本理化性质分析
表1 香蕉PAL基因家族成员基本信息Tab. 1 Basic information of MaPAL gene family |
| 基因名称 Gene name | 基因ID Gene ID | 染色体编号Chromosome number | 定位 Location | 氨基酸数目 Numbers of amino acids /aa | 分子量Molecular weight/ku | 等电点Isoelectric point | 不稳定指数 Instability index | 不稳定指数Instability index | 亚细胞定位Subcellular localization | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaPAL1 | Ma01_g04420 | chr01 | 2938936 | 2941177 | 712 | 77.11 | 5.87 | 33.55 | 33.55 | Cytoplasm |
| MaPAL2 | Ma02_g00760 | chr02 | 6331747 | 6334592 | 711 | 76.83 | 5.76 | 36.14 | 36.14 | Cytoplasm |
| MaPAL3 | Ma05_g03720 | chr05 | 2748035 | 2750718 | 709 | 76.89 | 6.23 | 35.53 | 35.53 | Cytoplasm |
| MaPAL4 | Ma05_g20900 | chr05 | 32610528 | 32613521 | 711 | 76.94 | 6.00 | 33.60 | 33.60 | Cytoplasm |
| MaPAL5 | Ma08_g14940 | chr08 | 14871358 | 14873806 | 709 | 76.92 | 5.86 | 33.28 | 33.28 | Cytoplasm |
| MaPAL6 | Ma09_g15390 | chr09 | 10719758 | 10722106 | 782 | 85.95 | 5.95 | 38.55 | 38.55 | Cytoplasm |
2.2 香蕉PAL家族基因结构、系统进化及PAL蛋白的结构分析
图2 香蕉、拟南芥、水稻PAL的系统进化树Fig. 2 Neighbor joining phylogenetic tree of PAL in banana, Arabidopsis thaliana and rice |
