1 材料与方法
1.1 材料
表 1 iNose型电子鼻的传感器及其响应挥发性成分Tab. 1 Electronic nose sensors and the corresponding volatile components of iNose |
| 气敏传感器阵列 Gas sensor array | 响应的敏感挥发性成分 Sensitive volatile components of response |
|---|---|
| s1 | 氨气、胺类 |
| s2 | 硫化氢、硫化物 |
| s3 | 氢气 |
| s4 | 酒精、有机溶剂 |
| s5 | 食物烹调过程中挥发气体 |
| s6 | 甲烷、沼气、碳氢化合物 |
| s7 | 可燃性气体 |
| s8 | VOC(多用于环境气体污染检测) |
| s9 | 氢氧化合物、汽油、煤油 |
| s10 | 烷烃、可燃性气体 |
1.2 方法
表2 L9(34)正交试验因素与水平Tab. 2 Factors and coded levels of the L9(34) orthogonal test |
| 水平 Levels | 因素 Factors | |||
|---|---|---|---|---|
| 温度(A)Temperature/℃ | 时间(B) Time/min | 茶样量(C) Sample dosage/g | ||
| 1 | 60 | 45 | 1 | |
| 2 | 80 | 30 | 2 | |
| 3 | 100 | 15 | 3 | |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 单因素试验结果
2.2 正交试验结果
表 3 正交试验结果Tab. 3 Results of the orthogonal test |
| 试验序号 Test number | 水平 Levels | 传感器 Sensors | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2.21 | 1.91 | 1.06 | 1.01 | 1.12 | 1.36 | 1.15 | 1.28 | 1.27 | 1.33 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2.30 | 2.35 | 1.04 | 0.99 | 1.10 | 1.48 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.43 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2.34 | 2.58 | 1.03 | 1.01 | 1.10 | 1.53 | 1.17 | 1.19 | 1.29 | 1.47 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2.91 | 2.55 | 1.04 | 1.00 | 1.13 | 1.51 | 1.20 | 1.32 | 1.50 | 1.48 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 2.92 | 3.08 | 1.05 | 1.06 | 1.20 | 1.76 | 1.35 | 1.34 | 1.49 | 1.72 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2.21 | 1.94 | 1.04 | 0.98 | 1.08 | 1.31 | 1.10 | 1.26 | 1.24 | 1.27 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 4.28 | 3.79 | 1.10 | 1.11 | 1.35 | 2.10 | 1.62 | 1.60 | 2.05 | 2.06 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 2.90 | 2.29 | 1.06 | 1.00 | 1.13 | 1.43 | 1.19 | 1.37 | 1.40 | 1.43 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 3.49 | 3.61 | 1.07 | 1.07 | 1.27 | 2.06 | 1.51 | 1.47 | 1.60 | 1.98 |
表4 正交试验结果的极差分析Tab. 4 Range analysis of the orthogonal test results |
| Index | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||||||||
| k1 | 2.28 | 3.13 | 2.44 | 2.28 | 2.75 | 2.05 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 1.20 | 1.11 | |||||||||||||||
| k2 | 2.68 | 2.71 | 2.90 | 2.52 | 2.57 | 2.84 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | |||||||||||||||
| k3 | 3.56 | 2.68 | 3.18 | 3.23 | 2.71 | 3.15 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.25 | 1.15 | 1.22 | |||||||||||||||
| R | 1.27 | 0.45 | 0.74 | 0.95 | 0.17 | 1.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | |||||||||||||||
| Level | A3 | B1 | C3 | A3 | B1 | C3 | A3 | B1 | C3 | A3 | B1 | C3 | A3 | B1 | C3 | |||||||||||||||
| Impact | A>C>B | C>A>B | A>B>C | C>A>B | A>C>B | |||||||||||||||||||||||||
| Index | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | 空列 | A | B | C | 空列 | ||||||||||||||
| k1 | 1.46 | 1.66 | 1.37 | 1.16 | 1.33 | 1.15 | 1.23 | 1.40 | 1.30 | 1.28 | 1.61 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.62 | 1.34 | 1.36 | |||||||||||||
| k2 | 1.53 | 1.56 | 1.69 | 1.22 | 1.23 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.29 | 1.49 | 1.53 | 1.63 | 1.36 | |||||||||||||
| k3 | 1.87 | 1.64 | 1.80 | 1.44 | 1.26 | 1.38 | 1.48 | 1.31 | 1.38 | 1.68 | 1.38 | 1.61 | 1.19 | 1.82 | 1.57 | 1.75 | 1.30 | |||||||||||||
| R | 0.41 | 0.10 | 0.43 | 0.28 | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.40 | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.41 | 0.10 | 0.41 | 0.07 | |||||||||||||
| Level | A3 | B1 | C3 | A3 | B1 | C3 | A3 | B1 | C3 | A3 | B1 | C3 | A3 | B1 | C3 | |||||||||||||||
| Impact | C>A>B | A>C>B | A>B>C | A>C>B | A>C>B | |||||||||||||||||||||||||
表 5 正交试验结果的方差分析Tab. 5 Multivariate variance analysis of the orthogonal test results |
| 阵列序号 Array sequence number | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F值 | p值 | F值 | p值 | F值 | p值 | |
| S1 | 96.917 | 0.000 | 14.910 | 0.000 | 31.973 | 0.000 |
| S2 | 54.185 | 0.000 | 1.847 | 0.184 | 71.927 | 0.000 |
| S3 | 27.944 | 0.000 | 7.063 | 0.005 | 1.079 | 0.359 |
| S4 | 14.181 | 0.000 | 2.707 | 0.091 | 15.726 | 0.000 |
| S5 | 28.888 | 0.000 | 4.979 | 0.018 | 13.786 | 0.000 |
| S6 | 30.102 | 0.000 | 1.767 | 0.197 | 31.572 | 0.000 |
| S7 | 35.430 | 0.000 | 3.608 | 0.046 | 21.896 | 0.000 |
| S8 | 84.789 | 0.000 | 13.255 | 0.000 | 6.708 | 0.006 |
| S9 | 36.371 | 0.000 | 14.437 | 0.000 | 20.375 | 0.000 |
| S10 | 36.487 | 0.000 | 1.804 | 0.190 | 33.750 | 0.000 |
Note: F: Observational values of test statistics; p: Probability value of test statistics, the significant levels are 0.05 and 0.01. | |
注:F值为检验统计量观测值;p值为检验统计量概率值,显著性水平为 0.05和0.01。 |
