1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 台湾相思假芝根腐病症状
图1 田间症状A 、B:田间植株发病症状; C:病根木质部组织白腐;D~F:病树茎干、茎基部和地表长出的担子果;G:担子果下表面伤变呈血红色。 Fig. 1 Field symptoms A, B: Symptoms of field plants;C: Diseased tree xylem tissue white rot;D-F: Basidiocarps grow on the surface and the stem and stem base of diseased trees; G: The under surface of the basidiocarp turns blood red after injury. |
2.2 致病性测定
2.3 担子果诱导
2.4 病原菌的鉴定
图4 病原菌形态A:病原菌在PDA培养基上生长6 d的菌落;B:病原菌在PDA培养基上生长90 d后长出的幼嫩担子果;C、D、E:新鲜的担子果;F:干燥的担子果;G:菌丝(①骨架菌丝;②缠绕菌丝;③生殖菌丝);H:担孢子。 Fig. 4 Morphology of pathogen A: Pathogen’s colony morphology on PDA medium for 6 days; B: Young basidiocarp of pathogen grown on PDA medium for 90 days; C,D,E: Fresh basidiocarp; F: dried basidiocarp; G: Hyphae (①Skeletal hyphae; ②Bindinghyphae; ③Generative hyphae); H: Basidiospores. |
2.5 生物学特性
表1 碳源对假芝菌丝生长的影响Tab. 1 Effect of different carbon sources on mycelial growth of A. rugosum |
| 氮源 Nitrogen source | 菌落直径 Colony diameter/cm | 菌落特征 Colony characteristics |
|---|---|---|
| D-果糖 D-Fructose | 7.72±0.07aA | 菌丝乳白色致密,菌落近圆形,长势优良 |
| 可溶性淀粉 Soluble starch | 6.40±0.05bB | 菌丝乳白色,菌落扇形,长势一般 |
| 葡萄糖 Glucose | 6.22±0.07cC | 菌丝乳白色,菌落扇形,长势一般 |
| 蔗糖 Sucrose | 6.10±0.08cdCD | 菌丝乳白色,菌落近圆形,长势一般 |
| 麦芽糖 Malt dust | 6.00±0.05dD | 菌丝乳白色,菌落近圆形,长势一般 |
| 肌醇 Inositol | 5.55±0.10eE | 菌落近圆形,较透明, 长势极差 |
| D-山梨醇 D-Sorbitol | 4.28±0.05gG | 菌丝乳白色,菌落扇形,长势一般 |
| 对照 CK | 5.28±0.07fF | 菌落不规则形,较透明, 长势极差 |
Note: Different small letters indicate significant difference at 0.05 level. Different capital letters indicate extremely significant difference at 0.01 level. | |
注:不同小写字母表示0.05水平上的差异显著,不同大写字母表示0.01水平上的差异极显著。 |
表2 氮源对假芝菌丝生长的影响Tab. 2 Effect of different nitrogen sources on mycelial growth of A. rugosum |
| 氮源 Nitrogen source | 菌落直径 Colony diameter/cm | 菌落特征 Colony characteristics |
|---|---|---|
| 酵母浸膏 Yeast extract | 7.28±0.05aA | 菌落近圆形,中心深褐色边缘乳白色,菌丝致密 |
| 大豆蛋白胨 Soya peptone | 6.62±0.06bB | 菌落近圆形,中心深褐色边缘乳白色,菌丝致密 |
| L-天冬酰胺 L-Asparagine | 6.35±0.03cC | 菌落乳白色,菌落扇形,长势一般 |
| 牛肉浸膏 Beef extract | 5.92±0.07dD | 菌落近圆形,中心深褐色边缘乳白色,菌丝致密 |
| 硝酸钙 Calcium nitrate | 5.77±0.07deDE | 菌丝白色不规则,长势差 |
| 硝酸铵 Ammonium nitrate | 5.76±0.02defDEF | 菌丝白色,菌落不规则形,长势差 |
| 硝酸钾 Potassium nitrate | 5.71±0.07efgDEFG | 菌丝层较厚且厚薄均匀,长势优良 |
| 硫酸铵 Ammonium sulphate | 5.70±0.05fghEFG | 菌丝白色扇形,长势差 |
| 硝酸钠 Sodium nitrate | 5.67±0.03fghFG | 菌丝白色,菌落近圆形,长势差 |
| 氯化铵 Ammonium chloride | 5.55±0.08ghFG | 菌丝层近透明;长势差 |
| 草酸铵 Ammonium oxalate | 5.41±0.06hG | 菌丝白色,菌落雪花状,长势较差 |
| 对照 CK | 5.58±0.06iH | 菌丝白色不规则,长势差 |
Note: Different small letters indicate significant difference at 0.05 level. Different capital letters indicate extremely significant difference at 0.01 level. | |
注:不同小写字母表示0.05水平上的差异显著,不同大写字母表示0.01水平上的差异极显著。 |
