1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 HS-SPME萃取条件优化
2.2 芒果香气成分分析
表1 海南省芒果主产区主栽芒果品种果实香气成分种类组成Tab. 1 Composition of aroma components of Mangifera indica L. from main producing regions of Hainan province |
| 化合物分类Compound classification | 品种 Variety | 化合物数目 Number of compounds | 相对含量 Relative content/% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | 平均值 | 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | 平均值 | ||
| 萜烯类 Terpene | 贵妃 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 84.74 | 62.22 | 79.39 | 72.47 | 74.70 |
| 台农 | 16 | 13 | 25 | 14 | 17 | 91.12 | 85.32 | 91.46 | 79.25 | 86.79 | |
| 醇类 Alcohols | 贵妃 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 3.70 | 6.93 | 6.05 | 4.64 | 5.33 |
| 台农 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3.81 | 4.27 | 2.16 | 3.65 | 3.47 | |
| 醛类 Aldehydes | 贵妃 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.39 | 11.52 | 3.43 | 3.96 | 5.07 |
| 台农 | 10 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4.11 | 4.18 | 2.96 | 1.59 | 3.21 | |
| 酮类 Ketone | 贵妃 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.13 | 3.19 | 0.84 | 1.26 | 1.35 |
| 台农 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.07 | 0.11 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | |
| 酯类 Esters | 贵妃 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.14 | 0.86 | 0.40 | 0.28 | 1.17 |
| 台农 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.79 | 2.72 | 0.33 | 0.2 | 1.01 | |
| 羧酸类Carboxylic acid | 贵妃 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.73 | 0.97 | 0.14 | 7.99 | 2.46 |
| 台农 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.42 | 0.13 | 0.00 | 0.66 | 0.30 | |
表2 海南省芒果主产区主栽芒果品种果实主要香气成分Tab. 2 Main aroma components of Mangifera indica L. from main producing regions of Hainan province |
| 化合物分类Compound classification | 编号 No. | 化合物名称 Compound name | 相对含量 Relative content/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵妃 | 台农 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 萜烯类 Terpene | 1 | α-蒎烯 .alpha.-Pinene | 0.66 | 0.49 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | β-月桂烯 .beta.-Myrcene | 1.49 | 1.15 | 1.60 | 1.43 | 1.58 | 1.16 | 1.82 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | α-水芹烯 .alpha.-Phellandrene | 0.95 | 0.67 | 0.93 | 0.81 | 1.13 | 0.94 | 1.10 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3-蒈烯 3-Carene | 21.22 | 16.06 | 21.22 | 21.25 | 6.85 | 5.72 | 6.24 | 5.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | α-松油烯 1,3-Cyclohexadiene, | 2.12 | 1.45 | — | 1.61 | 3.78 | 3.12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 柠檬烯 Limonene | 3.11 | 2.22 | 3.06 | 2.64 | 3.35 | 2.76 | 3.47 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 罗勒烯 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | α-异松油烯Cyclohexene, 1-methyl-4- (1-methylethylidene)- | 52.84 | 37.57 | 49.34 | 41.53 | 71.41 | 68.92 | 69.18 | 63.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (+)4-蒈烯 (+)-4-Carene | 0.27 | — | 0.15 | — | — | — | 4.20 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Β-瑟林烯 Naphthalene, decahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methylethenyl)-, [4aR-(4a.alpha.,7.alpha.,8a.beta.)] | 0.25 | 0.44 | 0.31 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1,3,8-对-孟三烯 1,3,8-p-Menthatriene | 0.22 | 0.34 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | γ-松油烯 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4- (1-methylethyl)- | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 对伞花烃 Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | 1.01 | — | 1.10 | — | 0.08 | 0.08 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3-乙基-2-甲基-1,3-己二烯 1,3-Hexadiene, 3-ethyl-2-methyl- | 0.17 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 桧烯 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylene-1- (1-methylethyl)- | 0.05 | — | — | — | 0.06 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 邻甲基异丙基苯 Benzene, 1-methyl-2- (1-methylethyl)- | — | 0.45 | — | 0.46 | 0.66 | 0.80 | 1.10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 角鲨烯 Squalene | — | 0.92 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 辛烷 Cyclooctane | — | — | 0.31 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 葑烯 Bicyclo[2.2.1]heptane, 7, 7-dimethyl-2-methylene- | — | — | 0.04 | — | — | — | 0.03 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | β-蒎烯 .beta.-Pinene | — | — | 0.04 | — | 0.05 | — | 0.04 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化合物分类Compound classification | 编号 No. | 化合物名称 Compound name | 相对含量 Relative content/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵妃 | 台农 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 间异丙基甲苯 Benzene, 1-methyl-3- (1-methylethyl)- | — | — | 0.06 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2-莰烯 Bicyclo[4.1.0]hept-2-ene, 3, 7, 7-trimethyl- | — | — | — | 0.47 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3-甲基-1,6-庚二烯 1,6-Heptadiene, 3-methyl- | — | — | — | 0.40 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2-蒈烯 Bicyclo[4.1.0]hept-2-ene, 3,7,7-trimethyl- | — | — | — | — | 0.64 | — | 0.40 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 可巴烯 Copaene | — | — | — | 0.07 | — | 0.32 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 双(1-甲基亚乙基)环丁烯 Cyclobutene, bis(1-methylethylidene)- | — | — | — | — | 0.08 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 反式-2-(2-戊烯基)呋喃trans-2-(2-Pentenyl)furan | — | — | — | — | — | 0.44 | 1.40 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2,3-二氢-2-甲氧苯并呋喃 Benzofuran, 2,3-dihydro-2-methyl- | — | — | — | — | — | — | 0.24 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | α-荜澄茄油烯 .alpha.-Cubebene | — | — | — | — | — | — | 0.06 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | α-石竹烯 .alpha.-Caryophyllene | — | — | — | — | — | — | 0.08 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 大根香叶烯 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-met hylene-8-(1-methylethyl)-, [s-(E,E)]- | — | — | — | — | — | — | 0.07 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | β-榄香烯Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2, 4-bis(1-methylethenyl)-,[1S-(1.alpha.,2.beta.,4.beta.)]- | — | — | — | — | — | — | 0.03 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1,4-二甲基-4-乙酰基-1-环己烯 Ethanone, 1-(1,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3,7-二甲基-1,6-辛二烯 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- | — | — | — | — | — | — | 0.12 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 甲苯 Toluene | — | — | — | — | — | — | — | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 对二甲苯 p-Xylene | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 苯乙烯 Styrene | — | — | — | — | — | — | — | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 醇类 Alcohols | 1 | 正己醇 1-Hexanol | 1.34 | 1.25 | 1.61 | 0.50 | 0.07 | 0.31 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3-己烯-1-醇 (Z)- 3-Hexen-1-ol, (Z)- | 1.12 | 3.64 | 2.31 | 1.98 | 0.34 | 0.47 | 0.65 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 正庚醇 1-Heptanol | 0.42 | 0.73 | 0.42 | 0.79 | — | 0.08 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 异辛醇 2-ethyl-1-Hexanol | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1-辛醇 1-Octanol | 0.25 | — | 0.20 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2-(4-甲基苯基)丙-2-醇Benzenemethanol, .alpha.,.alpha.,4-trimethyl- | 0.39 | 0.69 | 0.38 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2-己烯-1-醇,(E) 2-Hexen-1-ol, (E)- | 0.11 | — | 0.45 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,6-亚壬基-1-醇 (3,6-Nonadien-1-ol, (E,Z)- | — | 0.23 | 0.22 | 0.46 | — | 0.36 | 0.15 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2-呋喃甲醇 2-Furanmethanol | — | 0.25 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2,3-丁二醇 2,3-Butanediol | — | — | 0.11 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2-辛烯-1-醇,(E) 2-Octen-1-ol, (E)- | — | — | 0.08 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 顺-2-壬烯-1-醇 2-Nonen-1-ol, (E)- | — | — | 0.18 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3-庚烯-1-醇 3-Hepten-1-ol, (E)- | — | — | — | 0.53 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 顺-6-壬烯-1-醇 (6Z)-Nonen-1-ol | — | — | — | — | 0.56 | 0.73 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 法呢醇 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- | — | — | — | — | 2.50 | 0.51 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 橙花醇 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl- (Z)-, | — | — | — | — | 0.17 | 1.19 | 1.04 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 反-2,顺6-壬二烯醇trans,cis-2,6-Nonadien-1-ol | — | — | — | — | — | 0.46 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 顺-2-戊烯-1-醇 2-Penten-1-ol, (Z)- | — | — | — | — | — | — | — | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 醛类 Aldehydes | 1 | 己醛 Hexanal | 0.19 | 0.86 | — | 0.61 | 0.13 | — | 0.08 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 壬醛 Nonanal | 0.14 | 0.21 | — | 0.13 | — | — | 0.15 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,6-壬二醛 2,6-Nonadienal, (E,E)- | 0.18 | 0.42 | 0.12 | — | 2.31 | 2.30 | 1.47 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化合物分类Compound classification | 编号 No. | 化合物名称 Compound name | 相对含量 Relative content/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵妃 | 台农 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 香橙醛 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl- | 0.39 | — | 0.39 | — | 0.22 | — | 0.07 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2-己烯醛 2-Hexenal | 0.29 | 0.21 | 0.41 | 0.28 | 0.12 | 0.35 | 0.34 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 反式-2-壬烯醛 2-Nonenal, (E)- | 0.21 | — | — | — | 0.30 | 0.33 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 庚醛 Heptanal | — | 0.25 | — | 0.26 | 0.04 | — | 0.04 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 辛醛 Octanal | — | 0.13 | 0.13 | 0.12 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5-羟甲基糠醛 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- | — | 9.45 | 1.93 | 2.31 | — | — | 0.58 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 桃醛 2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- | — | — | 0.31 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | β-环柠檬醛 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- | — | — | 0.15 | — | — | — | 0.03 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 反-2-辛烯醛 2-Octenal, (E)- | — | — | — | 0.27 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 顺-3,顺-6-壬二烯醛 (Z,Z)-3,6-Nonadienal | — | — | — | — | 0.46 | 1.21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 顺-6-壬烯醛 6-Nonenal, (Z)- | — | — | — | — | 0.31 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3己烯醛 3-Hexenal | — | — | — | — | 0.06 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | (E)-2-庚烯醛2-Heptenal, (E)- | — | — | — | — | 0.17 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 庚二烯醛 2,4-Heptadienal, (E,E)- | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 苯乙醛 Benzeneacetaldehyde | — | — | — | — | — | — | 0.06 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 苯甲醛 Benzaldehyde | — | — | — | — | — | — | 0.08 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酮类 Ketone | 1 | 异佛尔酮 3,5,5-trimethyl-2-Cyclohexen-1-one | 0.13 | 0.39 | 0.23 | 0.31 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,3-二氢-3,5-二羟基-6-甲基-4H-吡喃-4-酮 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-Pyran-4-one | — | 2.69 | 0.61 | 0.95 | — | — | 0.18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3-甲基苯乙酮 Ethanone, 1-(3-methylphenyl)- | — | 0.11 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | β-紫罗酮 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | — | — | — | — | — | — | 0.04 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酯类Esters | 1 | γ-己内酯 2(3H)-Furanone, 5-ethyldihydro- | 0.05 | 0.19 | 0.08 | — | 0.10 | 0.18 | 0.05 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 异丁酸异戊酯 Propanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 丁酸乙酯 Butanoic acid, ethyl ester | 0.40 | — | — | — | 0.43 | 1.35 | 0.09 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 丁酸丁酯 Butanoic acid, butyl ester | 1.45 | 0.16 | 0.32 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1-丁醇,3-甲基 - 碳酸酯(2∶1) 1-Butanol, 3-methyl-, carbonate (2:1) | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 辛酸乙酯 Octanoic acid, ethyl ester | 0.08 | — | — | — | — | 0.12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | α-丙基-γ-丁内酯 2(3H)-Furanone, dihydro-5-propyl- | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 乙酸异戊酯 1-Butanol, 3-methyl-, acetate | 0.12 | 0.17 | — | 0.11 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 己-3-烯基丁酸酯 Butanoic acid, 3-hexenyl ester, (E)- (E)- | — | 0.34 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 丙位辛内酯 2(3H)-Furanone, 5-butyldihydro- | — | — | — | 0.18 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 丁酸香叶酯 Propanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)- | — | — | — | — | 0.14 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 己酸乙酯 Hexanoic acid, ethyl ester | — | — | — | — | 0.12 | 0.29 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2-丁烯酸乙酯 2-Butenoic acid, ethyl ester | — | — | — | — | — | 0.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3-羟基丁酸乙酯 Butanoic acid, 3-hydroxy-, ethylester | — | — | — | — | — | 0.16 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 癸酸乙酯 Decanoic acid, ethyl ester | — | — | — | — | — | 0.12 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月桂酸乙酯 Dodecanoic acid, ethyl ester | — | — | — | — | — | 0.10 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化合物分类Compound classification | 编号 No. | 化合物名称 Compound name | 相对含量 Relative content/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵妃 | 台农 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | 三亚 | 乐东 | 东方 | 昌江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 丁酸叶醇酯 Butanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (E)- | — | — | — | — | — | — | 0.19 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 乙酸香叶酯 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (E)- | — | — | — | — | — | — | — | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 羧酸类 Carboxylic acid | 1 | 丁酸 Butanoic acid | 0.73 | — | — | — | 0.33 | 1.03 | 0.24 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 硬脂酸 Octadecanoic acid | — | 0.26 | — | 4.30 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 棕榈酸 n-Hexadecanoic acid | — | 0.71 | 0.14 | 3.25 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 十四烷酸 Tetradecanoic acid | — | — | — | 0.13 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 十五烷酸 Pentadecanoic acid | — | — | — | 0.07 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 岩芹酸 6-Octadecenoic acid, (Z)- | — | — | — | 0.24 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Note: — indicates no detection. | |
注:—表示未检出。 |
