1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 U12(12×6×42)因素水平表Tab. 1 Factors and levels of uniform design |
| 因素 Factor | 水平Levels | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A/% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| B/℃ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
| C/(g·mL-1) | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
| D/h | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 油茶籽饼粕提取条件
表2 均匀设计试验方案及结果Tab. 2 Uniform design and result |
| 序号 Number | A | B | C | D | 皂素 Saponin/% | 总酚 Total polyphenols /[mg·(100 g)-1] | 多糖 Polysaccharide/% | 综合值 Comprehensive value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1(30) | 2(40) | 2(10) | 1(4) | 2.55 | 20.10 | 3.02 | 0.75 |
| 2 | 2(35) | 3(50) | 3(15) | 1(4) | 1.14 | 23.37 | 4.13 | 0.53 |
| 3 | 3(40) | 5(70) | 4(20) | 1(4) | 1.28 | 19.86 | 6.20 | 0.53 |
| 4 | 4(45) | 6(80) | 1(5) | 2(3) | 1.24 | 22.59 | 7.61 | 0.57 |
| 5 | 5(50) | 1(30) | 3(15) | 2(3) | 1.00 | 21.98 | 5.44 | 0.50 |
| 6 | 6(55) | 3(50) | 4(20) | 2(3) | 1.17 | 21.62 | 5.42 | 0.53 |
| 7 | 7(60) | 4(60) | 1(5) | 3(2) | 1.13 | 16.04 | 6.87 | 0.47 |
| 8 | 8(65) | 6(80) | 2(10) | 3(2) | 1.74 | 17.54 | 12.27 | 0.65 |
| 9 | 9(70) | 1(30) | 4(20) | 3(2) | 1.03 | 18.74 | 6.06 | 0.47 |
| 10 | 10(75) | 2(40) | 1(5) | 4(1) | 2.07 | 17.45 | 13.77 | 0.72 |
| 11 | 11(80) | 4(60) | 2(10) | 4(1) | 1.64 | 17.24 | 15.15 | 0.65 |
| 12 | 12(85) | 5(70) | 3(15) | 4(1) | 2.38 | 18.02 | 18.84 | 0.84 |
表3 回归方程的方差分析Tab. 3 Variance analysis table of regression equation |
| 变异来源 Source of variation | 自由 Varance | 平方和 Sum of squares | 均方 Mean square | F值 F value | F临界值 F critical value |
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 Model | 8 | 1.12 | 0.141 | 14.86 | 8.845 |
| 误差项 Error term | 3 | 0.028 | 0.00 946 | ||
| 总误差 Total error | 11 | 1.15 | 11 |
