1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 木醋液处理对甜瓜根系生长的影响
表1 不同稀释度木醋液施用下甜瓜根系生长情况Tab. 1 Root growth of muskmelon under different dilutions of wood vinegar application |
| 处理 Treatment | 总根长 Length/cm | 总根表面积 Surf area/cm2 | 总根体积 Root volume/cm3 | 根尖数 Tips |
|---|---|---|---|---|
| CK | 1274.6±32.7c | 259.6±12.5d | 2.93±0.42c | 6237±235c |
| A | 1569.4±48.1b | 301.5±6.7b | 3.41±0.33b | 8492±362b |
| B | 1891.7±54.7a | 352.8±9.1a | 4.22±0.64a | 10324±458a |
| C | 1303.3±28.9c | 261.2±10.7c | 3.06±0.28c | 5873±413d |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference among different treatment (P<0.05). | |
注:不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。 |
2.2 木醋液处理对甜瓜根际土壤生物学性状的影响
表2 不同稀释度木醋液施用下甜瓜根际土壤中可培养微生物数量Tab. 2 The amount of soil microorganisms in muskmelon rhizosphere under different dilutions wood vinegar application |
| 处理 Treatment | 细菌 Bacteria/ (106 CFU·g-1) | 真菌 Fungi/ (104 CFU·g-1) | 放线菌 Actinomycetes/(106 CFU·g-1) |
|---|---|---|---|
| CK | 20.11±0.41c | 4.07±0.14c | 19.32±0.69c |
| A | 26.58±0.22b | 5.96±0.27b | 26.59±1.32b |
| B | 39.24±0.36a | 7.32±0.31a | 34.91±0.97a |
| C | 21.63±0.19c | 4.11±0.44c | 20.17±1.34c |
Note: Different lowercase letters indicate significant differences among different treatment (P<0.05). | |
注:不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。 |
表3 不同稀释度木醋液施用下甜瓜根际土壤微生物生物量Tab. 3 Soil microbial biomass C, N and P in muskmelon rhizosphere under different dilutions wood vinegar application mg·kg-1 |
| 处理 Treatment | 生物量碳 Microbial biomass C | 生物量氮 Microbial biomass N | 生物量磷 Microbial biomass P |
|---|---|---|---|
| CK | 112.92±2.17c | 14.79±1.12d | 18.53±1.41c |
| A | 136.69±3.06b | 18.08±1.36b | 22.50±1.12b |
| B | 165.40±1.90a | 20.82±1.47a | 24.49±1.07a |
| C | 115.35±2.70c | 16.96±1.03c | 19.15±1.22c |
Note: Different lowercase letters indicate significant differences among different treatment (P<0.05). | |
注:不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。 |
表4 不同稀释度木醋液施用下甜瓜根际土壤酶活性Tab. 4 Soil enzyme activities in muskmelon rhizosphere under different dilutions wood vinegar application nmol·g-1·min-1 |
| 处理 Treatment | β-葡糖苷酶 β-Glucosidase | 氨肽酶 Aminopeptidase | 磷酸酶 Phosphatase |
|---|---|---|---|
| CK | 1.44±0.09c | 16.67±0.12d | 0.97±0.07d |
| A | 1.91±0.04b | 20.73±0.23b | 1.21±0.05b |
| B | 2.11±0.17a | 23.08±0.27a | 1.29±0.11a |
| C | 1.46±0.08c | 17.01±0.19c | 0.94±0.09c |
Note: Different lowercase letters indicate significant differences among different treatment (P<0.05). | |
注:不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。 |
2.3 根际微生物细菌群落多样性分析
表5 不同稀释度木醋液施用下甜瓜根际土壤细菌的多样性指数Tab. 5 Diversity index of bacteria in muskmelon rhizosphere soil under different dilutions wood vinegar application |
| 处理 Treatment | 序列 数目Reads | 97% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTU | Chao1 | Coverage | Shannon | Simpson | ||
| CK | 32985 | 3304 | 4283.46 | 0.969 | 6.80 | 0.0031 |
| A | 38512 | 3613 | 4531.47 | 0.963 | 6.95 | 0.0025 |
| B | 46365 | 3749 | 4571.47 | 0.959 | 6.99 | 0.0025 |
| C | 31294 | 3311 | 4249.44 | 0.968 | 6.97 | 0.0038 |
